atmega16.tan.rpt
来自「基于FPGA的DDS正弦信号发生器,信号失真小」· RPT 代码 · 共 343 行 · 第 1/5 页
RPT
343 行
; N/A ; 103.96 MHz ( period = 9.619 ns ) ; dds:inst|dds_m[7] ; dds:inst|dds_add[11] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.175 ns ;
; N/A ; 103.96 MHz ( period = 9.619 ns ) ; dds:inst|dds_m[7] ; dds:inst|dds_add[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.175 ns ;
; N/A ; 104.01 MHz ( period = 9.614 ns ) ; dds:inst|dds_m[9] ; dds:inst|dds_add[12] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.170 ns ;
; N/A ; 104.10 MHz ( period = 9.606 ns ) ; dds:inst|dds_m[7] ; dds:inst|dds_add[15] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.162 ns ;
; N/A ; 104.10 MHz ( period = 9.606 ns ) ; dds:inst|dds_m[7] ; dds:inst|dds_add[13] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.162 ns ;
; N/A ; 104.10 MHz ( period = 9.606 ns ) ; dds:inst|dds_m[7] ; dds:inst|dds_add[14] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.162 ns ;
; N/A ; 104.93 MHz ( period = 9.530 ns ) ; dds:inst|dds_m[5] ; dds:inst|dds_add[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.086 ns ;
; N/A ; 105.09 MHz ( period = 9.516 ns ) ; dds:inst|dds_m[6] ; dds:inst|dds_add[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.072 ns ;
; N/A ; 105.09 MHz ( period = 9.516 ns ) ; dds:inst|dds_m[6] ; dds:inst|dds_add[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.072 ns ;
; N/A ; 105.09 MHz ( period = 9.516 ns ) ; dds:inst|dds_m[6] ; dds:inst|dds_add[12] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.072 ns ;
; N/A ; 105.09 MHz ( period = 9.516 ns ) ; dds:inst|dds_m[6] ; dds:inst|dds_add[11] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.072 ns ;
; N/A ; 105.09 MHz ( period = 9.516 ns ) ; dds:inst|dds_m[6] ; dds:inst|dds_add[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.072 ns ;
; N/A ; 105.17 MHz ( period = 9.508 ns ) ; dds:inst|dds_m[8] ; dds:inst|dds_add[11] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.064 ns ;
; N/A ; 105.23 MHz ( period = 9.503 ns ) ; dds:inst|dds_m[6] ; dds:inst|dds_add[15] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.059 ns ;
; N/A ; 105.23 MHz ( period = 9.503 ns ) ; dds:inst|dds_m[6] ; dds:inst|dds_add[13] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.059 ns ;
; N/A ; 105.23 MHz ( period = 9.503 ns ) ; dds:inst|dds_m[6] ; dds:inst|dds_add[14] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.059 ns ;
; N/A ; 105.36 MHz ( period = 9.491 ns ) ; dds:inst|dds_m[9] ; dds:inst|dds_add[11] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.047 ns ;
; N/A ; 105.57 MHz ( period = 9.472 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_add[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.028 ns ;
; N/A ; 105.57 MHz ( period = 9.472 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_add[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.028 ns ;
; N/A ; 105.57 MHz ( period = 9.472 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_add[12] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.028 ns ;
; N/A ; 105.57 MHz ( period = 9.472 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_add[11] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.028 ns ;
; N/A ; 105.57 MHz ( period = 9.472 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_add[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.028 ns ;
; N/A ; 105.72 MHz ( period = 9.459 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_add[15] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.015 ns ;
; N/A ; 105.72 MHz ( period = 9.459 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_add[13] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.015 ns ;
; N/A ; 105.72 MHz ( period = 9.459 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_add[14] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.015 ns ;
; N/A ; 106.30 MHz ( period = 9.407 ns ) ; dds:inst|dds_m[5] ; dds:inst|dds_add[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.963 ns ;
; N/A ; 106.55 MHz ( period = 9.385 ns ) ; dds:inst|dds_m[8] ; dds:inst|dds_add[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.941 ns ;
; N/A ; 106.75 MHz ( period = 9.368 ns ) ; dds:inst|dds_m[9] ; dds:inst|dds_add[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.924 ns ;
; N/A ; 107.78 MHz ( period = 9.278 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_add[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.834 ns ;
; N/A ; 107.78 MHz ( period = 9.278 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_add[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.834 ns ;
; N/A ; 107.78 MHz ( period = 9.278 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_add[12] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.834 ns ;
; N/A ; 107.78 MHz ( period = 9.278 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_add[11] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.834 ns ;
; N/A ; 107.78 MHz ( period = 9.278 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_add[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.834 ns ;
; N/A ; 107.84 MHz ( period = 9.273 ns ) ; dds:inst|dds_m[1] ; dds:inst|dds_add[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.829 ns ;
; N/A ; 107.93 MHz ( period = 9.265 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_add[15] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.821 ns ;
; N/A ; 107.93 MHz ( period = 9.265 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_add[13] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.821 ns ;
; N/A ; 107.93 MHz ( period = 9.265 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_add[14] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.821 ns ;
; N/A ; 107.97 MHz ( period = 9.262 ns ) ; dds:inst|dds_m[8] ; dds:inst|dds_add[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.818 ns ;
; N/A ; 110.60 MHz ( period = 9.042 ns ) ; dds:inst|dds_m[3] ; dds:inst|dds_add[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.598 ns ;
; N/A ; 111.04 MHz ( period = 9.006 ns ) ; dds:inst|dds_m[1] ; dds:inst|dds_m[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 8.297 ns ;
; N/A ; 111.06 MHz ( period = 9.004 ns ) ; dds:inst|dds_m[1] ; dds:inst|dds_m[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 8.295 ns ;
; N/A ; 112.12 MHz ( period = 8.919 ns ) ; dds:inst|dds_m[3] ; dds:inst|dds_add[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.475 ns ;
; N/A ; 112.20 MHz ( period = 8.913 ns ) ; dds:inst|dds_m[4] ; dds:inst|dds_add[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.469 ns ;
; N/A ; 112.82 MHz ( period = 8.864 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_add[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.420 ns ;
; N/A ; 112.82 MHz ( period = 8.864 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_add[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.420 ns ;
; N/A ; 112.82 MHz ( period = 8.864 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_add[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.420 ns ;
; N/A ; 112.82 MHz ( period = 8.864 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_add[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.420 ns ;
; N/A ; 112.82 MHz ( period = 8.864 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_add[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.420 ns ;
; N/A ; 113.69 MHz ( period = 8.796 ns ) ; dds:inst|dds_m[3] ; dds:inst|dds_add[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.352 ns ;
; N/A ; 113.77 MHz ( period = 8.790 ns ) ; dds:inst|dds_m[4] ; dds:inst|dds_add[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.346 ns ;
; N/A ; 115.30 MHz ( period = 8.673 ns ) ; dds:inst|dds_m[3] ; dds:inst|dds_add[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.229 ns ;
; N/A ; 115.34 MHz ( period = 8.670 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_add[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.226 ns ;
; N/A ; 115.34 MHz ( period = 8.670 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_add[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.226 ns ;
; N/A ; 115.34 MHz ( period = 8.670 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_add[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.226 ns ;
; N/A ; 115.34 MHz ( period = 8.670 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_add[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.226 ns ;
; N/A ; 115.34 MHz ( period = 8.670 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_add[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.226 ns ;
; N/A ; 115.38 MHz ( period = 8.667 ns ) ; dds:inst|dds_m[4] ; dds:inst|dds_add[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.223 ns ;
; N/A ; 115.58 MHz ( period = 8.652 ns ) ; dds:inst|dds_m[6] ; dds:inst|dds_add[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.208 ns ;
; N/A ; 116.82 MHz ( period = 8.560 ns ) ; dds:inst|dds_m[5] ; dds:inst|dds_add[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.116 ns ;
; N/A ; 117.11 MHz ( period = 8.539 ns ) ; dds:inst|dds_m[1] ; dds:inst|dds_m[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.830 ns ;
; N/A ; 117.36 MHz ( period = 8.521 ns ) ; dds:inst|dds_m[9] ; dds:inst|dds_add[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.077 ns ;
; N/A ; 117.88 MHz ( period = 8.483 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_m[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.774 ns ;
; N/A ; 117.91 MHz ( period = 8.481 ns ) ; dds:inst|dds_m[2] ; dds:inst|dds_m[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.772 ns ;
; N/A ; 118.68 MHz ( period = 8.426 ns ) ; dds:inst|dds_m[1] ; dds:inst|dds_add[1] ; clk ; clk ; None ; None ; 2.982 ns ;
; N/A ; 118.84 MHz ( period = 8.415 ns ) ; dds:inst|dds_m[8] ; dds:inst|dds_add[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 2.971 ns ;
; N/A ; 119.09 MHz ( period = 8.397 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_add[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 2.953 ns ;
; N/A ; 119.56 MHz ( period = 8.364 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_m[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.655 ns ;
; N/A ; 119.59 MHz ( period = 8.362 ns ) ; dds:inst|dds_m[0] ; dds:inst|dds_m[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.653 ns ;
; N/A ; 119.59 MHz ( period = 8.362 ns ) ; dds:inst|dds_m[1] ; dds:inst|dds_m[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.653 ns ;
⌨️ 快捷键说明
复制代码Ctrl + C
搜索代码Ctrl + F
全屏模式F11
增大字号Ctrl + =
减小字号Ctrl + -
显示快捷键?