⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 signal.tan.rpt

📁 一个简单的多种信号的发生器 包括正玄
💻 RPT
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
; N/A   ; None         ; 15.487 ns  ; signal5:inst10|q[0]  ; q[2] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 15.458 ns  ; signal5:inst10|q[1]  ; q[6] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 15.442 ns  ; signal5:inst10|q[4]  ; q[0] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 15.292 ns  ; signal5:inst10|q[5]  ; q[6] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 15.275 ns  ; signal5:inst10|q[2]  ; q[2] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 15.136 ns  ; signal5:inst10|q[5]  ; q[0] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 15.093 ns  ; signal5:inst10|q[5]  ; q[5] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.768 ns  ; signal5:inst10|q[1]  ; q[2] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.754 ns  ; signal3:inst2|tmp[2] ; q[2] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.654 ns  ; signal5:inst10|q[3]  ; q[3] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.603 ns  ; signal3:inst2|tmp[5] ; q[5] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.523 ns  ; signal5:inst10|q[0]  ; q[3] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.516 ns  ; signal1:inst|tmp[5]  ; q[5] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.502 ns  ; signal5:inst10|q[3]  ; q[1] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.459 ns  ; signal5:inst10|q[5]  ; q[4] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.410 ns  ; signal5:inst10|q[5]  ; q[2] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.369 ns  ; signal5:inst10|q[0]  ; q[1] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.312 ns  ; signal5:inst10|q[2]  ; q[3] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.158 ns  ; signal5:inst10|q[2]  ; q[1] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.131 ns  ; signal1:inst|tmp[4]  ; q[4] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.123 ns  ; signal2:inst1|tmp[5] ; q[5] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.098 ns  ; signal5:inst10|q[1]  ; q[3] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 14.065 ns  ; signal3:inst2|tmp[1] ; q[1] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.962 ns  ; signal5:inst10|q[1]  ; q[1] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.857 ns  ; signal2:inst1|tmp[2] ; q[2] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.850 ns  ; signal2:inst1|tmp[7] ; q[7] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.798 ns  ; signal1:inst|tmp[6]  ; q[6] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.754 ns  ; signal3:inst2|tmp[0] ; q[0] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.754 ns  ; signal5:inst10|q[4]  ; q[2] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.715 ns  ; signal2:inst1|tmp[1] ; q[1] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.700 ns  ; signal2:inst1|tmp[4] ; q[4] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.582 ns  ; signal3:inst2|tmp[4] ; q[4] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.562 ns  ; signal1:inst|tmp[2]  ; q[2] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.534 ns  ; signal3:inst2|tmp[6] ; q[6] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.108 ns  ; signal1:inst|tmp[7]  ; q[7] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.058 ns  ; signal4:inst3|tmp[4] ; q[4] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.053 ns  ; signal5:inst10|q[5]  ; q[1] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 13.018 ns  ; signal4:inst3|tmp[5] ; q[5] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 12.983 ns  ; signal5:inst10|q[5]  ; q[7] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 12.895 ns  ; signal5:inst10|q[4]  ; q[1] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 12.780 ns  ; signal5:inst10|q[4]  ; q[3] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 12.665 ns  ; signal5:inst10|q[4]  ; q[7] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 12.630 ns  ; signal2:inst1|tmp[6] ; q[6] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 12.600 ns  ; signal5:inst10|q[5]  ; q[3] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 12.527 ns  ; signal1:inst|tmp[0]  ; q[0] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 12.116 ns  ; signal3:inst2|tmp[3] ; q[3] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 12.051 ns  ; signal3:inst2|tmp[7] ; q[7] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 11.980 ns  ; signal1:inst|tmp[1]  ; q[1] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 11.911 ns  ; signal4:inst3|tmp[4] ; q[0] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 11.880 ns  ; signal4:inst3|tmp[6] ; q[6] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 11.519 ns  ; signal4:inst3|tmp[7] ; q[7] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 11.205 ns  ; signal2:inst1|tmp[3] ; q[3] ; clk        ;
; N/A   ; None         ; 10.334 ns  ; signal1:inst|tmp[3]  ; q[3] ; clk        ;
+-------+--------------+------------+----------------------+------+------------+


+-------------------------------------------------------------+
; tpd                                                         ;
+-------+-------------------+-----------------+--------+------+
; Slack ; Required P2P Time ; Actual P2P Time ; From   ; To   ;
+-------+-------------------+-----------------+--------+------+
; N/A   ; None              ; 15.061 ns       ; sel[0] ; q[5] ;
; N/A   ; None              ; 14.230 ns       ; sel[1] ; q[5] ;
; N/A   ; None              ; 14.198 ns       ; sel[0] ; q[2] ;
; N/A   ; None              ; 14.032 ns       ; sel[0] ; q[4] ;
; N/A   ; None              ; 13.910 ns       ; sel[0] ; q[6] ;
; N/A   ; None              ; 13.877 ns       ; sel[0] ; q[1] ;
; N/A   ; None              ; 13.794 ns       ; sel[1] ; q[7] ;
; N/A   ; None              ; 13.544 ns       ; sel[1] ; q[2] ;
; N/A   ; None              ; 13.531 ns       ; sel[1] ; q[4] ;
; N/A   ; None              ; 13.487 ns       ; sel[0] ; q[0] ;
; N/A   ; None              ; 13.248 ns       ; sel[2] ; q[7] ;
; N/A   ; None              ; 13.178 ns       ; sel[2] ; q[5] ;
; N/A   ; None              ; 13.107 ns       ; sel[1] ; q[1] ;
; N/A   ; None              ; 13.079 ns       ; sel[1] ; q[6] ;
; N/A   ; None              ; 12.998 ns       ; sel[2] ; q[2] ;
; N/A   ; None              ; 12.969 ns       ; sel[0] ; q[7] ;
; N/A   ; None              ; 12.920 ns       ; sel[2] ; q[4] ;
; N/A   ; None              ; 12.656 ns       ; sel[1] ; q[0] ;
; N/A   ; None              ; 12.628 ns       ; sel[0] ; q[3] ;
; N/A   ; None              ; 12.561 ns       ; sel[2] ; q[1] ;
; N/A   ; None              ; 12.027 ns       ; sel[2] ; q[6] ;
; N/A   ; None              ; 11.797 ns       ; sel[1] ; q[3] ;
; N/A   ; None              ; 11.604 ns       ; sel[2] ; q[0] ;
; N/A   ; None              ; 11.195 ns       ; sel[2] ; q[3] ;
+-------+-------------------+-----------------+--------+------+


+-----------------------------------------------------------------------------+
; th                                                                          ;
+---------------+-------------+-----------+-------+----------------+----------+
; Minimum Slack ; Required th ; Actual th ; From  ; To             ; To Clock ;
+---------------+-------------+-----------+-------+----------------+----------+
; N/A           ; None        ; -2.496 ns ; reset ; signal1:inst|a ; clk      ;
+---------------+-------------+-----------+-------+----------------+----------+


+--------------------------+
; Timing Analyzer Messages ;
+--------------------------+
Info: *******************************************************************
Info: Running Quartus II Timing Analyzer
    Info: Version 5.0 Build 148 04/26/2005 SJ Full Version
    Info: Processing started: Tue Mar 07 22:46:59 2006

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -