⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 uart.tan.rpt

📁 一个串口的完整FPGA工程
💻 RPT
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
; N/A                                     ; 185.12 MHz ( period = 5.402 ns )                    ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[10]             ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[11]             ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.141 ns                ;
; N/A                                     ; 185.87 MHz ( period = 5.380 ns )                    ; uart:U_2|rTXEN                                  ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rPlsStatChanged      ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.118 ns                ;
; N/A                                     ; 187.55 MHz ( period = 5.332 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_STOP1  ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_STOP1  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.071 ns                ;
; N/A                                     ; 189.07 MHz ( period = 5.289 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxBitCnt[1]         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxdTmp              ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.029 ns                ;
; N/A                                     ; 189.21 MHz ( period = 5.285 ns )                    ; uart:U_2|rUCSZ1                                 ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_PARITY ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.024 ns                ;
; N/A                                     ; 189.75 MHz ( period = 5.270 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxBitCnt[0]         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxDatSft[7]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.010 ns                ;
; N/A                                     ; 189.75 MHz ( period = 5.270 ns )                    ; uart:U_2|rUCSZ2                                 ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxDatSft[7]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.010 ns                ;
; N/A                                     ; 189.86 MHz ( period = 5.267 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_READY  ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_STOP1  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.005 ns                ;
; N/A                                     ; 190.44 MHz ( period = 5.251 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_STOP1  ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rPlsStatChanged      ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.990 ns                ;
; N/A                                     ; 190.51 MHz ( period = 5.249 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rPlsBaudTick         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rPlsStatChanged      ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.988 ns                ;
; N/A                                     ; 190.88 MHz ( period = 5.239 ns )                    ; uart:U_2|rUCSZ1                                 ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxDatSft[7]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.979 ns                ;
; N/A                                     ; 191.35 MHz ( period = 5.226 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_STOP2  ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_STOP2  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.965 ns                ;
; N/A                                     ; 191.35 MHz ( period = 5.226 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_STOP2  ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_DONE   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.965 ns                ;
; N/A                                     ; 191.39 MHz ( period = 5.225 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxBitCnt[1]         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_STOP1  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.964 ns                ;
; N/A                                     ; 191.39 MHz ( period = 5.225 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxBitCnt[3]         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_PARITY ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.964 ns                ;
; N/A                                     ; 191.57 MHz ( period = 5.220 ns )                    ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[9]              ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[6]              ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.959 ns                ;
; N/A                                     ; 191.57 MHz ( period = 5.220 ns )                    ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[9]              ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[7]              ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.959 ns                ;
; N/A                                     ; 191.57 MHz ( period = 5.220 ns )                    ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[9]              ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[8]              ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.959 ns                ;
; N/A                                     ; 191.57 MHz ( period = 5.220 ns )                    ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[9]              ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[9]              ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.959 ns                ;
; N/A                                     ; 191.57 MHz ( period = 5.220 ns )                    ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[9]              ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[10]             ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.959 ns                ;
; N/A                                     ; 191.57 MHz ( period = 5.220 ns )                    ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[9]              ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[11]             ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.959 ns                ;
; N/A                                     ; 193.09 MHz ( period = 5.179 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxBitCnt[3]         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxDatSft[7]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.919 ns                ;
; N/A                                     ; 194.21 MHz ( period = 5.149 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxBitCnt[1]         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rParVal              ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.888 ns                ;
; N/A                                     ; 194.51 MHz ( period = 5.141 ns )                    ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_IDLE      ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_DONE      ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.880 ns                ;
; N/A                                     ; 194.59 MHz ( period = 5.139 ns )                    ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_IDLE      ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_ENDING    ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.878 ns                ;
; N/A                                     ; 194.70 MHz ( period = 5.136 ns )                    ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_IDLE      ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_SYNC      ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.875 ns                ;
; N/A                                     ; 195.05 MHz ( period = 5.127 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxBitCnt[0]         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxdTmp              ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.867 ns                ;
; N/A                                     ; 195.05 MHz ( period = 5.127 ns )                    ; uart:U_2|rUCSZ2                                 ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxdTmp              ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.867 ns                ;
; N/A                                     ; 195.12 MHz ( period = 5.125 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxBitCnt[2]         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxDatSft[7]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.865 ns                ;
; N/A                                     ; 195.66 MHz ( period = 5.111 ns )                    ; uart:U_2|rTxBufEmpty                            ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rPlsStatChanged      ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.849 ns                ;
; N/A                                     ; 196.00 MHz ( period = 5.102 ns )                    ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_DATA      ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_DONE      ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.841 ns                ;
; N/A                                     ; 196.08 MHz ( period = 5.100 ns )                    ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_DATA      ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_ENDING    ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.839 ns                ;
; N/A                                     ; 196.19 MHz ( period = 5.097 ns )                    ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_DATA      ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_SYNC      ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.836 ns                ;
; N/A                                     ; 196.23 MHz ( period = 5.096 ns )                    ; uart:U_2|rUCSZ1                                 ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxdTmp              ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.836 ns                ;
; N/A                                     ; 196.62 MHz ( period = 5.086 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_STOP1  ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_STOP2  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.825 ns                ;
; N/A                                     ; 196.62 MHz ( period = 5.086 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_STOP1  ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_DONE   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.825 ns                ;
; N/A                                     ; 197.43 MHz ( period = 5.065 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxBitCnt[0]         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_PARITY ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.804 ns                ;
; N/A                                     ; 197.43 MHz ( period = 5.065 ns )                    ; uart:U_2|rUCSZ2                                 ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_PARITY ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.804 ns                ;
; N/A                                     ; 197.98 MHz ( period = 5.051 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rPlsBaudTick         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxDatSft[0]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.791 ns                ;
; N/A                                     ; 197.98 MHz ( period = 5.051 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rPlsBaudTick         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxDatSft[1]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.791 ns                ;
; N/A                                     ; 197.98 MHz ( period = 5.051 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rPlsBaudTick         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxDatSft[2]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.791 ns                ;
; N/A                                     ; 197.98 MHz ( period = 5.051 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rPlsBaudTick         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxDatSft[3]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.791 ns                ;
; N/A                                     ; 197.98 MHz ( period = 5.051 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rPlsBaudTick         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxDatSft[4]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.791 ns                ;
; N/A                                     ; 197.98 MHz ( period = 5.051 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rPlsBaudTick         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxDatSft[5]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.791 ns                ;
; N/A                                     ; 197.98 MHz ( period = 5.051 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rPlsBaudTick         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxDatSft[6]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.791 ns                ;
; N/A                                     ; 198.14 MHz ( period = 5.047 ns )                    ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_SYNC      ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_DONE      ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.786 ns                ;
; N/A                                     ; 198.22 MHz ( period = 5.045 ns )                    ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_SYNC      ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_ENDING    ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.784 ns                ;
; N/A                                     ; 198.33 MHz ( period = 5.042 ns )                    ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_SYNC      ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rStatRxCur.RX_SYNC      ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.781 ns                ;
; N/A                                     ; 198.57 MHz ( period = 5.036 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxBitCnt[3]         ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rTxdTmp              ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.776 ns                ;
; N/A                                     ; 198.69 MHz ( period = 5.033 ns )                    ; uart:U_2|rUCSZ2                                 ; uart:U_2|rxd:U_receiver|rRxDat[5]               ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.773 ns                ;
; N/A                                     ; 198.73 MHz ( period = 5.032 ns )                    ; uart:U_2|rUCSZ1                                 ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_STOP1  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.771 ns                ;
; N/A                                     ; 199.16 MHz ( period = 5.021 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_READY  ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_STOP2  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.759 ns                ;
; N/A                                     ; 199.16 MHz ( period = 5.021 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_DONE   ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_STOP1  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.760 ns                ;
; N/A                                     ; 199.16 MHz ( period = 5.021 ns )                    ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_READY  ; uart:U_2|txd:U_transmitter|rStatTxCur.TX_DONE   ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.759 ns                ;
; N/A                                     ; 199.52 MHz ( period = 5.012 ns )                    ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[2]              ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[6]              ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.750 ns                ;
; N/A                                     ; 199.52 MHz ( period = 5.012 ns )                    ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[2]              ; uart:U_2|divider:U_divider|rCnt[7]              ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 4.750 ns                ;

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -