📄 enll.sta.rpt
字号:
; ln[10] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[11] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[12] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[13] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[14] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[15] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[16] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[17] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[18] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[19] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[20] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[21] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[22] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[23] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[24] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[25] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[26] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[27] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[28] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[29] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[30] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[31] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
; ln[32] ; 2.5 V ; short ; open ; open ; open ; 0 ; 0 ; 0 ; short ; open ; open ; open ; 0 ; - ;
+--------+--------------+---------------+----------------+------------------+--------+--------------+--------------------+--------------------+--------------+---------------+-----------------+-------+---------------------+--------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
; Slow Corner Signal Integrity Metrics ;
+--------+--------------+---------------------+---------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+------------------------------------+------------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------+---------------------------+
; Pin ; I/O Standard ; Board Delay on Rise ; Board Delay on Fall ; Steady State Voh at FPGA Pin ; Steady State Vol at FPGA Pin ; Voh Max at FPGA Pin ; Vol Min at FPGA Pin ; Ringback Margin on Rise at FPGA Pin ; Ringback Margin on Fall at FPGA Pin ; 10-90 Rise Time at FPGA Pin ; 90-10 Fall Time at FPGA Pin ; Monotonic Rise at FPGA Pin ; Monotonic Fall at FPGA Pin ; Steady State Voh at Far-end ; Steady State Vol at Far-end ; Voh Max at Far-end ; Vol Min at Far-end ; Ringback Margin on Rise at Far-end ; Ringback Margin on Fall at Far-end ; 10-90 Rise Time at Far-end ; 90-10 Fall Time at Far-end ; Monotonic Rise at Far-end ; Monotonic Fall at Far-end ;
+--------+--------------+---------------------+---------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+------------------------------------+------------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------+---------------------------+
; ln[1] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.88 ; -0.022 ; 0.519 ; 0.0371 ; 5.73e-011 ; 1.82e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.88 ; -0.022 ; 0.519 ; 0.0371 ; 5.73e-011 ; 1.82e-010 ; No ; Yes ;
; ln[2] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[3] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[4] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[5] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[6] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.88 ; -0.022 ; 0.519 ; 0.0371 ; 5.73e-011 ; 1.82e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.88 ; -0.022 ; 0.519 ; 0.0371 ; 5.73e-011 ; 1.82e-010 ; No ; Yes ;
; ln[7] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[8] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[9] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 4.11 ; -0.272 ; 1.51 ; 0.239 ; 8.2e-011 ; 1.37e-010 ; No ; No ; 2.37 ; 0.00106 ; 4.11 ; -0.272 ; 1.51 ; 0.239 ; 8.2e-011 ; 1.37e-010 ; No ; No ;
; ln[10] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 4.11 ; -0.272 ; 1.51 ; 0.239 ; 8.2e-011 ; 1.37e-010 ; No ; No ; 2.37 ; 0.00106 ; 4.11 ; -0.272 ; 1.51 ; 0.239 ; 8.2e-011 ; 1.37e-010 ; No ; No ;
; ln[11] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 4.11 ; -0.272 ; 1.51 ; 0.239 ; 8.2e-011 ; 1.37e-010 ; No ; No ; 2.37 ; 0.00106 ; 4.11 ; -0.272 ; 1.51 ; 0.239 ; 8.2e-011 ; 1.37e-010 ; No ; No ;
; ln[12] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[13] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[14] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[15] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[16] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.88 ; -0.022 ; 0.519 ; 0.0371 ; 5.73e-011 ; 1.82e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.88 ; -0.022 ; 0.519 ; 0.0371 ; 5.73e-011 ; 1.82e-010 ; No ; Yes ;
; ln[17] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 4.11 ; -0.272 ; 1.51 ; 0.239 ; 8.2e-011 ; 1.37e-010 ; No ; No ; 2.37 ; 0.00106 ; 4.11 ; -0.272 ; 1.51 ; 0.239 ; 8.2e-011 ; 1.37e-010 ; No ; No ;
; ln[18] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[19] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[20] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.88 ; -0.022 ; 0.519 ; 0.0371 ; 5.73e-011 ; 1.82e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.88 ; -0.022 ; 0.519 ; 0.0371 ; 5.73e-011 ; 1.82e-010 ; No ; Yes ;
; ln[21] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[22] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[23] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[24] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.88 ; -0.022 ; 0.519 ; 0.0371 ; 5.73e-011 ; 1.82e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.88 ; -0.022 ; 0.519 ; 0.0371 ; 5.73e-011 ; 1.82e-010 ; No ; Yes ;
; ln[25] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[26] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 4.11 ; -0.272 ; 1.51 ; 0.239 ; 8.2e-011 ; 1.37e-010 ; No ; No ; 2.37 ; 0.00106 ; 4.11 ; -0.272 ; 1.51 ; 0.239 ; 8.2e-011 ; 1.37e-010 ; No ; No ;
; ln[27] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 4.11 ; -0.272 ; 1.51 ; 0.239 ; 8.2e-011 ; 1.37e-010 ; No ; No ; 2.37 ; 0.00106 ; 4.11 ; -0.272 ; 1.51 ; 0.239 ; 8.2e-011 ; 1.37e-010 ; No ; No ;
; ln[28] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[29] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[30] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.88 ; -0.022 ; 0.519 ; 0.0371 ; 5.73e-011 ; 1.82e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.88 ; -0.022 ; 0.519 ; 0.0371 ; 5.73e-011 ; 1.82e-010 ; No ; Yes ;
; ln[31] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
; ln[32] ; 2.5 V ; 0 ; 0 ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ; 2.37 ; 0.00106 ; 2.8 ; -0.0203 ; 0.484 ; 0.0958 ; 7.69e-011 ; 3.68e-010 ; No ; Yes ;
+--------+--------------+---------------------+---------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------------+------------------------------------+------------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------+---------------------------+
-----------------
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -