📄 master.06o
字号:
24071028.66104 141132944.32314 2321.42204 37.800
06 10 29 01 44 59.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23540364.82704 138344290.01114 3813.41804 38.000
20429974.35845 121999074.51745 -1562.62945 39.300
20761361.53305 123740525.60915 1871.93805 39.000
22202964.67804 131316208.13514 -3362.98004 38.400
22014510.93944 130325872.78844 -779.83644 38.600
22365823.67104 132172036.68814 3010.68804 38.300
19611219.41045 117696487.63955 397.25445 39.600
22311842.36404 131888360.46814 -2526.05504 38.400
24070586.95104 141130623.03314 2321.21904 37.700
06 10 29 01 45 0.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23539639.12344 138340476.47254 3813.50044 37.900
20430271.69645 122000637.03745 -1562.64845 39.300
20761005.33645 123738653.79955 1871.62545 39.000
22203604.60344 131319571.12154 -3363.16444 38.600
22014659.42944 130326653.07844 -780.73444 38.600
22365250.78704 132169026.18614 3010.17604 38.400
19611143.87845 117696090.76145 396.49645 39.700
22312323.13744 131890886.87654 -2526.78544 38.400
24070145.31604 141128302.32014 2320.54304 37.800
06 10 29 01 45 1.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23538913.45544 138336663.05044 3813.48844 37.900
20430569.07705 122002199.96105 -1563.04305 39.200
20760649.23905 123736782.54305 1871.03505 39.100
22204244.58104 131322934.45304 -3363.30504 38.700
22014808.06004 130327434.15004 -781.69504 38.600
22364677.93704 132166015.88514 3010.14804 38.400
19611068.46645 117695694.56545 395.82845 39.300
22312803.95604 131893413.76004 -2527.00404 38.300
24069703.80404 141125982.16414 2319.79704 37.900
06 10 29 01 45 2.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23538187.78244 138332849.65944 3813.37944 38.100
20430866.53605 122003763.15115 -1563.00805 39.300
20760293.27645 123734911.74055 1870.76645 39.200
22204884.64944 131326298.01554 -3363.42644 38.500
22014956.82444 130328215.87154 -782.02344 38.500
22364105.11344 132163005.71254 3010.13344 38.500
19610993.17145 117695298.95245 395.51245 39.400
22313284.89104 131895941.04014 -2527.36304 38.500
24069262.37304 141123662.45314 2319.66804 37.800
06 10 29 01 45 3.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23537462.09644 138329036.26744 3813.04344 38.000
20431164.04305 122005326.57615 -1563.46105 39.000
20759937.34605 123733041.32605 1870.12105 39.100
22205524.75844 131329661.77244 -3363.87944 38.600
22015105.70204 130328998.24504 -783.09804 38.600
22363532.31104 132159995.62204 3009.88304 38.700
19610917.99945 117694903.89645 394.72745 39.600
22313765.88004 131898468.68414 -2527.95304 38.500
24068821.02504 141121343.15714 2318.91404 37.900
06 10 29 01 45 4.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23536736.45744 138325223.11244 3812.91444 38.100
20431461.65505 122006890.50015 -1564.26605 39.300
20759581.52205 123731171.57515 1869.41805 39.000
22206164.93944 131333025.98244 -3364.32044 38.300
22015254.75004 130329781.50114 -783.85904 38.500
22362959.56504 132156985.87414 3009.52704 38.600
19610842.97645 117694509.66745 393.82845 39.500
22314246.99604 131900996.95814 -2528.63704 38.600
24068379.83104 141119024.54114 2318.28904 37.900
06 10 29 01 45 5.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23536010.88004 138321410.19904 3812.73004 38.100
20431759.34245 122008454.89155 -1564.80545 39.100
20759225.85105 123729302.48715 1868.66005 39.100
22206805.23944 131336390.61644 -3364.51244 38.400
22015403.96104 130330565.63914 -784.64504 38.500
22362386.85404 132153976.45014 3009.35204 38.400
19610768.10405 117694116.22705 393.11305 39.400
22314728.22504 131903525.82714 -2529.35904 38.400
24067938.72704 141116706.59114 2317.76604 37.900
06 10 29 01 45 6.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23535285.32704 138317597.42414 3812.82804 38.100
20432057.09005 122010019.65905 -1564.86305 39.100
20758870.26305 123727433.91715 1868.43805 39.000
22207445.59504 131339755.61504 -3364.97704 38.500
22015553.32704 130331350.54014 -785.27004 38.600
22361814.23544 132150967.24654 3009.19144 38.400
19610693.36505 117693723.47515 392.64805 39.700
22315209.55904 131906055.20814 -2529.46104 38.600
24067497.75604 141114389.21114 2317.14104 38.000
06 10 29 01 45 7.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23534559.81644 138313784.76454 3812.87544 37.900
20432354.91705 122011584.81815 -1565.48405 39.100
20758514.77405 123725565.88415 1867.84005 39.000
22208086.03104 131343120.94114 -3365.48804 38.700
22015702.84544 130332136.24254 -786.21944 38.600
22361241.67244 132147958.28244 3008.93444 38.300
19610618.77705 117693331.44315 391.63705 39.600
22315691.01804 131908585.07514 -2529.98004 38.200
24067056.82604 141112072.36214 2316.69504 37.700
06 10 29 01 45 8.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23533834.34744 138309972.33144 3812.36344 37.900
20432652.81545 122013150.42255 -1565.71945 39.300
20758159.42545 123723698.50855 1867.13345 39.100
22208726.50544 131346486.68254 -3365.80544 38.400
22015852.50544 130332922.76944 -786.93844 38.700
22360669.11944 132144949.60644 3008.36344 38.300
19610544.31645 117692940.16755 390.89845 39.400
22316172.57944 131911115.51854 -2530.58244 38.300
24066616.06444 141109756.17554 2315.84044 38.000
06 10 29 01 45 9.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23533108.86904 138306159.95404 3812.20704 37.900
20432950.81045 122014716.33445 -1565.91045 39.200
20757804.16405 123721831.57705 1866.55505 39.100
22209367.03604 131349852.66804 -3365.97704 38.500
22016002.33404 130333710.00404 -787.56604 38.600
22360096.59444 132141941.09344 3008.48044 38.500
19610469.98545 117692549.51845 390.25045 39.700
22316654.20804 131913646.41004 -2531.12504 38.400
24066175.41744 141107440.47644 2315.35944 37.800
06 10 29 01 45 10.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23532383.42704 138302347.62614 3812.29704 38.100
20433248.83605 122016282.51605 -1566.30505 39.300
20757448.97905 123719965.09515 1866.02005 38.900
22210007.66104 131353218.90414 -3366.23804 38.500
22016152.28144 130334497.92954 -788.20744 38.700
22359524.12904 132138932.69104 3008.27704 38.500
19610395.76205 117692159.44905 389.75405 39.600
22317135.91504 131916177.68614 -2531.48804 38.700
24065734.84504 141105125.22904 2315.12504 37.700
06 10 29 01 45 11.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23531657.95004 138298535.25614 3812.31304 37.900
20433546.92405 122017848.94815 -1566.66405 39.300
20757093.86945 123718099.01455 1865.90645 39.200
22210648.29804 131356585.34814 -3366.55504 38.400
22016302.34004 130335286.49304 -789.01204 38.800
22358951.64904 132135924.37714 3008.27004 38.200
19610321.64605 117691769.95615 389.02705 39.400
22317617.70204 131918709.34214 -2531.99204 38.500
24065294.36744 141102810.41154 2314.54744 37.800
06 10 29 01 45 12.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23530932.50544 138294722.97654 3812.46144 37.800
20433845.04505 122019415.67415 -1566.75005 39.100
20756738.83605 123716233.40305 1865.54305 39.000
22211288.94344 131359952.02454 -3366.71544 38.300
22016452.53304 130336075.73114 -789.43804 38.400
22358379.21104 132132916.22114 3007.99604 38.600
19610247.65405 117691381.06415 388.63705 39.600
22318099.54904 131921241.40614 -2532.10204 38.600
24064853.99204 141100496.06904 2314.38304 37.900
06 10 29 01 45 13.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23530207.07844 138290910.82944 3811.98444 37.900
20434143.24405 122020982.79415 -1567.29705 39.300
20756383.94605 123714368.35915 1864.52305 39.200
22211929.67604 131363319.05604 -3367.18004 38.500
22016602.86904 130336865.77214 -790.42204 38.400
22357806.82804 132129908.26714 3008.18004 38.600
19610173.77805 117690992.88615 387.68805 39.600
22318581.45104 131923774.00714 -2533.16404 38.300
24064413.68604 141098182.30014 2313.60904 37.800
06 10 29 01 45 14.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23529481.67044 138287098.83444 3812.15244 38.000
20434441.52145 122022550.29555 -1567.50845 39.300
20756029.12445 123712503.85655 1864.28945 39.000
22212570.44244 131366686.46554 -3367.61744 38.200
22016753.34144 130337656.63054 -791.39544 38.700
22357234.48744 132126900.59854 3007.69144 38.400
19610100.03645 117690605.41755 387.23445 39.700
22319063.47444 131926307.09854 -2533.19544 38.600
24063973.49944 141095869.12854 2313.00444 37.800
06 10 29 01 45 15.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23528756.31404 138283287.00304 3811.66404 38.000
20434739.87305 122024118.20105 -1567.98805 39.000
20755674.45305 123710639.94505 1863.48805 39.100
22213211.30204 131370054.20304 -3367.83204 38.600
22016903.96104 130338448.24204 -792.00404 38.600
22356662.21044 132123893.17844 3007.03544 38.400
19610026.44805 117690218.67805 386.33605 39.700
22319545.59004 131928840.74304 -2534.00804 38.600
24063533.45304 141093556.51204 2312.39804 37.900
06 10 29 01 45 16.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23528030.99504 138279475.34914 3811.62104 38.100
20435038.34405 122025686.54515 -1568.60905 39.200
20755319.87145 123708776.60855 1863.00445 39.000
22213852.24104 131373422.34514 -3368.41404 38.400
22017054.76404 130339240.69314 -792.86704 38.600
22356089.99604 132120885.99704 3007.04704 38.500
19609952.99705 117689832.66515 385.69505 39.700
22320027.83104 131931374.89914 -2534.48404 38.300
24063093.48404 141091244.53014 2311.95704 37.800
06 10 29 01 45 17.0000000 0 9G10G26G21G22G 6G30G 1G17G16
23527305.68904 138275663.84014 3811.27004 38.200
20435336.85805 122027255.27515 -1569.14505 39.100
20754965.39445 123706913.82345 1862.31645 38.900
22214493.19404 131376790.80814 -3368.52004 38.500
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -