songer.sim.rpt

来自「乐曲演奏设计电路,可演奏不同的乐曲.长时间播放音乐.」· RPT 代码 · 共 274 行 · 第 1/5 页

RPT
274
字号


The following table displays output ports that toggle between 1 and 0 during simulation.
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
; Complete 1/0-Value Coverage                                                                                                                                                                                                                                                        ;
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
; Node Name                                                                                                                      ; Output Port Name                                                                                                               ; Output Port Type ;
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
; |songer|notetabs:u1|MUSIC:u1|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_el51:auto_generated|altsyncram_ldj2:altsyncram1|q_a[1] ; |songer|notetabs:u1|MUSIC:u1|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_el51:auto_generated|altsyncram_ldj2:altsyncram1|q_a[1] ; portadataout0    ;
; |songer|notetabs:u1|MUSIC:u1|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_el51:auto_generated|altsyncram_ldj2:altsyncram1|q_a[1] ; |songer|notetabs:u1|MUSIC:u1|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_el51:auto_generated|altsyncram_ldj2:altsyncram1|q_a[0] ; portadataout1    ;
; |songer|notetabs:u1|MUSIC:u1|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_el51:auto_generated|altsyncram_ldj2:altsyncram1|q_a[1] ; |songer|notetabs:u1|MUSIC:u1|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_el51:auto_generated|altsyncram_ldj2:altsyncram1|q_a[2] ; portadataout3    ;
; |songer|tonetaba:u2|Mux2~33                                                                                                    ; |songer|tonetaba:u2|Mux2~33                                                                                                    ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|Mux3~21                                                                                                    ; |songer|tonetaba:u2|Mux3~21                                                                                                    ; combout          ;
; |songer|notetabs:u1|counter[0]                                                                                                 ; |songer|notetabs:u1|counter[0]                                                                                                 ; regout           ;
; |songer|notetabs:u1|counter[1]                                                                                                 ; |songer|notetabs:u1|counter[1]                                                                                                 ; regout           ;
; |songer|notetabs:u1|counter[1]                                                                                                 ; |songer|notetabs:u1|counter[1]~30                                                                                              ; cout0            ;
; |songer|notetabs:u1|counter[1]                                                                                                 ; |songer|notetabs:u1|counter[1]~30COUT1_39                                                                                      ; cout1            ;
; |songer|notetabs:u1|counter[2]                                                                                                 ; |songer|notetabs:u1|counter[2]                                                                                                 ; regout           ;
; |songer|notetabs:u1|counter[2]                                                                                                 ; |songer|notetabs:u1|counter[2]~31                                                                                              ; cout0            ;
; |songer|notetabs:u1|counter[2]                                                                                                 ; |songer|notetabs:u1|counter[2]~31COUT1_40                                                                                      ; cout1            ;
; |songer|notetabs:u1|counter[3]                                                                                                 ; |songer|notetabs:u1|counter[3]~32                                                                                              ; cout0            ;
; |songer|notetabs:u1|counter[3]                                                                                                 ; |songer|notetabs:u1|counter[3]~32COUT1                                                                                         ; cout1            ;
; |songer|speakera:u3|\genspks:count11[0]                                                                                        ; |songer|speakera:u3|\genspks:count11[0]~4                                                                                      ; cout0            ;
; |songer|speakera:u3|\genspks:count11[0]                                                                                        ; |songer|speakera:u3|\genspks:count11[0]~4COUT1_6                                                                               ; cout1            ;
; |songer|speakera:u3|\genspks:count11[1]                                                                                        ; |songer|speakera:u3|\genspks:count11[1]~4                                                                                      ; cout0            ;
; |songer|speakera:u3|\genspks:count11[1]                                                                                        ; |songer|speakera:u3|\genspks:count11[1]~4COUT1_6                                                                               ; cout1            ;
; |songer|speakera:u3|\divideclk:count4[2]                                                                                       ; |songer|speakera:u3|\divideclk:count4[2]                                                                                       ; regout           ;
; |songer|speakera:u3|LessThan0~39                                                                                               ; |songer|speakera:u3|LessThan0~39                                                                                               ; combout          ;
; |songer|notetabs:u1|Equal0~66                                                                                                  ; |songer|notetabs:u1|Equal0~66                                                                                                  ; combout          ;
; |songer|speakera:u3|\divideclk:count4[1]                                                                                       ; |songer|speakera:u3|\divideclk:count4[1]                                                                                       ; regout           ;
; |songer|speakera:u3|\divideclk:count4[0]                                                                                       ; |songer|speakera:u3|\divideclk:count4[0]                                                                                       ; regout           ;
; |songer|tonetaba:u2|Mux15~22                                                                                                   ; |songer|tonetaba:u2|Mux15~22                                                                                                   ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|Mux7~10                                                                                                    ; |songer|tonetaba:u2|Mux7~10                                                                                                    ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|Mux8~18                                                                                                    ; |songer|tonetaba:u2|Mux8~18                                                                                                    ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|Mux9~24                                                                                                    ; |songer|tonetaba:u2|Mux9~24                                                                                                    ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|Mux10~20                                                                                                   ; |songer|tonetaba:u2|Mux10~20                                                                                                   ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|Mux12~12                                                                                                   ; |songer|tonetaba:u2|Mux12~12                                                                                                   ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|Mux14~22                                                                                                   ; |songer|tonetaba:u2|Mux14~22                                                                                                   ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|Mux17~33                                                                                                   ; |songer|tonetaba:u2|Mux17~33                                                                                                   ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|tone[8]                                                                                                    ; |songer|tonetaba:u2|tone[8]                                                                                                    ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|tone[0]                                                                                                    ; |songer|tonetaba:u2|tone[0]                                                                                                    ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|tone[1]                                                                                                    ; |songer|tonetaba:u2|tone[1]                                                                                                    ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|tone[2]                                                                                                    ; |songer|tonetaba:u2|tone[2]                                                                                                    ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|tone[3]                                                                                                    ; |songer|tonetaba:u2|tone[3]                                                                                                    ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|tone[5]                                                                                                    ; |songer|tonetaba:u2|tone[5]                                                                                                    ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|tone[7]                                                                                                    ; |songer|tonetaba:u2|tone[7]                                                                                                    ; combout          ;
; |songer|tonetaba:u2|tone[10]                                                                                                   ; |songer|tonetaba:u2|tone[10]                                                                                                   ; combout          ;
; |songer|clk8hz                                                                                                                 ; |songer|clk8hz                                                                                                                 ; combout          ;
; |songer|clk12mh                                                                                                                ; |songer|clk12mh                                                                                                                ; combout          ;
; |songer|code1[1]                                                                                                               ; |songer|code1[1]                                                                                                               ; padio            ;
; |songer|code1[2]                                                                                                               ; |songer|code1[2]                                                                                                               ; padio            ;
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+


The following table displays output ports that do not toggle to 1 during simulation.

⌨️ 快捷键说明

复制代码Ctrl + C
搜索代码Ctrl + F
全屏模式F11
增大字号Ctrl + =
减小字号Ctrl + -
显示快捷键?