⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 pca2.m

📁 PCA应用程序
💻 M
📖 第 1 页 / 共 3 页
字号:
clear
clc
p=[0.57766 	0.634290540540541;
0.56131 	0.637668918918919;
0.51771 	0.537162162162162;
0.52225 	0.526182432432432;
0.59401 	0.705658783783784;
0.47230 	0.491131756756757;
0.51499 	0.534628378378378;
0.52589 	0.554476351351351;
0.52134 	0.512246621621622;
0.50863 	0.539273648648649;
0.54678 	0.603040540540541;
0.53769 	0.600929054054054;
0.53224 	0.725506756756757;
0.51499 	0.329391891891892;
0.53315 	0.566722972972973;
0.53678 	0.558277027027027;
0.51045 	0.527027027027027;
0.55223 	0.642736486486486;
0.60309 	0.640625;
0.53769 	0.570101351351351;
0.60036 	0.789695945945946;
0.47866 	0.519425675675676;
0.52770 	0.58910472972973;
0.57766 	0.658783783783784;
0.53951 	0.559121621621622;
0.51862 	0.539273648648649;
0.52225 	0.257179054054054;
0.53951 	0.574324324324324;
0.53588 	0.628378378378378;
0.47866 	0.532516891891892;
0.51771 	0.426942567567568;
0.53406 	0;
0.53224 	0.564611486486487;
0.52770 	0.616131756756757;
0.35150 	0.451013513513513;
0.63034 	0.705236486486487;
0.51953 	0.572635135135135;
0.54587 	0.771114864864865;
0.56222 	0.620777027027027;
0.51953 	0.551942567567568;
0.54768 	0.681587837837838;
0.49500 	0.474662162162162;
0.53043 	0.547719594594595;
0.54223 	0.603040540540541;
0.51862 	0.544763513513513;
0.51226 	0.525337837837838;
0.50863 	0.559121621621622;
0.52861 	0.608530405405405;
0.67212 	0.698902027027027;
0.52861 	0.652449324324324;
0.54133 	0.666807432432432;
0.59310 	0.963682432432432;
0.52770 	0.615287162162162;
0.52861 	0.646959459459459;
0.52225 	0.605574324324324;
0.56403 	0.607263513513513;
0.51771 	0.597972972972973;
0.52498 	0.557432432432432;
0.56857 	0.603040540540541;
0.54223 	0.58910472972973;
0.55041 	0.744932432432432;
0.53951 	0.601351351351351;
0.52952 	0.598817567567568;
0.44868 	0.54222972972973;
0.50590 	0.549831081081081;
0.53134 	0.619510135135135;
0.52407 	0.59375;
0.54314 	0.644003378378378;
0.53043 	0.227195945945946;
0.60309 	0.684966216216216;
0.52770 	0.646114864864865;
0.51771 	0.602618243243243;
0.53043 	0.573057432432432;
0.70481 	0.868665540540541;
0.54768 	0.720016891891892;
0.53588 	0.597972972972973;
0.56131 	0.643581081081081;
0.48411 	0.455236486486486;
0.51862 	0.544763513513513;
0.52679 	0.56714527027027;
0.53043 	0.597128378378378;
0.49591 	0.513513513513513;
0.55223 	0.639358108108108;
0.52225 	0.52660472972973;
0.49864 	0.515625;
0.52044 	0.549831081081081;
0.51771 	0.545185810810811;
0.53588 	0.616554054054054;
0.52679 	0.630912162162162;
0.54405 	0.658783783783784;
0.52225 	0.626266891891892;
0.54587 	0.553631756756757;
0.55313 	0.604307432432432;
0.55132 	0.606418918918919;
0.51862 	0.576858108108108;
0.52134 	0.653293918918919;
0.55949 	0.627956081081081;
0.54042 	0.625;
0.45686 	0.506756756756757;
0.55677 	0.679476351351351;
0.43143 	0.5;
0.52225 	0.569679054054054;
0.51862 	0.560810810810811;
0.52044 	0.57179054054054;
0.51771 	0.553631756756757;
0.52952 	0.516047297297297;
0.36694 	0.460726351351351;
0.55132 	0.635135135135135;
0.52589 	0.518158783783784;
0.52679 	0.572212837837838;
0.53860 	0.649915540540541;
0.55767 	0.678631756756757;
0.51771 	0.559966216216216;
0.52679 	0.574746621621622;
0.54405 	0.622888513513513;
0.52679 	0.469594594594595;
0.51771 	0.535050675675676;
0.53134 	0.576435810810811;
0.52770 	0.576435810810811;
0.51953 	0.583192567567568;
0.51953 	0.556165540540541;
0.52225 	0.598817567567568;
0.52498 	0.588682432432432;
0.52770 	0.586993243243243;
0.51771 	0.560810810810811;
0.58946 	0.727195945945946;
0.58492 	0.661317567567568;
0.51771 	0.443834459459459;
0.54768 	0.673986486486486;
0.56403 	0.619932432432432;
0.52407 	0.551097972972973;
0.52498 	0.527449324324324;
0.52044 	0.586148648648649;
0.53315 	0.496199324324324;
0.50681 	0.529983108108108;
0.56857 	0.585726351351351;
0.54314 	0.631334459459459;
0.51953 	0.516469594594595;
0.57675 	0.772381756756757;
0.52225 	0.623733108108108;
0.51771 	0.546030405405405;
0.49591 	0.494087837837838;
0.52134 	0.550253378378378;
0.52225 	0.567989864864865;
0.54405 	0.580658783783784;
0.58038 	0.642314189189189;
0.56857 	0.616554054054054;
0.53769 	0.547719594594595;
0.52407 	0.621621621621622;
0.53134 	0.569679054054054;
0.43778 	0.433699324324324;
0.51408 	0.460304054054054;
0.52589 	0.554898648648649;
0.53224 	0.566300675675676;
0.53951 	0.497466216216216;
0.50045 	0.428631756756757;
0.53134 	0.595439189189189;
0.51953 	0.530405405405405;
0.52316 	0.586570945945946;
0.52044 	0.584037162162162;
0.52770 	0.541385135135135;
0.52952 	0.522804054054054;
0.55223 	0.600084459459459;
0.48411 	0.524070945945946;
0.54223 	0.605152027027027;
0.51771 	0.544763513513513;
0.53497 	0.643581081081081;
0.51771 	0.58910472972973;
0.51953 	0.554898648648649;
0.51680 	0.506334459459459;
0.53134 	0.657939189189189;
0.48047 	0.574746621621622;
0.42325 	0.238597972972973;
0.51862 	0.541807432432432;
0.51953 	0.533783783783784;
0.51771 	0.556587837837838;
0.49046 	0.477195945945946;
0.53860 	0.671452702702703;
0.51771 	0.550253378378378;
0.53043 	0.627956081081081;
0.52044 	0.418918918918919;
0.51771 	0.546452702702703;
0.52044 	0.559543918918919;
0.52134 	0.567567567567568;
0.52225 	0.641469594594595;
0.52316 	0.622466216216216;
0.51953 	0.592905405405405;
0.52498 	0.588260135135135;
0.53588 	0.573057432432432;
0.52770 	0.640202702702703;
0.54859 	0.592483108108108;
0.52498 	0.518158783783784;
0.45232 	0.516047297297297;
0.52679 	0.580236486486486;
0.51771 	0.563344594594595;
0.54405 	0.618243243243243;
0.53951 	0.66089527027027;
0.52134 	0.587415540540541;
0.52770 	0.565456081081081;
0.56857 	0.585726351351351;
0.51226 	0.486064189189189;
0.52134 	0.630489864864865;
0.55858 	0.605152027027027;
0.56131 	0.595439189189189;
0.55223 	0.670608108108108;
0.51680 	0.494087837837838;
0.52316 	0.448902027027027;
0.63942 	0.755067567567568;
0.55313 	0.684121621621622;
0.51680 	0.534206081081081;
0.52407 	0.543918918918919;
0.44414 	0.560810810810811;
0.54587 	0.638091216216216;
0.57856 	0.690033783783784;
0.52044 	0.537162162162162;
0.52861 	0.488175675675676;
0.54314 	0.570945945945946;
0.52225 	0.621621621621622;
0.54133 	0.559121621621622;
0.51862 	0.396114864864865;
0.52679 	0.565878378378378;
0.57584 	0.534628378378378;
0.58765 	0.657094594594595;
0.52589 	0.559543918918919;
0.53588 	0.571368243243243;
0.52044 	0.559121621621622;
0.48501 	0.594172297297297;
0.53043 	0.612753378378378;
0.52044 	0.595861486486487;
0.54678 	0.636402027027027;
0.50772 	0.558699324324324;
0.52861 	0.522381756756757;
0.54405 	0.690878378378378;
0.54496 	0.621199324324324;
0.54133 	0.613597972972973;
0.52952 	0.565456081081081;
0.47411 	0.523226351351351;
0.53043 	0.599662162162162;
0.48592 	0.488597972972973;
0.49410 	0.522804054054054;
0.52589 	0.553631756756757;
0.53224 	0.581503378378378;
0.52316 	0.546875;
0.52770 	0.600084459459459;
0.55495 	0.605574324324324;
0.49864 	0.553209459459459;
0.51680 	0.548564189189189;
0.54950 	0.536317567567568;
0.52589 	0.559966216216216;
0.52498 	0.61866554054054;
0.52498 	0.603885135135135;
0.37784 	0.327702702702703;
0.58311 	0.684121621621622;
0.49319 	0.541385135135135;
0.50772 	0.639358108108108;
0.43324 	0.507179054054054;
0.53134 	0.562077702702703;
0.54859 	0.614442567567568;
0.53497 	0.634290540540541;
0.52770 	0.616131756756757;
0.53043 	0.588682432432432;
0.52679 	0.570101351351351;
0.51862 	0.567989864864865;
0.52225 	0.649070945945946;
0.50045 	0.633445945945946;
0.58129 	0.617820945945946;
0.57402 	0.662584459459459;
0.51771 	0.521537162162162;
0.49137 	0.617820945945946;
0.52134 	0.614864864864865;
0.52770 	0.581081081081081;
0.54587 	0.645692567567568;
0.51589 	0.546030405405405;
0.54496 	0.661317567567568;
0.53315 	0.543496621621622;
0.36331 	0.477195945945946;
0.51953 	0.560810810810811;
0.52225 	0.575591216216216;
0.47321 	0.615709459459459;
0.52861 	0.582347972972973;
0.46231 	0.545608108108108;
0.58856 	0.688766891891892;
0.52044 	0.606418918918919;
0.43052 	0.559543918918919;
0.54223 	0.694256756756757;
0.60854 	0.70945945945946;
0.50590 	0.327280405405405;
0.52225 	0.715371621621621;
0.50772 	0.547297297297297;
0.51862 	0.415540540540541;
0.52225 	0.627533783783784;
0.52134 	0.538429054054054;
0.54950 	0.614442567567568;
0.52770 	0.638935810810811;
0.52316 	0.559121621621622;
0.53678 	0.608952702702703;
0.52134 	0.57179054054054;
0.52044 	0.570523648648649;
0.55586 	0.673986486486486;
0.52134 	0.617820945945946;
0.29337 	0.363175675675676;
0.56857 	0.589527027027027;
0.53769 	0.606841216216216;
0.55041 	0.560388513513513;
0.56494 	0.70945945945946;
0.53134 	0.581081081081081;
0.52044 	0.541807432432432;
0.54587 	0.576013513513513;
0.52589 	0.631334459459459;
0.52225 	0.547297297297297;
0.52407 	0.569256756756757;
0.55404 	0.65625;
0.52225 	0.567989864864865;
0.51771 	0.505067567567568;
0.52407 	0.592060810810811;
0.39055 	0.467905405405405;
0.52225 	0.573902027027027;
0.53951 	0.609375;
0.41508 	0.502956081081081;
0.52225 	0.546030405405405;
0.52044 	0.564611486486487;
0.52044 	0.603462837837838;
0.53134 	0.547297297297297;
0.61308 	0.608108108108108;
0.52134 	0.556587837837838;
0.39146 	0.554898648648649;
0.51680 	0.550675675675676;
0.52498 	0.600506756756757;
0.51771 	0.581503378378378;
0.44687 	0.567567567567568;
0.53588 	0.633445945945946;
0.52044 	0.532939189189189;
0.53043 	0.577702702702703;
0.51862 	0.533361486486486;
0.51771 	0.307010135135135;
0.49046 	0.564189189189189;
0.56857 	0.636824324324324;
0.52225 	0.545185810810811;
0.54678 	0.601773648648649;
0.53769 	0.611486486486487;
0.48865 	0.548141891891892;
0.52044 	0.543918918918919;
0.53588 	0.711993243243243;
0.52225 	0.566300675675676;
0.52770 	0.643581081081081;
0.54133 	0.588682432432432;
0.52044 	0.537584459459459;
0.52498 	0.630912162162162;
0.55313 	0.65625;
0.53769 	0.605152027027027;
0.59946 	0.704391891891892;
0.53951 	0.573902027027027;
0.53406 	0.597550675675676;
0.56767 	0.591638513513513;
0.52952 	0.577280405405405;
0.52952 	0.620777027027027;
0.52407 	0.596706081081081;
0.53588 	0.58277027027027;
0.53588 	0.565033783783784;
0.53224 	0.616554054054054;
0.51862 	0.554898648648649;
0.56585 	0.757601351351351;
0.54859 	0.598817567567568;
0.53134 	0.56714527027027;
0.51953 	0.540118243243243;
0.57130 	0.620777027027027;
0.51862 	0.583614864864865;
0.55586 	0.622043918918919;
0.52134 	0.597550675675676;
0.53860 	0.654560810810811;
0.53497 	0.586993243243243;
0.52044 	0.521959459459459;
0.00000 	0.158783783783784;
0.48047 	0.570101351351351;
0.59310 	0.654560810810811;
0.52679 	0.62035472972973;
0.54678 	0.625844594594595;
0.53588 	0.605996621621622;
0.65395 	0.680743243243243;
0.51771 	0.538429054054054;
0.53224 	0.601351351351351;
0.52316 	0.587837837837838;
0.52316 	0.627956081081081;
0.52044 	0.505067567567568;
0.51771 	0.587415540540541;
0.51680 	0.508023648648649;
0.53224 	0.600084459459459;
0.51771 	0.591216216216216;
0.52316 	0.600506756756757;
0.34242 	0.370777027027027;
0.52952 	0.572212837837838;
0.59764 	0.658783783783784;
0.52044 	0.569679054054054;
0.62125 	0.706081081081081;
0.52679 	0.611486486486487;
0.58038 	0.771537162162162;
0.51317 	0.563766891891892;
0.52134 	0.563344594594595;
0.58038 	0.710304054054054;
0.54587 	0.599662162162162;
0.48955 	0.554054054054054;
0.51771 	0.544341216216216;
0.51771 	0.611908783783784;
0.54587 	0.601351351351351;
0.58492 	0.668496621621622;
0.58492 	0.652027027027027;
0.52679 	0.603040540540541;
0.52134 	0.560810810810811;
0.53769 	0.611908783783784;
0.52225 	0.725929054054054;
0.51953 	0.508445945945946;
0.55313 	0.623733108108108;
0.48774 	0.554898648648649;
0.51862 	0.448902027027027;
0.50409 	0.517736486486487;
0.51862 	0.589949324324324;
0.52861 	0.358530405405405;
0.60490 	0.77660472972973;
0.53588 	0.580658783783784;
0.51862 	0.628378378378378;
0.52679 	0.577280405405405;
0.48047 	0.577702702702703;
0.51771 	0.525760135135135;
0.56131 	0.68285472972973;
0.59037 	0.650337837837838;
0.50318 	0.552787162162162;
0.52770 	0.599662162162162;
0.57221 	0.668496621621622;
0.52134 	0.620777027027027;
0.55404 	0.624577702702703;
0.52861 	0.626689189189189;
0.53043 	0.610219594594595;
0.56494 	0.562922297297297;
0.58038 	0.666385135135135;
0.52225 	0.573902027027027;
0.52316 	0.546875;
0.51680 	0.553209459459459;
0.51862 	0.577280405405405;
0.51953 	0.651182432432432;
0.53588 	0.599662162162162;
0.55313 	0.632601351351351;
0.52407 	0.651182432432432;
0.52679 	0.62964527027027;
0.53406 	0.556165540540541;
0.49046 	0.580658783783784;
0.53224 	0.595016891891892;
0.52134 	0.604307432432432;
0.54768 	0.662584459459459;

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -