⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 hkal1.txt

📁 无人机高度基于matlab卡尔曼滤波程序 数据融合
💻 TXT
📖 第 1 页 / 共 2 页
字号:
132052	0	1099.349609	29.22731	16.151384
132053	0.5	1099.375076	28.737048	14.193499
132053	1	1099.468823	28.367648	13.940796
132054	1.5	1099.565618	28.081411	13.899757
132054	2	1099.650315	27.857062	13.885748
132055	2.5	1099.720423	27.680161	13.876908
132055	3	1099.777159	27.540198	13.870772
132056	3.5	1099.822625	27.429239	13.866641
132056	4	1099.902224	27.323016	13.86394
132057	4.5	1099.908284	27.255343	13.862203
132057	5	1099.921639	27.20245	13.861095
132058	5.5	1099.935578	27.160751	13.860391
132058	6	1099.947952	27.127734	13.859946
132059	6.5	1099.958293	27.101536	13.859663
132059	7	1099.966711	27.080726	13.859485
132100	7.5	1099.973481	27.064187	13.859372
132100	8	1099.978893	27.051038	13.859301
132101	8.5	1099.983209	27.040584	13.859256
132101	9	1099.986645	27.032272	13.859227
132102	9.5	1099.989379	27.025662	13.859209
132102	10	1100.152781	27.241896	13.859198
132103	10.5	1100.184206	27.40365	13.85919
132103	11	1100.009648	27.306821	13.859186
132104	11.5	1100.517475	27.002939	13.859183
132104	12	1100.772481	26.745894	13.859181
132105	12.5	1100.527584	26.698567	13.85918
132105	13	1100.262626	26.744065	13.859179
132106	13.5	1100.147804	26.790166	13.859179
132106	14	1100.255019	27.052173	13.859179
132107	14.5	1100.095043	27.030338	13.859178
132107	15	1100.033665	27.019788	13.859178
132108	15.5	1100.010467	27.014048	13.859178
132108	16	1100.001981	27.010515	13.859178
132109	16.5	1100.042418	26.989988	13.859178
132109	17	1100.018822	26.990496	13.859178
132110	17.5	1100.182408	26.91937	13.859178
132110	18	1100.086998	26.929876	13.859178
132111	18.5	1100.046599	26.941901	13.859178
132111	19	1100.028271	26.952891	13.859178
132112	19.5	1100.019064	26.962186	13.859178
132112	20	1100.01383	26.969793	13.859178
132113	20.5	1100.010481	26.975926	13.859178
132113	21	1100.008133	26.980835	13.859178
132114	21.5	1100.006389	26.984752	13.859178
132114	22	1100.00505	26.987872	13.859178
132115	22.5	1100.004004	26.990355	13.859178
132115	23	1100.046489	26.974211	13.859178
132116	23.5	1100.066327	26.959931	13.859178
132116	24	1100.033367	26.966133	13.859178
132117	24.5	1100.018997	26.972289	13.859178
132117	25	1100.705133	26.687771	13.859178
132118	25.5	1100.336393	26.728504	13.859178
132118	26	1100.180238	26.775078	13.859178
132119	26.5	1100.152691	26.799513	13.859178
132119	27	1100.094267	26.837764	13.859178
132120	27.5	1100.064398	26.869898	13.859178
132120	28	1100.047101	26.896118	13.859178
132121	28.5	1100.035856	26.917228	13.859178
132121	29	1100.027891	26.934116	13.859178
132122	29.5	1100.021937	26.947584	13.859178
132122	30	1100.06066	26.940191	13.859178
132123	30.5	1100.034251	26.950993	13.859178
132123	31	1100.021796	26.960467	13.859178
132124	31.5	1100.015216	26.968345	13.859178
132124	32	1100.011276	26.974743	13.859178
132125	32.5	1100.008647	26.979882	13.859178
132125	33	1100.050061	26.965872	13.859178
132126	33.5	1100.199051	26.89894	13.859178
132126	34	1100.097043	26.913301	13.859178
132127	34.5	1100.616375	26.693056	13.859178
132127	35	1100.299535	26.736197	13.859178
132128	35.5	1100.164046	26.782553	13.859178
132128	36	1100.101607	26.824102	13.859178
132129	36.5	1100.069579	26.858966	13.859178
132129	37	1100.050965	26.887399	13.859178
132130	37.5	1100.038829	26.910285	13.859178
132130	38	1100.191444	27.150079	13.859178
132131	38.5	1100.746426	26.819231	13.859178
132131	39	1101.024909	26.539293	13.859178
132132	39.5	1100.490057	26.600024	13.859178
132132	40	1100.26329	26.668861	13.859178
132133	40.5	1100.160198	26.731592	13.859178
132133	41	1100.108263	26.784584	13.859178
132134	41.5	1100.07865	26.827932	13.859178
132134	42	1100.232888	26.790401	13.859178
132135	42.5	1100.17158	26.809319	13.859178
132135	43	1100.143658	26.826519	13.859178
132136	43.5	1100.086248	26.859152	13.859178
132136	44	1100.057697	26.886872	13.859178
132137	44.5	1100.041645	26.909603	13.859178
132137	45	1100.031469	26.927946	13.859178
132138	45.5	1100.024383	26.942637	13.859178
132138	46	1100.32231	26.827532	13.859178
132139	46.5	1100.158559	26.852741	13.859178
132139	47	1100.867644	26.55284	13.859178
132140	47.5	1100.628612	26.820278	13.859178
132140	48	1100.445215	27.056235	13.859178
132141	48.5	1100.332772	27.247323	13.859178
132141	49	1100.256349	27.400619	13.859178
132142	49.5	1100.200631	27.523042	13.859178
132142	50	1100.319517	27.842084	13.859178
132143	50.5	1100.316307	28.08567	13.859178
132143	51	1100.74013	28.370095	13.859178
132144	51.5	1100.401809	28.479779	13.859178
132144	52	1100.408104	28.800295	13.859178
132145	52.5	1100.52021	29.271054	13.859178
132145	53	1100.328561	29.411539	13.859178
132146	53.5	1100.228165	29.528633	13.859178
132146	54	1100.211868	29.60572	13.859178
132147	54.5	1099.98829	29.463021	13.859178
132147	55	1099.920598	29.360939	13.859178
132148	55.5	1099.909595	29.284196	13.859178
132148	56	1099.917505	29.224894	13.859178
132149	56.5	1100.233445	29.051581	13.859178
132149	57	1099.925158	28.809259	13.859178
132150	57.5	1099.839164	28.633034	13.859178
132150	58	1099.876001	28.481189	13.859178
132151	58.5	1100.045356	28.307137	13.859178
132151	59	1100.14212	28.164809	13.859178
132152	59.5	1100.031083	28.122577	13.859178
132152	60	1099.992847	28.094175	13.859178
132153	60.5	1100.285084	27.946778	13.859178
132153	61	1100.124232	27.947075	13.859178
132154	61.5	1099.941013	27.714184	13.859178
132154	62	1100.423954	27.322842	13.859178
132155	62.5	1100.454403	27.383264	13.859178
132155	63	1100.122546	27.28006	13.859178
132156	63.5	1100.30773	27.086264	13.859178
132156	64	1100.11093	27.054754	13.859178
132157	64.5	1100.036173	27.038155	13.859178
132157	65	1100.008523	27.028246	13.859178
132158	65.5	1100.160131	27.243135	13.859178
132158	66	1100.490158	27.27749	13.859178
132159	66.5	1100.315332	27.417761	13.859178
132159	67	1100.060567	27.312522	13.859178
132200	67.5	1100.135411	27.462349	13.859178
132200	68	1100.141617	27.575974	13.859178
132201	68.5	1100.125815	27.664183	13.859178
132201	69	1100.148493	27.715373	13.859178
132202	69.5	1100.106129	27.772429	13.859178
132202	70	1099.918517	27.597068	13.859178
132203	70.5	1100.031908	27.689597	13.859178
132203	71	1099.901762	27.535573	13.859178
132204	71.5	1099.873799	27.42091	13.859178
132204	72	1100.054181	27.260297	13.859178
132205	72.5	1099.980013	27.200461	13.859178
132205	73	1099.959572	27.156867	13.859178
132206	73.5	1099.958308	27.123752	13.859178
132206	74	1099.963134	27.098023	13.859178
132207	74.5	1099.969241	27.077798	13.859178
132207	75	1100.018289	27.043688	13.859178
132208	75.5	1100.000375	27.033275	13.859178
132208	76	1100.038097	27.007771	13.859178
132209	76.5	1100.014202	27.004515	13.859178
132209	77	1100.005034	27.002942	13.859178
132210	77.5	1100.001568	27.002088	13.859178
132210	78	1100.000299	27.001562	13.859178
132211	78.5	1100.161097	27.222692	13.859178
132211	79	1100.190676	27.388363	13.859178
132212	79.5	1100.479134	27.389321	13.859178
132212	80	1100.131603	27.283779	13.859178
132213	80.5	1100.168862	27.437109	13.859178
132213	81	1099.998029	27.333488	13.859178
132214	81.5	1100.10666	27.481192	13.859178
132214	82	1100.126915	27.591803	13.859178
132215	82.5	1100.117299	27.677098	13.859178
132215	83	1100.142956	27.725771	13.859178
132216	83.5	1100.102207	27.780747	13.859178
132216	84	1100.076812	27.82519	13.859178
132217	84.5	1100.102655	27.842694	13.859178
132217	85	1100.067006	27.873398	13.859178
132218	85.5	1100.047594	27.898738	13.859178
132218	86	1100.035634	27.919248	13.859178
132219	86.5	1100.070785	27.917579	13.859178
132219	87	1100.042004	27.932981	13.859178
132220	87.5	1100.331015	27.819305	13.859178
132220	88	1100.163417	27.845985	13.859178
132221	88.5	1100.091125	27.87351	13.859178
132221	89	1100.2306	27.825381	13.859178
132222	89.5	1100.165012	27.836644	13.859178
132222	90	1100.093278	27.866174	13.859178
132223	90.5	1100.653744	27.932362	13.859178
132223	91	1100.437339	28.142481	13.859178
132224	91.5	1100.154445	28.093295	13.859178
132224	92	1100.220852	27.993934	13.859178
132225	92.5	1100.090572	27.986376	13.859178
132225	93	1100.038939	27.985743	13.859178
132226	93.5	1100.018095	27.987331	13.859178
132226	94	1100.009383	27.989408	13.859178
132227	94.5	1100.005514	27.991375	13.859178
132227	95	1100.003628	27.993063	13.859178
132228	95.5	1100.00259	27.994454	13.859178
132228	96	1100.001945	27.995578	13.859178
132229	96.5	1100.001502	27.996479	13.859178
132229	97	1100.001177	27.997198	13.859178
132230	97.5	1100.000929	27.997771	13.859178
132230	98	1100.000736	27.998227	13.859178
132231	98.5	1100.000584	27.99859	13.859178
132231	99	1100.909973	27.618398	13.859178
132232	99.5	1100.430676	27.66624	13.859178
132232	100	1100.228525	27.722805	13.859178
132233	100.5	1100.137398	27.774989	13.859178
132233	101	1100.092017	27.819288	13.859178
132234	101.5	1100.109774	27.837487	13.859178
132234	102	1100.070734	27.869057	13.859178
132235	102.5	1100.049807	27.895208	13.859178
132235	103	1100.037101	27.916411	13.859178
132236	103.5	1100.028528	27.933429	13.859178
132236	104	1100.022306	27.947024	13.859178
132237	104.5	1100.01759	27.957859	13.859178
132237	105	1100.18717	27.894011	13.859178

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -