a8254.tan.rpt

来自「自己编写的8254计数器/计时器」· RPT 代码 · 共 291 行 · 第 1/5 页

RPT
291
字号
; N/A                                     ; 102.74 MHz ( period = 9.733 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[2]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[8]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.536 ns                ;
; N/A                                     ; 102.82 MHz ( period = 9.726 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[3]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[8]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.529 ns                ;
; N/A                                     ; 102.83 MHz ( period = 9.725 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[2]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[31]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.524 ns                ;
; N/A                                     ; 102.84 MHz ( period = 9.724 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[2]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[12]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.534 ns                ;
; N/A                                     ; 102.84 MHz ( period = 9.724 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[2]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[13]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.534 ns                ;
; N/A                                     ; 102.90 MHz ( period = 9.718 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[3]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[31]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.517 ns                ;
; N/A                                     ; 102.91 MHz ( period = 9.717 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[3]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[12]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.527 ns                ;
; N/A                                     ; 102.91 MHz ( period = 9.717 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[3]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[13]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.527 ns                ;
; N/A                                     ; 102.98 MHz ( period = 9.711 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[1]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[15]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.521 ns                ;
; N/A                                     ; 102.98 MHz ( period = 9.711 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[1]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[14]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.521 ns                ;
; N/A                                     ; 102.99 MHz ( period = 9.710 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[1]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[10]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.519 ns                ;
; N/A                                     ; 103.01 MHz ( period = 9.708 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[1]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[9]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.519 ns                ;
; N/A                                     ; 103.31 MHz ( period = 9.680 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[2]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[15]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.490 ns                ;
; N/A                                     ; 103.31 MHz ( period = 9.680 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[2]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[14]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.490 ns                ;
; N/A                                     ; 103.32 MHz ( period = 9.679 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[2]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[10]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.488 ns                ;
; N/A                                     ; 103.34 MHz ( period = 9.677 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[2]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[9]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.488 ns                ;
; N/A                                     ; 103.37 MHz ( period = 9.674 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[0]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[1]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.478 ns                ;
; N/A                                     ; 103.37 MHz ( period = 9.674 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[0]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[0]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.478 ns                ;
; N/A                                     ; 103.37 MHz ( period = 9.674 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[0]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[1]~DUPLICATE ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.478 ns                ;
; N/A                                     ; 103.38 MHz ( period = 9.673 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[3]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[15]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.483 ns                ;
; N/A                                     ; 103.38 MHz ( period = 9.673 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[3]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[14]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.483 ns                ;
; N/A                                     ; 103.39 MHz ( period = 9.672 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[3]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[10]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.481 ns                ;
; N/A                                     ; 103.41 MHz ( period = 9.670 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[3]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[9]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.481 ns                ;
; N/A                                     ; 103.64 MHz ( period = 9.649 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[0]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[8]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.457 ns                ;
; N/A                                     ; 103.71 MHz ( period = 9.642 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|bcd3[1]        ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[18]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.456 ns                ;
; N/A                                     ; 103.72 MHz ( period = 9.641 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[0]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[31]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.445 ns                ;
; N/A                                     ; 103.73 MHz ( period = 9.640 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[0]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[12]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.455 ns                ;
; N/A                                     ; 103.73 MHz ( period = 9.640 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[0]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[13]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.455 ns                ;
; N/A                                     ; 103.81 MHz ( period = 9.633 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|bcd2[1]        ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[16]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.442 ns                ;
; N/A                                     ; 104.06 MHz ( period = 9.610 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|bcd2[2]        ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[31]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.427 ns                ;
; N/A                                     ; 104.09 MHz ( period = 9.607 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|bcd3[1]        ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[17]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.421 ns                ;
; N/A                                     ; 104.11 MHz ( period = 9.605 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|bcd2[0]        ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[31]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.422 ns                ;
; N/A                                     ; 104.21 MHz ( period = 9.596 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[0]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[15]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.411 ns                ;
; N/A                                     ; 104.21 MHz ( period = 9.596 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[0]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[14]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.411 ns                ;
; N/A                                     ; 104.22 MHz ( period = 9.595 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[0]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[10]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.409 ns                ;
; N/A                                     ; 104.24 MHz ( period = 9.593 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[0]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[9]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.409 ns                ;
; N/A                                     ; 104.84 MHz ( period = 9.538 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[4]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[1]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.342 ns                ;
; N/A                                     ; 104.84 MHz ( period = 9.538 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[4]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[0]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.342 ns                ;
; N/A                                     ; 104.84 MHz ( period = 9.538 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[4]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[1]~DUPLICATE ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.342 ns                ;
; N/A                                     ; 105.12 MHz ( period = 9.513 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[4]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[8]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.321 ns                ;
; N/A                                     ; 105.21 MHz ( period = 9.505 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[4]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[31]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.309 ns                ;
; N/A                                     ; 105.22 MHz ( period = 9.504 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[4]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[12]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.319 ns                ;
; N/A                                     ; 105.22 MHz ( period = 9.504 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[4]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[13]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.319 ns                ;
; N/A                                     ; 105.36 MHz ( period = 9.491 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[1]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[4]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.298 ns                ;
; N/A                                     ; 105.36 MHz ( period = 9.491 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[1]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[3]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.298 ns                ;
; N/A                                     ; 105.36 MHz ( period = 9.491 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[1]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[2]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.298 ns                ;
; N/A                                     ; 105.43 MHz ( period = 9.485 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[1]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[5]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.288 ns                ;
; N/A                                     ; 105.43 MHz ( period = 9.485 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[1]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[6]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.288 ns                ;
; N/A                                     ; 105.43 MHz ( period = 9.485 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[1]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[7]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.288 ns                ;
; N/A                                     ; 105.71 MHz ( period = 9.460 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[4]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[15]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.275 ns                ;
; N/A                                     ; 105.71 MHz ( period = 9.460 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[2]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[4]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.267 ns                ;
; N/A                                     ; 105.71 MHz ( period = 9.460 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[2]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[3]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.267 ns                ;
; N/A                                     ; 105.71 MHz ( period = 9.460 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[4]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[14]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.275 ns                ;
; N/A                                     ; 105.71 MHz ( period = 9.460 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[2]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[2]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.267 ns                ;
; N/A                                     ; 105.72 MHz ( period = 9.459 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[4]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[10]          ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.273 ns                ;
; N/A                                     ; 105.74 MHz ( period = 9.457 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[4]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[9]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.273 ns                ;
; N/A                                     ; 105.78 MHz ( period = 9.454 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[2]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[5]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.257 ns                ;
; N/A                                     ; 105.78 MHz ( period = 9.454 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[2]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[6]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.257 ns                ;
; N/A                                     ; 105.78 MHz ( period = 9.454 ns )                    ; cnt_main_part:a8254_2|ce0[2]         ; cnt_main_part:a8254_2|cee[7]           ; CLK        ; CLK      ; None                        ; None                      ; 9.257 ns                ;

⌨️ 快捷键说明

复制代码Ctrl + C
搜索代码Ctrl + F
全屏模式F11
增大字号Ctrl + =
减小字号Ctrl + -
显示快捷键?