⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 da_tlc5620.tan.rpt

📁 vhdl的很多例子
💻 RPT
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
; N/A                                     ; 19.64 MHz ( period = 50.918 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[5] ; dac_test:inst1|datain[3][1] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 25.211 ns               ;
; N/A                                     ; 19.64 MHz ( period = 50.910 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[0] ; dac_test:inst1|datain[3][1] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 25.207 ns               ;
; N/A                                     ; 19.66 MHz ( period = 50.876 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[1] ; dac_test:inst1|datain[3][1] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 25.190 ns               ;
; N/A                                     ; 20.72 MHz ( period = 48.264 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[7] ; dac_test:inst1|datain[3][2] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.864 ns               ;
; N/A                                     ; 20.72 MHz ( period = 48.262 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[4] ; dac_test:inst1|datain[3][2] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.863 ns               ;
; N/A                                     ; 20.72 MHz ( period = 48.260 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[6] ; dac_test:inst1|datain[3][2] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.862 ns               ;
; N/A                                     ; 20.72 MHz ( period = 48.258 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[2] ; dac_test:inst1|datain[3][2] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.861 ns               ;
; N/A                                     ; 20.72 MHz ( period = 48.256 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[7] ; dac_test:inst1|datain[3][3] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.860 ns               ;
; N/A                                     ; 20.72 MHz ( period = 48.254 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[4] ; dac_test:inst1|datain[3][3] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.859 ns               ;
; N/A                                     ; 20.72 MHz ( period = 48.252 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[3] ; dac_test:inst1|datain[3][2] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.858 ns               ;
; N/A                                     ; 20.72 MHz ( period = 48.252 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[5] ; dac_test:inst1|datain[3][2] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.858 ns               ;
; N/A                                     ; 20.72 MHz ( period = 48.252 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[6] ; dac_test:inst1|datain[3][3] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.858 ns               ;
; N/A                                     ; 20.73 MHz ( period = 48.250 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[2] ; dac_test:inst1|datain[3][3] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.857 ns               ;
; N/A                                     ; 20.73 MHz ( period = 48.244 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[0] ; dac_test:inst1|datain[3][2] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.854 ns               ;
; N/A                                     ; 20.73 MHz ( period = 48.244 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[3] ; dac_test:inst1|datain[3][3] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.854 ns               ;
; N/A                                     ; 20.73 MHz ( period = 48.244 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[5] ; dac_test:inst1|datain[3][3] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.854 ns               ;
; N/A                                     ; 20.73 MHz ( period = 48.236 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[0] ; dac_test:inst1|datain[3][3] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.850 ns               ;
; N/A                                     ; 20.74 MHz ( period = 48.210 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[1] ; dac_test:inst1|datain[3][2] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.837 ns               ;
; N/A                                     ; 20.75 MHz ( period = 48.202 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[1] ; dac_test:inst1|datain[3][3] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 23.833 ns               ;
; N/A                                     ; 59.98 MHz ( period = 16.672 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[4] ; dac_test:inst1|datain[0][0] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 8.073 ns                ;
; N/A                                     ; 60.00 MHz ( period = 16.668 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[2] ; dac_test:inst1|datain[0][0] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 8.071 ns                ;
; N/A                                     ; 60.02 MHz ( period = 16.662 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[3] ; dac_test:inst1|datain[0][0] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 8.068 ns                ;
; N/A                                     ; 60.02 MHz ( period = 16.662 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[5] ; dac_test:inst1|datain[0][0] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 8.068 ns                ;
; N/A                                     ; 60.05 MHz ( period = 16.654 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[0] ; dac_test:inst1|datain[0][0] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 8.064 ns                ;
; N/A                                     ; 60.17 MHz ( period = 16.620 ns )                    ; dac_test:inst1|data_code_r[1] ; dac_test:inst1|datain[0][0] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 8.047 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[15] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[14] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[13] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[12] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[10] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[11] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[8]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[7]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[5]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[4]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[3]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[2]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[1]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 149.93 MHz ( period = 6.670 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[0]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.406 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[15] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[14] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[13] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[12] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[10] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[11] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[8]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[7]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[5]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[4]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[3]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[2]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[1]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 151.08 MHz ( period = 6.619 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[0]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.355 ns                ;
; N/A                                     ; 158.63 MHz ( period = 6.304 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[8]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[15] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.040 ns                ;
; N/A                                     ; 158.63 MHz ( period = 6.304 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[8]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[14] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.040 ns                ;
; N/A                                     ; 158.63 MHz ( period = 6.304 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[8]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[13] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.040 ns                ;
; N/A                                     ; 158.63 MHz ( period = 6.304 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[8]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[12] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.040 ns                ;
; N/A                                     ; 158.63 MHz ( period = 6.304 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[8]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[10] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.040 ns                ;
; N/A                                     ; 158.63 MHz ( period = 6.304 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[8]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[11] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.040 ns                ;
; N/A                                     ; 158.63 MHz ( period = 6.304 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[8]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[9]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.040 ns                ;
; N/A                                     ; 158.63 MHz ( period = 6.304 ns )                    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[8]    ; dac_test:inst1|DCLK_DIV[6]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.040 ns                ;

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -