📄 pipemult.tan.rpt
字号:
; N/A ; 231.37 MHz ( period = 4.322 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[7][0] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.120 ns ;
; N/A ; 232.50 MHz ( period = 4.301 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[6][4] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.099 ns ;
; N/A ; 233.64 MHz ( period = 4.280 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[2][2] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[0]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.078 ns ;
; N/A ; 233.75 MHz ( period = 4.278 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][6] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.076 ns ;
; N/A ; 234.74 MHz ( period = 4.260 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][2] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.058 ns ;
; N/A ; 234.74 MHz ( period = 4.260 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][2] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.058 ns ;
; N/A ; 234.74 MHz ( period = 4.260 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][2] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.058 ns ;
; N/A ; 234.74 MHz ( period = 4.260 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][2] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.058 ns ;
; N/A ; 234.74 MHz ( period = 4.260 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][2] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.058 ns ;
; N/A ; 235.29 MHz ( period = 4.250 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[2][4] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[0]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.048 ns ;
; N/A ; 235.74 MHz ( period = 4.242 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[6][1] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.040 ns ;
; N/A ; 236.07 MHz ( period = 4.236 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[2][5] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[0]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.034 ns ;
; N/A ; 236.52 MHz ( period = 4.228 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[3][1] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[0]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.026 ns ;
; N/A ; 237.08 MHz ( period = 4.218 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[2][2] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[0]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.016 ns ;
; N/A ; 237.19 MHz ( period = 4.216 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][6] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.014 ns ;
; N/A ; 237.81 MHz ( period = 4.205 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][4] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.003 ns ;
; N/A ; 237.81 MHz ( period = 4.205 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][4] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.003 ns ;
; N/A ; 237.81 MHz ( period = 4.205 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][4] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.003 ns ;
; N/A ; 237.81 MHz ( period = 4.205 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][4] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.003 ns ;
; N/A ; 237.81 MHz ( period = 4.205 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][4] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.003 ns ;
; N/A ; 237.87 MHz ( period = 4.204 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[7][2] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.002 ns ;
; N/A ; 238.72 MHz ( period = 4.189 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][3] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.987 ns ;
; N/A ; 238.72 MHz ( period = 4.189 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][3] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.987 ns ;
; N/A ; 238.72 MHz ( period = 4.189 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][3] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.987 ns ;
; N/A ; 238.72 MHz ( period = 4.189 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][3] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.987 ns ;
; N/A ; 238.72 MHz ( period = 4.189 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[5][3] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.987 ns ;
; N/A ; 238.78 MHz ( period = 4.188 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[2][4] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[0]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.986 ns ;
; N/A ; 239.58 MHz ( period = 4.174 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[2][5] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[0]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.972 ns ;
; N/A ; 240.04 MHz ( period = 4.166 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[3][1] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[0]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.964 ns ;
; N/A ; 240.27 MHz ( period = 4.162 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[3][2] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[0]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.960 ns ;
; N/A ; 240.33 MHz ( period = 4.161 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[0][1] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[0]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.959 ns ;
; N/A ; 241.43 MHz ( period = 4.142 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[7][2] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.940 ns ;
; N/A ; 241.84 MHz ( period = 4.135 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[0][7] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[0]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.933 ns ;
; N/A ; 242.01 MHz ( period = 4.132 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[7][1] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.930 ns ;
; N/A ; 242.37 MHz ( period = 4.126 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[2][4] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[0]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.924 ns ;
; N/A ; 242.42 MHz ( period = 4.125 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[7][0] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[1]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.923 ns ;
; N/A ; 242.95 MHz ( period = 4.116 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|decoder_node[1][2] ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_component|multcore:mult_core|mpar_add:padder|mpar_add:sub_par_add|lpm_add_sub:adder[0]|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|sout_node[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.914 ns ;
; N/A ; 243.13 MHz ( period = 4.113 ns ) ; mult:inst|lpm_mult:lpm_mult_compon
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -