⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 30.dat

📁 电力系统潮流计算的程序
💻 DAT
📖 第 1 页 / 共 2 页
字号:
    5    9.4392  -28.6023    6    4.0900  -12.1906
    7    6.5442  -18.4567    8    7.7333  -26.5275
    9    4.0175   -5.4243   10    3.8198   -8.4837
   11    5.8238  -14.6968   12    4.8834   -9.9102
   13    8.9580  -17.9835   14    7.6672  -15.7501
   15   21.8765  -45.1084   16    3.4298   -6.9653
   17    1.9076   -3.6044   18    1.5995   -3.0173
   19    0.0000  -18.7063   20   21.9345  -43.4829
   21    5.3118   -9.1913   22    4.4957   -7.8650
   23    5.8068  -22.7274   24    9.7523  -30.6487
   25   16.3141  -54.8197   26    9.3624  -16.0156
   27    3.6523   -9.4604   28    6.5740  -24.4242
   29   13.4620  -41.3837   30   22.3416  -82.4891
*******YYYYY********
    0.0000    4.8077      19    0.0000    7.1429      28
   -1.2165    1.8171      22   -1.2437    5.0960       5
   -5.2246   15.6467      24   -8.1954   23.5309      25
   -2.9540    7.4493       7   -1.1360    4.7725      24
   -3.5902   11.0261      30   -1.4440    4.5408      23
   -6.2893   22.0126      30   -2.4910    2.2509      26
   -1.5266    3.1734      28   -1.8678    4.3794      11
   -1.9520    4.1044      28   -3.9560   10.3174      29
   -3.0757    6.2188      13   -1.8077    3.6914      26
   -5.8824   11.7647      14   -1.7848    3.9854      29
  -16.7746   34.1277      20   -5.1019   10.9807      29
   -1.4614    2.9892      21   -1.9683    3.9761      26
   -0.9121    1.7234      18   -0.9955    1.8810      27
   -0.6875    1.2940      27    0.0000    9.0909      29
    0.0000    4.7343      30   -2.5405    3.9544      21
   -2.6193    5.4008      29   -1.3099    2.2876      22
   -1.9693    3.7602      27    0.0000    2.6357      27
   -4.3628   15.4636      30   -1.7055    5.1974      25
   -1.6861    5.1165      30    0.0000    3.8565      28
   -6.4131   22.3112      30   -3.0954    6.0973      28
    0.0000    1.8679      30
********U*********
  -1.00000      22  -0.82269      25  -0.59741      30
  -0.41496      26  -0.58504      28  -0.51621      11
  -0.48379      28  -0.17037      28  -0.82963      29
  -0.62751      13  -0.37249      26  -0.83550      14
  -0.16450      26  -0.32688      26  -0.67312      29
  -0.75657      20  -0.24343      29  -0.42916      21
  -0.57084      26  -0.47813      18  -0.52187      27
  -1.00000      27  -0.48598      29  -0.25309      30
  -0.22388      21  -0.77612      29  -0.32573      22
  -0.24297      26  -0.43700      29  -0.10482      26
  -0.70911      27  -0.18853      29  -0.11597      27
  -0.68039      30  -0.10875      28  -0.62917      30
  -0.03961      27  -0.74511      28  -0.21639      29
  -0.08905      28  -0.24082      29  -0.54379      30
  -0.24088      29  -0.18147      30  -0.55585      30
   0.00000       0
********DI********
  0.00000  0.00000 -0.55031  0.00000 -0.03496
  0.00000 -0.05418  0.00000 -0.18436 -0.11787
 -0.08041 -0.10091 -0.07102 -0.16890 -0.02217
 -0.14357 -0.27744 -0.45593 -0.05346 -0.05662
 -0.14239 -0.18858 -0.04400  0.00000 -0.02820
 -0.10050 -0.30323 -0.07017 -0.10641 -0.02184


times = 4
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    I       V        CA         PL         QL         PG         QG

    1    1.05000    0.000000    0.00000    0.00000    1.38548   -0.03993
    2    1.03380   -2.734089   -0.21700   -0.12700    0.57560   -0.00561
    3    1.03340   -4.707033   -0.02400   -0.01200    0.00000    0.00000
    4    1.02885   -5.638799   -0.07600   -0.01600    0.00000    0.00000
    5    1.00580   -8.987579   -0.94200   -0.19000    0.24560    0.21201
    6    1.02346   -6.507721    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000
    7    1.00850   -8.052811   -0.22800   -0.10900    0.00000    0.00000
    8    1.02300   -6.480967   -0.30000   -0.30000    0.35000    0.26775
    9    1.04593   -8.165900    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000
   10    1.04318  -10.049002   -0.05800   -0.02000    0.00000    0.00000
   11    1.09130   -6.293532    0.00000    0.00000    0.17930    0.24095
   12    1.04776   -9.250988   -0.11200   -0.07500    0.00000    0.00000
   13    1.08830   -8.061365    0.00000    0.00000    0.16910    0.31686
   14    1.03403  -10.161068   -0.06200   -0.01600    0.00000    0.00000
   15    1.03057  -10.284138   -0.08200   -0.02500    0.00000    0.00000
   16    1.03857   -9.870511   -0.03500   -0.01800    0.00000    0.00000
   17    1.03645  -10.206531   -0.09000   -0.05800    0.00000    0.00000
   18    1.02282  -10.903335   -0.03200   -0.00900    0.00000    0.00000
   19    1.02137  -11.077257   -0.09500   -0.03400    0.00000    0.00000
   20    1.02604  -10.878534   -0.02200   -0.00700    0.00000    0.00000
   21    1.03111  -10.516143   -0.17500   -0.11200    0.00000    0.00000
   22    1.03175  -10.509374    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000
   23    1.02299  -10.735023   -0.03200   -0.01600    0.00000    0.00000
   24    1.02133  -10.986466   -0.08700   -0.06700    0.00000    0.00000
   25    1.02536  -10.896198    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000
   26    1.00785  -11.309170   -0.03500   -0.02300    0.00000    0.00000
   27    1.03643  -10.576417    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000
   28    1.01878   -6.915951    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000
   29    1.01687  -11.774650   -0.02400   -0.00900    0.00000    0.00000
   30    1.00556  -12.634020   -0.10600   -0.01900    0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------
    I    J       PIJ         QIJ         PJI         QJI
 
    1    2     0.90550    -0.01415    -0.89121    -0.00040
    1    3     0.47999    -0.02578    -0.47054     0.02021
    2    4     0.29119    -0.07791    -0.28649     0.05310
    2    5     0.58045     0.01668    -0.56551     0.00264
    2    6     0.37818    -0.07098    -0.37026     0.05543
    3    4     0.44653    -0.03222    -0.44406     0.03040
    4    6     0.39263     0.01928    -0.39089    -0.02271
    4   12     0.26192    -0.11877    -0.26192     0.13929
    5    7    -0.13088     0.01937     0.13170    -0.03800
    6    7     0.36320     0.06420    -0.35970    -0.07100
    6    8    -0.00779     0.00877     0.00779    -0.01818
    6    9     0.14665    -0.18246    -0.14665     0.19368
    6   10     0.12318     0.04149    -0.12318    -0.03317
    6   28     0.13591     0.03531    -0.13558    -0.04771
    8   28     0.04221    -0.01407    -0.04210    -0.03018
    9   10     0.32595     0.03151    -0.32595    -0.02072
    9   11    -0.17930    -0.22519     0.17930     0.24095
   10   17     0.05849     0.06079    -0.05828    -0.06024
   10   20     0.09388     0.04407    -0.09295    -0.04200
   10   21     0.16073     0.09393    -0.15962    -0.09155
   10   22     0.07803     0.04193    -0.07751    -0.04085
   12   13    -0.16910    -0.30162     0.16910     0.31686
   12   14     0.07678     0.01983    -0.07608    -0.01836
   12   15     0.17501     0.05062    -0.17300    -0.04668
   12   16     0.06722     0.01682    -0.06680    -0.01595
   14   15     0.01406     0.00235    -0.01402    -0.00231
   15   18     0.05661     0.00914    -0.05628    -0.00846
   15   23     0.04844     0.01488    -0.04820    -0.01439
   16   17     0.03180    -0.00205    -0.03172     0.00223
   18   19     0.02428    -0.00053    -0.02424     0.00061
   19   20    -0.07076    -0.03461     0.07096     0.03501
   21   22    -0.01538    -0.02046     0.01539     0.02047
   22   24     0.06211     0.02038    -0.06165    -0.01966
   23   24     0.01620    -0.00160    -0.01617     0.00167
   24   25    -0.00917    -0.00726     0.00919     0.00730
   25   26     0.03542     0.02363    -0.03498    -0.02297
   25   27    -0.04462    -0.03092     0.04492     0.03151
   27   28    -0.17768    -0.06473     0.17768     0.07792
   27   29     0.06186     0.01662    -0.06102    -0.01503
   27   30     0.07088     0.01655    -0.06930    -0.01358
   29   30     0.03703     0.00604    -0.03670    -0.00543

     DPH                DQH              VMIN          DSD
    0.07111          -0.02140           1.00556          30
     
                      THE END OF OUTPUT
------------------------------------------------------------------------------
******************************************************************************

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -