⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 gaussian validation data.txt

📁 这是一个关于粒子群聚类的源代码
💻 TXT
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
-1.131838872	0.402521891	-0.755965175	-0.487016223	-0.261288733	0.021428832	0.424354312	0.685490704	-1.389726094	0.097588782	-0.096345047	0.87808985	0.629497663	-0.136818699	-0.463090828	-1.11702775	-0.0049954	-1.078226433	0.615443696	-1.416046871	2.393717295	-0.48829861	1.522039383	0.436289156	0
-0.417987849	1.634657565	0.193517735	-1.536109266	2.373735697	2.266283445	-0.244467628	4.419634934	1.313301254	0.59635795	0.99973704	-0.163506684	1.496796358	-2.256347216	-0.514103249	0.724278379	0.531638307	0.196959036	-0.151969743	0.195315124	-1.166320089	1.015068847	0.247111984	-1.095652351	1
-0.253834287	0.716188424	-0.677068783	-0.206805453	-0.903419277	1.598118615	1.974785846	-1.458161023	-0.431036824	0.739560164	0.025083864	2.082415449	-1.919579518	1.042874374	0.713589543	-0.355338443	-0.694661821	1.527605491	-0.029832563	1.012851953	-0.247230219	0.985130555	-0.101855449	-0.443267254	0
0.753764198	-2.397191565	4.696776159	0.65056156	-3.460136213	1.811531547	0.415832346	-0.012373675	-0.272061698	0.751674634	-0.110059091	-0.342822659	-0.29614057	-0.968693712	1.453786354	-0.674619969	-1.603721103	-0.379385483	-0.92866685	1.421467459	-0.853374331	-0.658872068	-0.104856781	0.336341373	1
0.550498953	0.910222298	-2.049514478	-1.297635208	-1.221592356	-0.325821929	-1.425619303	-0.367615485	-0.920667844	-0.357140379	0.294253368	-0.941734015	1.07950882	-0.002961542	-1.235380296	-0.633053787	0.159593583	-0.361906132	-1.212185907	-0.70575652	1.404991963	-0.21556616	0.295872269	-0.675740921	1
-0.853960955	-1.240400707	3.175919119	1.56047463	2.670431059	-0.231077593	-3.628101695	-0.897982773	-2.687884262	0.049536766	0.577514356	0.5024026	-0.337190613	-0.821692083	0.427453415	1.01723117	0.392590209	-0.615611953	0.831594207	-0.443899353	1.980415618	-0.866980372	-0.172390173	0.287066086	1
1.262410478	0.567320058	0.787658792	-0.54035354	-0.622294465	-0.912802989	0.263144102	1.550338311	0.68597501	0.428884732	1.7737284	-0.042672355	0.181431687	0.474410626	-1.965709089	-0.110010205	0.145453214	0.235186235	0.672782789	0.329177965	0.038503458	0.078093763	-0.319992068	-1.631806299	0
1.372791303	-0.461427589	2.300948836	-1.016173883	-0.709330834	-2.143515303	0.51863708	-0.826948963	-0.68466079	0.938473477	-0.384275154	-0.343123929	-0.620414085	-0.661086688	-0.049556093	0.330944658	-1.461007741	-0.288588353	0.047831463	-1.69519808	-0.408044798	-0.623776941	-0.265192739	0.634022399	0
-1.633570719	-0.450540938	0.02442448	0.284317139	1.812563823	2.863516784	1.460598469	1.75135483	0.348675258	0.35783728	-0.339639428	-1.043408702	-0.13361614	0.685349733	0.620653964	1.573575901	0.325599103	-0.753930181	-0.495030008	0.16111926	-0.651909886	-0.090058165	-0.422120365	0.440822987	1
0.960083071	1.126857114	1.626408448	3.20314939	1.286402949	-1.078587957	2.11879069	-4.330249794	0.344239197	-0.597768803	1.717125997	-1.166999937	-0.009204086	0.392483344	1.179091669	0.62660888	-1.031060037	0.527479642	-0.203580157	0.147997525	-0.108664153	0.841994279	-1.812040864	1.025541678	1
-0.640209237	0.447080311	0.619672846	0.739012194	1.138059815	0.163474851	-0.338091013	1.145613169	-1.750386218	-0.515879037	0.44334115	-0.089244168	0.04196977	-1.278467607	0.347006335	-0.035082621	-0.569177701	-0.148054369	0.65039103	-1.067123776	-0.826718178	0.367226676	0.904860826	-0.731835144	0
2.461729309	2.445804057	-1.772646101	1.876464921	1.295115908	-2.027304618	-2.119850251	-1.50479309	0.147115315	-1.739754225	-0.268562417	2.671222319	-1.283310667	-0.568013547	-0.468700136	-0.211070983	0.953980361	-0.906632067	0.213876774	-0.415608383	-1.746184353	1.168118615	-1.061862349	1.29469754	1
1.531489033	1.622447598	-0.661484592	-2.537472028	0.416582679	3.039713192	4.179801181	-0.735051344	-1.372068255	-0.834016873	-0.290090156	1.146056547	1.20652885	0.033952574	0.564077709	1.785911081	-0.600944077	0.158303237	-0.343295596	0.344434739	2.598571882	-0.70205715	-0.736663424	0.148158961	1
-1.445905582	1.129558314	-1.014659574	-3.057002687	2.011279321	-0.400718818	2.855304047	4.144494596	0.037553036	0.88648676	-1.875623639	-0.489669674	-0.955885753	0.019280151	-0.685472514	-0.484474185	-0.677059688	-0.134011771	-0.767770416	0.560435183	0.769865665	0.907236881	-0.233434321	-0.37813038	1
-0.825157258	3.03577508	0.225581971	1.012076609	2.658830454	-2.58356522	1.656626409	-1.550906745	1.442631401	1.510866241	0.8748043	1.860926204	-1.608955245	0.550653567	1.512203198	-0.057516445	-0.044196895	0.258595492	0.559571163	1.191947376	0.462241587	-0.519701189	0.195082066	-0.756938334	1
-1.71494321	-0.635463948	0.999029908	0.683603503	-0.473630735	-1.152448021	0.257996362	-0.145746526	0.451598225	0.627655936	0.051071538	0.599006853	0.04514277	0.048916036	-0.553138761	-1.133171281	1.345297278	0.114587237	0.483682925	-0.21518531	-1.447933755	-0.935021944	0.804991487	0.682448444	0
2.864089765	-1.886523933	-4.210614861	-0.625852863	-0.600423391	2.698420758	1.218618308	-2.064361979	0.619027105	0.467136942	0.042444981	1.784555934	-0.851412096	0.253420467	-1.343892109	-1.221967523	1.845737643	-0.330049943	0.439891892	-0.820361947	-0.295556219	-0.356959617	-0.575175818	-0.026291218	1
-0.163527147	1.043667908	0.169191026	-0.112062253	0.169632131	-0.993672984	-0.133982212	-0.429902229	-0.127133717	1.542493919	-0.125287443	-1.206776687	-0.146164894	-1.493308446	1.159442036	1.1312477	0.106550715	-0.281984285	-0.346628894	-0.443383215	0.883990197	-0.201227977	0.217418119	1.248859007	0
2.178494469	1.013454494	-1.135940693	-0.158238436	-3.403274604	-0.622478638	0.926420398	1.100938789	-0.107318101	-1.741282176	-1.454363883	-0.286250952	-0.507145614	0.505766593	1.952721504	0.007611334	0.084718295	-0.701395493	-0.65471113	0.243917384	2.289561962	1.634966793	-1.502908162	0.335080586	1
-1.763273758	-1.371877261	2.258748282	0.854784048	0.640413873	-1.887369763	3.399090929	-2.430087989	0.465571475	-2.148644853	0.487530087	0.882728273	-1.463808985	0.304285095	0.704544618	0.845514023	0.520658432	-1.168434665	0.393262098	0.539121174	2.066954039	2.186516213	1.279033768	0.720945081	1
-2.122269507	0.117897798	0.210452527	-1.475027602	-4.311987141	2.059973667	-1.338389666	-4.497123882	-1.527328095	-0.60975367	0.933143838	1.146936484	0.454583642	-0.561553861	1.279374828	-0.373358944	-0.931017894	1.590105967	-0.971701866	0.158285047	-0.541250529	-0.737258006	0.778748017	0.263164566	1
0.199910346	0.758459464	-0.138036285	0.242876013	-1.924800017	0.322941105	-0.397037638	-1.839107426	-0.496628445	-1.944217729	1.361668183	-0.812808594	0.224265477	-1.451762728	1.470607458	1.171545136	1.37371444	0.624818313	-0.306491756	-0.219154117	1.224889274	1.119381068	1.083312782	0.851798632	0
-0.559068667	-0.768991413	-1.030355179	-0.460797764	-0.824600193	0.10798658	2.172309905	0.584971076	-1.441594577	1.436719685	0.581617314	-0.564845095	1.262189926	-0.45607635	1.088003501	2.840315574	-1.411258381	1.286434781	-0.003634568	-0.069283033	-0.053388476	0.337272468	0.036739038	0.319041646	0
-0.962484137	0.088271008	0.401655598	-1.04548235	-1.842749953	0.23117309	0.380455276	0.287041075	-0.387744876	0.666304913	-0.398175644	1.368739504	-1.166745278	-2.645865607	-0.757959242	-0.132633886	0.176625008	-1.04326773	0.729634166	0.897118753	-2.04355274	0.072363946	2.200376912	0.835750598	1
1.14705017	-0.265042672	-5.11376129	-2.898405	-0.336262929	-3.117875167	0.593838649	-1.868429536	-1.164019068	-0.206963477	0.195711891	0.37468908	-1.230212092	0.625959728	-1.5393789	0.521331458	-0.195702796	0.88132083	-0.429311058	1.545363375	1.089244961	0.492275376	-0.510993914	-0.12341161	1
4.797111615	-0.579457264	-1.457929102	0.590564468	-3.588047548	1.296884875	3.587138053	-0.896943675	0.306979473	0.975639978	-0.083670102	-0.607433321	-0.31323907	-0.782646339	0.142190402	1.573293957	-0.499858288	1.027533472	0.226748398	0.154187774	-0.158372586	0.804323008	1.070418421	0.030082674	1
-0.945635747	-1.514190444	-0.084138492	-0.141124019	0.298759915	-1.466146387	-0.027101805	0.099677209	0.701106728	-0.584220743	0.079450047	0.440211352	-0.413840553	-0.25817144	-0.471462727	0.597217422	0.410338998	-0.189049842	-0.25533609	-1.48134859	-0.303575689	-0.477784852	0.232907951	-1.505463842	0
0.598906809	-0.869558789	0.006242544	-0.952088612	1.608987077	0.660238584	-0.599432042	0.026886937	-0.512932274	0.79285428	-0.866982646	-0.185933686	-0.264310529	-1.450739546	-0.43744194	1.523885658	1.539301593	0.332767058	0.951579295	-0.810480287	-1.033936314	-1.352771051	-1.326766323	0.316235855	0
-1.995231287	-3.510049282	-0.548684511	-1.928028723	-0.418033324	1.083506049	2.495162335	-1.177629656	0.386145302	1.082501058	-1.844100552	-0.774737146	-0.149824473	1.204371074	-0.192272864	-3.172899596	0.315064881	-2.085835149	1.123776201	-1.732219062	1.505868568	0.073409865	-1.423143203	0.99441877	1
3.866316547	2.45690444	-0.255911345	1.318248906	1.434636943	0.910549716	1.232215254	-1.466660251	-1.086295924	-1.133912519	-0.307297796	-0.248674041	-0.376055596	-0.447628281	0.664804247	0.345438593	0.52598125	-0.509058964	-1.243677161	-0.897252903	-1.641169547	-2.616397978	1.026801328	1.245916792	1
-0.680531684	0.369794861	-0.781571998	0.405655101	0.100850457	-0.930697297	0.698439635	-1.294524736	0.752434062	0.518343768	-0.85665306	-0.402189926	-0.265897597	-1.505040927	1.51057975	-0.131117304	-0.10229769	0.26127509	1.078221885	0.47569074	0.022610038	-0.548468506	1.047017122	-0.986442501	0
-0.141344572	0.70136366	-1.504427019	0.56019303	1.840826371	1.05012532	-0.870663825	0.097747943	0.054772045	-0.838140295	2.843735274	-0.482060614	0.420562856	-0.961065325	0.490481398	-1.446528586	-1.249188699	-0.661516424	-1.148505362	0.179315975	0.063143943	1.631688065	0.475860134	-1.28569809	0
0.299421572	0.137727056	0.318999582	0.458990144	1.009184416	0.783174983	-0.2735419	-0.882876066	0.545162493	-0.202646788	-1.082291874	1.005462309	-3.020104486	0.311023314	1.540756784	-0.318755156	0.404209004	-0.46624109	-1.61495791	-0.54488055	1.745238478	0.643044586	0.818845365	0.803031526	0
0.630777777	-1.516746124	-1.469115887	2.083929758	0.998320502	-1.985490599	0.863351488	2.99034582	-0.001807621	0.324030225	-0.267793894	1.271146175	-1.595012691	1.035220976	-0.571048986	-0.799461759	-0.322803544	0.224240466	2.016149665	-0.799543614	-1.069490736	1.771450115	0.327875114	0.470708983	1
-3.278537406	3.16025762	-3.66918357	-2.758592927	-1.612597771	3.744917194	3.687355274	2.555589163	0.004224603	-0.633888249	1.205703484	1.654948392	-0.51609959	1.385922133	-0.8629695	-0.69651378	-0.714372845	0.472650754	1.083490133	-0.871184511	-1.075668479	-0.395853021	-0.452770337	0.107924052	1
2.823289833	1.117173269	-0.730710781	-0.319090532	-0.235576181	-0.882162112	1.064388471	-1.048665581	-1.66333848	0.921259016	0.196366727	-0.977522632	-0.310003543	-0.557656676	1.742728273	0.231615331	-1.108544438	-0.275183538	2.38098437	-0.197444479	-1.194207471	-0.266261395	0.502313924	-1.569860615	0
-3.375280357	-0.370050657	2.515753295	0.958893906	0.702091256	-0.626732799	1.303383215	-1.244072791	0.909203663	0.01611852	1.089401849	-1.940570655	-1.402943326	-2.660890459	-0.043035016	-1.032697128	1.500479812	0.542902399	0.782372354	-1.422968126	-1.356756911	1.056378096	-0.651630216	-0.38357598	1
0.406041636	1.160578904	2.421538738	0.08179768	2.664646672	1.657367648	-1.357557267	-2.617925929	-0.237902213	-0.450377229	-2.366432454	-0.24054998	-0.690256456	0.04572712	0.864999947	0.40264581	0.442996679	-0.701297722	0.138746827	0.214167812	-0.116656338	0.485363216	-0.599502528	-0.590870286	1
-2.050755938	-1.580447133	-1.901653377	-0.947313765	1.104640432	0.638649453	0.734178229	-0.16521426	1.421644811	-0.124064172	1.114960924	0.199145234	0.99556928	0.019826984	-0.275579168	0.010746817	0.902614374	-0.307885557	-0.830048066	-0.286424893	0.397722033	1.106716354	-1.025282472	-1.705948307	0
0.681188794	0.932043349	-1.397929736	-0.328743681	0.048729589	0.150762389	-0.948341494	-0.532326112	-3.241584636	-1.660196176	1.377077297	1.029463874	-1.724074536	-1.252510629	-0.513662144	-0.570191787	-1.519324542	-1.283974598	-1.071491624	0.097752491	-1.279568096	0.635366177	-0.622183052	0.108096856	0
2.539572961	0.922627805	-3.637023838	3.643035598	1.074868123	-1.276989678	-2.085230335	-1.338610218	-0.66113671	-0.457889655	-0.103697175	-1.035350579	0.997874849	-2.789383871	-1.072469331	-0.292955065	-1.191497176	0.270977125	0.124571216	0.064965207	-1.478329068	-0.411562269	0.243447857	-0.826623818	1
-0.480848712	1.225666892	-0.495942913	-0.255350869	-2.257020242	-1.3075487	-0.684049155	0.594649237	-0.201337116	-0.967663709	-0.129992941	0.950092272	-0.004181402	-0.452128006	0.898439794	-0.063228072	-1.04582341	1.789949238	-0.052915539	-0.039781298	1.229750524	1.005500962	-1.326202437	0.091547463	0
-2.538517947	0.848658601	0.868742518	0.234540494	-2.294464139	-2.063243301	-0.461404852	1.498865458	0.429008651	-0.237716904	-1.826765583	0.939910478	1.906610123	-0.20797529	0.521798711	-2.017968654	-0.577313131	-0.25958002	2.085398592	-0.353807081	1.165126378	-0.813699899	-1.409662218	-0.808543064	1
-0.173290573	-1.092366801	2.178148861	1.103321665	1.450412128	0.369611826	0.115628609	0.631043804	2.15525688	-0.551085577	-1.802118277	-0.150223514	-0.414156602	-0.647328307	-3.704335541	-0.658251338	-0.214040483	-0.104711262	-0.842460395	-1.250089099	0.352357574	-0.812476628	0.051716142	-0.678558081	0

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -