📄 pc104_cpld.tan.rpt
字号:
; Worst-case tsu ; N/A ; None ; 11.800 ns ; AEN ; StartAdMode:inst4|qn[3] ;
; Worst-case tco ; N/A ; None ; 15.800 ns ; AdToFifo:inst6|lpm_counter:qn_rtl_0|dffs[2] ; WriteFifo ;
; Worst-case tpd ; N/A ; None ; 13.800 ns ; IOW ; WriteFifo ;
; Worst-case th ; N/A ; None ; 2.000 ns ; AEN ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[3] ;
; Worst-case minimum tco ; N/A ; None ; 5.000 ns ; AdToFifo:inst6|lpm_counter:qn_rtl_0|dffs[4] ; ChannelVector[0] ;
; Worst-case minimum tpd ; N/A ; None ; 8.000 ns ; SA[8] ; CS_D ;
; Clock Setup: 'Clk' ; N/A ; None ; 76.92 MHz ( period = 13.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[3] ; StartAdMode:inst4|qn[3] ;
; Clock Setup: 'IOW' ; N/A ; None ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[2] ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[2] ;
+------------------------+-------+---------------+----------------------------------+---------------------------------------------+---------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
; Clock Settings Summary ;
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Clock Node Name ; Clock Setting Name ; Type ; Fmax Requirement ; Based on ; Multiply Base Fmax by ; Divide Base Fmax by ; Offset ;
+-----------------+--------------------+----------+------------------+----------+-----------------------+---------------------+--------+
; IOW ; ; User Pin ; NONE ; NONE ; N/A ; N/A ; N/A ;
; Clk ; ; User Pin ; NONE ; NONE ; N/A ; N/A ; N/A ;
+-----------------+--------------------+----------+------------------+----------+-----------------------+---------------------+--------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
; Clock Setup: 'IOW' ;
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Slack ; Actual fmax (period) ; From ; To ; From Clock ; To Clock ; Required Setup Relationship ; Required Longest P2P Time ; Actual Longest P2P Time ;
+-------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+------------+----------+-----------------------------+---------------------------+-------------------------+
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[3] ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[3] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[3] ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[3] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[4] ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[4] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[4] ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[4] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[5] ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[5] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[5] ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[5] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[6] ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[6] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[6] ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[6] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[7] ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[7] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[7] ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[7] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[0] ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[0] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[0] ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[0] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[1] ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[1] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[1] ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[1] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[2] ; RegAndIntMode:inst|IntEnReg[2] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[2] ; RegAndIntMode:inst|IOCtrlReg[2] ; IOW ; IOW ; None ; None ; None ;
+-------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+------------+----------+-----------------------------+---------------------------+-------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
; Clock Setup: 'Clk' ;
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Slack ; Actual fmax (period) ; From ; To ; From Clock ; To Clock ; Required Setup Relationship ; Required Longest P2P Time ; Actual Longest P2P Time ;
+-------+----------------------------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------+------------+----------+-----------------------------+---------------------------+-------------------------+
; N/A ; 76.92 MHz ( period = 13.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[0] ; StartAdMode:inst4|qn[3] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 76.92 MHz ( period = 13.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[1] ; StartAdMode:inst4|qn[3] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 76.92 MHz ( period = 13.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[2] ; StartAdMode:inst4|qn[3] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 76.92 MHz ( period = 13.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[3] ; StartAdMode:inst4|qn[3] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[0] ; StartAdMode:inst4|qn[4] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[1] ; StartAdMode:inst4|qn[4] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[2] ; StartAdMode:inst4|qn[4] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[3] ; StartAdMode:inst4|qn[4] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[4] ; StartAdMode:inst4|qn[4] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[0] ; StartAdMode:inst4|qn[5] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[1] ; StartAdMode:inst4|qn[5] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[2] ; StartAdMode:inst4|qn[5] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[3] ; StartAdMode:inst4|qn[5] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[9] ; StartAdMode:inst4|qn[5] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[8] ; StartAdMode:inst4|qn[5] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[7] ; StartAdMode:inst4|qn[5] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[6] ; StartAdMode:inst4|qn[5] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[5] ; StartAdMode:inst4|qn[5] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[4] ; StartAdMode:inst4|qn[5] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[0] ; StartAdMode:inst4|qn[6] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[1] ; StartAdMode:inst4|qn[6] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[2] ; StartAdMode:inst4|qn[6] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[3] ; StartAdMode:inst4|qn[6] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[9] ; StartAdMode:inst4|qn[6] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
; N/A ; 125.00 MHz ( period = 8.000 ns ) ; StartAdMode:inst4|qn[8] ; StartAdMode:inst4|qn[6] ; Clk ; Clk ; None ; None ; None ;
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -