📄 yinyue.rpt
字号:
- 1 - C 20 OR2 s ! 0 4 0 4 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7776~1
- 7 - C 05 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|:7776
- 5 - C 01 OR2 s ! 0 3 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7786~1
- 2 - C 01 OR2 s ! 0 3 0 4 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7786~2
- 1 - C 09 OR2 s 0 4 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7803~1
- 8 - C 09 OR2 s 0 4 0 3 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7803~2
- 8 - C 05 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|:7803
- 7 - C 21 OR2 s 0 4 0 4 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7813~1
- 8 - C 12 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|:7813
- 6 - C 21 OR2 s ! 0 4 0 4 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7824~1
- 8 - C 02 OR2 s 0 4 0 4 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7834~1
- 4 - C 12 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|:7842
- 5 - C 03 OR2 s 0 4 0 3 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7843~1
- 5 - C 06 OR2 s 0 4 0 3 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7855~1
- 6 - C 06 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|:7855
- 8 - C 01 OR2 s ! 0 4 0 2 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7891~1
- 7 - C 01 OR2 s ! 0 4 0 2 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7891~2
- 6 - C 18 OR2 s ! 0 4 0 3 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7902~1
- 3 - C 06 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|:7902
- 5 - C 21 OR2 s ! 0 3 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7915~1
- 8 - C 18 OR2 s ! 0 4 0 4 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7915~2
- 2 - C 19 OR2 s ! 0 4 0 5 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7926~1
- 7 - C 19 OR2 s ! 0 4 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7939~1
- 5 - C 19 OR2 s ! 0 4 0 4 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7939~2
- 6 - C 24 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|:7939
- 8 - C 22 OR2 s ! 0 4 0 4 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7950~1
- 8 - C 24 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|:7951
- 5 - C 20 OR2 s ! 0 4 0 4 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7968~1
- 8 - C 16 OR2 s ! 0 4 0 5 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7975~1
- 1 - C 24 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|:7975
- 2 - C 23 OR2 s ! 0 4 0 2 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~7986~1
- 1 - C 21 OR2 s 0 4 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~8028~1
- 7 - C 16 AND2 s 0 3 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~8028~2
- 1 - C 16 OR2 s 0 3 0 6 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~8028~3
- 8 - C 23 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|rhythmer:u1|:8028
- 4 - B 23 OR2 0 2 0 6 |MUSIC:2|rhythmer:u1|:8032
- 7 - C 23 OR2 0 4 0 2 |MUSIC:2|rhythmer:u1|:8034
- 2 - C 16 OR2 s ! 0 4 0 6 |MUSIC:2|rhythmer:u1|~8049~1
- 6 - B 23 AND2 0 2 0 6 |MUSIC:2|rhythmer:u1|:8049
- 1 - A 16 AND2 0 3 0 3 |MUSIC:2|sepratef:u0|LPM_ADD_SUB:144|addcore:adder|:79
- 6 - A 13 AND2 0 3 0 3 |MUSIC:2|sepratef:u0|LPM_ADD_SUB:144|addcore:adder|:87
- 1 - A 13 DFFE 0 5 0 2 |MUSIC:2|sepratef:u0|count1257 (|MUSIC:2|sepratef:u0|:16)
- 7 - A 13 DFFE 0 4 0 2 |MUSIC:2|sepratef:u0|count1256 (|MUSIC:2|sepratef:u0|:17)
- 8 - A 13 DFFE 0 3 0 3 |MUSIC:2|sepratef:u0|count1255 (|MUSIC:2|sepratef:u0|:18)
- 5 - A 13 DFFE 0 4 0 2 |MUSIC:2|sepratef:u0|count1254 (|MUSIC:2|sepratef:u0|:19)
- 4 - A 13 DFFE 0 3 0 3 |MUSIC:2|sepratef:u0|count1253 (|MUSIC:2|sepratef:u0|:20)
- 5 - A 16 DFFE 0 4 0 2 |MUSIC:2|sepratef:u0|count1252 (|MUSIC:2|sepratef:u0|:21)
- 3 - A 16 DFFE 0 3 0 3 |MUSIC:2|sepratef:u0|count1251 (|MUSIC:2|sepratef:u0|:22)
- 6 - A 16 DFFE 0 2 0 4 |MUSIC:2|sepratef:u0|count1250 (|MUSIC:2|sepratef:u0|:23)
- 4 - A 16 OR2 ! 1 3 0 16 |MUSIC:2|sepratef:u0|:86
- 3 - A 13 OR2 s 1 2 0 1 |MUSIC:2|sepratef:u0|~88~1
- 2 - A 13 OR2 s 0 4 0 1 |MUSIC:2|sepratef:u0|~88~2
- 2 - A 16 OR2 ! 1 3 0 1 |MUSIC:2|sepratef:u0|:111
- 3 - B 01 AND2 0 2 0 3 |MUSIC:2|speakera:u3|LPM_ADD_SUB:61|addcore:adder|:63
- 1 - B 11 OR2 ! 0 2 0 2 |MUSIC:2|speakera:u3|LPM_ADD_SUB:176|addcore:adder|:87
- 4 - B 11 OR2 ! 0 2 0 2 |MUSIC:2|speakera:u3|LPM_ADD_SUB:176|addcore:adder|:91
- 2 - B 12 OR2 ! 0 2 0 2 |MUSIC:2|speakera:u3|LPM_ADD_SUB:176|addcore:adder|:95
- 1 - B 12 OR2 ! 0 2 0 2 |MUSIC:2|speakera:u3|LPM_ADD_SUB:176|addcore:adder|:99
- 2 - B 02 OR2 ! 0 2 0 2 |MUSIC:2|speakera:u3|LPM_ADD_SUB:176|addcore:adder|:103
- 1 - B 02 OR2 ! 0 2 0 2 |MUSIC:2|speakera:u3|LPM_ADD_SUB:176|addcore:adder|:107
- 1 - B 10 OR2 ! 0 2 0 5 |MUSIC:2|speakera:u3|LPM_ADD_SUB:176|addcore:adder|:111
- 3 - B 05 AND2 0 2 0 1 |MUSIC:2|speakera:u3|LPM_ADD_SUB:176|addcore:adder|:115
- 6 - B 05 AND2 0 3 0 1 |MUSIC:2|speakera:u3|LPM_ADD_SUB:176|addcore:adder|:119
- 8 - B 04 DFFE 0 2 1 0 |MUSIC:2|speakera:u3|:13
- 1 - B 05 DFFE 0 5 0 2 |MUSIC:2|speakera:u3|fullspkd (|MUSIC:2|speakera:u3|:16)
- 8 - B 01 DFFE + 0 4 0 1 |MUSIC:2|speakera:u3|count204 (|MUSIC:2|speakera:u3|:18)
- 7 - B 01 DFFE + 0 3 0 2 |MUSIC:2|speakera:u3|count203 (|MUSIC:2|speakera:u3|:19)
- 4 - B 01 DFFE + 0 2 0 3 |MUSIC:2|speakera:u3|count202 (|MUSIC:2|speakera:u3|:20)
- 6 - B 01 DFFE + 0 2 0 2 |MUSIC:2|speakera:u3|count201 (|MUSIC:2|speakera:u3|:21)
- 2 - B 01 DFFE + 0 1 0 3 |MUSIC:2|speakera:u3|count200 (|MUSIC:2|speakera:u3|:22)
- 5 - B 01 OR2 0 3 0 17 |MUSIC:2|speakera:u3|:28
- 1 - B 01 OR2 0 3 0 1 |MUSIC:2|speakera:u3|:33
- 7 - B 05 DFFE 0 4 0 2 |MUSIC:2|speakera:u3|countf10 (|MUSIC:2|speakera:u3|:92)
- 4 - B 05 DFFE 0 4 0 3 |MUSIC:2|speakera:u3|countf9 (|MUSIC:2|speakera:u3|:93)
- 2 - B 05 DFFE 0 4 0 4 |MUSIC:2|speakera:u3|countf8 (|MUSIC:2|speakera:u3|:94)
- 4 - B 10 DFFE 0 4 0 1 |MUSIC:2|speakera:u3|countf7 (|MUSIC:2|speakera:u3|:95)
- 8 - B 02 DFFE 0 4 0 1 |MUSIC:2|speakera:u3|countf6 (|MUSIC:2|speakera:u3|:96)
- 5 - B 02 DFFE 0 4 0 1 |MUSIC:2|speakera:u3|countf5 (|MUSIC:2|speakera:u3|:97)
- 8 - B 12 DFFE 0 4 0 1 |MUSIC:2|speakera:u3|countf4 (|MUSIC:2|speakera:u3|:98)
- 5 - B 12 DFFE 0 4 0 1 |MUSIC:2|speakera:u3|countf3 (|MUSIC:2|speakera:u3|:99)
- 7 - B 11 DFFE 0 4 0 1 |MUSIC:2|speakera:u3|countf2 (|MUSIC:2|speakera:u3|:100)
- 5 - B 11 DFFE 0 4 0 1 |MUSIC:2|speakera:u3|countf1 (|MUSIC:2|speakera:u3|:101)
- 2 - B 11 DFFE 0 4 0 2 |MUSIC:2|speakera:u3|countf0 (|MUSIC:2|speakera:u3|:102)
- 5 - B 05 OR2 ! 0 4 0 10 |MUSIC:2|speakera:u3|:117
- 1 - B 04 DFFE 0 1 0 1 |MUSIC:2|speakera:u3|count2 (|MUSIC:2|speakera:u3|:294)
- 3 - B 16 AND2 0 4 0 5 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:764
- 3 - B 18 OR2 s 0 4 0 8 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~792~1
- 4 - B 16 AND2 0 2 0 3 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:792
- 2 - B 18 OR2 s 0 4 0 5 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~806~1
- 4 - B 15 OR2 ! 0 3 0 3 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:834
- 5 - B 16 AND2 0 4 0 6 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:848
- 4 - B 18 OR2 s 0 3 0 2 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~862~1
- 6 - B 18 OR2 0 4 0 4 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:862
- 1 - B 16 AND2 0 4 0 4 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:876
- 2 - B 23 OR2 ! 0 4 0 8 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:890
- 7 - B 18 OR2 s 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~904~1
- 8 - B 23 OR2 s 0 2 0 4 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~904~2
- 1 - B 23 AND2 0 4 0 8 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:904
- 3 - B 23 OR2 ! 0 4 0 6 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:918
- 5 - B 23 OR2 ! 0 4 0 6 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:932
- 1 - B 20 OR2 ! 0 4 0 8 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:946
- 4 - C 13 OR2 s 0 3 0 5 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~960~1
- 8 - B 20 OR2 s ! 0 2 0 3 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~960~2
- 2 - B 20 AND2 0 3 0 5 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:960
- 4 - B 20 OR2 ! 0 4 0 5 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:974
- 7 - B 20 AND2 0 4 0 7 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:988
- 3 - B 20 OR2 s ! 0 4 0 8 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1002~1
- 1 - B 21 OR2 ! 0 2 0 4 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1002
- 5 - B 20 OR2 s ! 0 4 0 8 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1016~1
- 8 - B 11 OR2 ! 0 2 0 3 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1016
- 5 - B 06 AND2 0 2 0 4 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1044
- 1 - B 06 OR2 s 0 2 0 2 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1047~1
- 8 - B 06 OR2 s 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1047~2
- 3 - B 17 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1092
- 6 - B 06 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1113
- 3 - B 06 OR2 s 0 3 0 3 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1115~1
- 4 - B 07 OR2 s ! 0 4 0 2 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1115~2
- 7 - B 15 AND2 0 3 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1142
- 8 - B 15 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1154
- 4 - B 17 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1163
- 7 - B 06 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1179
- 8 - B 13 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1194
- 3 - B 15 OR2 s ! 0 2 0 3 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1208~1
- 4 - B 13 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1208
- 7 - B 17 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1221
- 1 - B 17 AND2 s 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1223~1
- 2 - B 10 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1241
- 3 - B 10 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1245
- 7 - B 13 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1263
- 6 - B 15 OR2 s ! 0 2 0 3 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1280~1
- 1 - B 13 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1286
- 8 - B 17 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1295
- 6 - B 02 AND2 s 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1310~1
- 7 - B 02 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1311
- 1 - B 15 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1346
- 3 - B 02 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1365
- 3 - B 07 AND2 s 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1367~1
- 4 - B 02 OR2 0 3 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1377
- 6 - B 13 OR2 s 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1415~1
- 2 - B 13 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1416
- 6 - B 12 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1431
- 7 - B 12 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1443
- 8 - B 16 OR2 0 3 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1470
- 6 - B 16 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1484
- 6 - B 07 OR2 s ! 0 2 0 3 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1502~1
- 3 - B 12 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1502
- 4 - B 12 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1509
- 7 - B 16 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1538
- 5 - B 17 AND2 s 0 3 0 3 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1556~1
- 2 - B 16 OR2 s 0 3 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1556~2
- 8 - B 07 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1557
- 3 - B 21 OR2 s ! 0 2 0 3 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1571~1
- 1 - B 07 AND2 0 3 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1571
- 6 - B 11 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1575
- 5 - B 15 AND2 0 3 0 2 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1601
- 2 - B 17 OR2 s 0 2 0 5 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1605~1
- 2 - B 15 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1613
- 7 - B 07 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1625
- 2 - B 07 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1629
- 3 - B 11 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1641
- 5 - B 13 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1661
- 3 - B 13 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1671
- 6 - B 17 AND2 s 0 2 0 4 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1688~1
- 5 - B 07 OR2 s 0 2 0 3 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1698~1
- 2 - B 06 OR2 0 4 0 1 |MUSIC:2|tonetaba:u2|:1706
- 4 - B 06 OR2 s 0 3 0 3 |MUSIC:2|tonetaba:u2|~1707~1
Code:
s = Synthesized pin or logic cell
+ = Synchronous flipflop
/ = Slow slew-rate output
! = NOT gate push-back
r = Fitter-inserted logic cell
p = Packed register
Device-Specific Information: c:\wxd\yinyue.rpt
yinyue
** FASTTRACK INTERCONNECT UTILIZATION **
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -