📄 laczipmixer\mcf548x547xibis.ibs
字号:
2.7551nS 3.2998V 2.9698V 3.6298V
2.8061nS 3.2998V 2.9698V 3.6299V
2.8571nS 3.2998V 2.9698V 3.6299V
2.9082nS 3.2998V 2.9698V 3.6299V
2.9592nS 3.2998V 2.9698V 3.6299V
3.0102nS 3.2998V 2.9698V 3.6299V
3.0612nS 3.2999V 2.9698V 3.6299V
3.1122nS 3.2999V 2.9698V 3.6299V
3.1633nS 3.2999V 2.9698V 3.6299V
3.2143nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.2653nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.3163nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.3673nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.4184nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.4694nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.5204nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.5714nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.6224nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.6735nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.7245nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.7755nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.8265nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.8776nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.9286nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
3.9796nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.0306nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.0816nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.1327nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.1837nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.2347nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.2857nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.3367nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.3878nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.4388nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.4898nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.5408nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.5918nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.6429nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.6939nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.7449nS 3.2999V 2.9699V 3.6299V
4.7959nS 3.2999V 2.9699V 3.6300V
4.8469nS 3.2999V 2.9699V 3.6300V
4.8980nS 3.2999V 2.9699V 3.6300V
4.9490nS 3.2999V 2.9699V 3.6300V
5.0000nS 3.2999V 2.9699V 3.6300V
|
[Rising Waveform]
R_fixture = 100.0000
V_fixture = 0.000
| time V(typ) V(min) V(max)
|
0.000S 0.9395uV 0.9121uV 1.0565uV
51.0204pS 1.5297uV 3.4721uV -4.0718uV
0.1020nS -54.3828uV -12.4551uV -0.1159mV
0.1531nS -63.3885uV -97.3229uV 88.5583uV
0.2041nS 0.1862mV -34.2142uV 0.1647mV
0.2551nS 0.1113mV 0.1476mV 41.2352uV
0.3061nS 46.4518uV 0.1174mV -10.3067uV
0.3571nS 3.4326uV 62.1212uV 36.7198uV
0.4082nS -14.9123uV 33.2979uV 0.3689mV
0.4592nS 26.2580uV 8.7620uV -1.6893mV
0.5102nS 0.2343mV -4.6115uV -13.5471mV
0.5612nS 0.2191mV -13.5696uV -34.5580mV
0.6122nS -3.1011mV 0.6561uV -52.3048mV
0.6633nS -12.1325mV 96.0685uV 0.1516V
0.7143nS -27.5901mV 0.2937mV 0.8513V
0.7653nS -50.6141mV 0.4269mV 1.7109V
0.8163nS -19.0107mV -1.1844mV 2.3997V
0.8673nS 0.2606V -5.3145mV 2.7146V
0.9184nS 0.7609V -11.1146mV 2.8573V
0.9694nS 1.2905V -20.4223mV 2.9125V
1.0204nS 1.7977V -34.1093mV 2.9311V
1.0714nS 2.1097V -45.1630mV 2.9426V
1.1224nS 2.3186V -9.6243mV 2.9466V
1.1735nS 2.4242V 0.1262V 2.9478V
1.2245nS 2.4785V 0.4077V 2.9486V
1.2755nS 2.5070V 0.7024V 2.9491V
1.3265nS 2.5190V 1.0366V 2.9492V
1.3776nS 2.5265V 1.3391V 2.9494V
1.4286nS 2.5306V 1.5796V 2.9495V
1.4796nS 2.5328V 1.7615V 2.9497V
1.5306nS 2.5339V 1.8749V 2.9498V
1.5816nS 2.5346V 1.9528V 2.9499V
1.6327nS 2.5349V 1.9908V 2.9500V
1.6837nS 2.5351V 2.0267V 2.9501V
1.7347nS 2.5353V 2.0475V 2.9501V
1.7857nS 2.5355V 2.0580V 2.9502V
1.8367nS 2.5356V 2.0670V 2.9503V
1.8878nS 2.5357V 2.0711V 2.9503V
1.9388nS 2.5357V 2.0746V 2.9504V
1.9898nS 2.5358V 2.0763V 2.9504V
2.0408nS 2.5359V 2.0773V 2.9504V
2.0918nS 2.5360V 2.0783V 2.9505V
2.1429nS 2.5360V 2.0790V 2.9505V
2.1939nS 2.5360V 2.0796V 2.9505V
2.2449nS 2.5361V 2.0798V 2.9506V
2.2959nS 2.5361V 2.0800V 2.9506V
2.3469nS 2.5362V 2.0802V 2.9506V
2.3980nS 2.5362V 2.0804V 2.9506V
2.4490nS 2.5362V 2.0804V 2.9507V
2.5000nS 2.5363V 2.0805V 2.9507V
2.5510nS 2.5363V 2.0806V 2.9507V
2.6020nS 2.5363V 2.0806V 2.9507V
2.6531nS 2.5364V 2.0807V 2.9507V
2.7041nS 2.5364V 2.0807V 2.9507V
2.7551nS 2.5364V 2.0808V 2.9508V
2.8061nS 2.5364V 2.0808V 2.9508V
2.8571nS 2.5364V 2.0808V 2.9508V
2.9082nS 2.5365V 2.0809V 2.9508V
2.9592nS 2.5365V 2.0809V 2.9508V
3.0102nS 2.5365V 2.0809V 2.9508V
3.0612nS 2.5365V 2.0810V 2.9508V
3.1122nS 2.5365V 2.0810V 2.9508V
3.1633nS 2.5365V 2.0810V 2.9508V
3.2143nS 2.5365V 2.0810V 2.9509V
3.2653nS 2.5366V 2.0811V 2.9509V
3.3163nS 2.5366V 2.0811V 2.9509V
3.3673nS 2.5366V 2.0811V 2.9509V
3.4184nS 2.5366V 2.0811V 2.9509V
3.4694nS 2.5366V 2.0811V 2.9509V
3.5204nS 2.5366V 2.0812V 2.9509V
3.5714nS 2.5366V 2.0812V 2.9509V
3.6224nS 2.5366V 2.0812V 2.9509V
3.6735nS 2.5366V 2.0812V 2.9509V
3.7245nS 2.5366V 2.0812V 2.9509V
3.7755nS 2.5367V 2.0812V 2.9509V
3.8265nS 2.5367V 2.0812V 2.9509V
3.8776nS 2.5367V 2.0813V 2.9509V
3.9286nS 2.5367V 2.0813V 2.9509V
3.9796nS 2.5367V 2.0813V 2.9509V
4.0306nS 2.5367V 2.0813V 2.9509V
4.0816nS 2.5367V 2.0813V 2.9509V
4.1327nS 2.5367V 2.0813V 2.9510V
4.1837nS 2.5367V 2.0813V 2.9510V
4.2347nS 2.5367V 2.0813V 2.9510V
4.2857nS 2.5367V 2.0813V 2.9510V
4.3367nS 2.5367V 2.0813V 2.9510V
4.3878nS 2.5367V 2.0814V 2.9510V
4.4388nS 2.5367V 2.0814V 2.9510V
4.4898nS 2.5367V 2.0814V 2.9510V
4.5408nS 2.5367V 2.0814V 2.9510V
4.5918nS 2.5367V 2.0814V 2.9510V
4.6429nS 2.5367V 2.0814V 2.9510V
4.6939nS 2.5367V 2.0814V 2.9510V
4.7449nS 2.5367V 2.0814V 2.9510V
4.7959nS 2.5368V 2.0814V 2.9510V
4.8469nS 2.5368V 2.0814V 2.9510V
4.8980nS 2.5368V 2.0814V 2.9510V
4.9490nS 2.5368V 2.0814V 2.9510V
5.0000nS 2.5368V 2.0814V 2.9510V
|
[Falling Waveform]
R_fixture = 100.0000
V_fixture = 3.3000
V_fixture_min = 2.9700
V_fixture_max = 3.6300
| time V(typ) V(min) V(max)
|
0.000S 3.3000V 2.9700V 3.6300V
51.0204pS 3.3000V 2.9700V 3.6300V
0.1020nS 3.3000V 2.9700V 3.6300V
0.1531nS 3.2999V 2.9700V 3.6298V
0.2041nS 3.2998V 2.9699V 3.6300V
0.2551nS 3.3000V 2.9699V 3.6299V
0.3061nS 3.2999V 2.9700V 3.6293V
0.3571nS 3.2996V 2.9700V 3.6304V
0.4082nS 3.2993V 2.9699V 3.6420V
0.4592nS 3.3015V 2.9697V 3.6749V
0.5102nS 3.3107V 2.9694V 3.6502V
0.5612nS 3.3323V 2.9695V 3.3516V
0.6122nS 3.3513V 2.9718V 2.6734V
0.6633nS 3.2651V 2.9782V 1.8462V
0.7143nS 2.9971V 2.9896V 1.2783V
0.7653nS 2.5204V 3.0027V 0.9688V
0.8163nS 1.9149V 3.0164V 0.8467V
0.8673nS 1.4595V 2.9971V 0.7997V
0.9184nS 1.1675V 2.8772V 0.7801V
0.9694nS 1.0241V 2.6367V 0.7699V
1.0204nS 0.9483V 2.3623V 0.7662V
1.0714nS 0.9018V 2.0569V 0.7638V
1.1224nS 0.8755V 1.7170V 0.7631V
1.1735nS 0.8640V 1.4421V 0.7626V
1.2245nS 0.8550V 1.3128V 0.7624V
1.2755nS 0.8501V 1.1946V 0.7624V
1.3265nS 0.8474V 1.1125V 0.7624V
1.3776nS 0.8462V 1.0642V 0.7624V
1.4286nS 0.8458V 1.0330V 0.7623V
1.4796nS 0.8454V 1.0139V 0.7623V
1.5306nS 0.8452V 0.9993V 0.7622V
1.5816nS 0.8451V 0.9909V 0.7621V
1.6327nS 0.8450V 0.9851V 0.7620V
1.6837nS 0.8449V 0.9816V 0.7619V
1.7347nS 0.8449V 0.9785V 0.7618V
1.7857nS 0.8449V 0.9764V 0.7618V
1.8367nS 0.8450V 0.9749V 0.7617V
1.8878nS 0.8450V 0.9739V 0.7617V
1.9388nS 0.8450V 0.9730V 0.7616V
1.9898nS 0.8450V 0.9724V 0.7615V
2.0408nS 0.8450V 0.9722V 0.7615V
2.0918nS 0.8450V 0.9719V 0.7614V
2.1429nS 0.8449V 0.9719V 0.7614V
2.1939nS 0.8449V 0.9718V 0.7614V
2.2449nS 0.8448V 0.9717V 0.7613V
2.2959nS 0.8448V 0.9717V 0.7613V
2.3469nS 0.8448V 0.9717V 0.7613V
2.3980nS 0.8447V 0.9716V 0.7612V
2.4490nS 0.8447V 0.9716V 0.7612V
2.5000nS 0.8447V 0.9716V 0.7612V
2.5510nS 0.8446V 0.9716V 0.7612V
2.6020nS 0.8446V 0.9716V 0.7612V
2.6531nS 0.8446V 0.9716V 0.7611V
2.7041nS 0.8446V 0.9716V 0.7611V
2.7551nS 0.8445V 0.9716V 0.7611V
2.8061nS 0.8445V 0.9716V 0.7611V
2.8571nS 0.8445V 0.9716V 0.7611V
2.9082nS 0.8444V 0.9716V 0.7611V
2.9592nS 0.8444V 0.9716V 0.7611V
3.0102nS 0.8444V 0.9716V 0.7611V
3.0612nS 0.8444V 0.9716V 0.7611V
3.1122nS 0.8444V 0.9716V 0.7610V
3.1633nS 0.8443V 0.9717V 0.7610V
3.2143nS 0.8443V 0.9717V 0.7610V
3.2653nS 0.8443V 0.9716V 0.7610V
3.3163nS 0.8443V 0.9716V 0.7610V
3.3673nS 0.8443V 0.9716V 0.7610V
3.4184nS 0.8443V 0.9716V 0.7610V
3.4694nS 0.8442V 0.9716V 0.7610V
3.5204nS 0.8442V 0.9716V 0.7610V
3.5714nS 0.8442V 0.9716V 0.7610V
3.6224nS 0.8442V 0.9716V 0.7610V
3.6735nS 0.8442V 0.9716V 0.7610V
3.7245nS 0.8442V 0.9716V 0.7610V
3.7755nS 0.8442V 0.9716V 0.7610V
3.8265nS 0.8442V 0.9716V 0.7610V
3.8776nS 0.8442V 0.9715V 0.7610V
3.9286nS 0.8442V 0.9715V 0.7610V
3.9796nS 0.8442V 0.9715V 0.7610V
4.0306nS 0.8442V 0.9715V 0.7610V
4.0816nS 0.8441V 0.9715V 0.7610V
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -