⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 ieee_57_dc.dat

📁 该程序是一个含直流输电系统的潮流计算程序 程序运行需要包含Boost库文件,需要在VS2005环境以上(VC6.0不完全符合C++标准,可能有些变量作用域问题,无法通过调试) 潮流程序计算主要参考
💻 DAT
📖 第 1 页 / 共 3 页
字号:
// IEEE RTS-57
// 潮流计算控制参数
// 最大迭代数次、迭代收敛阈值、功率基值(MVA/MW)
20  0.00001  100.0

// 交流系统数据
// 交流母线数、支路数
57  78

// 节点ID    节点名称  功率区域  损耗区域  节点类型    节点电压幅值  节点电压相角  节点有功负荷  节点无功负荷  节点有功出力  节点无功出力   节点电压基值  节点电压目标值   节点无功出力上限    节点无功出力下限   接地补偿电导  接地补偿电纳   远端控制节点ID
//                                                           (p.u.)       (degree)          (MW)        (MVar)            (MW)        (MVar)           (kV)          (p.u.)             (MVar)              (MVar)           (p.u.)        (p.u.)  
        1     Kanawha         1         1         3           1.040           0.0            55.0          17.0           128.9         -16.1            0.0           1.040                0.0                 0.0            0.0           0.0                0
        2      Turner         1         1         2           1.010         -1.18             3.0          88.0             0.0          -0.8            0.0           1.010               50.0               -17.0            0.0           0.0                0
        3       Logan         1         1         2           0.985         -5.97            41.0          21.0            40.0          -1.0            0.0           0.985               60.0               -10.0            0.0           0.0                0
        4      Sprigg         1         1         0           0.981         -7.32             0.0           0.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
        5        Bus5         1         1         0           0.976         -8.52            13.0           4.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
        6    BeaverCk         1         1         2           0.980         -8.65            75.0           2.0             0.0           0.8            0.0           0.980               25.0                -8.0            0.0           0.0                0
        7        Bus7         1         1         0           0.984         -7.58             0.0           0.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
        8    ClinchRv         1         1         2           1.005         -4.45           150.0          22.0           450.0          62.1            0.0           1.005              200.0              -140.0            0.0           0.0                0
        9   Saltville         1         1         2           0.980         -9.56           121.0          26.0             0.0           2.2            0.0           0.980                9.0                -3.0            0.0           0.0                0
       10       Bus10         1         1         0           0.986        -11.43             5.0           2.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       11    Tazewell         1         1         0           0.974        -10.17             0.0           0.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       12     GlenLyn         1         1         2           1.015        -10.46           377.0          24.0           310.0         128.5            0.0           1.015              155.0              -150.0            0.0           0.0                0
       13       Bus13         1         1         0           0.979         -9.79            18.0           2.3             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       14       Bus14         1         1         0           0.970         -9.33            10.5           5.3             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       15       Bus15         1         1         0           0.988         -7.18            22.0           5.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       16       Bus16         1         1         0           1.013         -8.85            43.0           3.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       17       Bus17         1         1         0           1.017         -5.39            42.0           8.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       18      Sprigg         1         1         0           1.001        -11.71            27.2           9.8             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.10               0
       19       Bus19         1         1         0           0.970        -13.20             3.3           0.6             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       20       Bus20         1         1         0           0.964        -13.41             2.3           1.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       21       Bus21         1         1         0           1.008        -12.89             0.0           0.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       22       Bus22         1         1         0           1.010        -12.84             0.0           0.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       23       Bus23         1         1         0           1.008        -12.91             6.3           2.1             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       24       Bus24         1         1         0           0.999        -13.25             0.0           0.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       25       Bus25         1         1         0           0.982        -18.13             6.3           3.2             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.059              0
       26       Bus26         1         1         0           0.959        -12.95             0.0           0.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       27       Bus27         1         1         0           0.982        -11.48             9.3           0.5             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       28       Bus28         1         1         0           0.997        -10.45             4.6           2.3             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       29       Bus29         1         1         0           1.010         -9.75            17.0           2.6             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       30       Bus30         1         1         0           0.962        -18.68             3.6           1.8             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       31       Bus31         1         1         0           0.936        -19.34             5.8           2.9             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       32       Bus32         1         1         0           0.949        -18.46             1.6           0.8             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       33       Bus33         1         1         0           0.947        -18.50             3.8           1.9             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       34       Bus34         1         1         0           0.959        -14.10             0.0           0.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       35       Bus35         1         1         0           0.966        -13.86             6.0           3.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       36       Bus36         1         1         0           0.976        -13.59             0.0           0.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       37       Bus37         1         1         0           0.985        -13.41             0.0           0.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       38       Bus38         1         1         0           1.013        -12.71            14.0           7.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       39       Bus39         1         1         0           0.983        -13.46             0.0           0.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       40       Bus40         1         1         0           0.973        -13.62             0.0           0.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       41    Tazewell         1         1         0           0.996        -14.05             6.3           3.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       42       Bus42         1         1         0           0.966        -15.50             7.1           4.4             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       43    Tazewell         1         1         0           1.010        -11.33             2.0           1.0             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0
       44       Bus44         1         1         0           1.017        -11.86            12.0           1.8             0.0           0.0            0.0           0.0                  0.0                 0.0            0.0           0.0                0

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -