⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 fig424b.eps

📁 包含了控制理论的各种仿真程序
💻 EPS
📖 第 1 页 / 共 2 页
字号:
 899 3768 mt  953 3768 L
6254 3768 mt 6200 3768 L
 628 3812 mt 
(-0.6) s
 899 3346 mt  953 3346 L
6254 3346 mt 6200 3346 L
 628 3390 mt 
(-0.4) s
 899 2923 mt  953 2923 L
6254 2923 mt 6200 2923 L
 628 2967 mt 
(-0.2) s
 899 2501 mt  953 2501 L
6254 2501 mt 6200 2501 L
 798 2545 mt 
(0) s
 899 2079 mt  953 2079 L
6254 2079 mt 6200 2079 L
 698 2123 mt 
(0.2) s
 899 1656 mt  953 1656 L
6254 1656 mt 6200 1656 L
 698 1700 mt 
(0.4) s
 899 1234 mt  953 1234 L
6254 1234 mt 6200 1234 L
 698 1278 mt 
(0.6) s
 899  811 mt  953  811 L
6254  811 mt 6200  811 L
 698  855 mt 
(0.8) s
 899  389 mt  953  389 L
6254  389 mt 6200  389 L
 798  433 mt 
(1) s
 899  389 mt 6254  389 L
 899 4613 mt 6254 4613 L
6254 4613 mt 6254  389 L
 899 4613 mt  899  389 L
gs 899 389 5356 4225 MR c np
5 -1 6 -1 5 0 5 -1 6 -1 5 -1 5 0 6 -1 
5 -1 6 -1 5 -1 5 -1 6 -1 5 0 5 -1 6 -1 
5 -1 5 -2 6 -1 5 -1 5 -1 6 -1 5 -1 6 -1 
5 -1 5 -2 6 -1 5 -1 5 -2 6 -1 5 -1 5 -2 
6 -1 5 -1 5 -2 6 -1 5 -2 5 -1 6 -2 5 -2 
6 -1 5 -2 5 -1 6 -2 5 -2 5 -2 6 -1 5 -2 
5 -2 6 -2 5 -1 5 -2 6 -2 5 -2 6 -2 5 -2 
5 -2 6 -2 5 -2 5 -2 6 -2 5 -2 5 -2 6 -2 
5 -2 5 -2 6 -2 5 -2 5 -3 6 -2 5 -2 6 -2 
5 -2 5 -2 6 -3 5 -2 5 -2 6 -2 5 -3 5 -2 
6 -2 5 -2 5 -3 6 -2 5 -2 6 -2 5 -3 5 -2 
6 -2 5 -2 5 -3 6 -2 5 -2 5 -2 6 -3 5 -2 
5 -2 6 -2 5 -2 5724 2643 100 MP stroke
5 -3 6 -2 5 -2 6 -2 5 -2 5 -2 6 -2 5 -2 
5 -2 6 -2 5 -2 5 -2 6 -2 5 -2 5 -2 6 -2 
5 -1 6 -2 5 -2 5 -2 6 -1 5 -2 5 -1 6 -2 
5 -1 5 -2 6 -1 5 -1 5 -2 6 -1 5 -1 6 -1 
5 -1 5 -1 6 -1 5 -1 5 -1 6 -1 5 0 5 -1 
6 0 5 -1 5 0 6 -1 5 0 5 0 6 0 5 0 
6 0 5 0 5 1 6 0 5 0 5 1 6 1 5 0 
5 1 6 1 5 1 5 1 6 1 5 2 6 1 5 2 
5 1 6 2 5 2 5 2 6 2 5 2 5 3 6 2 
5 3 5 3 6 2 5 3 5 3 6 4 5 3 6 4 
5 3 5 4 6 4 5 4 5 4 6 4 5 5 5 4 
6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 5 5 5 6 
6 6 5 6 5 6 5194 2562 100 MP stroke
6 6 5 7 5 7 6 6 5 7 5 7 6 8 5 7 
5 7 6 8 5 8 6 8 5 8 5 8 6 9 5 8 
5 9 6 9 5 9 5 9 6 10 5 9 5 10 6 9 
5 10 6 10 5 11 5 10 6 10 5 11 5 11 6 11 
5 11 5 11 6 11 5 11 5 12 6 12 5 11 5 12 
6 12 5 12 6 13 5 12 5 12 6 13 5 13 5 12 
6 13 5 13 5 13 6 13 5 13 5 14 6 13 5 13 
6 14 5 13 5 14 6 14 5 13 5 14 6 14 5 14 
5 13 6 14 5 14 5 14 6 14 5 14 5 13 6 14 
5 14 6 14 5 14 5 14 6 13 5 14 5 14 6 13 
5 14 5 13 6 13 5 14 5 13 6 13 5 13 6 13 
5 12 5 13 6 12 5 13 5 12 6 12 5 12 5 11 
6 12 5 11 5 11 4664 1423 100 MP stroke
6 11 5 10 5 11 6 10 5 10 6 9 5 10 5 9 
6 9 5 8 5 9 6 7 5 8 5 7 6 7 5 7 
5 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 4 6 4 5 3 
5 3 6 3 5 2 5 2 6 1 5 0 5 0 6 0 
5 -1 6 -1 5 -2 5 -3 6 -3 5 -4 5 -4 6 -5 
5 -5 5 -6 6 -7 5 -7 5 -8 6 -9 5 -9 5 -10 
6 -11 5 -11 6 -12 5 -13 5 -13 6 -14 5 -15 5 -16 
6 -16 5 -17 5 -18 6 -19 5 -19 5 -20 6 -21 5 -22 
6 -23 5 -24 5 -24 6 -25 5 -26 5 -27 6 -28 5 -28 
5 -30 6 -30 5 -31 5 -32 6 -33 5 -34 5 -35 6 -36 
5 -36 6 -38 5 -38 5 -40 6 -40 5 -41 5 -42 6 -43 
5 -44 5 -45 6 -46 5 -47 5 -48 6 -48 5 -50 6 -50 
5 -52 5 -52 6 -53 4133 2892 100 MP stroke
5 -54 5 -55 6 -56 5 -57 5 -58 6 -59 5 -59 5 -61 
6 -61 5 -62 5 -63 6 -64 5 -65 6 -66 5 -66 5 -68 
6 -68 5 -68 5 -70 6 -71 5 -71 5 -72 6 -72 5 -74 
5 -74 4 -42 2 -33 2 -32 3 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 3614 4613 100 MP stroke
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 3084 4613 100 MP stroke
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 0 6 6 76 5 80 5 81 6 84 5 86 5 89 
6 91 5 94 6 96 5 99 5 101 6 103 5 107 5 108 
6 111 5 114 5 116 6 119 5 121 5 124 6 126 5 129 
6 132 5 134 5 136 6 139 5 142 5 144 6 147 5 149 
5 151 6 155 5 156 5 159 4 105 2 57 2 57 3 0 
5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 2570 389 100 MP stroke
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 2040 389 100 MP stroke
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 6 0 1509 389 100 MP stroke
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 2 0 3 0 1 0 5 0 1 0 
4 0 5 -2112 6 0 995 2501 100 MP stroke
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 899 2501 19 MP stroke
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 1 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 1 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 1 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5724 2498 100 MP stroke
5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 -1 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 -1 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 -1 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 
5 0 5 -1 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 -1 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 -1 5 0 5 0 5194 2504 100 MP stroke
6 0 5 0 5 0 6 0 5 -1 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 -1 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 -1 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 -1 6 0 
5 0 6 0 5 0 5 -1 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 -1 6 0 5 0 5 0 6 0 5 -1 5 0 
6 0 5 0 6 0 5 -1 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 -1 5 0 6 0 5 0 5 0 6 -1 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 -1 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 -1 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 6 0 5 -1 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 -1 5 0 6 0 5 0 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 4664 2518 100 MP stroke
6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 
6 0 5 0 5 0 6 0 5 1 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 6 1 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 1 6 0 5 0 5 0 6 0 5 1 5 0 6 0 
5 1 6 0 5 0 5 1 6 0 5 0 5 1 6 0 
5 0 5 1 6 0 5 1 5 0 6 1 5 0 5 0 
6 1 5 0 6 1 5 1 5 0 6 1 5 0 5 1 
6 0 5 1 5 1 6 0 5 1 5 0 6 1 5 1 
6 0 5 1 5 1 6 1 5 0 5 1 6 1 5 1 
5 0 6 1 5 1 5 1 6 1 5 1 5 0 6 1 
5 1 6 1 5 1 5 1 6 1 5 1 5 1 6 1 
5 1 5 1 6 1 5 1 5 1 6 1 5 1 6 1 
5 1 5 1 6 1 4133 2467 100 MP stroke
5 1 5 1 6 1 5 1 5 1 6 1 5 1 5 1 
6 2 5 1 5 1 6 1 5 1 6 1 5 1 5 1 
6 2 5 1 5 1 6 1 5 1 5 1 6 2 5 1 
5 1 6 1 5 1 6 1 5 1 5 1 6 2 5 1 
5 1 6 1 5 1 5 1 6 1 5 1 5 1 6 1 
5 2 5 1 6 1 5 1 6 1 5 1 5 1 6 1 
5 1 5 0 6 1 5 1 5 1 6 1 5 1 5 1 
6 0 5 1 6 1 5 1 5 0 6 1 5 1 5 0 
6 1 5 1 5 0 6 1 5 0 5 1 6 0 5 0 
5 1 6 0 5 0 6 1 5 0 5 0 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 -1 
5 0 6 0 5 -1 5 0 6 -1 5 0 5 -1 6 -1 
5 0 5 -1 6 -1 3603 2403 100 MP stroke
5 -1 5 -1 6 -1 5 -1 5 -1 6 -1 5 -1 6 -2 
5 -1 5 -1 6 -2 5 -1 5 -2 6 -2 5 -1 5 -2 
6 -2 5 -2 5 -2 6 -2 5 -2 6 -3 5 -2 5 -2 
6 -3 5 -2 5 -3 6 -2 5 -3 5 -3 6 -3 5 -3 
5 -3 6 -3 5 -3 6 -3 5 -4 5 -3 6 -4 5 -3 
5 -4 6 -4 5 -3 5 -4 6 -4 5 -4 5 -4 6 -5 
5 -4 5 -4 6 -5 5 -4 6 -5 5 -4 5 -5 6 -5 
5 -5 5 -5 6 -5 5 -5 5 -5 6 -5 5 -5 5 -6 
6 -5 5 -6 6 -5 5 -6 5 -6 6 -5 5 -6 5 -6 
6 -6 5 -6 5 -6 6 -6 5 -7 5 -6 6 -6 5 -7 
5 -6 6 -6 5 -7 6 -6 5 -7 5 -7 6 -6 5 -7 
5 -7 6 -7 5 -6 5 -7 6 -7 5 -7 5 -7 6 -7 
5 -7 6 -7 5 -7 3073 2821 100 MP stroke
5 -7 6 -7 5 -7 5 -7 6 -7 5 -7 5 -7 6 -7 
5 -7 5 -7 6 -7 5 -7 5 -7 6 -7 5 -7 6 -7 
5 -7 5 -7 6 -6 5 -7 5 -7 6 -6 5 -7 5 -6 
6 -7 5 -6 5 -6 6 -7 5 -6 6 -6 5 -6 5 -6 
6 -5 5 -6 5 -6 6 -5 5 -5 5 -5 6 -6 5 -4 
5 -5 6 -5 5 -4 5 -5 6 -4 5 -4 6 -4 5 -4 
5 -3 6 -4 5 -3 5 -3 6 -3 5 -2 5 -3 6 -2 
5 -2 5 -2 6 -2 5 -1 6 -1 5 -1 5 -1 6 0 
5 0 5 0 6 0 5 1 5 1 6 1 5 2 5 1 
6 2 5 3 5 2 6 3 5 4 6 3 5 4 5 5 
6 4 5 5 5 5 6 6 5 6 5 6 6 7 5 7 
5 8 6 7 5 9 6 8 5 9 5 9 6 10 5 10 
5 11 6 11 5 11 2543 2965 100 MP stroke
5 12 6 12 5 13 5 13 6 14 5 14 5 14 6 15 
5 15 6 16 5 16 5 17 6 17 5 17 5 18 6 19 
5 19 5 19 6 20 5 20 5 21 6 21 5 22 6 22 
5 23 5 23 6 23 5 24 5 25 6 25 5 26 5 26 
6 26 5 27 5 27 6 28 5 28 6 29 5 29 5 30 
6 30 5 31 5 31 6 31 5 32 5 32 6 33 5 33 
5 34 6 34 5 35 5 34 6 36 5 35 6 36 5 37 
5 37 6 37 5 37 5 38 6 38 5 39 5 39 6 39 
5 40 5 39 6 41 5 40 6 41 5 40 5 42 6 41 
5 42 5 41 6 42 5 43 5 42 6 42 5 43 5 43 
6 43 5 42 5 43 2 13 4 29 1 5 4 34 1 7 
3 19 2 8 0 1 1 4 0 3 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 2075 389 100 MP stroke
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1975 389 100 MP stroke
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1876 389 100 MP stroke
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1776 389 100 MP stroke
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1676 389 100 MP stroke
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1577 389 100 MP stroke
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1478 389 100 MP stroke
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1378 389 100 MP stroke
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1276 389 100 MP stroke
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1176 389 100 MP stroke
2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1076 389 100 MP stroke
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 -2112 6 0 5 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 
5 0 899 2501 90 MP stroke
gr

2389  294 mt 
( Plots of control with and without anti-windup) s
2269 1217 mt 
(with anti-windup) s
3083 2007 mt 
(without anti-windup) s
-124 -247 2271 1160 2 MP stroke
-197 -235 3085 1950 2 MP stroke

end

eplot
%%EndObject

epage
end

showpage

%%Trailer
%%EOF

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -