⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 measure.mes

📁 Yaakov Bar-Shalom, X.-Rong Li,Thiagalingam Kirubarajan - Estimation with Applications to Tracking an
💻 MES
字号:
nmc=10
nz=2
kmax=20
run number  , frame , sample interval , measurements:
1  1 1.000000  25.464687 122.479568
1  2 1.000000  25.588907 128.573774
1  3 1.000000  26.355263 131.085878
1  4 1.000000  26.811545 136.622006
1  5 1.000000  27.053961 140.227999
1  6 1.000000  23.914387 142.941058
1  7 1.000000  24.026444 146.661375
1  8 1.000000  24.140467 151.227996
1  9 1.000000  24.374142 156.761216
1  10 1.000000  24.159005 159.884843
1  11 1.000000  23.964577 163.200798
1  12 1.000000  21.962235 168.587447
1  13 1.000000  23.354375 172.913627
1  14 1.000000  22.402133 177.049214
1  15 1.000000  19.762628 180.961141
1  16 1.000000  21.497310 185.183675
1  17 1.000000  19.433222 188.197078
1  18 1.000000  20.892472 192.919914
1  19 1.000000  19.489088 200.058266
1  20 1.000000  19.539139 201.920352
2  1 1.000000  24.566849 123.107745
2  2 1.000000  24.003318 127.963317
2  3 1.000000  24.956514 133.254708
2  4 1.000000  23.771033 133.935147
2  5 1.000000  26.180926 140.644942
2  6 1.000000  24.470001 144.262461
2  7 1.000000  21.939129 147.738398
2  8 1.000000  22.501458 150.515922
2  9 1.000000  22.678657 155.249446
2  10 1.000000  22.244854 157.888202
2  11 1.000000  22.968460 162.425349
2  12 1.000000  22.131351 165.903180
2  13 1.000000  21.879481 171.283218
2  14 1.000000  22.194258 173.071501
2  15 1.000000  23.378186 176.356389
2  16 1.000000  20.810633 181.103263
2  17 1.000000  22.673955 182.587271
2  18 1.000000  21.251955 187.308541
2  19 1.000000  20.416899 192.180917
2  20 1.000000  21.413212 194.545026
3  1 1.000000  25.070746 123.612088
3  2 1.000000  24.561949 126.874161
3  3 1.000000  24.914409 130.576015
3  4 1.000000  23.522740 135.713698
3  5 1.000000  22.191110 139.691662
3  6 1.000000  24.000467 143.063610
3  7 1.000000  23.042870 147.207923
3  8 1.000000  23.863846 151.169181
3  9 1.000000  23.086075 156.379405
3  10 1.000000  23.969742 158.705268
3  11 1.000000  23.248553 162.217918
3  12 1.000000  21.978717 167.285344
3  13 1.000000  25.758182 168.633217
3  14 1.000000  23.449704 174.141369
3  15 1.000000  24.325840 177.069576
3  16 1.000000  24.742554 180.747083
3  17 1.000000  24.620540 184.405850
3  18 1.000000  22.843904 188.426395
3  19 1.000000  24.014873 191.406810
3  20 1.000000  22.064155 195.528845
4  1 1.000000  23.574923 122.904409
4  2 1.000000  23.747203 127.502448
4  3 1.000000  26.250549 131.317480
4  4 1.000000  24.133935 137.252334
4  5 1.000000  25.528435 139.313674
4  6 1.000000  26.441330 143.844920
4  7 1.000000  24.278426 146.069959
4  8 1.000000  24.132024 152.151027
4  9 1.000000  25.566222 153.627228
4  10 1.000000  25.186676 158.169808
4  11 1.000000  25.139559 163.017109
4  12 1.000000  26.684903 167.304061
4  13 1.000000  26.331908 169.675024
4  14 1.000000  25.500102 175.928244
4  15 1.000000  24.728513 176.843365
4  16 1.000000  25.470884 183.589210
4  17 1.000000  25.743535 185.117301
4  18 1.000000  27.318713 190.535091
4  19 1.000000  27.702174 194.421230
4  20 1.000000  28.638867 198.557891
5  1 1.000000  24.573001 124.506052
5  2 1.000000  24.767454 127.744026
5  3 1.000000  25.248572 132.173129
5  4 1.000000  24.785017 135.538174
5  5 1.000000  23.150632 140.355515
5  6 1.000000  23.896465 143.808751
5  7 1.000000  23.589331 149.285232
5  8 1.000000  25.360518 152.313741
5  9 1.000000  23.614821 157.413287
5  10 1.000000  25.778933 162.171413
5  11 1.000000  27.501702 163.818524
5  12 1.000000  24.200707 167.940879
5  13 1.000000  26.047683 172.728350
5  14 1.000000  27.215536 176.226430
5  15 1.000000  24.971601 179.457070
5  16 1.000000  24.425885 181.876558
5  17 1.000000  21.751033 184.684439
5  18 1.000000  24.008780 189.776425
5  19 1.000000  25.492065 195.279549
5  20 1.000000  23.577167 198.493827
6  1 1.000000  26.193808 123.166919
6  2 1.000000  25.145149 127.126732
6  3 1.000000  25.756741 132.324927
6  4 1.000000  24.432898 135.582145
6  5 1.000000  26.201945 140.484086
6  6 1.000000  24.769979 145.670617
6  7 1.000000  24.744408 146.128711
6  8 1.000000  24.559917 153.381130
6  9 1.000000  24.417576 155.717414
6  10 1.000000  23.662918 161.329271
6  11 1.000000  23.964246 165.833741
6  12 1.000000  25.933523 169.861983
6  13 1.000000  25.112177 171.907935
6  14 1.000000  25.491219 179.101759
6  15 1.000000  24.862241 181.628483
6  16 1.000000  25.629828 187.895679
6  17 1.000000  27.220339 189.190275
6  18 1.000000  27.332499 194.229177
6  19 1.000000  28.348308 199.488571
6  20 1.000000  29.072901 202.429304
7  1 1.000000  21.810661 124.238977
7  2 1.000000  23.892591 128.747731
7  3 1.000000  24.769745 132.098510
7  4 1.000000  22.077616 136.760204
7  5 1.000000  24.113470 139.907172
7  6 1.000000  24.466774 143.586793
7  7 1.000000  23.283884 148.891988
7  8 1.000000  24.271242 153.834755
7  9 1.000000  22.835731 157.554942
7  10 1.000000  23.030282 161.742840
7  11 1.000000  25.288221 167.234987
7  12 1.000000  21.115995 169.360179
7  13 1.000000  23.610794 175.815880
7  14 1.000000  21.110998 179.619882
7  15 1.000000  21.970570 182.001046
7  16 1.000000  20.857229 187.276907
7  17 1.000000  21.390728 192.643928
7  18 1.000000  21.358898 195.729243
7  19 1.000000  20.576792 200.204343
7  20 1.000000  20.515578 206.207318
8  1 1.000000  27.450113 125.593966
8  2 1.000000  25.541697 127.938224
8  3 1.000000  25.599130 131.690662
8  4 1.000000  25.552635 135.791762
8  5 1.000000  25.508716 139.495303
8  6 1.000000  26.007052 144.810548
8  7 1.000000  26.545538 148.029391
8  8 1.000000  24.749716 150.816540
8  9 1.000000  24.838266 155.341473
8  10 1.000000  24.942994 158.019509
8  11 1.000000  25.599971 163.554325
8  12 1.000000  28.061301 166.481606
8  13 1.000000  29.563594 171.068781
8  14 1.000000  28.666532 173.806479
8  15 1.000000  30.794216 178.956169
8  16 1.000000  30.577134 182.256885
8  17 1.000000  31.055720 185.946860
8  18 1.000000  32.720872 187.325624
8  19 1.000000  34.137322 194.560527
8  20 1.000000  34.183650 197.609790
9  1 1.000000  26.443081 123.355846
9  2 1.000000  25.421641 130.056942
9  3 1.000000  23.719185 133.364595
9  4 1.000000  21.746837 135.404878
9  5 1.000000  24.147240 139.888147
9  6 1.000000  24.580626 144.813477
9  7 1.000000  23.826319 147.337202
9  8 1.000000  23.418826 152.568901
9  9 1.000000  25.223430 156.883281
9  10 1.000000  24.105854 158.676688
9  11 1.000000  25.795110 161.011008
9  12 1.000000  24.796639 165.793966
9  13 1.000000  24.903952 170.076554
9  14 1.000000  26.940434 175.642085
9  15 1.000000  23.448937 177.352441
9  16 1.000000  25.236553 182.237859
9  17 1.000000  23.216449 185.862158
9  18 1.000000  23.787316 189.537454
9  19 1.000000  23.252435 192.365383
9  20 1.000000  21.201399 197.324503
10  1 1.000000  25.524484 123.236452
10  2 1.000000  25.091146 127.313033
10  3 1.000000  23.730835 130.572200
10  4 1.000000  25.021737 134.853857
10  5 1.000000  26.331783 138.690990
10  6 1.000000  25.767948 141.073602
10  7 1.000000  24.591390 146.497518
10  8 1.000000  24.757854 151.152818
10  9 1.000000  25.761482 153.638371
10  10 1.000000  25.251505 158.839734
10  11 1.000000  27.525709 159.601274
10  12 1.000000  24.287190 165.239831
10  13 1.000000  23.609670 168.933077
10  14 1.000000  24.792790 173.582291
10  15 1.000000  23.886055 178.288943
10  16 1.000000  24.801868 181.527684
10  17 1.000000  23.903864 184.321939
10  18 1.000000  22.807173 190.340489
10  19 1.000000  22.892156 194.611952
10  20 1.000000  24.017046 196.141320

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -