📄 600358.txt
字号:
20070330 8.530 8.950 8.480 8.800 80015 6998
20070402 8.790 8.930 8.690 8.900 66412 5873
20070403 8.920 9.140 8.850 9.050 82128 7398
20070404 9.020 9.160 8.790 9.080 100746 9037
20070405 9.050 9.290 8.970 9.160 118602 10872
20070406 9.090 9.400 9.000 9.270 111135 10306
20070409 9.270 9.650 9.210 9.630 185739 17521
20070410 9.630 9.630 9.000 9.350 135590 12697
20070411 9.330 9.330 9.010 9.180 122166 11190
20070412 9.160 9.570 9.100 9.490 151038 14068
20070413 9.460 9.980 9.360 9.710 204241 19776
20070416 9.910 10.680 9.910 10.680 301575 31100
20070417 10.810 10.960 10.210 10.670 234512 24813
20070418 10.660 10.880 10.350 10.730 141642 15108
20070419 10.670 10.700 9.660 9.950 184489 18926
20070420 9.930 10.650 9.920 10.520 124143 12912
20070423 10.650 11.370 10.650 11.110 143980 15961
20070424 11.110 11.380 10.590 10.710 212130 23100
20070425 10.690 10.690 10.170 10.520 130945 13653
20070426 10.450 11.260 10.410 11.190 192406 20696
20070427 11.300 11.380 10.600 10.790 178302 19519
20070430 10.680 10.680 10.260 10.430 138085 14405
20070508 10.490 10.750 10.200 10.740 191966 20149
20070509 10.670 11.280 10.210 11.250 290729 31360
20070510 11.350 11.520 11.000 11.260 363751 40994
20070511 11.180 11.180 10.750 10.880 135616 14851
20070514 10.700 11.280 10.500 11.220 176296 19428
20070515 11.350 11.480 10.600 10.670 174107 19389
20070516 10.640 11.080 10.370 10.820 121245 13007
20070517 10.700 11.300 10.690 11.130 194132 21450
20070518 11.110 11.110 10.750 10.860 116124 12661
20070521 10.300 10.960 10.200 10.700 124889 13329
20070522 10.750 11.190 10.750 10.900 151499 16605
20070523 10.910 11.960 10.910 11.680 323829 37205
20070525 11.350 11.630 11.160 11.380 204214 23244
20070528 11.590 11.950 11.390 11.760 232727 27098
20070529 11.800 12.450 11.690 12.300 295798 35770
20070530 11.340 13.000 11.300 11.990 459231 56279
20070531 11.880 12.600 10.790 12.340 381642 45173
20070601 12.500 13.280 11.400 11.730 468614 59510
20070604 11.380 11.380 10.560 10.560 32963 3559
20070605 9.500 9.510 9.500 9.500 113902 10820
20070606 9.850 10.000 9.000 9.340 211380 20443
20070607 9.080 9.640 9.000 9.590 178260 16648
20070608 9.670 9.970 9.520 9.560 134120 13012
20070611 9.520 10.130 9.350 10.060 204707 20084
20070612 10.010 10.030 9.050 9.720 179468 17218
20070613 9.750 10.400 9.660 10.190 208123 20970
20070614 10.160 10.500 9.880 10.160 177377 18188
20070615 9.900 10.490 9.750 9.990 104371 10527
20070618 10.250 10.320 9.970 10.060 117954 11885
20070619 10.000 10.060 9.540 9.890 121645 11949
20070620 9.970 10.500 9.700 10.350 239972 24493
20070621 10.480 11.390 10.210 11.380 358495 38047
20070622 11.180 11.480 10.240 10.260 247384 26886
20070625 10.400 10.560 9.230 9.240 141800 13834
20070626 8.710 9.230 8.380 8.990 104402 9111
20070627 9.050 9.150 8.550 8.970 102742 9137
20070628 8.910 9.200 8.070 8.070 100793 8791
20070629 7.590 7.780 7.260 7.260 116118 8599
20070702 7.160 7.550 6.970 7.470 65939 4790
20070703 7.590 7.670 7.180 7.400 47193 3489
20070704 7.400 7.550 7.100 7.160 43579 3191
20070705 6.980 7.000 6.440 6.440 71647 4726
20070706 6.200 6.960 6.180 6.880 89081 5847
20070709 6.900 7.320 6.790 7.100 86204 6110
20070710 7.100 7.100 6.600 6.630 57545 3913
20070711 6.610 6.920 6.600 6.820 34080 2320
20070712 6.800 6.980 6.780 6.950 40359 2785
20070713 6.950 6.990 6.660 6.810 31759 2149
20070716 6.900 7.250 6.830 6.930 70924 4999
20070717 6.840 7.150 6.680 7.060 54113 3801
20070718 7.150 7.400 7.010 7.150 76556 5533
20070720 7.280 7.450 7.200 7.350 70190 5163
20070723 7.340 7.800 7.340 7.770 80839 6159
20070724 7.820 8.300 7.600 7.930 116826 9254
20070725 7.810 8.160 7.810 8.100 74901 6019
20070726 8.130 8.280 7.990 8.200 64152 5236
20070727 8.050 8.370 7.960 8.300 75713 6201
20070730 8.270 9.000 8.200 9.000 165198 14432
20070731 8.890 9.450 8.710 9.420 207039 19009
20070801 9.680 9.720 8.480 8.490 264875 24302
20070802 8.540 9.060 8.540 8.930 111626 9899
20070803 9.100 9.410 8.800 9.200 129334 11797
20070806 9.270 9.600 8.940 9.200 123229 11457
20070807 9.180 9.580 8.900 9.420 202670 18779
20070808 9.630 9.970 9.260 9.520 327605 31710
20070809 9.480 9.480 9.110 9.150 109545 10074
20070810 9.090 9.090 8.380 8.590 123542 10687
20070813 8.580 8.680 8.100 8.250 79313 6622
20070814 8.220 8.670 8.150 8.610 61197 5197
20070815 8.690 8.730 8.170 8.400 54560 4577
20070816 8.400 8.600 8.190 8.520 52890 4449
20070817 8.400 8.580 8.300 8.310 46982 3948
20070820 8.380 8.660 8.380 8.610 87063 7455
20070821 8.610 8.860 8.490 8.800 96439 8375
20070822 8.680 9.060 8.600 9.000 107827 9611
20070823 9.150 9.190 9.000 9.060 128801 11674
20070824 9.080 9.130 8.800 8.910 106003 9472
20070827 8.960 9.060 8.740 8.820 75742 6701
20070828 8.790 8.890 8.510 8.820 76704 6644
20070829 8.700 8.780 8.500 8.610 61201 5272
20070830 8.610 9.060 8.610 9.050 159208 14208
20070831 9.150 9.300 9.000 9.070 182391 16681
20070903 9.120 9.740 9.060 9.670 250624 23737
20070904 9.900 10.350 9.680 10.020 426663 42404
20070905 10.000 10.020 9.550 9.780 143803 14056
20070906 9.800 10.080 9.730 9.820 104543 10336
20070907 9.530 10.300 9.380 10.040 247179 24726
20070910 9.900 11.010 9.750 10.930 260905 27541
20070911 10.900 10.900 9.840 9.840 202526 21085
20070912 9.600 10.000 9.130 9.510 121946 11617
20070913 9.570 9.800 9.500 9.710 73715 7136
20070914 9.720 9.770 9.300 9.660 96102 9134
20070917 9.580 10.110 9.510 9.960 98929 9792
20070918 9.950 10.400 9.820 10.270 129319 13124
20070919 10.280 10.350 9.880 9.920 85093 8519
20070920 9.930 10.090 9.680 10.030 90784 8972
20070921 10.100 10.620 10.000 10.550 245869 25388
20070924 10.580 11.180 10.560 10.590 217315 23570
20070925 10.590 10.630 9.900 10.090 92772 9470
20070926 10.250 10.270 9.880 10.010 62113 6243
20070927 10.010 10.180 9.900 9.950 45099 4511
20070928 10.020 10.180 9.980 10.030 82015 8245
20071008 10.110 10.160 9.500 9.520 105926 10238
20071009 9.400 9.570 9.150 9.350 72673 6760
20071010 9.350 9.440 9.180 9.260 60290 5585
20071011 9.260 9.390 9.030 9.070 65051 5984
20071012 9.070 9.150 8.160 8.870 131038 11191
20071015 8.900 9.160 8.600 9.140 85625 7614
20071016 9.190 9.470 9.180 9.390 138859 12952
20071017 9.280 9.280 8.800 8.990 51883 4680
20071018 8.930 8.930 8.350 8.490 45357 3896
20071019 8.460 8.660 8.310 8.340 29556 2504
20071022 8.280 8.280 7.720 7.800 53041 4252
20071023 7.790 8.100 7.600 8.060 29900 2353
20071024 8.050 8.050 7.630 7.650 30856 2401
20071025 7.550 7.600 7.000 7.040 43533 3134
20071026 7.000 7.200 6.850 6.920 32781 2299
20071029 6.940 7.150 6.900 7.090 20803 1460
20071030 7.140 7.330 7.090 7.320 22129 1600
20071031 7.380 7.590 7.330 7.580 39848 2983
20071101 7.610 7.660 7.130 7.180 30378 2233
20071102 7.010 7.300 6.990 7.060 26702 1896
20071105 6.960 7.580 6.960 7.320 28799 2110
20071106 7.320 7.500 7.260 7.340 18678 1382
20071107 7.360 7.540 7.300 7.520 21810 1617
20071108 7.490 7.490 7.000 7.100 20895 1518
20071109 7.100 7.200 6.900 7.110 19865 1404
20071112 7.080 7.230 6.990 7.200 20441 1458
20071113 7.200 7.380 7.100 7.270 18653 1354
20071114 7.350 7.650 7.280 7.630 47270 3542
20071115 7.600 7.690 7.450 7.500 39881 3022
20071116 7.500 7.840 7.410 7.760 53125 4094
20071119 7.960 8.540 7.950 8.310 102179 8474
20071120 8.190 8.250 8.030 8.110 49986 4060
20071121 8.100 8.300 8.090 8.150 29337 2401
20071122 8.120 8.120 7.480 7.590 32703 2547
20071123 7.520 7.880 7.470 7.850 23683 1829
20071126 8.000 8.080 7.600 7.660 26166 2054
20071127 7.600 7.920 7.550 7.680 15753 1225
20071128 7.800 7.900 7.660 7.730 15272 1191
20071129 7.730 8.040 7.730 8.000 27198 2156
20071130 8.000 8.200 7.890 7.910 25052 2013
20071203 7.890 8.260 7.850 8.150 32669 2657
20071204 8.180 8.250 8.010 8.130 19139 1551
20071205 8.130 8.370 8.060 8.180 31506 2589
20071206 8.250 8.290 8.100 8.280 28193 2316
20071207 8.270 8.340 8.200 8.310 28997 2397
20071210 8.200 8.780 8.100 8.700 84561 7200
20071211 8.780 8.850 8.510 8.670 81685 7117
20071212 8.630 8.980 8.550 8.870 52350 4628
20071213 8.870 8.930 8.410 8.450 47320 4128
20071214 8.350 9.100 8.280 9.010 61427 5371
20071217 9.040 9.480 8.930 9.020 95657 8884
20071218 8.900 9.150 8.850 9.090 39388 3558
20071219 9.110 9.370 9.090 9.140 47014 4336
20071220 9.130 9.300 9.050 9.100 45189 4127
20071221 9.100 9.240 8.910 9.100 49989 4515
20071224 9.110 9.370 9.060 9.340 65971 6082
20071225 9.300 9.340 9.150 9.210 30889 2850
20071226 9.200 9.480 9.180 9.380 51603 4840
20071227 9.350 9.550 9.300 9.330 58141 5487
20071228 9.350 9.690 9.250 9.540 83078 7897
20080102 9.640 10.490 9.520 10.490 187510 19365
20080103 10.770 10.900 10.440 10.560 267024 28444
20080104 10.360 10.700 10.160 10.590 130713 13620
20080107 10.600 10.970 10.480 10.850 150966 16163
20080108 11.050 11.050 10.320 10.460 133562 14238
20080109 10.460 10.680 10.380 10.600 69194 7312
20080110 10.700 10.790 10.400 10.450 80849 8544
20080111 10.470 10.590 10.020 10.100 86078 8791
20080114 10.100 10.490 10.030 10.320 65499 6751
20080115 10.380 10.400 10.140 10.230 53958 5524
20080116 10.230 10.600 10.120 10.440 88572 9179
20080117 10.360 10.600 9.580 9.900 98226 9875
20080118 9.820 10.000 9.600 9.800 52054 5099
20080121 9.840 9.950 8.970 9.040 57407 5515
20080122 8.950 8.950 8.140 8.140 68001 5718
20080123 8.180 8.830 8.100 8.710 57732 4866
20080124 8.690 9.020 8.600 8.860 63039 5587
20080125 8.700 9.050 8.700 8.840 37281 3310
20080128 8.930 8.930 7.980 8.010 44125 3633
20080129 8.210 8.650 8.070 8.380 37144 3095
20080130 8.550 8.830 8.390 8.620 59799 5166
20080131 8.710 8.970 8.410 8.440 32215 2812
20080201 8.500 8.580 7.710 8.210 33906 2742
20080204 8.400 8.960 8.400 8.910 35318 3081
20080205 8.810 9.130 8.680 8.930 45348 4072
20080213 8.750 8.970 8.660 8.740 26005 2294
20080214 8.800 9.040 8.800 8.900 25435 2271
20080215 8.800 8.940 8.510 8.790 21480 1868
20080218 8.850 9.150 8.850 8.970 35678 3219
20080219 8.990 9.290 8.900 9.200 43107 3946
20080220 9.180 9.280 8.990 9.010 38916 3530
20080221 8.990 9.780 8.810 9.600 115569 10843
20080222 9.730 9.750 9.180 9.310 107491 10226
20080225 9.220 9.250 8.800 8.830 64555 5797
20080226 9.150 9.150 8.650 8.970 33934 3018
20080227 8.950 9.190 8.900 9.090 32042 2909
20080228 9.120 9.380 9.030 9.180 44078 4087
20080229 9.190 9.420 9.180 9.300 36115 3359
20080303 9.200 9.570 9.160 9.530 56661 5361
20080304 9.550 9.640 9.370 9.430 53719 5083
20080305 9.400 9.500 9.080 9.460 46950 4363
20080306 9.540 10.000 9.470 9.730 101168 9912
20080307 9.620 9.890 9.410 9.460 43122 4149
20080310 9.470 9.500 9.000 9.160 35320 3269
20080311 9.050 9.340 9.000 9.300 20809 1915
20080312 9.450 9.570 9.280 9.440 58793 5553
20080313 9.290 9.650 9.000 9.070 80222 7548
20080314 8.980 9.160 8.550 8.680 46441 4073
20080317 8.590 8.730 7.810 7.830 39465 3233
20080318 7.790 7.910 7.050 7.200 53169 3909
20080319 7.330 7.920 7.280 7.910 50495 3822
20080320 7.790 8.700 7.500 8.700 129461 10825
20080321 8.950 9.570 8.900 9.050 240390 22292
20080325 8.800 9.200 8.410 9.170 91896 8113
20080326 9.150 9.300 8.800 8.870 55362 5006
20080327 8.700 8.700 8.150 8.210 64223 5415
20080328 8.300 8.860 7.900 8.790 60623 5175
20080331 8.400 9.170 8.230 8.820 74702 6664
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -