⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 test.txt

📁 人工神经网络分类实现
💻 TXT
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
0.0738774  0.00434573  0.01014  0.248189  0.153066  0.216321  0.000965717  0.0907774  0.143409  0.054563  0.00386287  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0691995  0.00814111  0.0339213  0.132972  0.203528  0.24559  0.00135685  0.0936228  0.0488467  0.131615  0.00542741  0  0.0203528  0.00135685  0  0.00135685  0  0.00135685  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.125  0.166667  0.291667  0.0416667  0.0833333  0  0.0833333  0.125  0.0416667  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0  0.338235  0.352941  0.147059  0.102941  0.0441176  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0240385  0.0336538  0.0961538  0.163462  0.1875  0.182692  0.00961538  0.110577  0.0384615  0.125  0.0144231  0.00961538  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.366154  0.08  0.0584615  0.113846  0.169231  0.0615385  0  0.0646154  0.0246154  0.0246154  0  0.00307692  0.0307692  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.009375  0  0.0875  0.21875  0.203125  0.2375  0  0.04375  0.028125  0.0125  0.00625  0.053125  0.04375  0.034375  0.003125  0.015625  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.20537  0.0130624  0.0159652  0.0101597  0.134978  0.161829  0.314949  0.0174165  0.00362845  0.00145138  0  0  0.00725689  0.00580552  0  0  0  0  0  0  0.00145138  0.000725689  0  0  0.00145138  0.103774  0.1  
WhatYouWaitingFor_4.mid  10
0.0208333  0  0.166667  0.166667  0.208333  0.166667  0  0.0833333  0  0.166667  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.117057  0.0222965  0.0501672  0.0200669  0.00668896  0.0144928  0  0  0.00557414  0.00222965  0.0122631  0  0.736901  0  0.00557414  0  0  0  0  0.00557414  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0103306  0  0.134298  0.0847107  0.0165289  0.702479  0  0.0227273  0.00206612  0.0103306  0.0144628  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.430233  0.0534884  0.311628  0.0790698  0.055814  0.0232558  0  0.0255814  0.00697674  0  0  0  0.0116279  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.9  
0.176265  0  0.017452  0.0226876  0.017452  0  0  0.008726  0  0  0  0.0104712  0  0  0.0209424  0.310646  0.034904  0  0.0209424  0.315881  0  0.0314136  0.0104712  0  0  0  0.1  
0.0343137  0.0294118  0.107843  0.0735294  0.519608  0.0980392  0.0196078  0.107843  0  0.00490196  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.003125  0  0.14375  0.275  0.240625  0.0875  0.009375  0.2  0  0.015625  0.00625  0  0  0  0.015625  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0  0.1  0.5  0.18  0.1  0  0  0.1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.26343  0  0.121683  0.24466  0.121683  0  0.247249  0  0  0  0  0  0  0.000647249  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.111111  0  0.0416667  0.805556  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0138889  0.0138889  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
七里香_1.mid  8
0.271084  0.106426  0.168675  0.180723  0.110442  0.118474  0  0.0200803  0.00401606  0.0100402  0.00401606  0  0.00401606  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.9  
0.261261  0.144144  0.288288  0.117117  0.036036  0.0810811  0  0.027027  0.018018  0  0  0  0  0  0.00900901  0  0  0.00900901  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0806916  0.118156  0.14121  0.242075  0.0115274  0.233429  0  0.0518732  0.0144092  0  0.00576369  0  0.0720461  0  0.0115274  0.00864553  0  0  0  0  0  0  0.00288184  0  0  0.00288184  0.1  
0.159544  0.0011396  0.0108262  0.237607  0.403989  0.0216524  0.0358974  0.0991453  0.0034188  0.0011396  0.00626781  0.000569801  0.0108262  0  0.000569801  0  0.0011396  0  0  0.0045584  0  0.000569801  0  0  0.000569801  0  0.1  
0.527624  0.135359  0.118785  0.0359116  0.0303867  0.127072  0  0.019337  0  0.00276243  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0  0.00552486  0.0552486  0.11418  0.0497238  0.0092081  0  0.0202578  0.0202578  0.0128913  0.0368324  0.0257827  0.3186  0.0460405  0.0626151  0.0791897  0.0313076  0.0607735  0  0  0  0  0  0  0.00736648  0.0423573  0.1  
0  0  0.359375  0  0  0  0  0.5  0  0  0  0  0.125  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0283167  0  0.0576822  0  0.0854746  0.00209754  0.020451  0  0.000524384  0.0173047  0  0.148925  0.0330362  0.00104877  0.0734137  0.0304143  0  0.0188778  0.270058  0  0.0125852  0.000524384  0.0173047  0  0  0.181437  0.1  
三个人的晚餐_1.mid  11
0.220859  0.202454  0.343558  0.104294  0.0184049  0.0521472  0.0122699  0.0306748  0.0122699  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.9  
0.469466  0.0343511  0.0820611  0.0171756  0.0114504  0.160305  0.00572519  0.158397  0.0019084  0.0267176  0.00381679  0.0019084  0.0209924  0.0019084  0.0019084  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.03  0.0214286  0.0542857  0.151429  0.138571  0.161429  0.0142857  0.117143  0.0614286  0.0514286  0.0157143  0.00714286  0.0685714  0  0.0114286  0.03  0.0271429  0.00428571  0.00142857  0.0285714  0  0.00142857  0.00142857  0  0  0  0.1  
0.0169492  0.0112994  0.0621469  0.19209  0.231638  0.299435  0.0112994  0.079096  0.00564972  0.00564972  0.0282486  0.00564972  0.0225989  0  0  0  0  0.00564972  0  0.0112994  0  0  0.00564972  0  0  0  0.1  
0.07  0.06  0.25  0.21  0.13  0.07  0  0.02  0  0  0.01  0  0.13  0  0.01  0  0  0.02  0  0.01  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0276817  0.16609  0.269896  0.197232  0.0899654  0.0622837  0.0103806  0.0449827  0.0138408  0.0207612  0.00346021  0  0.0484429  0.00346021  0.0242215  0.00346021  0  0.00692042  0  0.00346021  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0606061  0.030303  0.106061  0.659091  0.0151515  0.030303  0  0.00757576  0  0.0454545  0.00757576  0  0  0  0.030303  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.047619  0.0714286  0.047619  0.119048  0.142857  0.190476  0.047619  0.142857  0.166667  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0357143  0.0892857  0.25  0.107143  0.0357143  0.0714286  0  0.0535714  0  0  0.0178571  0  0.196429  0.0178571  0.0714286  0.0357143  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0430108  0  0.0107527  0.129032  0.0860215  0.215054  0  0.0860215  0.0322581  0.0860215  0.0537634  0  0.150538  0  0  0.0215054  0  0.0322581  0  0.0215054  0  0.0107527  0  0  0.0107527  0  0.1  
0.0319214  0.0110497  0.339472  0.0122775  0.131369  0.0276243  0.154696  0.0214856  0.176182  0.00982198  0.0349908  0.00306937  0.00491099  0.0159607  0.00184162  0.00306937  0.00552486  0.00122775  0.000613874  0.00122775  0.00552486  0.00245549  0.00122775  0  0.00184162  0  0.1  
三月里的小雨_6.mid  6
0.135593  0.0360169  0.0360169  0.0614407  0.0508475  0.413136  0.00211864  0.228814  0.00847458  0.00211864  0.0105932  0.00635593  0.00211864  0  0.00211864  0  0  0.00211864  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.104444  0  0.0977778  0.0216667  0.0555556  0.143889  0  0.563889  0.00277778  0.00777778  0  0.00166667  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0292135  0.0134831  0.0426966  0.168539  0.147191  0.203371  0.00561798  0.1  0.0505618  0.0640449  0.011236  0.00337079  0.0561798  0  0.00449438  0.0280899  0.0235955  0.00449438  0  0.0224719  0  0  0  0  0.00786517  0.0123596  0.1  
0.0469938  0.00414651  0.0138217  0.170698  0.125777  0.190048  0.0131306  0.0967519  0.136835  0.100207  0.00276434  0  0.0691085  0  0.00414651  0.00345542  0.0110574  0.00138217  0  0.00138217  0  0.000691085  0  0  0.00552868  0.00138217  0.1  
0.272727  0.0606061  0.424242  0.0909091  0  0.0606061  0  0.030303  0  0  0  0  0.030303  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.9  
0.468493  0  0.342466  0.115068  0.0356164  0  0  0.0328767  0  0  0  0  0.00273973  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
三百六十五里路_9.mid  12
0.633333  0.0111111  0  0.0222222  0.0222222  0.255556  0  0.0333333  0.0111111  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0408163  0.0204082  0.0204082  0.0816327  0.0816327  0.142857  0.0408163  0.183673  0.0408163  0.0204082  0  0.0204082  0.122449  0  0.0816327  0  0.0408163  0  0  0.0204082  0  0  0  0.0204082  0  0  0.1  
0.0961538  0  0.0192308  0.192308  0.0384615  0.0384615  0.0192308  0.115385  0.0576923  0.0576923  0.0576923  0.0192308  0.0961538  0.0192308  0  0.0384615  0.0192308  0  0  0  0.0192308  0  0.0192308  0  0  0.0576923  0.1  
0.0625  0  0.0625  0.145833  0.0416667  0.104167  0  0.1875  0.0208333  0.0625  0.0208333  0  0.0833333  0  0.0416667  0  0.0416667  0.0833333  0.0208333  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.166667  0.0833333  0.0277778  0.0833333  0.194444  0.0277778  0  0.0833333  0.0277778  0  0.0277778  0.0277778  0.0833333  0.0833333  0.0555556  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0769231  0.0384615  0.115385  0.0384615  0.0384615  0  0  0.153846  0.0384615  0.0769231  0.153846  0  0.0769231  0  0  0  0.0384615  0  0  0.115385  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.373913  0  0.286957  0.173913  0.0608696  0.0347826  0  0.0173913  0.00869565  0  0  0  0.0347826  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.9  
0.52  0.153333  0.193333  0.0133333  0  0  0  0  0  0.0333333  0.02  0.0133333  0.0333333  0  0.0133333  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.16  0.04  0.2  0.08  0.08  0.12  0.04  0  0  0.04  0.08  0  0.04  0  0  0  0  0.08  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0869565  0.26087  0.217391  0  0.0434783  0.0869565  0  0.130435  0.0434783  0.0434783  0  0  0  0.0434783  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0  0  0.0909091  0.0909091  0.0909091  0.136364  0  0.0454545  0  0  0  0.0454545  0.0909091  0.181818  0  0  0  0.0909091  0  0  0  0  0  0  0  0.0909091  0.1  
0.0107527  0  0.0215054  0.0752688  0.0967742  0.193548  0  0.193548  0.0537634  0.177419  0.0215054  0  0.107527  0.00537634  0.016129  0  0  0.0107527  0  0.0107527  0  0  0  0  0  0  0.1  
上海滩_1.mid  15
0.0967742  0.016129  0.379032  0.266129  0.0241935  0.120968  0  0.0564516  0.016129  0.00806452  0  0  0.00806452  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.9  
0.388889  0.00793651  0.126984  0.015873  0.00793651  0.285714  0  0.134921  0  0.0238095  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0145985  0.00729927  0.0379562  0.0890511  0.0948905  0.10073  0  0.0715328  0.0364963  0.0335766  0.0175182  0.010219  0.164963  0.00583942  0.0189781  0.0175182  0.0131387  0.0218978  0  0.0145985  0.00583942  0.00583942  0.00729927  0.00291971  0.0408759  0.164963  0.1  
0.0133136  0.00295858  0.00887574  0.12574  0.091716  0.164201  0  0.201183  0.0695266  0.0517751  0.00739645  0.00147929  0.118343  0  0.00591716  0.0162722  0.0236686  0.0118343  0  0.0680473  0.00147929  0  0  0  0.0147929  0  0.1  
0.0408163  0.102041  0.204082  0.0612245  0.0816327  0.102041  0  0.0204082  0.0612245  0.0816327  0  0  0.102041  0  0  0  0  0  0  0.0408163  0  0  0  0  0  0.0816327  0.1  
0.956522  0  0  0  0  0.0217391  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0869565  0.0507246  0.311594  0.152174  0.057971  0.0797101  0  0.0434783  0.057971  0.0507246  0.00724638  0.00724638  0.057971  0  0.0217391  0.00724638  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0596026  0.0264901  0.165563  0.10596  0.0662252  0.0927152  0.0198676  0.178808  0.0860927  0.0463576  0.0264901  0.00662252  0.0264901  0  0.00662252  0.013245  0.0198676  0.0198676  0  0.013245  0.00662252  0  0.00662252  0  0  0  0.1  
0.0582524  0.126214  0.281553  0.165049  0.0679612  0.0679612  0  0.038835  0.00970874  0.0194175  0.0194175  0.00970874  0.0679612  0.0291262  0  0.00970874  0.00970874  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00970874  0.1  
0.0952381  0.0952381  0.047619  0.0952381  0  0.047619  0  0.0952381  0.285714  0.190476  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0434783  0.0434783  0.217391  0.130435  0  0.0869565  0  0.0869565  0.0434783  0.0869565  0  0.0434783  0.130435  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0434783  0  0  0  0  0.1  
0  0  0.037037  0  0  0.111111  0  0.296296  0  0.037037  0  0  0.222222  0  0  0.037037  0  0.037037  0  0.148148  0  0  0  0  0  0.037037  0.1  
0.1  0  0.436364  0  0.00909091  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.418182  0  0  0  0  0.0181818  0  0.00909091  0  0  0.1  
0.817734  0  0  0  0.137931  0  0  0  0.0344828  0  0  0  0  0  0  0.00492611  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.263736  0.00549451  0.153846  0  0  0.5  0.0714286  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
不了情_8.mid  9
0.0820513  0.0461538  0.153846  0.317949  0.205128  0.133333  0.0307692  0.0102564  0  0.00512821  0  0.00512821  0  0  0  0.00512821  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.102326  0.0790698  0.227907  0.32093  0.0883721  0.106977  0.0139535  0.0232558  0.00465116  0.00930233  0.00465116  0  0.0139535  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.170213  0.106383  0.202128  0.106383  0.0425532  0.202128  0  0.0744681  0.0106383  0.0106383  0.0212766  0  0.0212766  0  0  0  0.0106383  0  0  0.0106383  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.0149254  0.0298507  0.123134  0.257463  0.179104  0.0298507  0.0149254  0.0597015  0.0261194  0.115672  0.0522388  0.0261194  0.0597015  0  0.00746269  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.1  
0.020979  0.0104895  0.0979021  0.181818  0.115385  0.122378  0.0314685  0.0524476  0.00699301  0.041958  0.034965  0.0174825  0.0454545  0  0.034965  0.0104895  0.0629371  0.0104895  0  0.0384615  0  0.013986  0.0104895  0.0104895  0.013986  0.0104895  0.1  

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -