⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 60814-2009-3-13.txt

📁 水文管理信息系统
💻 TXT
字号:
115	60814	1020	22244	41871
116	60814	1050	22154	41831
117	60814	1080	22144	41831
119	60814	1140	22096	41811
120	60814	1170	22054	41791
121	60814	1200	22085	41801
122	60814	1230	22115	41811
123	60814	2020	22145	41831
124	60814	2050	22114	41811
125	60814	2080	22116	41811
126	60814	2110	22094	41811
127	60814	2140	22084	41801
128	60814	2170	22086	41801
129	60814	2200	22086	41801
130	60814	2230	22115	41811
131	60814	3020	22116	41811
132	60814	3050	22024	41781
133	60814	3080	22215	41851
134	60814	3110	22475	41961
135	60814	3140	22825	42111
136	60814	3170	23345	42331
137	60814	3200	23855	42581
138	60814	3230	24215	42771
139	60814	4020	24595	42981
140	60814	4050	24865	43121
141	60814	4080	25175	43301
142	60814	4110	25405	43441
143	60814	4140	25675	43611
144	60814	4170	25835	43711
145	60814	4200	26035	43831
146	60814	4230	26305	44011
147	60814	5020	26495	44141
148	60814	5050	26545	44171
149	60814	5080	26555	44181
150	60814	5110	26585	44201
151	60814	5140	26586	44201
152	60814	5170	26534	44161
153	60814	5200	26464	44121
154	60814	5230	26434	44101
155	60814	6020	26364	44051
156	60814	6050	26254	43981
157	60814	6080	26094	43871
158	60814	6110	25904	43751
159	60814	6140	25724	43641
160	60814	6170	25564	43541
161	60814	6200	25424	43451
162	60814	6230	25284	43371
163	60814	7020	25194	43311
164	60814	7050	25004	43201
165	60814	7080	24884	43131
166	60814	7110	24694	43031
167	60814	7140	24574	42961
168	60814	7170	24444	42891
53	60814	7200	24334	42831
169	60814	7230	24184	42751
170	60814	8020	24124	42721
171	60814	8050	23974	42641
172	60814	8050	23974	42641
173	60814	8080	23904	42611
174	60814	8110	23754	42531
175	60814	8140	23694	42501
176	60814	8170	23534	42421
177	60814	8200	23504	42411
181	60814	8230	23394	42361
178	60814	9020	23284	42311
179	60814	9050	23174	42261
180	60814	9080	23176	42261
182	60814	9110	23154	42251
183	60814	9140	23144	42251
185	60814	9170	23034	42201
184	60814	9200	23004	42191
186	60814	9230	22904	42141
187	60814	10020	22794	42101
188	60814	10050	22704	42061
189	60814	10080	22674	42051
190	60814	10110	22654	42041
191	60814	10140	22584	42011
192	60814	10170	22544	41991
193	60814	10200	22546	41991
194	60814	10230	22555	42001
195	60814	11020	22615	42021
196	60814	11050	22655	42041
197	60814	11080	22675	42051
198	60814	11110	22755	42081
199	60814	11140	22875	42131
200	60814	11170	22925	42151
201	60814	11200	23085	42221
202	60814	11230	23305	42321
203	60814	12020	23385	42351
204	60814	12050	23405	42361
205	60814	12080	23374	42351
206	60814	12110	23304	42321
207	60814	12140	23244	42291
208	60814	12170	23184	42261
209	60814	12200	23186	42261
210	60814	12230	23186	42261
211	60814	13020	23174	42261
212	60814	13050	23154	42251
213	60814	13080	23156	42251
214	60814	13110	23175	42261
215	60814	13140	23176	42261
216	60814	13170	23104	42231
217	60814	13200	23106	42231
218	60814	13230	23044	42201
219	60814	14020	23004	42191
220	60814	14050	23055	42211
221	60814	14080	23335	42331
222	60814	14110	23645	42481
223	60814	14110	23645	42481
224	60814	14140	23845	42581
225	60814	14170	23945	42631
226	60814	14200	24105	42711
227	60814	14230	24195	42761
228	60814	15020	24325	42831
229	60814	15050	24355	42851
230	60814	15080	24405	42871
231	60814	15110	24425	42881
232	60814	15140	24344	42841
233	60814	15170	24304	42821
234	60814	15200	24234	42781
235	60814	15230	24236	42781
236	60814	16020	24365	42851
237	60814	16050	24725	43051
238	60814	16080	25035	43221
239	60814	16110	25245	43341
240	60814	16140	25345	43401
241	60814	16170	25294	43371
242	60814	16200	25234	43341
243	60814	16230	25194	43311
244	60814	17020	25124	43271
245	60814	17050	25014	43211
246	60814	17080	24934	43161
247	60814	17110	24844	43111
248	60814	17140	24794	43081
249	60814	17170	24724	43051
250	60814	17200	24726	43051
251	60814	17200	24765	43071
252	60814	17230	24765	43071
253	60814	18020	24925	43161
254	60814	18050	25255	43351
255	60814	18080	25655	43591
256	60814	18110	25835	43711
257	60814	18140	25845	43711
258	60814	18170	25846	43711
259	60814	18200	25814	43691
260	60814	18230	25644	43591
261	60814	19020	25614	43571
262	60814	19050	25534	43521
263	60814	19080	25374	43421
264	60814	19110	25244	43341
265	60814	19140	25104	43261
266	60814	19170	25024	43211
59	60814	19200	20584	41231
267	60814	19200	24954	43171
268	60814	19230	24754	43061
60	60814	20020	20524	41211
269	60814	20020	24644	43001
270	60814	20050	24564	42961
61	60814	20080	20494	41201
62	60814	20080	91194	31471
271	60814	20110	24314	42821
63	60814	20140	20605	41241
272	60814	20140	24174	42751
273	60814	20170	24176	42751
64	60814	20200	20615	41241
274	60814	20200	24154	42741
275	60814	20230	24124	42721
65	60814	21020	20685	41271
276	60814	21020	24064	42691
277	60814	21050	24054	42681
66	60814	21080	20725	41281
278	60814	21080	23954	42631
279	60814	21110	23874	42591
67	60814	21140	21085	41411
280	60814	21140	23774	42541
281	60814	21170	23744	42531
68	60814	21200	21086	41411
282	60814	21200	23734	42521
283	60814	21230	23736	42521
336	60814	21964	41751	
69	60814	22020	21095	41421
284	60814	22020	23704	42511
285	60814	22050	23654	42481
70	60814	22080	21165	41441
286	60814	22080	23604	42461
287	60814	22110	23606	42461
71	60814	22140	21335	41511
288	60814	22140	23655	42481
289	60814	22170	23725	42521
72	60814	22200	21455	41551
290	60814	22200	23674	42491
291	60814	22230	23564	42441
73	60814	23020	21765	41671
292	60814	23020	23504	42411
293	60814	23050	23374	42351
74	60814	23080	22185	41841
294	60814	23080	23294	42311
75	60814	23140	22575	42011
295	60814	23140	23164	42251
296	60814	23170	23154	42251
76	60814	23200	22835	42121
297	60814	23200	23074	42221
77	60814	24020	22945	42161
298	60814	24020	22944	42161
299	60814	24020	22944	42161
300	60814	24050	22884	42141
78	60814	24080	23265	42301
301	60814	24080	22834	42121
302	60814	24110	22814	42111
79	60814	24140	23345	42331
303	60814	24140	22764	42091
304	60814	24170	22706	42061
80	60814	24200	23254	42291
305	60814	24200	22584	42011
306	60814	24230	22564	42001
81	60814	25020	23044	42201
307	60814	25020	22566	42001
308	60814	25050	22554	42001
82	60814	25080	23075	42221
309	60814	25080	22556	42001
310	60814	25110	22504	41981
83	60814	25140	23705	42511
311	60814	25140	22434	41951
312	60814	25170	22436	41951
84	60814	25200	24105	42711
313	60814	25200	22404	41931
92	60814	25215	43321	
314	60814	25230	22354	41911
85	60814	26020	24205	42761
315	60814	26020	22214	41851
316	60814	26050	22184	41841
86	60814	26080	24034	42671
317	60814	26080	22405	41931
318	60814	26110	22435	41951
87	60814	26140	23804	42561
319	60814	26140	22436	41951
320	60814	26170	22374	41921
88	60814	26200	23744	42531
321	60814	26200	22344	41911
322	60814	26230	22304	41891
89	60814	27020	23995	42651
323	60814	27020	22335	41911
324	60814	27050	22545	41991
90	60814	27080	24885	43131
325	60814	27080	22555	42001
91	60814	27110	25075	43211
326	60814	27110	22474	41961
93	60814	27140	25215	43321
327	60814	27140	22424	41941
94	60814	27170	25515	43511
328	60814	27170	22404	41931
95	60814	27200	25565	43541
329	60814	27200	22354	41911
96	60814	27230	25534	43521
330	60814	27230	22334	41911
97	60814	28020	25404	43441
98	60814	28020	25404	43441
331	60814	28020	22234	41861
99	60814	28050	25264	43351
332	60814	28050	22214	41851
100	60814	28080	25064	43241
333	60814	28080	22154	41831
101	60814	28110	24944	43171
334	60814	28110	22104	41811
102	60814	28140	24764	43071
335	60814	28140	22034	41781
103	60814	28170	24584	42971
337	60814	28170	21964	41751
104	60814	28200	24424	42881
338	60814	28200	21794	41691
105	60814	28230	24164	42741
339	60814	28230	21734	41661
106	60814	29020	23984	42651
340	60814	29020	21755	41671
341	60814	29050	21785	41681
107	60814	29080	23704	42511
108	60814	29080	23704	42511
342	60814	29080	21805	42121
343	60814	29080	21805	41691
344	60814	29110	21774	41681
109	60814	29140	23504	42411
345	60814	29140	21744	41671
346	60814	29170	21714	41651
110	60814	29200	23254	42291
347	60814	29200	21604	41611
348	60814	29230	21514	41581
111	60814	30020	23004	42191
349	60814	30020	21516	41581
350	60814	30050	21484	41561
112	60814	30080	22764	42091
351	60814	30080	21515	41581
352	60814	30110	21444	41551
113	60814	30140	22654	42041
353	60814	30140	21374	41521
354	60814	30170	21376	41521
114	60814	30200	22484	41971
355	60814	30200	21274	41491
356	60814	30230	21276	41491
357	60814	31020	21254	41481
358	60814	31050	21224	41471
359	60814	31080	21295	41491

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -