⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 cood.txt

📁 由TIN生成DEM
💻 TXT
📖 第 1 页 / 共 4 页
字号:
A-374-1	33079.967 	12036.260 	0.850910977
A-374-2	33078.496 	12033.418 	1.442238865
A-374-3	33077.025 	12030.576 	0.273287098
A-375-1	33067.444 	12042.740 	4.850395979
A-375-2	33065.973 	12039.898 	1.684248353
A-375-3	33064.502 	12037.056 	8.964894483
A-376-1	33065.574 	12043.692 	2.606931209
A-376-2	33064.142 	12040.830 	6.817915236
A-376-3	33062.710 	12037.968 	8.68997062
A-377-1	33052.962 	12050.000 	5.778660603
A-377-2	33051.531 	12047.137 	2.813698592
A-377-3	33050.100 	12044.275 	6.953035744
A-378-1	33039.547 	12056.709 	8.543199836
A-378-2	33038.116 	12053.847 	4.765259801
A-378-3	33036.685 	12050.986 	7.635617851
A-379-1	33026.132 	12063.419 	3.607593568
A-379-2	33024.700 	12060.558 	9.658185386
A-379-3	33023.269 	12057.696 	4.21813157
A-380-1	33012.716 	12070.130 	8.149884272
A-380-2	33011.285 	12067.268 	1.704111652
A-380-3	33009.854 	12064.407 	2.357935794
A-381-1	33000.106 	12076.438 	5.197748127
A-381-2	32998.675 	12073.575 	0.676013784
A-381-3	32997.244 	12070.713 	0.991603474
A-382-1	32998.222 	12077.364 	9.449086096
A-382-2	32996.831 	12074.482 	8.783644035
A-382-3	32995.439 	12071.600 	8.699965867
A-383-1	32985.527 	12083.497 	3.906414427
A-383-2	32984.134 	12080.615 	2.637868219
A-383-3	32982.743 	12077.734 	7.627068926
A-384-1	32972.020 	12090.022 	0.358345605
A-384-2	32970.628 	12087.141 	9.673514482
A-384-3	32969.237 	12084.259 	4.933730912
A-385-1	32958.514 	12096.547 	9.788127037
A-385-2	32957.122 	12093.666 	4.7583098
A-385-3	32955.730 	12090.784 	3.310515766
A-386-1	32945.008 	12103.072 	4.980027425
A-386-2	32943.616 	12100.191 	4.633285492
A-386-3	32942.223 	12097.310 	9.81940857
A-387-1	32932.312 	12109.205 	9.763168814
A-387-2	32930.920 	12106.325 	3.652340986
A-387-3	32929.528 	12103.443 	4.281932962
A-388-1	32930.416 	12110.106 	7.729962755
A-388-2	32929.063 	12107.206 	7.350190367
A-388-3	32927.711 	12104.306 	7.367539048
A-389-1	32918.543 	12115.642 	4.948198957
A-389-2	32917.191 	12112.742 	5.898642725
A-389-3	32915.838 	12109.842 	5.284156048
A-390-1	32916.730 	12116.487 	5.941690033
A-390-2	32915.378 	12113.587 	5.239588745
A-390-3	32914.026 	12110.686 	8.682946427
A-391-1	32904.948 	12121.981 	5.572953932
A-391-2	32903.596 	12119.081 	9.202075015
A-391-3	32902.244 	12116.181 	9.75004445
A-392-1	32903.136 	12122.826 	7.31787282
A-392-2	32901.783 	12119.926 	2.243264597
A-392-3	32900.431 	12117.026 	4.236887817
A-393-1	32892.260 	12127.897 	5.469140112
A-393-2	32890.907 	12124.997 	2.48678225
A-393-3	32889.555 	12122.096 	1.435130893
A-394-1	32888.635 	12129.588 	2.382760102
A-394-2	32887.282 	12126.687 	2.198573365
A-394-3	32885.930 	12123.787 	1.69301445
A-395-1	32877.759 	12134.658 	0.440227031
A-395-2	32876.407 	12131.759 	0.798856084
A-395-3	32875.054 	12128.859 	5.24708032
A-396-1	32875.946 	12135.503 	5.916428849
A-396-2	32874.594 	12132.604 	3.415329321
A-396-3	32873.242 	12129.703 	3.462013424
A-397-1	32864.074 	12141.040 	8.548044042
A-397-2	32862.721 	12138.139 	4.184313667
A-397-3	32861.369 	12135.239 	2.314701135
A-398-1	32862.165 	12141.913 	3.134117406
A-398-2	32860.853 	12138.995 	1.158273264
A-398-3	32859.541 	12136.077 	5.005874328
A-399-1	32850.218 	12147.286 	1.988070918
A-399-2	32848.906 	12144.367 	3.384423894
A-399-3	32847.592 	12141.449 	7.23687689
A-400-1	32848.393 	12148.106 	9.968037639
A-400-2	32847.081 	12145.187 	7.263954902
A-400-3	32845.769 	12142.269 	2.197836445
A-401-1	32836.537 	12153.437 	4.258026005
A-401-2	32835.225 	12150.519 	0.231143138
A-401-3	32833.913 	12147.600 	4.277934695
A-402-1	32834.713 	12154.257 	2.550596239
A-402-2	32833.401 	12151.339 	9.513119984
A-402-3	32832.088 	12148.421 	4.902861259
A-403-1	32823.769 	12159.179 	1.069583927
A-403-2	32822.456 	12156.260 	1.404082181
A-403-3	32821.144 	12153.341 	0.95111916
A-404-1	32820.120 	12160.819 	9.936551504
A-404-2	32818.808 	12157.901 	0.657934247
A-404-3	32817.496 	12154.982 	5.199085016
A-405-1	32809.176 	12165.740 	8.002183041
A-405-2	32807.864 	12162.822 	2.214017114
A-405-3	32806.552 	12159.904 	0.778010424
A-406-1	32807.352 	12166.560 	2.225455907
A-406-2	32806.039 	12163.642 	3.032154174
A-406-3	32804.727 	12160.724 	2.053981018
A-407-1	32795.403 	12171.933 	2.079172092
A-407-2	32794.091 	12169.014 	0.660411013
A-407-3	32792.779 	12166.096 	0.995637516
A-408-1	32793.484 	12172.780 	0.767723415
A-408-2	32792.212 	12169.844 	2.70099753
A-408-3	32790.940 	12166.908 	6.462780734
A-409-1	32781.464 	12177.988 	9.399885818
A-409-2	32780.191 	12175.052 	1.031103592
A-409-3	32778.920 	12172.115 	9.511851033
A-410-1	32779.628 	12178.783 	5.248434103
A-410-2	32778.356 	12175.847 	1.217790022
A-410-3	32777.084 	12172.910 	4.557585151
A-411-1	32767.700 	12183.951 	8.205104907
A-411-2	32766.428 	12181.015 	8.707372388
A-411-3	32765.155 	12178.078 	4.112481566
A-412-1	32765.865 	12184.746 	4.002470251
A-412-2	32764.592 	12181.810 	2.552108968
A-412-3	32763.320 	12178.873 	6.703728774
A-413-1	32754.854 	12189.516 	2.810494852
A-413-2	32753.581 	12186.579 	8.517054568
A-413-3	32752.310 	12183.643 	2.729813365
A-414-1	32751.183 	12191.106 	2.561647293
A-414-2	32749.911 	12188.170 	0.073271571
A-414-3	32748.639 	12185.234 	9.008802286
A-415-1	32740.172 	12195.877 	8.424123084
A-415-2	32738.899 	12192.940 	5.577634273
A-415-3	32737.628 	12190.004 	7.683362911
A-416-1	32738.337 	12196.671 	6.890112883
A-416-2	32737.065 	12193.735 	4.096402984
A-416-3	32735.793 	12190.798 	6.34995322
A-417-1	32726.317 	12201.879 	1.192282664
A-417-2	32725.044 	12198.942 	8.891095793
A-417-3	32723.773 	12196.006 	8.324557111
A-418-1	32724.385 	12202.700 	0.767518835
A-418-2	32723.153 	12199.747 	5.937540953
A-418-3	32721.921 	12196.793 	3.135926366
A-419-1	32712.294 	12207.742 	0.979033282
A-419-2	32711.062 	12204.788 	6.815648951
A-419-3	32709.831 	12201.835 	2.499388699
A-420-1	32710.448 	12208.511 	3.008939737
A-420-2	32709.216 	12205.558 	0.368051285
A-420-3	32707.985 	12202.605 	8.892411392
A-421-1	32698.449 	12213.515 	7.538440167
A-421-2	32697.218 	12210.562 	0.765020486
A-421-3	32695.986 	12207.607 	4.814848097
A-422-1	32696.603 	12214.285 	2.479866603
A-422-2	32695.372 	12211.331 	2.642804022
A-422-3	32694.140 	12208.378 	0.413640134
A-423-1	32685.528 	12218.903 	5.183510709
A-423-2	32684.297 	12215.950 	2.159755974
A-423-3	32683.065 	12212.996 	0.304457605
A-424-1	32681.836 	12220.443 	8.541210398
A-424-2	32680.605 	12217.489 	2.806973193
A-424-3	32679.373 	12214.535 	5.299808191
A-425-1	32670.761 	12225.061 	1.113431766
A-425-2	32669.529 	12222.108 	0.641544124
A-425-3	32668.297 	12219.154 	4.493617416
A-426-1	32668.915 	12225.831 	9.472164985
A-426-2	32667.683 	12222.877 	2.924687255
A-426-3	32666.452 	12219.924 	0.390727097
A-427-1	32656.824 	12230.873 	5.296283104
A-427-2	32655.593 	12227.919 	3.009591738
A-427-3	32654.360 	12224.966 	3.78822991
A-428-1	32654.881 	12231.667 	0.580858102
A-428-2	32653.690 	12228.697 	2.479433716
A-428-3	32652.499 	12225.727 	4.91558578
A-429-1	32642.722 	12236.543 	5.836568879
A-429-2	32641.531 	12233.572 	2.760294616
A-429-3	32640.341 	12230.602 	4.281289246
A-430-1	32640.866 	12237.286 	2.160228574
A-430-2	32639.674 	12234.317 	9.641013032
A-430-3	32638.485 	12231.347 	1.72444546
A-431-1	32628.799 	12242.125 	2.850749818
A-431-2	32627.609 	12239.155 	7.36210158
A-431-3	32626.418 	12236.184 	3.927485943
A-432-1	32626.944 	12242.869 	9.979064402
A-432-2	32625.753 	12239.899 	2.81936092
A-432-3	32624.562 	12236.929 	1.729775726
A-433-1	32615.805 	12247.335 	2.14284617
A-433-2	32614.614 	12244.365 	8.906643487
A-433-3	32613.423 	12241.394 	5.468657931
A-434-1	32612.092 	12248.823 	7.488889007
A-434-2	32610.902 	12245.854 	8.310389459
A-434-3	32609.711 	12242.883 	0.629179574
A-435-1	32600.955 	12253.289 	5.182114597
A-435-2	32599.764 	12250.319 	8.420316975
A-435-3	32598.573 	12247.349 	2.006709893
A-436-1	32599.099 	12254.033 	6.127712067
A-436-2	32597.908 	12251.064 	5.599918773
A-436-3	32596.717 	12248.093 	6.630479454
A-437-1	32586.939 	12258.909 	7.976552577
A-437-2	32585.748 	12255.938 	2.217359434
A-437-3	32584.557 	12252.969 	6.33061168
A-438-1	32584.986 	12259.676 	6.793882194
A-438-2	32583.836 	12256.690 	8.145138664
A-438-3	32582.686 	12253.704 	6.988916474
A-439-1	32572.761 	12264.384 	9.208865727
A-439-2	32571.611 	12261.398 	5.288171971
A-439-3	32570.461 	12258.412 	9.333189197
A-440-1	32570.895 	12265.103 	8.096023066
A-440-2	32569.745 	12262.117 	9.113981953
A-440-3	32568.595 	12259.130 	6.17211525
A-441-1	32558.763 	12269.775 	0.402357999
A-441-2	32557.614 	12266.789 	7.480343538
A-441-3	32556.463 	12263.802 	9.443721481
A-442-1	32556.897 	12270.493 	6.964599402
A-442-2	32555.747 	12267.507 	9.071308618
A-442-3	32554.597 	12264.521 	5.632553708
A-443-1	32545.698 	12274.806 	4.458552419
A-443-2	32544.548 	12271.819 	2.289346154
A-443-3	32543.398 	12268.833 	0.469702167
A-444-1	32541.965 	12276.243 	1.766860412
A-444-2	32540.815 	12273.257 	2.881397056
A-444-3	32539.666 	12270.271 	5.053642253
A-445-1	32530.768 	12280.555 	8.603497051
A-445-2	32529.617 	12277.569 	7.630269775
A-445-3	32528.467 	12274.583 	1.568061932
A-446-1	32528.901 	12281.274 	2.819208435
A-446-2	32527.751 	12278.288 	9.888513526
A-446-3	32526.601 	12275.302 	9.13125906
A-447-1	32516.676 	12285.982 	5.493241315
A-447-2	32515.526 	12282.996 	4.185138689
A-447-3	32514.376 	12280.009 	4.054604227
A-448-1	32514.713 	12286.723 	3.830412729
A-448-2	32513.604 	12283.721 	8.790221429
A-448-3	32512.495 	12280.719 	2.081480112
A-449-1	32502.424 	12291.262 	2.029133455
A-449-2	32501.315 	12288.260 	5.112935158
A-449-3	32500.206 	12285.258 	7.954305269
A-450-1	32500.548 	12291.955 	9.228411959
A-450-2	32499.439 	12288.953 	8.498304056
A-450-3	32498.331 	12285.951 	4.143054537
A-451-1	32488.353 	12296.459 	9.202664723
A-451-2	32487.245 	12293.458 	9.883530299
A-451-3	32486.136 	12290.455 	5.031741344
A-452-1	32486.478 	12297.152 	3.956381149
A-452-2	32485.369 	12294.151 	9.637360184
A-452-3	32484.260 	12291.149 	2.262793182
A-453-1	32475.220 	12301.311 	3.055116841
A-453-2	32474.112 	12298.308 	5.292050384
A-453-3	32473.003 	12295.307 	0.537247367
A-454-1	32471.469 	12302.696 	2.278218331
A-454-2	32470.360 	12299.695 	1.227415499
A-454-3	32469.251 	12296.692 	8.319052765
A-455-1	32460.211 	12306.855 	1.913771469
A-455-2	32459.103 	12303.852 	7.178882134
A-455-3	32457.995 	12300.851 	4.468393825
A-456-1	32458.336 	12307.547 	2.528038432
A-456-2	32457.227 	12304.545 	3.394456085
A-456-3	32456.118 	12301.544 	4.497692638
A-457-1	32446.048 	12312.087 	1.070642251
A-457-2	32444.939 	12309.085 	0.912097888
A-457-3	32443.830 	12306.083 	9.095414469
A-458-1	32444.093 	12312.796 	1.95226336
A-458-2	32443.017 	12309.782 	8.863934565
A-458-3	32441.942 	12306.769 	5.79936481
A-459-1	32431.756 	12317.200 	5.741482015
A-459-2	32430.679 	12314.186 	0.749410352
A-459-3	32429.604 	12311.172 	5.941608036
A-460-1	32429.872 	12317.872 	1.279649081
A-460-2	32428.797 	12314.858 	0.210320148
A-460-3	32427.721 	12311.845 	3.978501193
A-461-1	32418.570 	12321.905 	5.329902037
A-461-2	32417.495 	12318.892 	6.06715232
A-461-3	32416.419 	12315.879 	8.045741474
A-462-1	32414.803 	12323.251 	9.74238427
A-462-2	32413.727 	12320.237 	2.511383828
A-462-3	32412.651 	12317.223 	6.743818569
A-463-1	32403.556 	12327.264 	7.142172439
A-463-2	32402.480 	12324.252 	9.795434102
A-463-3	32401.405 	12321.238 	2.163268328
A-464-1	32401.672 	12327.937 	4.6171306
A-464-2	32400.597 	12324.923 	4.602615673
A-464-3	32399.521 	12321.909 	8.637627226

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -