📄 bb.tan.rpt
字号:
; N/A ; 266.60 MHz ( period = 3.751 ns ) ; clock:inst|m1[4] ; clock:inst|s1[5] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.225 ns ;
; N/A ; 266.67 MHz ( period = 3.750 ns ) ; clock:inst|m1[4] ; clock:inst|s1[2] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.224 ns ;
; N/A ; 268.60 MHz ( period = 3.723 ns ) ; clock:inst|m1[3] ; clock:inst|m1[1] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.199 ns ;
; N/A ; 268.67 MHz ( period = 3.722 ns ) ; clock:inst|s2[0] ; clock:inst|m2[4] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.196 ns ;
; N/A ; 268.74 MHz ( period = 3.721 ns ) ; clock:inst|s2[7] ; clock:inst|h2[4] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.195 ns ;
; N/A ; 268.74 MHz ( period = 3.721 ns ) ; clock:inst|s2[7] ; clock:inst|h2[3] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.195 ns ;
; N/A ; 268.74 MHz ( period = 3.721 ns ) ; clock:inst|s2[7] ; clock:inst|h2[0] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.195 ns ;
; N/A ; 268.74 MHz ( period = 3.721 ns ) ; clock:inst|s2[7] ; clock:inst|h2[2] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.195 ns ;
; N/A ; 268.74 MHz ( period = 3.721 ns ) ; clock:inst|s2[7] ; clock:inst|h2[1] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.195 ns ;
; N/A ; 269.25 MHz ( period = 3.714 ns ) ; clock:inst|s2[0] ; clock:inst|m2[2] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.188 ns ;
; N/A ; 269.32 MHz ( period = 3.713 ns ) ; clock:inst|s2[0] ; clock:inst|m2[1] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.187 ns ;
; N/A ; 269.47 MHz ( period = 3.711 ns ) ; clock:inst|m1[6] ; clock:inst|m1[1] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.187 ns ;
; N/A ; 269.76 MHz ( period = 3.707 ns ) ; clock:inst|m2[4] ; clock:inst|m2[5] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.182 ns ;
; N/A ; 270.34 MHz ( period = 3.699 ns ) ; clock:inst|h1[0] ; clock:inst|h1[5] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.173 ns ;
; N/A ; 270.34 MHz ( period = 3.699 ns ) ; clock:inst|h1[3] ; clock:inst|h1[3] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.174 ns ;
; N/A ; 270.42 MHz ( period = 3.698 ns ) ; clock:inst|s2[3] ; clock:inst|s2[2] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.172 ns ;
; N/A ; 270.49 MHz ( period = 3.697 ns ) ; clock:inst|s1[0] ; clock:inst|m1[1] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.174 ns ;
; N/A ; 270.49 MHz ( period = 3.697 ns ) ; clock:inst|s2[3] ; clock:inst|s2[6] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.171 ns ;
; N/A ; 270.56 MHz ( period = 3.696 ns ) ; clock:inst|s2[3] ; clock:inst|s2[5] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.170 ns ;
; N/A ; 270.78 MHz ( period = 3.693 ns ) ; clock:inst|s2[3] ; clock:inst|s2[1] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.167 ns ;
; N/A ; 271.15 MHz ( period = 3.688 ns ) ; clock:inst|s2[3] ; clock:inst|s2[7] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.162 ns ;
; N/A ; 272.03 MHz ( period = 3.676 ns ) ; clock:inst|m1[3] ; clock:inst|s1[5] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.150 ns ;
; N/A ; 272.11 MHz ( period = 3.675 ns ) ; clock:inst|m1[3] ; clock:inst|s1[2] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.149 ns ;
; N/A ; 272.48 MHz ( period = 3.670 ns ) ; clock:inst|m2[3] ; clock:inst|h2[6] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.145 ns ;
; N/A ; 272.55 MHz ( period = 3.669 ns ) ; clock:inst|s1[6] ; clock:inst|m1[3] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.145 ns ;
; N/A ; 272.93 MHz ( period = 3.664 ns ) ; clock:inst|m1[6] ; clock:inst|s1[5] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.138 ns ;
; N/A ; 273.00 MHz ( period = 3.663 ns ) ; clock:inst|m1[6] ; clock:inst|s1[2] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.137 ns ;
; N/A ; 273.97 MHz ( period = 3.650 ns ) ; clock:inst|s1[0] ; clock:inst|s1[5] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.125 ns ;
; N/A ; 274.05 MHz ( period = 3.649 ns ) ; clock:inst|s1[0] ; clock:inst|s1[2] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.124 ns ;
; N/A ; 274.05 MHz ( period = 3.649 ns ) ; clock:inst|month[1] ; clock:inst|day[5] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 2.051 ns ;
; N/A ; 274.05 MHz ( period = 3.649 ns ) ; clock:inst|month[1] ; clock:inst|day[4] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 2.051 ns ;
; N/A ; 274.05 MHz ( period = 3.649 ns ) ; clock:inst|month[1] ; clock:inst|day[3] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 2.051 ns ;
; N/A ; 274.05 MHz ( period = 3.649 ns ) ; clock:inst|month[1] ; clock:inst|day[2] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 2.051 ns ;
; N/A ; 274.88 MHz ( period = 3.638 ns ) ; clock:inst|s2[3] ; clock:inst|s2[4] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.112 ns ;
; N/A ; 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; clock:inst|s2[3] ; clock:inst|s2[3] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.110 ns ;
; N/A ; 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; clock:inst|s2[0] ; clock:inst|m2[6] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 3.111 ns ;
; N/A ; 275.41 MHz ( period = 3.631 ns ) ; clock:inst|month[2] ; clock:inst|day[0] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 2.033 ns ;
; N/A ; 275.56 MHz ( period = 3.629 ns ) ; clock:inst|month[2] ; clock:inst|day[1] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 2.031 ns ;
; N/A ; 276.78 MHz ( period = 3.613 ns ) ; clock:inst|month[3] ; clock:inst|day[0] ; SW[2] ; SW[2] ; None ; None ; 2.015 ns ;
; Timing analysis restricted to 200 rows. ; To change the limit use Settings (Assignments menu) ; ; ; ; ; ; ; ;
+-----------------------------------------+-----------------------------------------------------+---------------------+-------------------+------------+----------+-----------------------------+---------------------------+-------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
; Clock Setup: 'CLOCK_50' ;
+-----------------------------------------+-----------------------------------------------------+------------------+------------------+------------+----------+-----------------------------+---------------------------+-------------------------+
; Slack ; Actual fmax (period) ; From ; To ; From Clock ; To Clock ; Required Setup Relationship ; Required Longest P2P Time ; Actual Longest P2P Time ;
+-----------------------------------------+-----------------------------------------------------+------------------+------------------+------------+----------+-----------------------------+---------------------------+-------------------------+
; N/A ; 86.94 MHz ( period = 11.502 ns ) ; clock:inst|s1[3] ; clock:inst|h1[3] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 4.218 ns ;
; N/A ; 86.99 MHz ( period = 11.496 ns ) ; clock:inst|m1[4] ; clock:inst|h1[3] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 4.211 ns ;
; N/A ; 87.40 MHz ( period = 11.442 ns ) ; clock:inst|s1[3] ; clock:inst|m1[6] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 4.157 ns ;
; N/A ; 87.56 MHz ( period = 11.421 ns ) ; clock:inst|m1[3] ; clock:inst|h1[3] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 4.136 ns ;
; N/A ; 87.64 MHz ( period = 11.410 ns ) ; clock:inst|s1[3] ; clock:inst|h1[2] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 4.126 ns ;
; N/A ; 87.65 MHz ( period = 11.409 ns ) ; clock:inst|m1[6] ; clock:inst|h1[3] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 4.124 ns ;
; N/A ; 87.69 MHz ( period = 11.404 ns ) ; clock:inst|m1[4] ; clock:inst|h1[2] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 4.119 ns ;
; N/A ; 87.76 MHz ( period = 11.395 ns ) ; clock:inst|s1[0] ; clock:inst|h1[3] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 4.111 ns ;
; N/A ; 87.90 MHz ( period = 11.376 ns ) ; clock:inst|s1[3] ; clock:inst|h1[4] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 4.091 ns ;
; N/A ; 87.95 MHz ( period = 11.370 ns ) ; clock:inst|m1[4] ; clock:inst|h1[4] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 4.084 ns ;
; N/A ; 88.22 MHz ( period = 11.335 ns ) ; clock:inst|s1[0] ; clock:inst|m1[6] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 4.050 ns ;
; N/A ; 88.27 MHz ( period = 11.329 ns ) ; clock:inst|m1[3] ; clock:inst|h1[2] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 4.044 ns ;
; N/A ; 88.36 MHz ( period = 11.317 ns ) ; clock:inst|m1[6] ; clock:inst|h1[2] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 4.032 ns ;
; N/A ; 88.39 MHz ( period = 11.313 ns ) ; clock:inst|s1[3] ; clock:inst|h1[5] ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 4.028 ns ;
; N/A ; 88.44 MHz ( period =
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -