⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 f7_30new.eps

📁 Gives all the matlab codes for dynamic simulation of electric machinery by Chee-Mun Ong
💻 EPS
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
1 -1 1 0 1 -1 3067 5407 100 MP stroke
2 0 1 -1 1 0 1 -1 1 0 1 -1 2 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 
1 0 1 0 1 -1 1 0 1 -1 2 -1 1 0 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 2 0 1 -1 1 0 1 -1 1 0 
1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 
1 -1 1 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
1 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 0 2 -1 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 
1 1 1 2 1 1 2952 5389 100 MP stroke
1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 2 -1 1 -1 
1 -2 1 -1 1 -1 1 -2 2 -1 1 -2 1 -1 1 -1 
1 -1 1 0 2 -1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 -1 
1 0 1 -1 1 -1 1 -1 2 -2 1 -1 1 -2 1 -2 
1 -2 1 -1 1 -2 2 -2 1 -1 1 -2 1 -1 1 -1 
1 -1 2 -1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 -1 2 0 1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -2 2 -2 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2 
1 -2 1 -2 2 -2 2837 5430 100 MP stroke
1 -2 1 -2 1 -1 1 -1 1 -1 2 -1 1 -1 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
2 -1 1 0 1 -2 1 -1 1 -1 1 -2 1 -2 2 -2 
1 -3 1 -2 1 -3 1 -2 1 -2 2 -3 1 -2 1 -2 
1 -2 1 -1 1 -2 2 -1 1 0 1 -1 1 0 1 0 
2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 -1 1 0 1 -1 
1 -1 1 -2 2 -2 1 -2 1 -2 1 -3 1 -3 1 -2 
2 -3 1 -3 1 -3 1 -3 2 -2 1 -2 1 -2 1 -2 
2 -1 1 -1 1 -1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 
2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 
2 0 1 0 1 -1 2720 5492 100 MP stroke
1 -1 1 -1 2 -2 1 -2 1 -3 1 -3 2 -3 1 -3 
1 -3 2 -4 1 -3 1 -3 1 -3 2 -3 1 -2 1 -2 
2 -2 1 -1 1 0 2 0 1 0 1 0 2 1 1 2 
1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 2 0 
1 0 1 -1 1 -1 2 -2 1 -2 1 -3 2 -3 1 -3 
1 -3 2 -4 1 -4 2 -4 1 -3 1 -4 2 -3 1 -3 
1 -2 2 -2 1 -1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 1 
2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0 
2 0 1 0 1 -2 2 -1 1 -3 2 -3 1 -3 1 -4 
2 -4 1 -4 2 -4 1 -4 2 -4 1 -4 2 -3 1 -3 
2 -2 1 -1 1 -1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 2 
1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0 1 1 1 0 
2 -1 1 -2 2 -2 2584 5601 100 MP stroke
1 -3 2 -3 1 -4 2 -5 1 -4 2 -5 1 -5 2 -4 
1 -4 2 -3 1 -3 2 -2 1 -1 2 -1 1 1 2 1 
2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 1 
2 1 1 0 2 0 1 -2 2 -2 1 -3 2 -4 1 -4 
2 -5 2 -5 1 -5 2 -5 1 -4 2 -4 1 -4 2 -2 
2 -2 1 -1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 
2 3 1 3 2 3 1 2 2 2 1 1 2 0 1 -1 
2 -2 1 -2 2 -3 2 -4 1 -5 2 -5 1 -5 2 -5 
1 -5 2 -5 1 -4 2 -3 2 -2 1 -2 2 0 1 0 
2 2 1 2 2 2 1 4 2 3 1 4 2 3 1 3 
2 3 1 2 2 2 1 0 2 0 1 -2 2 -2 1 -3 
2 -4 1 -5 2 -5 1 -6 2 -5 1 -5 2 -5 1 -4 
2 -3 1 -3 2 -2 2433 5732 100 MP stroke
1 0 2 0 1 2 2 2 1 3 2 3 1 4 2 4 
1 4 2 4 1 4 2 3 1 2 2 1 1 0 2 0 
1 -2 2 -3 1 -3 2 -5 1 -5 2 -5 1 -6 2 -5 
1 -5 2 -5 1 -4 2 -4 1 -2 2 -1 1 0 2 1 
1 2 1 3 2 3 1 4 2 5 1 4 2 5 1 4 
2 4 1 3 1 3 2 1 1 1 2 -1 1 -1 2 -3 
1 -3 2 -5 1 -5 2 -6 1 -6 2 -5 1 -6 2 -5 
1 -4 2 -4 1 -2 2 -1 1 0 2 1 1 2 2 3 
1 4 2 4 1 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 4 
2 3 1 2 1 2 2 0 1 -1 2 -3 1 -3 2 -4 
1 -5 2 -6 1 -6 2 -6 1 -6 2 -6 1 -5 2 -4 
1 -3 2 -1 1 -1 2 1 1 2 2 3 1 4 1 5 
2 5 1 6 2 5 2287 5744 100 MP stroke
1 6 1 6 2 4 1 5 2 3 1 2 2 1 1 0 
2 -2 1 -2 2 -4 1 -5 2 -6 1 -6 2 -7 1 -6 
2 -6 1 -6 2 -5 1 -3 2 -3 1 -1 1 0 2 2 
1 2 2 4 1 5 2 6 1 6 1 6 2 7 1 6 
2 6 1 5 2 5 1 3 1 2 2 1 1 0 2 -2 
1 -3 2 -5 1 -5 2 -7 1 -7 2 -7 1 -7 2 -6 
1 -6 2 -4 1 -4 2 -2 1 0 2 1 1 2 2 4 
1 5 2 6 1 6 1 7 2 8 1 7 2 7 1 6 
2 6 1 5 1 3 2 2 1 1 2 -1 1 -3 2 -4 
1 -5 2 -7 1 -7 2 -8 2 -7 1 -7 2 -7 1 -5 
2 -5 1 -2 2 -1 1 0 2 2 1 4 2 5 1 6 
1 8 2 7 1 9 2 8 1 8 2 8 1 7 2 5 
1 5 2 3 1 1 2142 5685 100 MP stroke
2 -1 1 -2 2 -4 1 -5 2 -7 1 -8 2 -8 1 -8 
2 -8 1 -7 2 -6 2 -5 1 -3 2 -1 1 1 2 2 
1 4 2 6 1 7 2 8 1 9 1 10 2 9 1 9 
2 9 1 8 2 6 1 5 2 3 1 2 2 -1 1 -2 
2 -5 2 -6 1 -8 2 -8 1 -8 2 -9 1 -9 2 -8 
2 -6 1 -4 2 -3 1 0 2 1 1 4 2 6 1 7 
2 9 1 9 2 11 1 11 2 10 1 11 2 9 1 8 
2 7 2 4 1 3 2 0 1 -2 2 -4 1 -6 2 -8 
2 -9 1 -9 2 -10 1 -9 2 -9 2 -7 1 -5 2 -3 
1 -1 2 2 2 4 1 6 2 9 1 10 2 11 1 12 
2 12 1 12 2 12 1 10 2 9 1 7 2 5 1 3 
2 0 1 -1 2 -4 1 -6 2 -8 2 -9 1 -10 2 -10 
1 -10 2 -10 2 -8 1989 5661 100 MP stroke
1 -7 2 -4 1 -1 2 1 2 4 1 7 2 9 1 11 
2 12 1 13 2 13 1 13 2 13 1 11 2 10 1 8 
1 6 2 5 1 2 1 1 2 -2 1 -4 2 -5 1 -8 
2 -8 1 -11 2 -10 1 -11 2 -11 1 -9 2 -8 1 -5 
2 -3 1 -1 2 3 2 5 1 7 2 10 1 11 2 13 
1 14 1 13 2 14 1 13 1 11 2 11 1 9 1 7 
1 6 2 3 1 3 1 0 1 -1 1 -4 2 -5 1 -6 
1 -8 2 -10 1 -11 2 -11 1 -11 1 -11 2 -9 1 -8 
2 -6 1 -3 2 -1 1 2 2 5 1 7 2 10 1 11 
1 13 2 13 1 14 1 14 2 13 1 12 1 12 1 10 
1 9 2 8 1 6 1 5 1 2 1 1 2 -1 1 -4 
1 -4 1 -7 1 -8 2 -9 1 -10 1 -11 1 -11 2 -12 
1 -11 2 -10 1 -8 1852 5521 100 MP stroke
1 -6 2 -4 1 -2 2 2 1 4 1 6 2 9 1 11 
1 12 2 13 1 14 1 14 1 13 1 14 2 13 1 12 
1 11 1 10 1 8 1 7 2 4 1 3 1 1 1 -2 
1 -3 2 -6 1 -7 1 -8 1 -10 1 -11 1 -11 2 -12 
1 -12 1 -11 1 -11 2 -10 1 -8 1 -6 2 -4 1 -1 
1 2 2 4 1 7 1 8 1 11 2 12 1 13 1 14 
1 14 1 14 1 15 2 14 1 13 1 13 1 11 1 9 
1 8 2 6 1 3 1 2 1 -1 1 -4 2 -5 1 -7 
1 -10 1 -10 1 -12 2 -12 1 -13 1 -13 1 -13 1 -12 
1 -11 2 -10 1 -8 1 -6 1 -3 2 -1 1 1 1 4 
1 7 2 8 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 
2 16 1 15 1 14 1 15 1 13 2 11 1 9 1 6 
1 4 2 0 1 -2 1731 5241 100 MP stroke
1 -5 2 -8 1 -11 1 -11 1 -13 2 -14 1 -14 1 -15 
1 -14 1 -14 1 -13 2 -11 1 -10 1 -8 1 -5 1 -3 
1 -1 2 2 1 5 1 7 1 9 1 11 1 13 2 15 
1 15 1 16 1 17 1 17 1 17 2 17 1 16 1 14 
2 11 1 9 1 5 2 2 1 -3 1 -5 2 -10 1 -11 
1 -14 2 -16 1 -16 1 -16 1 -17 1 -16 2 -15 1 -15 
1 -13 1 -10 1 -9 1 -6 2 -4 1 -1 1 2 1 5 
1 7 1 9 1 12 2 14 1 15 1 17 1 17 1 18 
1 20 2 19 1 19 1 17 2 15 1 12 1 9 2 4 
1 0 2 -5 1 -9 2 -12 1 -16 1 -17 1 -19 2 -19 
1 -18 1 -19 1 -17 1 -17 2 -15 1 -13 1 -11 1 -8 
1 -6 1 -2 2 1 1 3 1 7 1 9 1 12 1 14 
1 16 1 17 2 19 1610 5284 100 MP stroke
1 20 1 21 1 22 2 21 1 19 1 17 2 14 1 9 
2 5 1 -1 2 -5 1 -11 1 -14 2 -18 1 -20 2 -21 
1 -22 1 -21 1 -20 1 -20 1 -19 2 -17 1 -14 1 -12 
1 -9 1 -5 1 -3 2 1 1 4 1 7 1 11 1 13 
1 15 1 17 1 19 2 20 1 22 1 23 1 24 2 23 
1 20 1 18 2 14 1 9 2 3 1 -2 2 -8 1 -14 
2 -17 1 -22 1 -23 2 -24 1 -24 1 -23 1 -23 1 -22 
2 -20 1 -18 1 -15 1 -12 1 -9 1 -6 2 -1 1 3 
1 6 1 10 1 12 1 16 1 17 2 20 1 21 1 23 
1 24 1 26 2 25 1 23 1 21 2 17 1 12 2 5 
1 0 2 -7 1 -12 2 -18 1 -22 1 -26 2 -26 1 -27 
1 -25 1 -26 1 -25 2 -23 1 -21 1 -19 1 -16 1 -12 
2 -7 1 -3 1 3 1485 5439 100 MP stroke
1 7 2 11 1 15 1 17 1 19 1 22 1 23 1 24 
1 26 2 27 1 26 1 26 2 22 1 18 2 12 1 6 
2 0 1 -8 1 -14 2 -20 1 -25 2 -27 1 -29 1 -28 
1 -29 1 -28 2 -28 1 -26 1 -26 1 -22 2 -18 1 -13 
1 -7 2 -1 1 6 1 10 2 16 1 19 1 21 1 23 
1 25 1 26 1 26 2 28 1 29 1 28 1 25 2 21 
1 16 2 9 1 2 2 -5 1 -13 1 -19 2 -25 1 -28 
1 -29 1 -31 2 -31 1 -32 1 -32 1 -33 2 -31 1 -28 
2 -22 1 -16 1 -9 2 0 1 6 2 14 1 19 1 23 
1 27 2 27 1 28 1 24 0 5 0 1 0 1 0 -1 
0 -4 0 -4 1 -4 0 -3 0 -3 0 -4 0 -4 2 -29 
2 -22 2 -13 2 -6 1 0 2 8 2 18 2 24 2 29 
1 29 2 27 1 31 1365 5297 100 MP stroke
2 34 2 27 2 19 2 11 1 4 2 -3 2 -11 2 -22 
1 -27 2 -30 2 -29 1 -29 2 -34 2 -34 2 -25 2 -17 
1 -8 2 -1 1 6 2 18 2 25 2 30 2 32 1 29 
2 34 2 36 2 33 2 22 1 15 2 6 1 -1 2 -11 
2 -21 2 -29 2 -32 1 -32 2 -31 2 -37 2 -38 2 -30 
1 -20 2 -11 1 -3 2 5 2 16 2 26 2 32 2 34 
1 33 2 35 2 41 2 37 1 27 2 18 2 8 1 1 
2 -9 2 -21 2 -30 2 -34 1 -36 2 -34 1 -40 2 -42 
2 -35 2 -24 2 -14 1 -5 2 3 2 14 2 28 2 33 
1 37 2 36 1 37 2 44 2 43 2 32 2 22 2 11 
1 3 2 -7 2 -21 2 -31 1 -37 2 -39 2 -37 1 -42 
2 -47 2 -41 2 -29 2 -17 1 -8 2 1 2 13 2 27 
2 36 1 40 2 40 1191 5349 100 MP stroke
1 39 2 48 2 49 2 38 2 25 2 14 1 5 2 -6 
2 -20 2 -32 2 -40 1 -41 2 -40 1 -46 2 -51 2 -47 
2 -34 2 -22 1 -11 2 -1 2 12 2 27 2 39 1 42 
2 45 2 43 1 51 2 54 2 44 2 30 2 17 1 6 
2 -3 2 -19 2 -35 2 -42 1 -45 2 -45 1 -48 2 -56 
2 -54 2 -40 2 -26 2 -13 1 -3 2 10 2 28 2 41 
2 46 1 48 2 46 2 56 2 60 2 49 1 35 2 20 
1 9 2 -2 2 -18 2 -36 2 -46 2 -50 1 -49 2 -53 
2 -61 2 -61 2 -45 1 -31 2 -15 1 -5 2 9 2 29 
2 43 2 50 2 52 1 51 2 60 2 65 2 56 2 40 
1 24 2 10 2 -1 2 -19 2 -38 1 -50 2 -55 2 -54 
1 -57 2 -67 2 -66 2 -53 2 -35 1 -18 2 -7 2 8 
2 29 2 46 2 55 1015 5458 100 MP stroke
1 56 2 56 1 65 2 71 2 62 2 45 2 28 1 12 
2 0 2 -20 2 -41 2 -54 2 -61 1 -58 2 -63 2 -74 
2 -72 2 -59 1 -41 2 -22 2 -9 1 7 2 29 2 48 
2 59 2 62 1 60 2 71 2 79 2 69 2 50 2 30 
1 15 2 0 2 -21 2 -45 2 -59 1 -67 2 -64 2 -68 
1 -78 2 -62 0 -12 0 -2 1 -1 1 0 2 0 1 0 
2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 
2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 
2 0 1 0 2 0 861 5537 100 MP stroke
1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 717 5536 100 MP stroke
2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 
2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 673 5536 31 MP stroke

gr 
 447 5762 mt  -90 rotate
(If in pu) s
90 rotate
2398 6439 mt 
(time in sec) s
3725 5389 mt 
(set3c) s
1 sg
0 1134 4017 0 0 -1134 673 1652 4 MP
PP
-4017 0 0 1134 4017 0 0 -1134 673 1652 5 MP stroke
DO
4 w
SO
6 w
0 sg
 673 1652 mt 4690 1652 L
 673  518 mt 4690  518 L
 673 1652 mt  673  518 L
4690 1652 mt 4690  518 L
 673 1652 mt 4690 1652 L
 673 1652 mt  673  518 L
 673 1652 mt  673 1612 L
 673  518 mt  673  558 L
 640 1798 mt 
(0) s
2012 1652 mt 2012 1612 L
2012  518 mt 2012  558 L
1929 1798 mt 
(0.5) s
3351 1652 mt 3351 1612 L
3351  518 mt 3351  558 L
3318 1798 mt 
(1) s
4690 1652 mt 4690 1612 L
4690  518 mt 4690  558 L
4607 1798 mt 
(1.5) s
 673 1652 mt  713 1652 L
4690 1652 mt 4650 1652 L
 472 1696 mt 
(0.5) s
 673 1274 mt  713 1274 L
4690 1274 mt 4650 1274 L
 572 1318 mt 
(1) s
 673  896 mt  713  896 L
4690  896 mt 4650  896 L
 472  940 mt 
(1.5) s
 673  518 mt  713  518 L
4690  518 mt 4650  518 L
 572  562 mt 
(2) s
 673 1652 mt 4690 1652 L
 673  518 mt 4690  518 L
 673 1652 mt  673  518 L
4690 1652 mt 4690  518 L
gs 673 518 4018 1135 MR c np
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 1 4585 1099 100 MP stroke
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
2 0 1 1 1 0 4480 1044 100 MP stroke
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 
2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 4376 1015 100 MP stroke
1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 -1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 -1 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 -1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 -1 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 -1 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 -1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 -1 2 0 1 0 
1 0 1 -1 1 0 1 0 1 0 1 -1 1 0 1 0 
1 0 1 -1 1 0 4271 1023 100 MP stroke
1 0 1 0 1 -1 1 0 2 0 1 -1 1 0 1 0 
1 -1 1 0 1 0 1 -1 1 0 1 0 1 -1 1 0 
1 0 1 -1 1 0 1 0 1 -1 2 0 1 0 1 -1 
1 0 1 0 1 -1 1 0 1 -1 1 0 1 0 1 -1 
1 0 1 -1 1 0 1 0 1 -1 1 0 2 -1 1 0 
1 -1 1 0 1 0 1 -1 1 0 1 -1 1 0 1 -1 
1 0 1 -1 1 0 1 -1 1 0 1 -1 1 0 2 -1 
1 0 1 -1 1 0 1 -1 1 0 1 -1 1 0 1 -1 
1 0 1 -1 1 0 1 -1 1 0 1 -1 1 0 1 -1 
2 0 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 0 
1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 0 1 -1 
1 -1 2 0 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 
1 -1 1 0 1 -1 4166 1069 100 MP stroke
1 0 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 0 2 -1 
1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 0 
1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 
2 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 
1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 
1 0 2 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 
1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 
1 -1 1 0 1 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
1 0 1 -1 1 -1 1 -1 2 -1 1 -1 1 0 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 2 -1 1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 1 0 4061 1144 100 MP stroke
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 2 -1 1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 2 -1 1 -1 
1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 2 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 
2 -1 1 -1 1 -1 3956 1233 100 MP stroke
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 2 0 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 2 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
2 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
1 0 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 
1 -1 1 -1 2 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 
1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 
1 -1 1 0 1 -1 3852 1314 100 MP stroke
2 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 0 1 -

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -