⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 sponge.tab

📁 orange源码 数据挖掘技术
💻 TAB
📖 第 1 页 / 共 3 页
字号:
SPIRASTRELLA_MINAX	SIN_CORTEX	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	NO	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	0	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	1_TIPO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	NORMAL	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	SIN_MEGASCLERAS_ECTOSOMICAS	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	2	SI	ASTER	SI	SIN_ESFERASTER	ESPIRASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	INCRUSTANTE	0	NO	OTROS	RUGOSA	CONFUSA	NO	NO	NO	DURO
STYLOCORDYLA_BOREALIS	1_CAPA	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	SI	NO	NO	NO	1	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	3_TIPOS	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_TILOSTILO_	SIN_TILOSTILOS	RAMILLETES	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	RECTA_FUSIFORME	OXAS_ESTRONGILOXAS	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	3	SI	MICROESTILOS_Y_MICROXAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	MAZAS_PEDUNCULADAS_1/PEDUNCULO	0	NO	?	LISA	RADIAL	NO	NO	SI	DURO
SUBERITES_CAMINATUS	1_CAPA	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	SI	NO	NO	NO	3	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	2_TIPOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	NORMAL	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	EMPALIZADA	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	RECTA_FUSIFORME	TILOSTILO	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	3	NO	SIN_MICROSCLERAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	HEMISFERICA	2	SI	OTROS	LISA	RADIAL_EN_PERIFERIA	NO	NO	NO	DURO
SUBERITES_CARNOSUS_V.INCRUSTANS	SIN_CORTEX	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	NO	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	0	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	1_TIPO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	NORMAL	TRILOBULADA	EMPALIZADA	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	2	NO	SIN_MICROSCLERAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	INCRUSTANTE	0	NO	AMARILLO_PALIDO	ATERCIOPELADA	RADIAL_EN_PERIFERIA	NO	NO	NO	DURO
SUBERITES_CARNOSUS_V.RAMOSUS	SIN_CORTEX	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	NO	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	0	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	1_TIPO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	NORMAL	TRILOBULADA	EMPALIZADA	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	2	NO	SIN_MICROSCLERAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	RAMIFICADA	0	NO	AMARILLO_PALIDO	ATERCIOPELADA	AXIAL	NO	NO	NO	DURO
SUBERITES_CARNOSUS_V.TYPICUS	SIN_CORTEX	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	NO	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	0	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	1_TIPO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	NORMAL	TRILOBULADA	EMPALIZADA	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	2	NO	SIN_MICROSCLERAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	MAZAS_PEDUNCULADAS_1/PEDUNCULO	0	NO	AMARILLO_PALIDO	ATERCIOPELADA	RADIAL_EN_PERIFERIA	NO	NO	NO	DURO
SUBERITES_DOMUNCULA	SIN_CORTEX	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	NO	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	0	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	3_TIPOS	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NORMAL	NORMAL	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	EMPALIZADA	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	1	SI	MICROESTRONGILOS_CENTROTILOTES	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	GLOBULOSA	0	NO	OTROS	LISA	RADIAL_EN_PERIFERIA	SI	NO	NO	AMBOS
SUBERITES_FICUS	SIN_CORTEX	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	NO	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	0	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	3_TIPOS	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NORMAL	NORMAL	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	EMPALIZADA	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	1	SI	MICROESTRONGILOS_CENTROTILOTES	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	GLOBULOSA	0	NO	OTROS	RUGOSA	RADIAL_EN_PERIFERIA	SI	NO	NO	AMBOS
SUBERITES_GIBBOSICEPS	SIN_CORTEX	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	NO	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	0	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	2_TIPOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	FUSIFORME	TRILOBULADA	EMPALIZADA	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	CURVADA	TILOSTILO	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	3	NO	SIN_MICROSCLERAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	GLOBULOSA	0	NO	OTROS	LISA	RADIAL_EN_PERIFERIA	NO	NO	NO	DURO
TENTORIUM_PAPILLATUS	1_CAPA	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	SI	NO	NO	NO	3	NO	INTERMEDIARIOS	2_TIPOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	POLITILOTA	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	EMPALIZADA	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	RECTA_FUSIFORME	TILOSTILO	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	3	NO	SIN_MICROSCLERAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	HEMISFERICA	0	NO	?	RUGOSA	RADIAL	NO	NO	NO	DURO
TENTORIUM_SEMISUBERITES	1_CAPA	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	SI	NO	NO	NO	3	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	2_TIPOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	FUSIFORME	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	EMPALIZADA	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	RECTA_FUSIFORME	TILOSTILO	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	3	NO	SIN_MICROSCLERAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	GLOBULOSA	0	NO	?	RUGOSA	RADIAL	NO	NO	NO	DURO
TERPIOS_FUGAX	SIN_CORTEX	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	NO	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	0	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	1_TIPO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	NORMAL	POMO	SIN_MEGASCLERAS_ECTOSOMICAS	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	1	NO	SIN_MICROSCLERAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	INCRUSTANTE	0	NO	AZUL_O_ANARANJADO_INTENSOS	LISA	CONFUSA	NO	NO	NO	DURO
TETHYA_AURANTIUM	2_CAPAS	MICROSCLERAS	SI	SI	NO	NO	4	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	1_TIPO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_TILOSTILO_	SIN_TILOSTILOS	SIN_MEGASCLERAS_ECTOSOMICAS	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	3	SI	ASTER	SI	|40_110|	QUIASTER_Y_ESFERASTER	SIN_DIPLASTERES	OXIESFERASTER	GLOBULOSA	0	NO	OTROS	CON_AREAS_POLIGONALES_ABULTADAS	RADIAL	NO	NO	NO	DURO
TETHYA_CITRINA	1_CAPA	MICROSCLERAS	SI	NO	NO	NO	4	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	SI_TIPO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_TILOSTILO_	SIN_TILOSTILOS	SIN_MEGASCLERAS_ECTOSOMICAS	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	3	SI	ASTER	SI	|40_110|	ESFERASTER	SIN_DIPLASTERES	OXIESFERASTER	GLOBULOSA	0	NO	OTROS	CON_AREAS_POLIGONALES_ABULTADAS	RADIAL	NO	NO	NO	DURO
TIMEA_CHONDRILLOIDES	SIN_CORTEX	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	NO	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	0	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	1_TIPO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NORMAL	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_TILOSTILO_	SIN_TILOSTILOS	SIN_MEGASCLERAS_ECTOSOMICAS	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	3	SI	ASTER	SI	|27_44|	ESFERASTER	SIN_DIPLASTERES	OXIESFERASTER	INCRUSTANTE	0	NO	?	LISA	HYMEDESMOIDE	NO	NO	NO	DURO
TIMEA_HALLEZI	SIN_CORTEX	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	NO	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	0	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	1_TIPO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	NORMAL	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	SIN_MEGASCLERAS_ECTOSOMICAS	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	2	SI	ASTER	SI	|10_12|	ESFERASTER	SIN_DIPLASTERES	OXIESFERASTER	INCRUSTANTE	0	NO	OTROS	TOTALMENTE_HISPIDA	HYMEDESMOIDE	NO	NO	NO	DURO
TIMEA_MIXTA	SIN_CORTEX	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	NO	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	0	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	1_TIPO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	NORMAL	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	SIN_MEGASCLERAS_ECTOSOMICAS	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	2	SI	ASTER	SI	|5_6_Y_15_35|	ESFERASTER	SIN_DIPLASTERES	OXIESFERASTER_Y_TILOESFERASTER	INCRUSTANTE	0	NO	OTROS	TOTALMENTE_HISPIDA	HYMEDESMOIDE	NO	NO	NO	DURO
TIMEA_STELLATA	SIN_CORTEX	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	NO	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	0	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	1_TIPO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	NORMAL	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	SIN_MEGASCLERAS_ECTOSOMICAS	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	3	SI	ASTER	SI	SIN_ESFERASTER	QUIASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	INCRUSTANTE	0	NO	AMARILLO_PALIDO	TOTALMENTE_HISPIDA	HYMEDESMOIDE	NO	NO	NO	DURO
TIMEA_UNISTELLATA	SIN_CORTEX	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	NO	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	SIN_CORTEX	0	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	1_TIPO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	NORMAL	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	SIN_MEGASCLERAS_ECTOSOMICAS	SIN_TILOSTILO_ECTOSOMICO	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_MEGASCLERA_ECTOSOMICA	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	1	SI	ASTER	SI	|20_25|	ESFERASTER	SIN_DIPLASTERES	OXIESFERASTER	INCRUSTANTE	0	NO	OTROS	LISA	HYMEDESMOIDE	NO	NO	NO	DURO
TRACHYTELEIA_STEPHENSI	1_CAPA	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	SI	NO	NO	NO	2	NO	INTERMEDIARIOS_Y_ECTOSOMICOS	3_TIPOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	NORMAL	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	EMPALIZADA	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	CURVADA	TILOSTILO	TILOSTILOS_ESPINOSOS_EN_LA_PUNTA	NORMAL	TILOSTILO	2	NO	SIN_MICROSCLERAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	MASIVO_IRREGULAR	0	NO	?	TOTALMENTE_HISPIDA	RADIAL	NO	NO	NO	DURO
TRICHOSTEMA_HEMISPHAERICUM	1_CAPA	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	SI	NO	NO	NO	4	NO	INTERMEDIARIOS_Y_ECTOSOMICOS	3_TIPOS	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	FUSIFORME	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_TILOSTILO_	SIN_TILOSTILOS	RAMILLETES	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	CURVADA	TILOSTILO	SIN_EXOSTILOS	FUSIFORME	ESTILO	3	NO	SIN_MICROSCLERAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	HEMISFERICA	2	SI	OTROS	FRANJA_BASAL_DE_ESPICULAS_EN_FLECO	RADIAL	NO	NO	NO	BLANDO
TRICHOSTEMA_SARSI	1_CAPA	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	SI	NO	NO	NO	3	NO	INTERMEDIARIOS_Y_ECTOSOMICOS	3_TIPOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	NORMAL	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	EMPALIZADA	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	CURVADA	TILOSTILO	SIN_EXOSTILOS	FUSIFORME	TILOSTILO	3	NO	SIN_MICROSCLERAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	DE_CONO_INVERTIDO	2	SI	?	FRANJA_BASAL_DE_ESPICULAS_EN_FLECO	RADIAL	NO	NO	NO	BLANDO
TYLEXOCLADUS_JOUBINI	1_CAPA	SIN_CAPA_INTERNA_DEL_CORTEX	SI	NO	NO	NO	3	NO	ECTOSOMICOS_EN_RAMILLETES	3_TIPOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	NORMAL	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	EMPALIZADA	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	CURVADA	TILOSTILO	CLADOTILOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	2	SI	MICROESTILOS_Y_MICROXAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	DE_REVESTIMIENTO	0	NO	?	HISPIDEZ_MAYOR_HACIA_LA_BASE	RADIAL	NO	NO	NO	DURO
WEBERELLA_BURSA	2_CAPAS	TANGENCIAL	SI	SI	NO	NO	3	NO	INTERMEDIARIOS_Y_ECTOSOMICOS	2_TIPOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	FUSIFORME	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	EMPALIZADA	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	CURVADA	TILOSTILO	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	1	NO	SIN_MICROSCLERAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	GLOBULOSA	2	SI	OTROS	ATERCIOPELADA	RADIAL_EN_PERIFERIA	NO	NO	NO	DURO
WEBERELLA_VERRUCOSA	2_CAPAS	TANGENCIAL	SI	NO	NO	NO	2	NO	SIN_TILOSTILOS_ADICIONALES	2_TIPOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SIN_ESPICULA_PRINCIPAL_ESTILO	NORMAL	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	EMPALIZADA	SUBESFERICA_ALARGADA_OVOIDE	CURVADA	TILOSTILO	SIN_EXOSTILOS	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	SIN_MEGASCLERA_INTERMEDIARIA	1	NO	SIN_MICROSCLERAS	NO	SIN_ESFERASTER	SIN_ASTER	SIN_DIPLASTERES	SIN_ESFERASTER	GLOBULOSA	2	SI	OTROS	ATERCIOPELADA	RADIAL_EN_PERIFERIA	NO	NO	NO	DURO

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -