📄 nt.ctx.shw
字号:
Total frequency=1172007:
Table Len=15
Symbol:
1 4 A B C D F G H I J T X Y Z
No. 0= 1: 0 12312 1075 0 300 1 89 775 15 75 90 971 0 0 47737 total=63440:
No. 1= 4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 total=0:
No. 2= A: 0 886 0 0 1085 0 283 2607 46 291 269 2799 0 0 0 total=8266:
No. 3= B: 0 198 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9152 total=9651:
No. 4= C: 0 0 0 21 3320 3980 56 184 0 93 94 0 0 0 0 total=7748:
No. 5= D: 0 34 0 5898 3 0 1 90 2 2 0 3 608 0 0 total=6641:
No. 6= F: 0 0 0 1 240 407 0 9 0 18 8 0 0 0 0 total=683:
No. 7= G: 0 0 0 9 1992 1656 220 400 3 105 122 0 0 0 0 total=4507:
No. 8= H: 0 0 0 0 41 23 0 7 0 5 5 0 0 0 0 total=81:
No. 9= I: 0 0 0 0 335 275 2 9 1 14 18 0 0 0 0 total=654:
No.10= J: 0 0 0 0 249 297 4 55 1 18 75 0 1 0 0 total=700:
No.11= T: 0 2 0 3722 0 0 0 4 1 3 0 22 383 0 0 total=4137:
No.12= X: 0 16 0 0 179 0 28 366 12 30 19 342 0 0 0 total=992:
No.13= Y: 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 total=7:
No.14= Z: 0 49992 6890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1007611 total=1064500:
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -