⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 cow.h

📁 SMDK6410 Test Code Revision 02. s3c6410 official test code, shifting all the controller functional
💻 H
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
2.384300f, 1.743600f, 3.157800f, 1.0f, 0.158491f, 0.808767f, 0.566371f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.415020f, 2.173120f, 2.322820f, 1.0f, 0.090052f, 0.897530f, 0.431660f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.727960f, 2.364720f, 1.737760f, 1.0f, -0.045922f, 0.953529f, 0.297782f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.415020f, 2.173120f, 2.322820f, 1.0f, 0.090052f, 0.897530f, 0.431660f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.631280f, 2.538880f, 1.463800f, 1.0f, 0.100668f, 0.968764f, 0.226631f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.853740f, 2.502740f, 1.028900f, 1.0f, -0.074378f, 0.994109f, 0.078837f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.631280f, 2.538880f, 1.463800f, 1.0f, 0.100668f, 0.968764f, 0.226631f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.747260f, 2.606260f, 0.675160f, 1.0f, -0.029098f, 0.990091f, -0.137378f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.850160f, 2.600860f, 0.066040f, 1.0f, 0.080510f, 0.990705f, -0.109643f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.683220f, 2.558080f, 0.251600f, 1.0f, 0.131181f, 0.988508f, -0.075126f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.494720f, 2.402940f, -0.427320f, 1.0f, 0.229953f, 0.946194f, -0.227680f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.805420f, 2.226400f, -1.077900f, 1.0f, 0.469552f, 0.858412f, -0.206519f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.361440f, 2.414260f, -1.306500f, 1.0f, 0.300651f, 0.936328f, -0.181378f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.494720f, 2.402940f, -0.427320f, 1.0f, 0.229953f, 0.946194f, -0.227680f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.361440f, 2.414260f, -1.306500f, 1.0f, 0.300651f, 0.936328f, -0.181378f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.434600f, 2.346640f, -1.189160f, 1.0f, -0.384365f, 0.911083f, -0.148968f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.494720f, 2.402940f, -0.427320f, 1.0f, 0.229953f, 0.946194f, -0.227680f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.664600f, 1.249400f, -2.288920f, 1.0f, 0.026593f, -0.046631f, -0.998558f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.431680f, 1.284700f, -2.270140f, 1.0f, 0.026593f, -0.046631f, -0.998558f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.979860f, 0.110080f, -2.227320f, 1.0f, -0.029713f, 0.002681f, -0.999555f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.838380f, 1.174840f, -1.990320f, 1.0f, -0.222884f, 0.689335f, -0.689304f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.052680f, 1.625940f, -1.613500f, 1.0f, -0.713363f, 0.583342f, -0.388363f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.371540f, 1.425520f, -2.256460f, 1.0f, -0.558669f, 0.671753f, -0.486453f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.838380f, 1.174840f, -1.990320f, 1.0f, -0.295222f, -0.325700f, -0.898200f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.371540f, 1.425520f, -2.256460f, 1.0f, -0.295222f, -0.325700f, -0.898200f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.664600f, 1.249400f, -2.288920f, 1.0f, -0.295222f, -0.325700f, -0.898200f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.046480f, 0.019940f, -2.195840f, 1.0f, -0.029203f, -0.000345f, -0.999573f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.364340f, 0.805760f, -2.093960f, 1.0f, 0.095486f, 0.175705f, -0.979801f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.664600f, 1.249400f, -2.288920f, 1.0f, -0.148152f, -0.000388f, -0.988964f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.214080f, 2.232520f, -0.231980f, 1.0f, -0.616842f, 0.785595f, -0.048448f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.850160f, 2.600860f, 0.066040f, 1.0f, -0.497187f, 0.867572f, -0.011108f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.434600f, 2.346640f, -1.189160f, 1.0f, -0.384365f, 0.911083f, -0.148968f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.687460f, 0.029500f, 4.480860f, 1.0f, -0.004417f, 0.036100f, 0.999338f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.586840f, 0.460780f, 4.401080f, 1.0f, 0.089588f, 0.263155f, 0.960585f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.291660f, 0.020260f, 4.354140f, 1.0f, 0.000093f, 0.304194f, 0.952610f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.046480f, 0.019940f, -2.195840f, 1.0f, -0.029203f, -0.000345f, -0.999573f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.244760f, -0.019720f, -2.222240f, 1.0f, 0.129132f, -0.003694f, -0.991621f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.364340f, 0.805760f, -2.093960f, 1.0f, 0.095486f, 0.175705f, -0.979801f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.838380f, 1.174840f, -1.990320f, 1.0f, -0.222884f, 0.689335f, -0.689304f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.127480f, 1.226240f, -1.996960f, 1.0f, 0.058672f, 0.722480f, -0.688898f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.297700f, 1.581600f, -1.609780f, 1.0f, 0.179531f, 0.700055f, -0.691152f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.052680f, 1.625940f, -1.613500f, 1.0f, -0.029498f, 0.761749f, -0.647200f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.297700f, 1.581600f, -1.609780f, 1.0f, 0.179531f, 0.700055f, -0.691152f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.381980f, 1.920360f, -1.180760f, 1.0f, 0.190628f, 0.840216f, -0.507639f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.080140f, 1.987020f, -1.077520f, 1.0f, 0.004904f, 0.916537f, -0.399921f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.381980f, 1.920360f, -1.180760f, 1.0f, 0.190628f, 0.840216f, -0.507639f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.404200f, 2.297840f, -0.154340f, 1.0f, 0.241777f, 0.915849f, -0.320568f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.214080f, 2.232520f, -0.231980f, 1.0f, -0.026028f, 0.893026f, -0.449251f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.404200f, 2.297840f, -0.154340f, 1.0f, 0.241777f, 0.915849f, -0.320568f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.335920f, 2.566900f, 0.414500f, 1.0f, 0.057710f, 0.872730f, -0.484780f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.683220f, 2.558080f, 0.251600f, 1.0f, 0.131181f, 0.988508f, -0.075126f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.335920f, 2.566900f, 0.414500f, 1.0f, 0.092028f, 0.987612f, 0.127096f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.317940f, 2.444260f, 1.536540f, 1.0f, 0.088776f, 0.965792f, 0.243647f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.727960f, 2.364720f, 1.737760f, 1.0f, -0.045922f, 0.953529f, 0.297782f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.317940f, 2.444260f, 1.536540f, 1.0f, 0.088776f, 0.965792f, 0.243647f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.310440f, 2.018700f, 2.408660f, 1.0f, 0.024921f, 0.882991f, 0.468728f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.621140f, 2.067720f, 2.668160f, 1.0f, -0.060224f, 0.884107f, 0.463387f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.310440f, 2.018700f, 2.408660f, 1.0f, 0.024921f, 0.882991f, 0.468728f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.074420f, 1.665300f, 3.007420f, 1.0f, 0.022507f, 0.767479f, 0.640679f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.621140f, 2.067720f, 2.668160f, 1.0f, -0.060224f, 0.884107f, 0.463387f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.074420f, 1.665300f, 3.007420f, 1.0f, 0.022507f, 0.767479f, 0.640679f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.046320f, 0.883760f, 3.915540f, 1.0f, -0.084910f, 0.698915f, 0.710147f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.467600f, 1.075660f, 3.972240f, 1.0f, -0.036667f, 0.635292f, 0.771401f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.046320f, 0.883760f, 3.915540f, 1.0f, -0.084910f, 0.698915f, 0.710147f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.291660f, 0.020260f, 4.354140f, 1.0f, -0.092634f, 0.471712f, 0.876873f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.313580f, 1.429980f, 3.549280f, 1.0f, 0.120101f, 0.773313f, 0.622545f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.084220f, 0.921140f, 3.863920f, 1.0f, 0.070718f, 0.726663f, 0.683344f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.074420f, 1.665300f, 3.007420f, 1.0f, 0.022507f, 0.767479f, 0.640679f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.344620f, 1.962200f, 2.907500f, 1.0f, 0.076655f, 0.772213f, 0.630723f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.313580f, 1.429980f, 3.549280f, 1.0f, 0.120101f, 0.773313f, 0.622545f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.045360f, 1.660000f, 3.165420f, 1.0f, 0.093109f, 0.760805f, 0.642267f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.762780f, 2.712400f, 1.814220f, 1.0f, 0.146608f, 0.843847f, 0.516167f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.344620f, 1.962200f, 2.907500f, 1.0f, 0.076655f, 0.772213f, 0.630723f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.899640f, 2.192540f, 2.467920f, 1.0f, 0.122225f, 0.845000f, 0.520611f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.567740f, 3.081060f, 0.975120f, 1.0f, 0.240159f, 0.942611f, 0.231965f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.762780f, 2.712400f, 1.814220f, 1.0f, 0.146608f, 0.843847f, 0.516167f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.439660f, 2.582700f, 1.477480f, 1.0f, 0.209107f, 0.922535f, 0.324350f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.511220f, 3.172660f, -0.107420f, 1.0f, 0.288940f, 0.955767f, -0.054975f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.567740f, 3.081060f, 0.975120f, 1.0f, 0.240159f, 0.942611f, 0.231965f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.489320f, 2.793200f, 0.294820f, 1.0f, 0.317245f, 0.948085f, -0.022118f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.306380f, 2.996840f, -0.697760f, 1.0f, 0.357401f, 0.891254f, -0.279162f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.511220f, 3.172660f, -0.107420f, 1.0f, 0.288940f, 0.955767f, -0.054975f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.489320f, 2.793200f, 0.294820f, 1.0f, 0.317245f, 0.948085f, -0.022118f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.712460f, 2.454240f, -1.846400f, 1.0f, 0.460030f, 0.649705f, -0.605191f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.615440f, 2.810320f, -1.390380f, 1.0f, 0.316588f, 0.775276f, -0.546553f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.476900f, 2.527660f, -0.828380f, 1.0f, 0.427954f, 0.798340f, -0.423684f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.658240f, 1.750140f, -2.268780f, 1.0f, 0.218197f, 0.514330f, -0.829370f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.712460f, 2.454240f, -1.846400f, 1.0f, 0.314231f, 0.506044f, -0.803230f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.297700f, 1.581600f, -1.609780f, 1.0f, 0.179531f, 0.700055f, -0.691152f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.689280f, 1.620440f, -2.479180f, 1.0f, 0.211230f, 0.778296f, -0.591302f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.658240f, 1.750140f, -2.268780f, 1.0f, 0.192875f, 0.822306f, -0.535361f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.297700f, 1.581600f, -1.609780f, 1.0f, 0.179531f, 0.700055f, -0.691152f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.127480f, 1.226240f, -1.996960f, 1.0f, 0.205401f, 0.296943f, -0.932542f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.696460f, 0.948560f, -2.688020f, 1.0f, 0.220304f, 0.183128f, -0.958087f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.689280f, 1.620440f, -2.479180f, 1.0f, 0.302573f, 0.279958f, -0.911084f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.877800f, 1.830740f, 3.243840f, 1.0f, 0.266472f, 0.820320f, 0.506031f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.545240f, 1.493640f, 3.912420f, 1.0f, 0.159188f, 0.911103f, 0.380198f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.313580f, 1.429980f, 3.549280f, 1.0f, 0.120101f, 0.773313f, 0.622545f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.707600f, 3.040240f, 1.520100f, 1.0f, -0.120994f, 0.939131f, 0.321549f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.083960f, 2.438860f, 2.664040f, 1.0f, 0.081991f, 0.829902f, 0.551852f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.922220f, 3.067040f, 1.574660f, 1.0f, 0.067788f, 0.901017f, 0.428455f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.639000f, 3.400500f, 0.212300f, 1.0f, -0.174968f, 0.982964f, 0.056286f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.707600f, 3.040240f, 1.520100f, 1.0f, -0.120994f, 0.939131f, 0.321549f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.605660f, 3.384500f, 0.608480f, 1.0f, 0.055519f, 0.977656f, 0.202746f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.719040f, 3.251580f, -0.968400f, 1.0f, -0.201367f, 0.908288f, -0.366693f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.639000f, 3.400500f, 0.212300f, 1.0f, -0.174968f, 0.982964f, 0.056286f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.599440f, 3.422820f, -0.267180f, 1.0f, 0.100810f, 0.994011f, -0.042174f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.519100f, 2.696200f, -1.803960f, 1.0f, -0.166762f, 0.769120f, -0.616964f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.719040f, 3.251580f, -0.968400f, 1.0f, -0.201367f, 0.908288f, -0.366693f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.506660f, 3.028100f, -1.489720f, 1.0f, 0.111133f, 0.833402f, -0.541378f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.438720f, 1.818380f, -2.194460f, 1.0f, -0.113949f, 0.395073f, -0.911555f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.519100f, 2.696200f, -1.803960f, 1.0f, -0.113949f, 0.395073f, -0.911555f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.595520f, 2.568680f, -1.974680f, 1.0f, -0.113949f, 0.395073f, -0.911555f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.214080f, 2.232520f, -0.231980f, 1.0f, -0.616842f, 0.785595f, -0.048448f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.434600f, 2.346640f, -1.189160f, 1.0f, -0.384365f, 0.911083f, -0.148968f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.080140f, 1.987020f, -1.077520f, 1.0f, -0.770041f, 0.606619f, -0.197613f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-5.159760f, 2.488600f, 1.840020f, 1.0f, -0.189475f, 0.958957f, 0.210951f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.999680f, 2.383000f, 3.065120f, 1.0f, -0.115722f, 0.978625f, 0.170003f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.567140f, 2.376340f, 2.956580f, 1.0f, 0.205428f, 0.915086f, 0.347010f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-5.184260f, 2.732020f, 1.026560f, 1.0f, -0.083115f, 0.973865f, 0.211373f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-5.159760f, 2.488600f, 1.840020f, 1.0f, -0.189475f, 0.958957f, 0.210951f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.373080f, 2.861220f, 1.702360f, 1.0f, -0.220641f, 0.923725f, 0.313130f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-5.270840f, 2.774500f, 0.396120f, 1.0f, -0.310030f, 0.950643f, -0.012586f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-5.184260f, 2.732020f, 1.026560f, 1.0f, -0.083115f, 0.973865f, 0.211373f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.511600f, 3.042020f, 0.848800f, 1.0f, -0.312261f, 0.939197f, 0.142835f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-5.351200f, 2.596920f, -0.052260f, 1.0f, -0.478136f, 0.780642f, -0.402473f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-5.270840f, 2.774500f, 0.396120f, 1.0f, -0.310030f, 0.950643f, -0.012586f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -