⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 bunny.h

📁 SMDK6410 Test Code Revision 02. s3c6410 official test code, shifting all the controller functional
💻 H
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
-2.207940f, 6.891960f, -0.962520f, 1.0f, 0.069092f, 0.587684f, -0.806135f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.943000f, 7.139940f, -0.844740f, 1.0f, 0.069092f, 0.587684f, -0.806135f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-1.290600f, 6.921660f, -0.944340f, 1.0f, -0.104332f, 0.771513f, -0.627600f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.991440f, 7.258380f, -0.580140f, 1.0f, -0.059407f, 0.765104f, -0.641160f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.033500f, 6.841680f, -1.085400f, 1.0f, -0.104332f, 0.771513f, -0.627600f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-4.896300f, 6.008940f, -0.381960f, 1.0f, -0.649875f, 0.382458f, -0.656802f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.987020f, 6.385440f, -0.072960f, 1.0f, -0.649875f, 0.382458f, -0.656802f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.449540f, 6.258240f, -0.678840f, 1.0f, -0.649875f, 0.382458f, -0.656802f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-2.723340f, 8.752800f, 0.086520f, 1.0f, 0.392599f, -0.532474f, -0.749892f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.118380f, 8.569860f, 0.009600f, 1.0f, 0.392599f, -0.532474f, -0.749892f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.052680f, 8.795580f, -0.116280f, 1.0f, 0.392599f, -0.532474f, -0.749892f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
3.508440f, 3.576840f, 1.396200f, 1.0f, 0.744776f, -0.326704f, 0.581871f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
3.231060f, 3.473580f, 1.693260f, 1.0f, 0.732306f, -0.342451f, 0.588605f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
3.426060f, 3.129900f, 1.250700f, 1.0f, 0.732306f, -0.342451f, 0.588605f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
2.162880f, 2.874180f, 1.887060f, 1.0f, -0.052692f, -0.425065f, 0.903628f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.860600f, 2.424660f, 1.657980f, 1.0f, -0.052692f, -0.425065f, 0.903628f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.586300f, 2.903580f, 1.925580f, 1.0f, -0.052692f, -0.425065f, 0.903628f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
2.615640f, 3.560880f, 1.888500f, 1.0f, -0.040978f, 0.544839f, 0.837539f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
3.223680f, 3.953040f, 1.663140f, 1.0f, -0.040978f, 0.544839f, 0.837539f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.748540f, 3.993120f, 1.613820f, 1.0f, -0.040978f, 0.544839f, 0.837539f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-3.731820f, 9.969300f, -2.957160f, 1.0f, 0.981633f, 0.138076f, 0.131653f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.657180f, 10.063320f, -3.572520f, 1.0f, 0.979475f, 0.144199f, 0.140837f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.759900f, 10.534380f, -3.340440f, 1.0f, 0.981633f, 0.138076f, 0.131653f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-4.027680f, 10.423980f, -2.706660f, 1.0f, 0.728005f, 0.553840f, 0.404067f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.783660f, 10.029420f, -2.605500f, 1.0f, 0.728005f, 0.553840f, 0.404067f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.759900f, 10.534380f, -3.340440f, 1.0f, 0.728005f, 0.553840f, 0.404067f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-4.027680f, 10.423980f, -2.706660f, 1.0f, 0.821935f, 0.550783f, 0.145124f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.740640f, 9.625740f, -1.302840f, 1.0f, 0.821935f, 0.550783f, 0.145124f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.783660f, 10.029420f, -2.605500f, 1.0f, 0.825126f, 0.546763f, 0.142186f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
1.858740f, 7.124520f, 0.324180f, 1.0f, 0.558217f, 0.794211f, -0.240047f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.597500f, 7.144020f, -0.242640f, 1.0f, 0.557389f, 0.797918f, -0.229443f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.991560f, 7.657260f, 0.070200f, 1.0f, 0.558217f, 0.794211f, -0.240047f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-4.911540f, 8.338620f, -0.095400f, 1.0f, -0.474559f, 0.257958f, -0.841577f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.825200f, 7.714860f, -0.335280f, 1.0f, -0.474559f, 0.257958f, -0.841577f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-5.128920f, 7.693440f, -0.170580f, 1.0f, -0.474559f, 0.257958f, -0.841577f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-4.516800f, 8.961180f, -1.197000f, 1.0f, -0.674630f, -0.735099f, -0.067111f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.421760f, 8.950800f, -2.038680f, 1.0f, -0.674630f, -0.735099f, -0.067111f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.287420f, 8.765880f, -1.363620f, 1.0f, -0.682997f, -0.724762f, -0.090746f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-5.555160f, 7.076040f, 2.492820f, 1.0f, -0.711587f, -0.559278f, 0.425266f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-5.367960f, 6.747480f, 2.373960f, 1.0f, -0.711587f, -0.559278f, 0.425266f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-5.206560f, 6.885120f, 2.825040f, 1.0f, -0.711587f, -0.559278f, 0.425266f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-3.877440f, 5.783940f, 2.584260f, 1.0f, -0.281093f, 0.222917f, 0.933432f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.999900f, 6.137280f, 2.463000f, 1.0f, -0.281093f, 0.222917f, 0.933432f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.358760f, 5.651100f, 2.471040f, 1.0f, -0.281093f, 0.222917f, 0.933432f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-4.151520f, 6.800460f, 2.931780f, 1.0f, 0.034896f, -0.820124f, 0.571121f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.543560f, 6.891120f, 3.085920f, 1.0f, 0.034896f, -0.820124f, 0.571121f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.535700f, 6.675060f, 2.775180f, 1.0f, 0.034896f, -0.820124f, 0.571121f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-4.191840f, 7.112940f, 3.217680f, 1.0f, 0.514848f, -0.541585f, 0.664543f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.151520f, 6.800460f, 2.931780f, 1.0f, 0.514848f, -0.541585f, 0.664543f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.901200f, 7.065000f, 2.953440f, 1.0f, 0.514848f, -0.541585f, 0.664543f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-4.985760f, 8.463480f, 2.668680f, 1.0f, -0.533650f, 0.632123f, 0.561818f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.667940f, 8.730540f, 2.641740f, 1.0f, -0.497598f, 0.650103f, 0.574250f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-5.025360f, 8.938200f, 2.096940f, 1.0f, -0.533650f, 0.632123f, 0.561818f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
0.273420f, 7.684020f, 1.730460f, 1.0f, 0.012425f, 0.949953f, 0.312145f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
0.473460f, 7.856220f, 1.198440f, 1.0f, 0.012425f, 0.949953f, 0.312145f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.326460f, 7.810020f, 1.370880f, 1.0f, -0.001554f, 0.942925f, 0.333002f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-3.759900f, 10.534380f, -3.340440f, 1.0f, 0.661097f, 0.640438f, 0.390882f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.108200f, 10.888020f, -3.330780f, 1.0f, 0.661097f, 0.640438f, 0.390882f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.027680f, 10.423980f, -2.706660f, 1.0f, 0.661097f, 0.640438f, 0.390882f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-3.818160f, 10.756440f, -3.516600f, 1.0f, 0.219030f, 0.924283f, -0.312613f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.943920f, 10.751580f, -3.619080f, 1.0f, 0.219030f, 0.924283f, -0.312613f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.108200f, 10.888020f, -3.330780f, 1.0f, 0.219030f, 0.924283f, -0.312613f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-2.652240f, 2.080140f, 1.133760f, 1.0f, -0.024446f, -0.998468f, -0.049646f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.360040f, 2.045220f, 1.692180f, 1.0f, -0.024446f, -0.998468f, -0.049646f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.980200f, 2.057880f, 1.742940f, 1.0f, -0.012002f, -0.999500f, 0.029268f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-2.004900f, 2.021160f, 0.907800f, 1.0f, 0.066966f, -0.997442f, 0.025008f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.755600f, 2.036160f, 0.838500f, 1.0f, 0.069958f, -0.997150f, 0.028260f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.360040f, 2.045220f, 1.692180f, 1.0f, 0.028442f, -0.998418f, 0.048499f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-1.025940f, 3.323100f, -2.014140f, 1.0f, -0.294682f, -0.357709f, -0.886119f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.290600f, 3.787560f, -2.113620f, 1.0f, -0.295717f, -0.350115f, -0.888803f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.973620f, 3.792780f, -2.221140f, 1.0f, -0.296906f, -0.348363f, -0.889095f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-2.838000f, 3.235080f, -0.609600f, 1.0f, -0.346818f, -0.269078f, -0.898507f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.457660f, 2.986260f, -0.663540f, 1.0f, -0.309062f, -0.275066f, -0.910395f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.221640f, 2.877360f, -0.371280f, 1.0f, -0.309062f, -0.275066f, -0.910395f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-2.114760f, 2.438400f, 2.882040f, 1.0f, -0.682496f, -0.241814f, 0.689728f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-2.332440f, 2.095260f, 2.546340f, 1.0f, -0.682496f, -0.241814f, 0.689728f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.701780f, 2.253600f, 3.225900f, 1.0f, -0.682496f, -0.241814f, 0.689728f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-1.768260f, 5.360220f, 2.661960f, 1.0f, -0.781836f, 0.094904f, 0.616219f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.714440f, 4.966380f, 2.790900f, 1.0f, -0.781836f, 0.094904f, 0.616219f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.455000f, 5.494320f, 3.038760f, 1.0f, -0.781836f, 0.094904f, 0.616219f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-4.193220f, 9.308400f, -3.009480f, 1.0f, -0.316810f, -0.779349f, -0.540598f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.996240f, 9.269280f, -3.068520f, 1.0f, -0.316810f, -0.779349f, -0.540598f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.242240f, 9.018180f, -2.562360f, 1.0f, -0.316810f, -0.779349f, -0.540598f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-3.994380f, 9.652500f, -3.452280f, 1.0f, 0.100876f, -0.704240f, -0.702759f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.809580f, 9.655440f, -3.428700f, 1.0f, 0.100876f, -0.704240f, -0.702759f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.996240f, 9.269280f, -3.068520f, 1.0f, 0.100876f, -0.704240f, -0.702759f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
2.402400f, 2.332320f, 0.257580f, 1.0f, 0.423960f, -0.904525f, -0.045748f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.834160f, 2.507640f, 0.792420f, 1.0f, 0.423960f, -0.904525f, -0.045748f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
1.975560f, 2.116260f, 0.573840f, 1.0f, 0.423960f, -0.904525f, -0.045748f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
3.426060f, 3.129900f, 1.250700f, 1.0f, 0.664623f, -0.677847f, 0.314324f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
3.166080f, 2.978520f, 1.473960f, 1.0f, 0.664623f, -0.677847f, 0.314324f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.987340f, 2.651940f, 1.147620f, 1.0f, 0.675877f, -0.681112f, 0.281563f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
3.023040f, 2.712480f, 0.245040f, 1.0f, 0.613667f, -0.785283f, -0.082115f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
3.306120f, 2.868960f, 0.864120f, 1.0f, 0.613667f, -0.785283f, -0.082115f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.834160f, 2.507640f, 0.792420f, 1.0f, 0.613667f, -0.785283f, -0.082115f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-4.620900f, 5.644680f, -0.772920f, 1.0f, -0.636191f, 0.287465f, -0.715979f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.896300f, 6.008940f, -0.381960f, 1.0f, -0.636191f, 0.287465f, -0.715979f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.449540f, 6.258240f, -0.678840f, 1.0f, -0.666175f, 0.273140f, -0.693978f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-1.448160f, 4.282620f, -2.251380f, 1.0f, -0.427343f, -0.027874f, -0.903660f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.736940f, 4.800180f, -2.130780f, 1.0f, -0.427343f, -0.027874f, -0.903660f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.530960f, 5.102700f, -2.237520f, 1.0f, -0.427343f, -0.027874f, -0.903660f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-0.552960f, 9.995220f, -1.203300f, 1.0f, 0.238702f, -0.866499f, -0.438407f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.056960f, 9.563280f, -0.624000f, 1.0f, 0.222189f, -0.860535f, -0.458379f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.124940f, 9.642000f, -0.816600f, 1.0f, 0.222721f, -0.864025f, -0.451505f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-0.552960f, 9.995220f, -1.203300f, 1.0f, 0.648794f, -0.760958f, -0.002927f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.762540f, 9.814740f, -0.737580f, 1.0f, 0.648794f, -0.760958f, -0.002927f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-1.056960f, 9.563280f, -0.624000f, 1.0f, 0.648794f, -0.760958f, -0.002927f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-0.600120f, 10.806780f, -1.717020f, 1.0f, 0.236215f, 0.174872f, -0.955836f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.631020f, 10.585500f, -1.765140f, 1.0f, 0.236215f, 0.174872f, -0.955836f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.750840f, 10.858200f, -1.744860f, 1.0f, 0.236215f, 0.174872f, -0.955836f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-0.600120f, 10.806780f, -1.717020f, 1.0f, 0.952653f, -0.068614f, -0.296216f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.583860f, 10.201320f, -1.524480f, 1.0f, 0.952653f, -0.068614f, -0.296216f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.631020f, 10.585500f, -1.765140f, 1.0f, 0.952653f, -0.068614f, -0.296216f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-3.719700f, 2.063160f, 1.177560f, 1.0f, -0.184692f, -0.973352f, 0.135924f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-4.300380f, 2.061060f, 0.373500f, 1.0f, -0.184692f, -0.973352f, 0.135924f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-3.585660f, 2.026440f, 1.096740f, 1.0f, -0.184692f, -0.973352f, 0.135924f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
1.858740f, 7.124520f, 0.324180f, 1.0f, 0.774764f, 0.631951f, -0.019429f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.021460f, 6.952620f, 1.221660f, 1.0f, 0.774764f, 0.631951f, -0.019429f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.307480f, 6.589740f, 0.824100f, 1.0f, 0.786285f, 0.616094f, -0.046734f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-0.166020f, 3.550920f, 3.264780f, 1.0f, 0.197006f, -0.427971f, 0.882060f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.212040f, 3.807480f, 3.399540f, 1.0f, 0.197006f, -0.427971f, 0.882060f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
-0.402840f, 3.387000f, 3.238140f, 1.0f, 0.197006f, -0.427971f, 0.882060f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
2.508480f, 5.473980f, -0.460980f, 1.0f, 0.934336f, 0.213863f, -0.285093f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.494980f, 5.929920f, -0.163200f, 1.0f, 0.937501f, 0.217248f, -0.271836f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,
2.697240f, 5.222640f, -0.030900f, 1.0f, 0.937501f, 0.217248f, -0.271836f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, .10f,
-2.172720f, 2.273220f, -1.807500f, 1.0f, -0.442715f, -0.169533f, -0.880489f, 1.0f, 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f,

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -