📄 skillscript.txt
字号:
0x8804 INSTANCE 0 Volley III RANGED DEX 5 STR 5 ENEMY 24 0 164 24 0 0 AIMED_SHOT2 DualShot3.esf NULL 10000 0 skicon01.dds 24 48 48 72 1 1 0 1 0 1 0 0 Volley level III\\Membutuhkan bow untuk skill ini\\Memberikan Critical Hit kepada musuh
0x8804 INSTANCE 0 Volley IV RANGED DEX 5 STR 5 ENEMY 24 0 308 32 0 0 AIMED_SHOT2 DualShot4.esf NULL 10000 0 skicon01.dds 24 48 48 72 1 1 0 1 0 1 0 0 Volley level IV\\Membutuhkan bow untuk skill ini\\Memberikan Critical Hit kepada musuh
0x8804 INSTANCE 0 Volley V RANGED DEX 5 STR 5 ENEMY 24 0 500 40 0 0 AIMED_SHOT2 DualShot4.esf NULL 10000 0 skicon01.dds 24 48 48 72 1 1 0 1 0 1 0 0 Volley level V\\Membutuhkan bow untuk skill ini\\Memberikan Critical Hit kepada musuh
0x8805 INSTANCE 0 Camouflage I NONE DEX 5 STR 5 FRIEND 0 0 0 20 0 0 FIRE2 Camou1.esf NULL 28000 17 skicon01.dds 48 48 72 72 1 1 0 0 0 0 0 0 Camouflage level I\\Musuh tidak dapat mendeteksi pemain\\saat menggunakan skill ini\\Semakin tinggi level pemain\\semakin cepat juga gerakan\\dan efek skillnya\\Recharge dimulai saat efek selesai
0x8805 INSTANCE 0 Camouflage II NONE DEX 5 STR 5 FRIEND 0 0 120 40 0 0 FIRE2 Camou2.esf NULL 24000 17 skicon01.dds 48 48 72 72 1 1 0 0 0 0 0 0 Camouflage level II\\Musuh tidak dapat mendeteksi pemain\\saat menggunakan skill ini\\Recharge time lebih singkat\\daripada Camouflage level I\\Recharge dimulai saat efek selesai
0x8805 INSTANCE 0 Camouflage III NONE DEX 5 STR 5 FRIEND 0 0 360 60 0 0 FIRE2 Camou3.esf NULL 20000 17 skicon01.dds 48 48 72 72 1 1 0 0 0 0 0 0 Camouflage level III\\Musuh tidak dapat mendeteksi pemain\\saat menggunakan skill ini\\Recharge time lebih singkat\\daripada Camouflage level II\\Recharge dimulai saat efek selesai
0x8805 INSTANCE 0 Camouflage IV NONE DEX 5 STR 5 FRIEND 0 0 720 80 0 0 FIRE2 Camou4.esf NULL 16000 17 skicon01.dds 48 48 72 72 1 1 0 0 0 0 0 0 Camouflage level IV\\Musuh tidak dapat mendeteksi pemain\\saat menggunakan skill ini\\Recharge time lebih singkat\\daripada Camouflage level III\\Recharge dimulai saat efek selesai
0x8805 INSTANCE 0 Camouflage V NONE DEX 5 STR 5 FRIEND 0 0 1200 100 0 0 FIRE2 Camou4.esf NULL 12000 17 skicon01.dds 48 48 72 72 1 1 0 0 0 0 0 0 Camouflage level V\\Musuh tidak dapat mendeteksi pemain\\saat menggunakan skill ini\\Recharge time lebih singkat\\daripada Camouflage level IV\\Recharge dimulai saat efek selesai
0x8901 INSTANCE 1 Recall NONE NONE 0 NONE 0 PARTY 0 0 2000 0 400 0 FIRE1 Recall.esf NULL 120000 0 skicon01.dds 216 144 240 168 1 1 0 0 0 0 0 0 Skill untuk Sorcerer\\Memanggil kembali seluruh anggota grup\\ke lokasi pemain
0x8902 CAST 0 Fire I NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 0 0 60 0 200 FIRE1 FireBolt1.esf NULL 8000 0 skicon01.dds 168 96 192 120 1 1 1 1 0 0 0 0 Fire level I\\Menyerang satu musuh\\dengan menggunakan bola api
0x8902 CAST 0 Fire II NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 5 360 120 50 200 FIRE1 FireBolt2.esf NULL 18000 0 skicon01.dds 168 96 192 120 1 1 1 1 0 0 0 0 Fire level II\\Menyerang musuh didalam satu area\\menggunakan bola api yang melebar\\Recharge time lebih lama\\daripada Fire level I
0x8902 CAST 0 Fire III NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 8 1080 180 50 200 FIRE1 FireBolt3.esf NULL 40000 0 skicon01.dds 168 96 192 120 1 1 0 1 0 0 0 0 Fire level III\\Menyerang musuh didalam satu area\\menggunakan lingkaran api\\Recharge time lebih lama\\daripada Fire level II\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8902 CAST 0 Fire IV NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 10 2160 240 50 200 FIRE1 FireBolt4.esf NULL 60000 0 skicon01.dds 168 96 192 120 1 1 0 1 0 0 0 0 Fire level IV\\Menyerang musuh didalam satu area\\menggunakan badai api\\Recharge time lebih lama\\daripada Fire level III\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8902 CAST 0 Fire V NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 10 3600 300 50 200 FIRE1 FireBolt4.esf NULL 80000 0 skicon01.dds 168 96 192 120 1 1 0 1 0 0 0 0 Fire level V\\Menyerang musuh didalam satu area\\dengan menggunakan serangan api\\Recharge time lebih lama\\daripada Fire level IV\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8903 CAST 0 Lightning I NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 0 0 60 0 200 FIRE1 Lightning1.esf NULL 8000 0 skicon01.dds 192 96 216 120 1 1 1 1 0 0 0 0 Lightning level I\\Menyerang satu musuh\\menggunakan tembakan listrik\\Memungkinkan musuh terkena Stun
0x8903 CAST 0 Lightning II NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 5 360 120 50 200 FIRE1 Lightning2.esf E_Lightning2.esf 18000 0 skicon01.dds 192 96 216 120 1 1 1 1 0 0 0 0 Lightning level II\\Menyerang musuh didalam satu area\\dengan tembakan listrik yang menyebar\\Memungkinkan musuh terkena Stun\\Recharge time lebih lama\\daripada Lightning level I
0x8903 CAST 0 Lightning III NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 8 1080 180 50 200 FIRE1 Lightning3.esf E_Lightning3.esf 40000 0 skicon01.dds 192 96 216 120 1 1 0 1 0 0 0 0 Lightning level III\\Menyerang musuh didalam satu area\\dengan tembakan listrik yang menyebar\\Memungkinkan musuh terkena Stun\\Recharge time lebih lama\\daripada Lightning level II\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8903 CAST 0 Lightning IV NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 10 2160 240 50 200 FIRE1 Lightning4.esf E_Lightning4.esf 60000 0 skicon01.dds 192 96 216 120 1 1 0 1 0 0 0 0 Lightning level IV\\Menyerang musuh didalam satu area\\dengan tembakan listrik yang menyebar\\Memungkinkan musuh terkena Stun\\Recharge time lebih lama\\daripada Lightning level III\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8903 CAST 0 Lightning V NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 10 3600 300 50 200 FIRE1 Lightning4.esf E_Lightning4.esf 80000 0 skicon01.dds 192 96 216 120 1 1 0 1 0 0 0 0 Lightning level V\\Menyerang musuh didalam satu area\\dengan tembakan listrik yang menyebar\\Memungkinkan musuh terkena Stun\\Recharge time lebih lama\\daripada Lightning level IV\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8904 CAST 0 Ice I NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 0 0 60 0 200 FIRE1 FrostBolt1.esf NULL 8000 0 skicon01.dds 216 96 240 120 1 1 1 1 0 0 0 0 Ice level I\\Menyerang satu musuh\\dengan menggunakan bola es\\Memungkinkan musuh terkena Slow
0x8904 CAST 0 Ice II NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 5 360 120 50 200 FIRE1 FrostBolt2.esf NULL 18000 0 skicon01.dds 216 96 240 120 1 1 1 1 0 0 0 0 Ice level II\\Menyerang musuh didalam satu area\\menggunakan batu es dari langit\\Memungkinkan musuh terkena Slow\\Recharge time lebih lama\\daripada Ice level I
0x8904 CAST 0 Ice III NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 8 1080 180 50 200 FIRE1 FrostBolt3.esf NULL 40000 0 skicon01.dds 216 96 240 120 1 1 0 1 0 0 0 0 Ice level III\\Menyerang musuh didalam satu area\\menggunakan ledakan es dari dalam tanah\\Memungkinkan musuh terkena Slow\\Recharge time lebih lama\\daripada Ice level II\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8904 CAST 0 Ice IV NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 10 2160 240 50 200 FIRE1 FrostBolt4.esf E_Frostbolt4.esf 60000 0 skicon01.dds 216 96 240 120 1 1 0 1 0 0 0 0 Ice level IV\\Menyerang musuh didalam satu area\\menggunakan serangan badai es\\Memungkinkan musuh terkena Slow\\Recharge time lebih lama\\daripada Ice level III\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8904 CAST 0 Ice V NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 10 3600 300 50 200 FIRE1 FrostBolt4.esf E_Frostbolt4.esf 80000 0 skicon01.dds 216 96 240 120 1 1 0 1 0 0 0 0 Ice level V\\Menyerang musuh didalam satu area\\dengan menggunakan serangan es\\Memungkinkan musuh terkena Slow\\Recharge time lebih lama\\daripada Ice level IV\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8905 INSTANCE 0 Doom I NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 0 0 60 0 0 FIRE2 Break1.esf NULL 28000 0 skicon01.dds 72 48 96 72 1 1 1 1 0 0 0 0 Doom level I\\Serangan mematikan terhadap musuh
0x8905 INSTANCE 0 Doom II NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 0 360 120 0 0 FIRE2 Break2.esf NULL 28000 0 skicon01.dds 72 48 96 72 1 1 1 1 0 0 0 0 Doom level II\\Serangan mematikan terhadap musuh
0x8905 INSTANCE 0 Doom III NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 0 1080 180 0 0 FIRE2 Break3.esf NULL 28000 0 skicon01.dds 72 48 96 72 1 1 1 1 0 0 0 0 Doom level III\\Serangan mematikan terhadap musuh
0x8905 INSTANCE 0 Doom IV NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 0 2160 240 0 0 FIRE2 Break4.esf NULL 28000 0 skicon01.dds 72 48 96 72 1 1 1 1 0 0 0 0 Doom level IV\\Serangan mematikan terhadap musuh
0x8905 INSTANCE 0 Doom V NONE INT 7 DEX 3 ENEMY 18 0 3600 300 0 0 FIRE2 Break4.esf NULL 28000 0 skicon01.dds 72 48 96 72 1 1 1 1 0 0 0 0 Doom level V\\Serangan mematikan terhadap musuh
0x8A01 INSTANCE 1 Dispel NONE NONE 0 NONE 0 ENEMY 18 0 300 0 0 100 FIRE1 Disenchant.esf NULL 24000 0 skicon01.dds 0 168 24 192 1 1 0 1 0 0 0 0 Skill untuk Enchanter\\Menghilangkan magic support musuh
0x8A02 CAST 0 Entangle I NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 14 0 0 40 0 150 FIRE1 Entangle1.esf NULL 4000 0 skicon01.dds 0 120 24 144 1 1 0 1 0 0 0 0 Entangle level I\\Menyerang musuh sekaligus\\menghentikan gerakannya\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8A02 CAST 0 Entangle II NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 14 0 240 80 50 150 FIRE1 Entangle2.esf NULL 9000 0 skicon01.dds 0 120 24 144 1 1 0 1 0 0 0 0 Entangle level II\\Menyerang musuh sekaligus\\menghentikan gerakannya\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8A02 CAST 0 Entangle III NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 14 7 720 120 50 150 FIRE1 Entangle3.esf E_Entangle3.esf 20000 0 skicon01.dds 0 120 24 144 1 1 0 1 0 0 0 0 Entangle level III\\Menyerang musuh sekaligus\\menghentikan gerakannya\\Dapat digunakan untuk sasaran grup\\dengan efek yang lebih singkat\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8A02 CAST 0 Entangle IV NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 14 7 1440 160 50 150 FIRE1 Entangle4.esf E_Entangle4.esf 30000 0 skicon01.dds 0 120 24 144 1 1 0 1 0 0 0 0 Entangle level IV\\Menyerang musuh sekaligus\\menghentikan gerakannya\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8A02 CAST 0 Entangle V NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 14 10 2400 200 50 150 FIRE1 Entangle4.esf E_Entangle4.esf 40000 0 skicon01.dds 0 120 24 144 1 1 0 1 0 0 0 0 Entangle level V\\Menyerang musuh sekaligus\\menghentikan gerakannya\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8A04 CAST 0 Weaken I NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 18 0 0 20 0 100 FIRE1 LStrength1.esf NULL 4000 0 skicon01.dds 24 120 48 144 1 1 0 1 0 0 0 0 Weaken level I\\Menurunkan Attack dan Defense musuh\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8A04 CAST 0 Weaken II NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 18 5 120 40 50 100 FIRE1 LStrength2.esf E_LStrength2.esf 9000 0 skicon01.dds 24 120 48 144 1 1 0 1 0 0 0 0 Weaken level II\\Menurunkan Attack dan Defense musuh\\Dapat digunakan untuk sasaran grup\\dengan efek yang lebih singkat\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8A04 CAST 0 Weaken III NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 18 8 360 60 50 100 FIRE1 LStrength3.esf E_LStrength3.esf 20000 0 skicon01.dds 24 120 48 144 1 1 0 1 0 0 0 0 Weaken level III\\Menurunkan Attack dan Defense musuh\\Dapat digunakan untuk sasaran grup\\dengan efek yang lebih singkat\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8A04 CAST 0 Weaken IV NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 18 10 720 80 50 100 FIRE1 LStrength4.esf E_LStrength4.esf 30000 0 skicon01.dds 24 120 48 144 1 1 0 1 0 0 0 0 Weaken level IV\\Menurunkan Attack dan Defense musuh\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8A04 CAST 0 Weaken V NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 18 10 1200 100 50 100 FIRE1 LStrength4.esf E_LStrength4.esf 40000 0 skicon01.dds 24 120 48 144 1 1 0 1 0 0 0 0 Weaken level V\\Menurunkan Attack dan Defense musuh\\Tidak terpengaruh oleh\\Mana Shell dan Quickening
0x8A05 CAST 0 Enchant I NONE INT 5 DEX 5 FRIEND 6 0 0 40 0 100 FIRE1 EWeapon1.esf NULL 6000 0 skicon01.dds 48 120 72 144 1 1 0 0 0 0 0 0 Enchant level I\\Meningkatkan Attack senjata\\untuk pemain atau teman
0x8A05 CAST 0 Enchant II NONE INT 5 DEX 5 FRIEND 6 0 240 80 50 100 FIRE1 EWeapon2.esf NULL 12000 0 skicon01.dds 48 120 72 144 1 1 0 0 0 0 0 0 Enchant level II\\Meningkatkan Attack senjata\\untuk pemain atau teman
0x8A05 CAST 0 Enchant III NONE INT 5 DEX 5 FRIEND 6 0 720 120 50 100 FIRE1 EWeapon3.esf NULL 24000 0 skicon01.dds 48 120 72 144 1 1 0 0 0 0 0 0 Enchant level III\\Meningkatkan Attack senjata\\untuk pemain atau teman
0x8A05 CAST 0 Enchant IV NONE INT 5 DEX 5 FRIEND 6 0 1440 160 50 100 FIRE1 EWeapon4.esf NULL 36000 0 skicon01.dds 48 120 72 144 1 1 0 0 0 0 0 0 Enchant level IV\\Meningkatkan Attack senjata\\untuk pemain atau teman
0x8A05 CAST 0 Enchant V NONE INT 5 DEX 5 FRIEND 6 0 2400 200 50 100 FIRE1 EWeapon4.esf NULL 48000 0 skicon01.dds 48 120 72 144 1 1 0 0 0 0 0 0 Enchant level V\\Meningkatkan Attack senjata\\untuk pemain atau teman
0x8A06 INSTANCE 0 Shatter I NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 14 0 0 40 0 0 FIRE2 Shatter1.esf NULL 28000 0 skicon01.dds 96 48 120 72 1 1 0 1 0 0 0 0 Shatter level I\\Serangan yang kuat kepada musuh\\sekaligus menghilangkan magic support
0x8A06 INSTANCE 0 Shatter II NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 14 0 240 80 0 0 FIRE2 Shatter2.esf NULL 28000 0 skicon01.dds 96 48 120 72 1 1 0 1 0 0 0 0 Shatter level II\\Serangan yang kuat kepada musuh\\sekaligus menghilangkan magic support
0x8A06 INSTANCE 0 Shatter III NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 14 0 720 120 0 0 FIRE2 Shatter3.esf NULL 28000 0 skicon01.dds 96 48 120 72 1 1 0 1 0 0 0 0 Shatter level III\\Serangan yang kuat kepada musuh\\sekaligus menghilangkan magic support
0x8A06 INSTANCE 0 Shatter IV NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 14 0 1440 160 0 0 FIRE2 Shatter4.esf NULL 28000 0 skicon01.dds 96 48 120 72 1 1 0 1 0 0 0 0 Shatter level IV\\Serangan yang kuat kepada musuh\\sekaligus menghilangkan magic support
0x8A06 INSTANCE 0 Shatter V NONE INT 5 DEX 5 ENEMY 14 0 2400 200 0 0 FIRE2 Shatter4.esf NULL 28000 0 skicon01.dds 96 48 120 72 1 1 0 1 0 0 0 0 Shatter level V\\Serangan yang kuat kepada musuh\\sekaligus menghilangkan magic support
0x8A07 INSTANCE 1 Recall NONE NONE 0 NONE 0 PARTY 0 0 2000 0 400 0 FIRE1 Recall.esf NULL 120000 0 skicon01.dds 216 144 240 168 1 1 0 0 0 0 0 0 Skill untuk Enchanter\\Memanggil kembali seluruh anggota grup\\ke lokasi pemain
0x8B01 INSTANCE 1 Resurrect NONE NONE 0 NONE 0 FRDEAD 18 0 500 0 200 0 FIRE1 Resurrection.esf NULL 80000 0 skicon01.dds 24 168 48 192 1 1 0 0 0 0 0 0 Skill untuk Priest\\Menghidupkan kembali seseorang\\di lokasi dia meninggal
0x8B02 CHANT 0 Aura I NONE WIS 5 CON 5 PARTY 0 24 18 3 0 0 NULL Maintenance1.esf NULL 0 0 skicon01.dds 216 0 240 24 0 1 0 0 0 0 0 0 Aura level I\\Meningkatkan Defense dan HP recovery\\seluruh anggota grup
0x8B02 CHANT 0 Aura II NONE WIS 5 CON 5 PARTY 0 24 36 3 0 0 NULL Maintenance2.esf NULL 0 0 skicon01.dds 216 0 240 24 0 1 0 0 0 0 0 0 Aura level II\\Meningkatkan Defense dan HP recovery\\seluruh anggota grup
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -