⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 hv5_f93p_root.mds

📁 ADS_FSL_LIBRARY
💻 MDS
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
File Format: MDS

Title: table model

Date: Wed May  1 10:35:35 2002



Plotname: SP s-parameter[1].para[1]

Flags: real

No. sweep variables: 1

Sweep Variables:      

No. Variables:  13

No. Points:     1

Variables:    0       swp     element plot=0 grid=1

              1       rs      element plot=0 grid=1

              2       rg      element plot=0 grid=1

              3       rd      element plot=0 grid=1

              4       ls      element plot=0 grid=1

              5       lg      element plot=0 grid=1

              6       ld      element plot=0 grid=1

              7       r1s     element plot=0 grid=1

              8       r2s     element plot=0 grid=1

              9       nfg     element plot=0 grid=1

              10      width   element plot=0 grid=1

              11      tau     element plot=0 grid=1

              12      taug     element plot=0 grid=1

Values:

0   0.0   0.001 0.6 0.6 0 0 0 0.0220488 0.0284337 12 0.0096 1e-25 2.62337e-12

#



File Format: MDS

Title: table model

Date: Wed May  1 10:35:35 2002



Plotname: SP s-parameter[1].cr[1]

Flags: real

No. sweep variables: 1

Sweep Variables:      vgs -4

No. Variables:  7

No. Points:     55

Variables:   0   vds   voltage plot=0 grid=1

      1   vgs   voltage plot=0 grid=1

      2   id   element plot=0 grid=1

      3   ig   element plot=0 grid=1

      4   qd   element plot=0 grid=1

      5   qg   element plot=0 grid=1

      6   idh   element plot=0 grid=1

Values:

0   -0.00234801   -4   -0.000519605   1e-09   -9.18115e-11    -7.18297e-11   -0.120615

1   0.182154   -4   -0.000526707   1e-09   -9.14946e-11    -7.18579e-11   -0.121793

2   0.444958   -4   -0.000530454   1e-09   -9.05479e-11    -7.19021e-11   -0.120212

3   0.711088   -4   -0.000558166   1e-09   -8.87679e-11    -7.19894e-11   -0.121223

4   1.02854   -4   -0.000536912   1e-09   -8.6434e-11    -7.20455e-11   -0.121239

5   1.34545   -4   -0.000568758   1e-09   -8.42393e-11    -7.21125e-11   -0.120893

6   1.76523   -4   -0.000569527   1e-09   -8.14432e-11    -7.22684e-11   -0.120679

7   2.24204   -4   -0.000585726   1e-09   -7.84451e-11    -7.23395e-11   -0.119757

8   2.77213   -4   -0.000572229   1e-09   -7.53917e-11    -7.24612e-11   -0.119658

9   3.35016   -4   -0.000565648   1e-09   -7.22438e-11    -7.2544e-11   -0.119543

10   4.09246   -4   -0.000585871   1e-09   -6.84546e-11    -7.26632e-11   -0.119544

11   4.88043   -4   -0.00057694   1e-09   -6.4683e-11    -7.27866e-11   -0.119415

12   5.83105   -4   -0.000589413   1e-09   -6.04656e-11    -7.29578e-11   -0.119201

13   6.88359   -4   -0.000592636   1e-09   -5.61099e-11    -7.30748e-11   -0.118943

14   8.10009   -4   -0.00059805   1e-09   -5.13966e-11    -7.32449e-11   -0.118941

15   9.52607   -4   -0.000621811   1e-09   -4.6285e-11    -7.34284e-11   -0.118806

16   11.1635   -4   -0.00061088   1e-09   -4.07534e-11    -7.3623e-11   -0.118863

17   13.0199   -4   -0.000612556   1e-09   -3.48354e-11    -7.3849e-11   -0.119124

18   15.0337   -4   -0.000586273   1e-09   -2.87496e-11    -7.40616e-11   -0.119229

19   17.0443   -4   -0.000601468   1e-09   -2.29834e-11    -7.42485e-11   -0.119455

20   19.0505   -4   -0.000602842   1e-09   -1.74537e-11    -7.44626e-11   -0.119637

21   21.0584   -4   -0.000614617   1e-09   -1.21103e-11    -7.46921e-11   -0.119781

22   23.0604   -4   -0.000623194   1e-09   -7.00979e-12    -7.48967e-11   -0.120109

23   25.0675   -4   -0.000619311   1e-09   -2.02134e-12    -7.50789e-11   -0.120401

24   27.0764   -4   -0.00065106   1e-09   2.82417e-12    -7.5264e-11   -0.120582

25   29.0669   -4   -0.000689164   1e-09   7.50498e-12    -7.54382e-11   -0.120805

26   31.1005   -4   -0.000678542   1e-09   1.21043e-11    -7.56774e-11   -0.121247

27   33.0399   -4   -0.000655378   1e-09   1.64374e-11    -7.58251e-11   -0.121405

28   35.0398   -4   -0.000625592   1e-09   2.08135e-11    -7.5998e-11   -0.121829

29   37.0346   -4   -0.000627811   1e-09   2.50677e-11    -7.62067e-11   -0.122154

30   39.053   -4   -0.000620837   1e-09   2.93021e-11    -7.6386e-11   -0.122539

31   41.0627   -4   -0.000641091   1e-09   3.33749e-11    -7.65678e-11   -0.123211

32   43.0684   -4   -0.000653628   1e-09   3.74957e-11    -7.67499e-11   -0.123444

33   45.0697   -4   -0.000658032   1e-09   4.14508e-11    -7.69373e-11   -0.1243

34   47.0714   -4   -0.000680188   1e-09   4.53891e-11    -7.70797e-11   -0.124697

35   49.0779   -4   -0.000690975   1e-09   4.93242e-11    -7.7294e-11   -0.12513

36   51.0747   -4   -0.00070898   1e-09   5.32437e-11    -7.7477e-11   -0.125654

37   53.0937   -4   -0.000704693   1e-09   5.71695e-11    -7.76038e-11   -0.125865

38   55.0384   -4   -0.000692422   1e-09   6.09717e-11    -7.77943e-11   -0.126888

39   57.0517   -4   -0.000696967   1e-09   6.48924e-11    -7.79491e-11   -0.127846

40   59.0381   -4   -0.000707825   1e-09   6.87159e-11    -7.81365e-11   -0.130087

41   61.0484   -4   -0.000703514   1e-09   7.25867e-11    -7.82947e-11   -0.134149

42   61.5824   -4   -0.000694816   1e-09   7.36332e-11    -7.83554e-11   -0.135365

43   62.0678   -4   -0.000690811   1e-09   7.46064e-11    -7.83656e-11   -0.137292

44   62.578   -4   -0.000707535   1e-09   7.55557e-11    -7.84079e-11   -0.138955

45   63.056   -4   -0.000714726   1e-09   7.64638e-11    -7.84493e-11   -0.140293

46   63.5889   -4   -0.000679519   1e-09   7.75156e-11    -7.84947e-11   -0.141882

47   64.0776   -4   -0.000703708   1e-09   7.84392e-11    -7.84967e-11   -0.143368

48   64.5954   -4   -0.000664854   1e-09   7.94154e-11    -7.85684e-11   -0.145402

49   65.0804   -4   -0.00066843   1e-09   8.03276e-11    -7.85953e-11   -0.147286

50   65.5504   -4   -0.00070942   1e-09   8.129e-11    -7.86302e-11   -0.149124

51   66.0609   -4   -0.000695429   1e-09   8.22923e-11    -7.87203e-11   -0.152013

52   66.5385   -4   -0.000709078   1e-09   8.32335e-11    -7.87624e-11   -0.15454

53   67.0711   -4   -0.000712874   1e-09   8.4291e-11    -7.87823e-11   -0.157009

54   67.5479   -4   -0.000704194   1e-09   8.51783e-11    -7.87734e-11   -0.159726

#



Plotname: SP s-parameter[1].cr[2]

Flags: real

No. sweep variables: 1

Sweep Variables:      vgs -3.8

No. Variables:  7

No. Points:     55

Variables:   0   vds   voltage plot=0 grid=1

      1   vgs   voltage plot=0 grid=1

      2   id   element plot=0 grid=1

      3   ig   element plot=0 grid=1

      4   qd   element plot=0 grid=1

      5   qg   element plot=0 grid=1

      6   idh   element plot=0 grid=1

Values:

0   -0.00176841   -3.8   -0.000636648   1e-09   -9.18662e-11    -6.97228e-11   -0.120571

1   0.182561   -3.8   -0.000631808   1e-09   -9.15469e-11    -6.97516e-11   -0.121755

2   0.445497   -3.8   -0.000638519   1e-09   -9.05959e-11    -6.97923e-11   -0.120197

3   0.711393   -3.8   -0.000632705   1e-09   -8.88152e-11    -6.98793e-11   -0.121209

4   1.02871   -3.8   -0.000645851   1e-09   -8.64803e-11    -6.99383e-11   -0.121226

5   1.34662   -3.8   -0.000647114   1e-09   -8.4277e-11    -7.00119e-11   -0.120879

6   1.76653   -3.8   -0.00065763   1e-09   -8.14783e-11    -7.01643e-11   -0.120664

7   2.2422   -3.8   -0.000685879   1e-09   -7.84853e-11    -7.02458e-11   -0.119748

8   2.77145   -3.8   -0.000658732   1e-09   -7.54345e-11    -7.03633e-11   -0.119651

9   3.34886   -3.8   -0.000655286   1e-09   -7.22875e-11    -7.04479e-11   -0.119535

10   4.0917   -3.8   -0.000669282   1e-09   -6.84923e-11    -7.05694e-11   -0.119535

11   4.88101   -3.8   -0.000657621   1e-09   -6.47118e-11    -7.0694e-11   -0.119408

12   5.83211   -3.8   -0.000691591   1e-09   -6.04898e-11    -7.08701e-11   -0.119194

13   6.88344   -3.8   -0.000672271   1e-09   -5.61378e-11    -7.09861e-11   -0.118937

14   8.10049   -3.8   -0.000683294   1e-09   -5.14211e-11    -7.11583e-11   -0.118936

15   9.52483   -3.8   -0.00069298   1e-09   -4.63142e-11    -7.13429e-11   -0.118802

16   11.1636   -3.8   -0.000678656   1e-09   -4.0777e-11    -7.15405e-11   -0.118859

17   13.0311   -3.8   -0.000667131   1e-09   -3.48241e-11    -7.17658e-11   -0.119123

18   15.028   -3.8   -0.000668125   1e-09   -2.87888e-11    -7.19812e-11   -0.119226

19   17.0431   -3.8   -0.000671697   1e-09   -2.30085e-11    -7.21714e-11   -0.119454

20   19.0505   -3.8   -0.000672154   1e-09   -1.74751e-11    -7.23894e-11   -0.119635

21   21.0488   -3.8   -0.000669854   1e-09   -1.21565e-11    -7.26172e-11   -0.119778

22   23.0505   -3.8   -0.00066508   1e-09   -7.05514e-12    -7.2822e-11   -0.120106

23   25.0469   -3.8   -0.000664013   1e-09   -2.09228e-12    -7.30043e-11   -0.120397

24   27.0636   -3.8   -0.00070233   1e-09   2.77373e-12    -7.3194e-11   -0.120579

25   29.0784   -3.8   -0.000702408   1e-09   7.51191e-12    -7.3371e-11   -0.120804

26   31.0764   -3.8   -0.00071098   1e-09   1.20314e-11    -7.36083e-11   -0.121243

27   33.0344   -3.8   -0.000716073   1e-09   1.64061e-11    -7.37627e-11   -0.121405

28   35.0406   -3.8   -0.000720538   1e-09   2.07962e-11    -7.39318e-11   -0.121829

29   37.037   -3.8   -0.000702795   1e-09   2.50539e-11    -7.41417e-11   -0.122153

30   39.065   -3.8   -0.000671339   1e-09   2.93083e-11    -7.43278e-11   -0.122538

31   41.0434   -3.8   -0.000687883   1e-09   3.3318e-11    -7.45065e-11   -0.123205

32   43.0608   -3.8   -0.000718911   1e-09   3.74621e-11    -7.46912e-11   -0.123445

33   45.058   -3.8   -0.000697083   1e-09   4.141e-11    -7.48784e-11   -0.124295

34   47.0664   -3.8   -0.000723098   1e-09   4.53615e-11    -7.50217e-11   -0.124697

35   49.0658   -3.8   -0.000744741   1e-09   4.92826e-11    -7.5236e-11   -0.12513

36   51.0731   -3.8   -0.000734337   1e-09   5.32225e-11    -7.54193e-11   -0.125654

37   53.0827   -3.8   -0.00075624   1e-09   5.71305e-11    -7.55505e-11   -0.125868

38   55.0312   -3.8   -0.000715284   1e-09   6.09398e-11    -7.57415e-11   -0.126882

39   57.0557   -3.8   -0.00074218   1e-09   6.48824e-11    -7.58973e-11   -0.127849

40   59.0456   -3.8   -0.000754467   1e-09   6.87128e-11    -7.60861e-11   -0.1301

41   61.0548   -3.8   -0.000721236   1e-09   7.25811e-11    -7.62422e-11   -0.134158

42   61.5861   -3.8   -0.000753315   1e-09   7.36226e-11    -7.63063e-11   -0.13538

43   62.0531   -3.8   -0.000757819   1e-09   7.45598e-11    -7.63145e-11   -0.137229

44   62.5919   -3.8   -0.000745389   1e-09   7.55641e-11    -7.63628e-11   -0.138994

45   63.058   -3.8   -0.000747803   1e-09   7.64499e-11    -7.63981e-11   -0.140298

46   63.5919   -3.8   -0.000764655   1e-09   7.75034e-11    -7.64456e-11   -0.14189

47   64.0524   -3.8   -0.000759327   1e-09   7.83731e-11    -7.64485e-11   -0.143271

48   64.5991   -3.8   -0.000769717   1e-09   7.94042e-11    -7.65197e-11   -0.145417

49   65.0741   -3.8   -0.000762184   1e-09   8.02969e-11    -7.65418e-11   -0.147263

50   65.5259   -3.8   -0.000785984   1e-09   8.12238e-11    -7.65809e-11   -0.148994

51   66.0626   -3.8   -0.000769007   1e-09   8.22775e-11    -7.66737e-11   -0.152021

52   66.5361   -3.8   -0.00075395   1e-09   8.32105e-11    -7.67153e-11   -0.154526

53   67.0671   -3.8   -0.000809762   1e-09   8.42655e-11    -7.67344e-11   -0.156985

54   67.5562   -3.8   -0.000792253   1e-09   8.51758e-11    -7.6728e-11   -0.159772

#



Plotname: SP s-parameter[1].cr[3]

Flags: real

No. sweep variables: 1

Sweep Variables:      vgs -3.6

No. Variables:  7

No. Points:     55

Variables:   0   vds   voltage plot=0 grid=1

      1   vgs   voltage plot=0 grid=1

      2   id   element plot=0 grid=1

      3   ig   element plot=0 grid=1

      4   qd   element plot=0 grid=1

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -