📄 mrf377.s8p
字号:
! Created Thu Mar 25 16:19:12 2004
# hz S ma R 50
! 8 Port Network Data from SP1.SP block
! freq magS11 angS11 magS12 angS12 magS13 angS13 magS14 angS14
! magS15 angS15 magS16 angS16 magS17 angS17 magS18 angS18
! magS21 angS21 magS22 angS22 magS23 angS23 magS24 angS24
! magS25 angS25 magS26 angS26 magS27 angS27 magS28 angS28
! magS31 angS31 magS32 angS32 magS33 angS33 magS34 angS34
! magS35 angS35 magS36 angS36 magS37 angS37 magS38 angS38
! magS41 angS41 magS42 angS42 magS43 angS43 magS44 angS44
! magS45 angS45 magS46 angS46 magS47 angS47 magS48 angS48
! magS51 angS51 magS52 angS52 magS53 angS53 magS54 angS54
! magS55 angS55 magS56 angS56 magS57 angS57 magS58 angS58
! magS61 angS61 magS62 angS62 magS63 angS63 magS64 angS64
! magS65 angS65 magS66 angS66 magS67 angS67 magS68 angS68
! magS71 angS71 magS72 angS72 magS73 angS73 magS74 angS74
! magS75 angS75 magS76 angS76 magS77 angS77 magS78 angS78
! magS81 angS81 magS82 angS82 magS83 angS83 magS84 angS84
! magS85 angS85 magS86 angS86 magS87 angS87 magS88 angS88
!
0 0.000999000999 0 0 0 0 0 0 0
0.999000999 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.000999000999 0 0 0 0 0
0 0 0.999000999 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.49750846 180 0.498507461 0
0 0 0 0 0.501488563 0 0.497512436 0
0 0 0 0 0.498507461 0 0.49750846 180
0 0 0 0 0.497512436 0 0.501488563 0
0.999000999 0 0 0 0 0 0 0
0.000999000999 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.999000999 0 0 0 0 0
0 0 0.000999000999 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.501488563 0 0.497512436 0
0 0 0 0 0.495520396 180 0.496519397 0
0 0 0 0 0.497512436 0 0.501488563 0
0 0 0 0 0.496519397 0 0.495520396 180
1000000 0.0288590941 -89.6779589 1.72479543e-013 176.106534 2.95562208e-007 87.8378226 2.93221868e-007 87.7644913
0.998583322 -1.65803333 1.7276721e-013 -0.588744468 8.81487706e-007 -91.4919003 2.92636411e-007 87.7645671
1.72479543e-013 176.106534 0.0288590941 -89.6779589 2.93221868e-007 87.7644913 2.95562208e-007 87.8378226
1.7276721e-013 -0.588744468 0.998583322 -1.65803333 2.92636411e-007 87.7645671 8.81487706e-007 -91.4919003
2.95562208e-007 87.8378226 2.93221868e-007 87.7644913 0.497571352 -179.498778 0.498488473 -0.577551225
2.96055157e-007 -88.8574556 2.93710914e-007 -88.930787 0.501463897 -0.504144096 0.497493174 -0.577475414
2.93221868e-007 87.7644913 2.95562208e-007 87.8378226 0.498488473 -0.577551225 0.497571352 -179.498778
2.93710914e-007 -88.930787 2.96055157e-007 -88.8574556 0.497493174 -0.577475414 0.501463897 -0.504144096
0.998583322 -1.65803333 1.7276721e-013 -0.588744468 2.96055157e-007 -88.8574556 2.93710914e-007 -88.930787
0.0287437979 -89.6725412 1.73055358e-013 -177.284023 8.82957883e-007 91.8128214 2.93124481e-007 -88.9307111
1.7276721e-013 -0.588744468 0.998583322 -1.65803333 2.93710914e-007 -88.930787 2.96055157e-007 -88.8574556
1.73055358e-013 -177.284023 0.0287437979 -89.6725412 2.93124481e-007 -88.9307111 8.82957883e-007 91.8128214
8.81487706e-007 -91.4919003 2.92636411e-007 87.7645671 0.501463897 -0.504144096 0.497493174 -0.577475414
8.82957883e-007 91.8128214 2.93124481e-007 -88.9307111 0.495583665 -179.498639 0.496499861 -0.577399603
2.92636411e-007 87.7645671 8.81487706e-007 -91.4919003 0.497493174 -0.577475414 0.501463897 -0.504144096
2.93124481e-007 -88.9307111 8.82957883e-007 91.8128214 0.496499861 -0.577399603 0.495583665 -179.498639
2000000 0.057619974 -92.3272676 6.88110948e-013 172.218703 5.90297429e-007 85.6785143 5.8564169e-007 85.5318465
0.99733343 -3.31329548 6.92690153e-013 -1.19374788 1.76094734e-006 -92.981158 5.84471277e-007 85.5319981
6.88110948e-013 172.218703 0.057619974 -92.3272676 5.8564169e-007 85.5318465 5.90297429e-007 85.6785143
6.92690153e-013 -1.19374788 0.99733343 -3.31329548 5.84471277e-007 85.5319981 1.76094734e-006 -92.981158
5.90297429e-007 85.6785143 5.8564169e-007 85.5318465 0.497759916 -178.998183 0.498431525 -1.15500967
5.94225709e-007 -87.7339363 5.89538988e-007 -87.880604 0.501389918 -1.00819026 0.497435403 -1.15485803
5.8564169e-007 85.5318465 5.90297429e-007 85.6785143 0.498431525 -1.15500967 0.497759916 -178.998183
5.89538988e-007 -87.880604 5.94225709e-007 -87.7339363 0.497435403 -1.15485803 0.501389918 -1.00819026
0.99733343 -3.31329548 6.92690153e-013 -1.19374788 5.94225709e-007 -87.7339363 5.89538988e-007 -87.880604
0.0573895672 -92.3283644 6.97299831e-013 -174.606198 1.772666e-006 93.6063914 5.88360786e-007 -87.8804524
6.92690153e-013 -1.19374788 0.99733343 -3.31329548 5.89538988e-007 -87.880604 5.94225709e-007 -87.7339363
6.97299831e-013 -174.606198 0.0573895672 -92.3283644 5.88360786e-007 -87.8804524 1.772666e-006 93.6063914
1.76094734e-006 -92.981158 5.84471277e-007 85.5319981 0.501389918 -1.00819026 0.497435403 -1.15485803
1.772666e-006 93.6063914 5.88360786e-007 -87.8804524 0.495773358 -178.997913 0.496441271 -1.1547064
5.84471277e-007 85.5319981 1.76094734e-006 -92.981158 0.497435403 -1.15485803 0.501389918 -1.00819026
5.88360786e-007 -87.8804524 1.772666e-006 93.6063914 0.496441271 -1.1547064 0.495773358 -178.997913
3000000 0.0862429513 -94.3104392 1.54151779e-012 168.342086 8.83388749e-007 83.5249164 8.76467247e-007 83.3049019
0.995260683 -4.96304295 1.56450452e-012 -1.8304673 2.63637653e-006 -94.4651577 8.74712869e-007 83.3051294
1.54151779e-012 168.342086 0.0862429513 -94.3104392 8.76467247e-007 83.3049019 8.83388749e-007 83.5249164
1.56450452e-012 -1.8304673 0.995260683 -4.96304295 8.74712869e-007 83.3051294 2.63637653e-006 -94.4651577
8.83388749e-007 83.5249164 8.76467247e-007 83.3049019 0.498073809 -178.498842 0.498336666 -1.73228264
8.96561624e-007 -86.6476374 8.8953691e-007 -86.8676518 0.501266682 -1.51204068 0.497339172 -1.73205516
8.76467247e-007 83.3049019 8.83388749e-007 83.5249164 0.498336666 -1.73228264 0.498073809 -178.498842
8.8953691e-007 -86.8676518 8.96561624e-007 -86.6476374 0.497339172 -1.73205516 0.501266682 -1.51204068
0.995260683 -4.96304295 1.56450452e-012 -1.8304673 8.96561624e-007 -86.6476374 8.8953691e-007 -86.8676518
0.0858980323 -94.3154023 1.58783403e-012 -172.003021 2.67568952e-006 95.3622885 8.87756371e-007 -86.8674244
1.56450452e-012 -1.8304673 0.995260683 -4.96304295 8.8953691e-007 -86.8676518 8.96561624e-007 -86.6476374
1.58783403e-012 -172.003021 0.0858980323 -94.3154023 8.87756371e-007 -86.8674244 2.67568952e-006 95.3622885
2.63637653e-006 -94.4651577 8.74712869e-007 83.3051294 0.501266682 -1.51204068 0.497339172 -1.73205516
2.67568952e-006 95.3622885 8.87756371e-007 -86.8674244 0.496089127 -178.498456 0.496343674 -1.73182767
8.74712869e-007 83.3051294 2.63637653e-006 -94.4651577 0.497339172 -1.73205516 0.501266682 -1.51204068
8.87756371e-007 -86.8674244 2.67568952e-006 95.3622885 0.496343674 -1.73182767 0.496089127 -178.498456
4000000 0.114654104 -96.1201486 2.72388806e-012 164.482155 1.17403911e-006 81.3798153 1.16492569e-006 81.0864387
0.99238046 -6.60458697 2.79568931e-012 -2.51283697 3.50582353e-006 -95.9413383 1.16258881e-006 81.0867421
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -