cantbeam64red.eig

来自「vibration simulation using ansys and mat」· EIG 代码 · 共 862 行 · 第 1/5 页

EIG
862
字号
      42   0.0000      0.0000     -167.83      0.0000      318.43      0.0000    
      43   0.0000      0.0000     -250.09      0.0000      200.30      0.0000    
      44   0.0000      0.0000     -289.44      0.0000      47.803      0.0000    
      45   0.0000      0.0000     -279.11      0.0000     -112.91      0.0000    
      46   0.0000      0.0000     -220.88      0.0000     -254.28      0.0000    
      47   0.0000      0.0000     -124.73      0.0000     -352.06      0.0000    
      48   0.0000      0.0000     -7.1320      0.0000     -389.48      0.0000    
      49   0.0000      0.0000      111.75      0.0000     -360.15      0.0000    
      50   0.0000      0.0000      211.54      0.0000     -269.16      0.0000    
      51   0.0000      0.0000      275.18      0.0000     -132.17      0.0000    
      52   0.0000      0.0000      291.81      0.0000      27.224      0.0000    
      53   0.0000      0.0000      258.69      0.0000      181.52      0.0000    
      54   0.0000      0.0000      181.67      0.0000      304.03      0.0000    
      55   0.0000      0.0000      74.212      0.0000      373.40      0.0000    
      56   0.0000      0.0000     -44.874      0.0000      377.22      0.0000    
      57   0.0000      0.0000     -154.58      0.0000      314.08      0.0000    
      58   0.0000      0.0000     -235.21      0.0000      193.64      0.0000    
      59   0.0000      0.0000     -271.60      0.0000      34.808      0.0000    
      60   0.0000      0.0000     -255.52      0.0000     -137.84      0.0000    
      61   0.0000      0.0000     -186.68      0.0000     -298.76      0.0000    
      62   0.0000      0.0000     -72.260      0.0000     -426.45      0.0000    
      63   0.0000      0.0000      75.100      0.0000     -508.50      0.0000    
      64   0.0000      0.0000      240.76      0.0000     -544.51      0.0000    
      65   0.0000      0.0000      412.42      0.0000     -551.73      0.0000    

 MAXIMUM ABSOLUTE VALUES
 NODE          0           0          65           0          65           0
 VALUE    0.0000      0.0000      412.42      0.0000     -551.73      0.0000    
 
  ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****                            
 
  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=    10                                             
   FREQ=    37778.      LOAD CASE=   0                                         
 
  THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN GLOBAL COORDINATES            
 
    NODE      UX          UY          UZ          ROTX        ROTY        ROTZ  
       1   0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    
       2   0.0000      0.0000     -37.874      0.0000      220.11      0.0000    
       3   0.0000      0.0000     -123.93      0.0000      309.31      0.0000    
       4   0.0000      0.0000     -218.83      0.0000      279.82      0.0000    
       5   0.0000      0.0000     -289.15      0.0000      157.54      0.0000    
       6   0.0000      0.0000     -311.63      0.0000     -19.107      0.0000    
       7   0.0000      0.0000     -276.28      0.0000     -204.68      0.0000    
       8   0.0000      0.0000     -187.41      0.0000     -354.70      0.0000    
       9   0.0000      0.0000     -61.947      0.0000     -434.10      0.0000    
      10   0.0000      0.0000      74.586      0.0000     -424.01      0.0000    
      11   0.0000      0.0000      193.84      0.0000     -325.40      0.0000    
      12   0.0000      0.0000      270.85      0.0000     -158.56      0.0000    
      13   0.0000      0.0000      289.49      0.0000      41.350      0.0000    
      14   0.0000      0.0000      245.98      0.0000      231.93      0.0000    
      15   0.0000      0.0000      149.73      0.0000      372.67      0.0000    
      16   0.0000      0.0000      21.375      0.0000      433.63      0.0000    
      17   0.0000      0.0000     -111.63      0.0000      401.87      0.0000    
      18   0.0000      0.0000     -220.84      0.0000      284.21      0.0000    
      19   0.0000      0.0000     -282.93      0.0000      105.82      0.0000    
      20   0.0000      0.0000     -284.62      0.0000     -95.203      0.0000    
      21   0.0000      0.0000     -225.55      0.0000     -275.91      0.0000    
      22   0.0000      0.0000     -118.31      0.0000     -397.72      0.0000    
      23   0.0000      0.0000      14.179      0.0000     -434.60      0.0000    
      24   0.0000      0.0000      143.64      0.0000     -378.68      0.0000    
      25   0.0000      0.0000      242.43      0.0000     -241.89      0.0000    
      26   0.0000      0.0000      289.44      0.0000     -53.458      0.0000    
      27   0.0000      0.0000      274.65      0.0000      146.39      0.0000    
      28   0.0000      0.0000      201.21      0.0000      314.98      0.0000    
      29   0.0000      0.0000      84.795      0.0000      416.31      0.0000    
      30   0.0000      0.0000     -49.724      0.0000      428.73      0.0000    
      31   0.0000      0.0000     -173.63      0.0000      349.60      0.0000    
      32   0.0000      0.0000     -260.45      0.0000      195.82      0.0000    
      33   0.0000      0.0000     -291.66      0.0000     0.21865      0.0000    
      34   0.0000      0.0000     -260.58      0.0000     -195.43      0.0000    
      35   0.0000      0.0000     -173.86      0.0000     -349.34      0.0000    
      36   0.0000      0.0000     -50.013      0.0000     -428.66      0.0000    
      37   0.0000      0.0000      84.515      0.0000     -416.43      0.0000    
      38   0.0000      0.0000      200.99      0.0000     -315.28      0.0000    
      39   0.0000      0.0000      274.55      0.0000     -146.81      0.0000    
      40   0.0000      0.0000      289.48      0.0000      53.018      0.0000    
      41   0.0000      0.0000      242.60      0.0000      241.52      0.0000    
      42   0.0000      0.0000      143.91      0.0000      378.45      0.0000    
      43   0.0000      0.0000      14.487      0.0000      434.55      0.0000    
      44   0.0000      0.0000     -118.02      0.0000      397.86      0.0000    
      45   0.0000      0.0000     -225.32      0.0000      276.20      0.0000    
      46   0.0000      0.0000     -284.50      0.0000      95.543      0.0000    
      47   0.0000      0.0000     -282.91      0.0000     -105.53      0.0000    
      48   0.0000      0.0000     -220.89      0.0000     -284.10      0.0000    
      49   0.0000      0.0000     -111.66      0.0000     -402.05      0.0000    
      50   0.0000      0.0000      21.461      0.0000     -434.23      0.0000    
      51   0.0000      0.0000      150.08      0.0000     -373.79      0.0000    
      52   0.0000      0.0000      246.79      0.0000     -233.73      0.0000    
      53   0.0000      0.0000      291.00      0.0000     -44.076      0.0000    
      54   0.0000      0.0000      273.41      0.0000      154.50      0.0000    
      55   0.0000      0.0000      197.96      0.0000      319.28      0.0000    
      56   0.0000      0.0000      81.089      0.0000      414.62      0.0000    
      57   0.0000      0.0000     -51.747      0.0000      419.41      0.0000    
      58   0.0000      0.0000     -171.38      0.0000      331.42      0.0000    
      59   0.0000      0.0000     -250.98      0.0000      167.53      0.0000    
      60   0.0000      0.0000     -271.51      0.0000     -40.284      0.0000    
      61   0.0000      0.0000     -225.34      0.0000     -252.52      0.0000    
      62   0.0000      0.0000     -117.15      0.0000     -431.51      0.0000    
      63   0.0000      0.0000      38.213      0.0000     -551.56      0.0000    
      64   0.0000      0.0000      220.72      0.0000     -605.85      0.0000    
      65   0.0000      0.0000      412.37      0.0000     -616.99      0.0000    

 MAXIMUM ABSOLUTE VALUES
 NODE          0           0          65           0          65           0
 VALUE    0.0000      0.0000      412.37      0.0000     -616.99      0.0000    
 
  ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****                            
 
  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=    11                                             
   FREQ=    46145.      LOAD CASE=   0                                         
 
  THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN GLOBAL COORDINATES            
 
    NODE      UX          UY          UZ          ROTX        ROTY        ROTZ  
       1   0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    
       2   0.0000      0.0000      45.369      0.0000     -260.28      0.0000    
       3   0.0000      0.0000      144.40      0.0000     -345.11      0.0000    
       4   0.0000      0.0000      245.01      0.0000     -275.85      0.0000    
       5   0.0000      0.0000      305.33      0.0000     -96.426      0.0000    
       6   0.0000      0.0000      300.27      0.0000      131.05      0.0000    
       7   0.0000      0.0000      225.54      0.0000      338.21      0.0000    
       8   0.0000      0.0000      97.190      0.0000      465.71      0.0000    
       9   0.0000      0.0000     -53.434      0.0000      477.11      0.0000    
      10   0.0000      0.0000     -188.40      0.0000      367.48      0.0000    
      11   0.0000      0.0000     -273.35      0.0000      164.13      0.0000    
      12   0.0000      0.0000     -286.65      0.0000     -80.824      0.0000    
      13   0.0000      0.0000     -225.09      0.0000     -304.15      0.0000    
      14   0.0000      0.0000     -104.82      0.0000     -448.08      0.0000    
      15   0.0000      0.0000      42.816      0.0000     -475.37      0.0000    
      16   0.0000      0.0000      179.41      0.0000     -379.02      0.0000    
      17   0.0000      0.0000      269.44      0.0000     -184.11      0.0000    
      18   0.0000      0.0000      289.49      0.0000      58.683      0.0000    
      19   0.0000      0.0000      234.34      0.0000      286.26      0.0000    
      20   0.0000      0.0000      118.32      0.0000      439.47      0.0000    
      21   0.0000      0.0000     -28.433      0.0000      478.52      0.0000    
      22   0.0000      0.0000     -167.80      0.0000      393.24      0.0000    
      23   0.0000      0.0000     -263.57      0.0000      205.80      0.0000    
      24   0.0000      0.0000     -290.85      0.0000     -35.115      0.0000    
      25   0.0000      0.0000     -242.57      0.0000     -266.90      0.0000    
      26   0.0000      0.0000     -131.26      0.0000     -429.34      0.0000    
      27   0.0000      0.0000      14.149      0.0000     -480.23      0.0000    
      28   0.0000      0.0000      155.88      0.0000     -406.35      0.0000    
      29   0.0000      0.0000      257.12      0.0000     -226.89      0.0000    
      30   0.0000      0.0000      291.55      0.0000      11.521      0.0000    
      31   0.0000      0.0000      250.23      0.0000      246.94      0.0000    
      32   0.0000      0.0000      143.90      0.0000      418.19      0.0000    
      33   0.0000      0.0000     0.17706      0.0000      480.80      0.0000    
      34   0.0000      0.0000     -143.59      0.0000      418.48      0.0000    
      35   0.0000      0.0000     -250.05      0.0000      247.44      0.0000    
      36   0.0000      0.0000     -291.54      0.0000      12.104      0.0000    
      37   0.0000      0.0000     -257.28      0.0000     -226.37      0.0000    
      38   0.0000      0.0000     -156.18      0.0000     -406.04      0.0000    
      39   0.0000      0.0000     -14.502      0.0000     -480.20      0.0000    
      40   0.0000      0.0000      130.95      0.0000     -429.60      0.0000    
      41   0.0000      0.0000      242.37      0.0000     -267.39      0.0000    
      42   0.0000      0.0000      290.83      0.0000     -35.702      0.0000    
      43   0.0000      0.0000      263.72      0.0000      205.26      0.0000    
      44   0.0000      0.0000      168.10      0.0000      392.89      0.0000    
      45   0.0000      0.0000      28.800      0.0000      478.44      0.0000    
      46   0.0000      0.0000     -117.98      0.0000      439.67      0.0000    
      47   0.0000      0.0000     -234.09      0.0000      286.66      0.0000    
      48   0.0000      0.0000     -289.38      0.0000      59.156      0.0000    
      49   0.0000      0.0000     -269.46      0.0000     -183.75      0.0000    
      50   0.0000      0.0000     -179.51      0.0000     -378.96      0.0000    
      51   0.0000      0.0000     -42.861      0.0000     -475.79      0.0000    
      52   0.0000      0.0000      105.00      0.0000     -449.13      0.0000    
      53   0.0000      0.0000      225.72      0.0000     -306.01      0.0000    
      54   0.0000      0.0000      288.01      0.0000     -83.752      0.0000    
      55   0.0000      0.0000      275.86      0.0000 

⌨️ 快捷键说明

复制代码Ctrl + C
搜索代码Ctrl + F
全屏模式F11
增大字号Ctrl + =
减小字号Ctrl + -
显示快捷键?