📄 enc_rom.c
字号:
-1.3389F, 52.2067F, 70.5057F,
-56.5316F, 15.5148F, 68.5082F,
73.6822F, 28.9345F, -56.5083F,
-10.5212F, -17.6820F, -126.8611F,
144.6737F, -44.4661F, -8.2446F,
-32.2712F, -161.9950F, -67.5138F,
29.9266F, 37.2667F, -20.0451F,
-15.7787F, -11.7016F, -26.2432F,
27.7648F, 34.4647F, 33.4065F,
-13.8614F, -38.4420F, 5.6107F,
27.0098F, 76.8588F, -130.2875F,
-76.5280F, 30.9527F, -90.1727F,
-135.8326F, -53.3710F, 85.3346F,
-137.4852F, -34.8750F, -33.3215F,
18.2807F, 78.3958F, -50.7970F,
-64.5101F, 14.5083F, -5.6925F,
-16.6084F, 1.0141F, 33.5889F,
-63.0082F, -42.0433F, 31.0393F,
32.2577F, 8.3123F, -92.4112F,
-31.6346F, -58.2893F, -92.9305F,
58.7086F, -72.6659F, -98.0877F,
-72.8089F, -97.1838F, -63.2264F,
-7.5866F, 25.6299F, -54.3822F,
-10.3321F, -19.4552F, -70.7729F,
9.4725F, 4.3403F, 0.0721F,
-50.7563F, -41.0679F, -38.2745F
};
/*
* 2nd stage codebook; 2nd split: isf2_3 to isf2_5
*/
const Float32 E_ROM_dico22_isf[SIZE_BK22 * 3] = {
-49.5271F, 121.1295F, 16.4769F,
-94.4022F, 76.8061F, 2.1280F,
-58.8683F, 32.7926F, -6.6703F,
-83.7461F, 49.5749F, -58.1205F,
-96.5332F, -51.1816F, 62.2310F,
-104.6874F, -104.4218F, -36.9709F,
-84.8023F, 0.4441F, -31.0082F,
-105.8907F, -31.0867F, -72.0962F,
-17.4561F, 170.2726F, 62.0341F,
64.3231F, 77.6492F, 152.6545F,
-13.0558F, 31.6496F, 73.1381F,
-25.9540F, -16.3235F, 138.6579F,
-116.2904F, -22.1347F, 133.9606F,
-42.0923F, -209.9028F, 88.4509F,
-56.0897F, -9.1734F, 75.5450F,
68.7883F, -157.0452F, 33.8343F,
20.5838F, 115.6837F, 9.8136F,
-32.8948F, 98.7358F, -40.4656F,
-22.8099F, 41.1383F, -49.3496F,
-66.1700F, 67.9190F, -122.8227F,
-18.8196F, 17.0630F, -114.9884F,
-64.0458F, -162.7084F, -94.5118F,
-54.2084F, 1.0923F, -75.9526F,
-60.5415F, -80.9324F, -82.4130F,
46.5760F, 125.8621F, 83.1458F,
129.9934F, 19.7027F, 148.2803F,
92.6546F, 96.4434F, -0.8040F,
181.9977F, -6.0791F, 78.6212F,
93.0392F, -99.5781F, -41.6073F,
26.0437F, -172.0070F, -58.1634F,
47.8475F, -34.2895F, -54.2498F,
34.4187F, -96.6345F, -28.5027F,
-15.8270F, 90.1190F, 65.2787F,
-24.1274F, 60.7006F, 6.3059F,
-25.2307F, 6.3412F, 30.0794F,
-26.6845F, -0.7965F, -24.5917F,
-59.0614F, -117.3599F, 62.4002F,
-7.0821F, -130.0555F, 20.9710F,
-21.7086F, -36.6794F, 1.9468F,
0.6440F, -74.2564F, 5.5161F,
35.9276F, 57.9971F, 81.4502F,
42.2272F, 3.3575F, 106.2218F,
42.1565F, 13.6719F, 43.0135F,
55.6116F, -33.1310F, 56.8126F,
18.4410F, -61.4055F, 109.0841F,
1.0223F, -125.1248F, 96.1657F,
16.9404F, -28.1707F, 26.5748F,
33.5245F, -84.6827F, 52.6704F,
14.2066F, 54.8716F, 30.7506F,
21.9479F, 68.4119F, -19.0589F,
10.1034F, 17.7161F, 1.1122F,
28.3594F, 21.5207F, -39.3190F,
42.6619F, -71.6784F, -94.4716F,
-1.6345F, -110.6804F, -94.5938F,
18.7091F, -26.5385F, -18.5676F,
-2.2267F, -59.7051F, -47.6606F,
63.0633F, 76.6895F, 37.6845F,
90.5993F, 31.2041F, 74.2520F,
64.4418F, 37.7231F, 4.2748F,
100.9151F, -12.1708F, 27.5607F,
104.1606F, -30.0584F, -35.7097F,
121.5339F, -81.6812F, 34.1503F,
59.3840F, -5.5457F, -8.5514F,
58.5319F, -58.3782F, 3.4649F,
-126.3823F, 217.4185F, 72.9956F,
-149.8116F, 119.9919F, 17.7920F,
-98.1555F, 10.6050F, 30.1117F,
-142.4950F, 30.1718F, -20.4500F,
-188.3500F, -32.7229F, 62.5055F,
-165.4842F, -201.2336F, -25.1871F,
-114.8346F, -46.6803F, -1.4401F,
-185.9166F, -45.3806F, -42.6756F,
-37.7442F, 124.2892F, 142.7720F,
41.5423F, 244.7676F, 173.7613F,
-74.1037F, 46.8818F, 112.0588F,
-57.0922F, 25.5056F, 241.9654F,
-166.9268F, 94.6864F, 141.8443F,
-141.0368F, -145.0649F, 168.9254F,
-135.5530F, 39.8468F, 65.4743F,
-245.6494F, 76.1803F, -5.6309F,
-25.5608F, 185.7902F, -18.2246F,
-116.1471F, 125.0659F, -65.5997F,
-21.6448F, 139.2267F, -103.0516F,
-152.7089F, 32.1737F, -111.7466F,
-19.9673F, -12.1771F, -217.1499F,
-69.4452F, -156.0378F, -228.9529F,
-79.9513F, -19.3186F, -140.5787F,
-134.0792F, -92.8863F, -131.5222F,
85.7696F, 178.6823F, 22.5404F,
219.0179F, 182.4547F, 100.9819F,
132.7898F, 105.4102F, -65.5694F,
175.6583F, 30.2382F, -109.3055F,
23.2833F, 65.0492F, -161.3234F,
51.9178F, -98.2708F, -192.0347F,
84.2797F, 61.1831F, -113.4513F,
110.0580F, 0.1775F, -193.4730F,
-88.3674F, 114.5595F, 71.3481F,
-61.4713F, 52.7833F, 47.8295F,
-61.8477F, -23.0151F, 15.1016F,
-52.0862F, -46.0690F, -37.7005F,
-129.6202F, -120.6827F, 44.2216F,
-62.4412F, -165.8667F, -2.2683F,
-58.1508F, -82.2449F, 9.3842F,
-31.2569F, -108.3441F, -35.0348F,
-4.4143F, 48.6610F, 132.2242F,
50.8942F, -27.6676F, 181.6500F,
2.0066F, -17.6839F, 71.9731F,
92.7139F, -37.1637F, 98.9732F,
-54.3785F, -76.9789F, 115.8870F,
-7.4354F, -117.3479F, 199.5254F,
-24.6757F, -59.5165F, 54.3134F,
97.6902F, -113.0194F, 131.1002F,
48.4163F, 132.4722F, -58.7820F,
13.3327F, 68.6117F, -81.0715F,
66.7414F, 64.6961F, -45.2427F,
36.7779F, 14.7160F, -89.5910F,
29.2181F, -25.5238F, -132.3077F,
-30.5052F, -80.0320F, -150.5560F,
0.1157F, -11.7322F, -63.8467F,
-21.6912F, -43.0765F, -94.6223F,
125.3290F, 95.1208F, 75.9759F,
197.4010F, 92.9319F, -0.5012F,
123.8246F, 45.4969F, 25.5317F,
120.7415F, 34.4155F, -28.8961F,
176.6600F, -20.0903F, -19.4091F,
130.6288F, -84.9368F, -113.4633F,
82.2281F, 16.0388F, -59.4614F,
93.1589F, -21.5846F, -101.7248F
};
/*
* 2nd stage codebook; 3rd split: isf2_6 to isf2_8
*/
const Float32 E_ROM_dico23_isf[SIZE_BK23 * 3] = {
-3.8995F, 58.9472F, 140.2168F,
53.1422F, 116.3810F, 87.0383F,
99.7094F, -40.4441F, 113.1331F,
165.1496F, 2.2135F, 71.5223F,
-105.3934F, -104.9144F, -38.2897F,
-20.3247F, -32.1811F, 5.1214F,
-32.0250F, -106.9634F, -37.7452F,
35.0256F, -95.9288F, -28.2073F,
-116.9343F, -27.2704F, 164.5334F,
-34.2352F, 142.6884F, 167.9453F,
72.9835F, -124.0776F, 148.8355F,
148.2748F, 14.5359F, 190.7047F,
-145.5305F, -123.4847F, 30.8224F,
-120.2600F, -39.3306F, 2.0939F,
-52.9049F, -176.3645F, 3.0609F,
27.9487F, -164.3167F, -60.3281F,
70.4088F, 66.5042F, -47.2043F,
24.2507F, 69.1997F, -15.5014F,
127.5028F, 31.2976F, -40.8233F,
96.9136F, 102.7271F, -1.9768F,
-65.7818F, -70.8663F, -86.5155F,
-0.6444F, -8.8675F, -61.8361F,
-5.3369F, -58.3089F, -47.3390F,
46.4765F, -35.6284F, -57.4718F,
46.3328F, 129.6813F, -59.6592F,
18.9988F, 118.4842F, 13.3515F,
172.5430F, -21.3132F, -26.8827F,
84.7525F, 177.2668F, 22.5077F,
-140.2432F, -73.0634F, -146.3583F,
-16.3786F, 19.6063F, -107.1305F,
-3.0698F, -104.1769F, -97.1330F,
33.2378F, -33.4660F, -134.9635F,
-29.8971F, -15.7433F, 134.7990F,
34.9346F, 52.2504F, 85.7197F,
60.8752F, -31.2562F, 62.5970F,
42.3279F, 15.7348F, 45.3299F,
-61.8761F, -80.5864F, 11.3831F,
1.9118F, -12.4255F, 68.2023F,
-25.4049F, -61.6688F, 57.1412F,
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -