📄 led_test.tan.rpt
字号:
; N/A ; 78.49 MHz ( period = 12.741 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|E_src2_hazard_M ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_pipe_flush ; clk ; clk ; None ; None ; 12.498 ns ;
; N/A ; 78.65 MHz ( period = 12.714 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|D_iw[0] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|E_wr_dst_reg_from_D ; clk ; clk ; None ; None ; 12.456 ns ;
; N/A ; 78.86 MHz ( period = 12.681 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[18] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_pipe_flush ; clk ; clk ; None ; None ; 12.402 ns ;
; N/A ; 78.89 MHz ( period = 12.676 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|E_src2_prelim[3] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_pipe_flush ; clk ; clk ; None ; None ; 12.426 ns ;
; N/A ; 79.31 MHz ( period = 12.609 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_shift_rot_result[7] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[13] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.365 ns ;
; N/A ; 79.31 MHz ( period = 12.608 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_shift_rot_result[3] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_pipe_flush ; clk ; clk ; None ; None ; 12.392 ns ;
; N/A ; 79.40 MHz ( period = 12.594 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_or_div_done ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[13] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.361 ns ;
; N/A ; 79.52 MHz ( period = 12.575 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[7] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[12] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.329 ns ;
; N/A ; 79.76 MHz ( period = 12.538 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_ctrl_shift_rot ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[12] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.323 ns ;
; N/A ; 80.12 MHz ( period = 12.481 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_data_aligned_or_div[7] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.208 ns ;
; N/A ; 80.13 MHz ( period = 12.479 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_data_aligned_or_div[7] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[27] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.176 ns ;
; N/A ; 80.46 MHz ( period = 12.429 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|E_src1_hazard_M ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[0] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.116 ns ;
; N/A ; 80.52 MHz ( period = 12.420 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|E_src1_hazard_M ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_bstatus_reg ; clk ; clk ; None ; None ; 12.134 ns ;
; N/A ; 80.52 MHz ( period = 12.419 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|E_src1_hazard_M ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_estatus_reg ; clk ; clk ; None ; None ; 12.133 ns ;
; N/A ; 80.56 MHz ( period = 12.413 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|E_src2_prelim[1] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_pipe_flush ; clk ; clk ; None ; None ; 12.168 ns ;
; N/A ; 80.57 MHz ( period = 12.411 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_or_div_done ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[25] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.205 ns ;
; N/A ; 80.62 MHz ( period = 12.404 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_data_aligned_or_div[7] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[19] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.162 ns ;
; N/A ; 80.69 MHz ( period = 12.393 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[25] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_status_reg_pie ; clk ; clk ; None ; None ; 12.129 ns ;
; N/A ; 80.71 MHz ( period = 12.390 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_data_aligned_or_div[0] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_pipe_flush ; clk ; clk ; None ; None ; 12.133 ns ;
; N/A ; 80.76 MHz ( period = 12.383 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_ctrl_shift_rot ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[27] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.129 ns ;
; N/A ; 80.80 MHz ( period = 12.376 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_data_aligned_or_div[25] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[0] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.054 ns ;
; N/A ; 80.80 MHz ( period = 12.376 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_data_aligned_or_div[7] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[31] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.121 ns ;
; N/A ; 80.86 MHz ( period = 12.367 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_data_aligned_or_div[25] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_bstatus_reg ; clk ; clk ; None ; None ; 12.072 ns ;
; N/A ; 80.87 MHz ( period = 12.366 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_data_aligned_or_div[25] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_estatus_reg ; clk ; clk ; None ; None ; 12.071 ns ;
; N/A ; 80.87 MHz ( period = 12.365 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[16] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_pipe_flush ; clk ; clk ; None ; None ; 12.086 ns ;
; N/A ; 81.00 MHz ( period = 12.346 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_data_aligned_or_div[7] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[28] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.043 ns ;
; N/A ; 81.04 MHz ( period = 12.339 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[7] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[13] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.075 ns ;
; N/A ; 81.21 MHz ( period = 12.314 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_shift_rot_result[0] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_pipe_flush ; clk ; clk ; None ; None ; 12.049 ns ;
; N/A ; 81.29 MHz ( period = 12.302 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_ctrl_shift_rot ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[13] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.069 ns ;
; N/A ; 81.43 MHz ( period = 12.281 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_data_aligned_or_div[7] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[30] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.026 ns ;
; N/A ; 81.43 MHz ( period = 12.280 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_ctrl_shift_rot ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[31] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.074 ns ;
; N/A ; 81.46 MHz ( period = 12.276 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_shift_rot_result[25] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[0] ; clk ; clk ; None ; None ; 11.955 ns ;
; N/A ; 81.49 MHz ( period = 12.271 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_shift_rot_result[7] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.036 ns ;
; N/A ; 81.50 MHz ( period = 12.270 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|E_src2_prelim[14] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_pipe_flush ; clk ; clk ; None ; None ; 12.032 ns ;
; N/A ; 81.51 MHz ( period = 12.269 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_shift_rot_result[7] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[27] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.004 ns ;
; N/A ; 81.52 MHz ( period = 12.267 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_shift_rot_result[25] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_bstatus_reg ; clk ; clk ; None ; None ; 11.973 ns ;
; N/A ; 81.53 MHz ( period = 12.266 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_shift_rot_result[25] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_estatus_reg ; clk ; clk ; None ; None ; 11.972 ns ;
; N/A ; 81.59 MHz ( period = 12.256 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_or_div_done ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 12.032 ns ;
; N/A ; 81.61 MHz ( period = 12.253 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|E_src2_hazard_M ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[0] ; clk ; clk ; None ; None ; 11.954 ns ;
; N/A ; 81.63 MHz ( period = 12.250 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_ctrl_shift_rot ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[28] ; clk ; clk ; None ; None ; 11.996 ns ;
; N/A ; 81.67 MHz ( period = 12.244 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|E_src2_hazard_M ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_bstatus_reg ; clk ; clk ; None ; None ; 11.972 ns ;
; N/A ; 81.68 MHz ( period = 12.243 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|E_src2_hazard_M ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_estatus_reg ; clk ; clk ; None ; None ; 11.971 ns ;
; N/A ; 81.69 MHz ( period = 12.242 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|E_src2_prelim[0] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_pipe_flush ; clk ; clk ; None ; None ; 11.997 ns ;
; N/A ; 81.75 MHz ( period = 12.232 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_data_aligned_or_div[6] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_pipe_flush ; clk ; clk ; None ; None ; 12.008 ns ;
; N/A ; 81.95 MHz ( period = 12.203 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_shift_rot_result[1] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_pipe_flush ; clk ; clk ; None ; None ; 11.938 ns ;
; N/A ; 81.97 MHz ( period = 12.199 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_shift_rot_result[5] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_pipe_flush ; clk ; clk ; None ; None ; 11.991 ns ;
; N/A ; 82.00 MHz ( period = 12.195 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|av_ld_data_aligned_or_div[7] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[29] ; clk ; clk ; None ; None ; 11.940 ns ;
; N/A ; 82.01 MHz ( period = 12.194 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_shift_rot_result[7] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[19] ; clk ; clk ; None ; None ; 11.990 ns ;
; N/A ; 82.01 MHz ( period = 12.193 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[18] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[0] ; clk ; clk ; None ; None ; 11.858 ns ;
; N/A ; 82.05 MHz ( period = 12.188 ns ) ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|E_src2_prelim[3] ; first_nios2_system:inst|cpu_0:the_cpu_0|M_alu_result[0] ; clk ; clk ; None ; None ; 11.882 ns ;
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -