⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 pca12.m

📁 PCA应用程序
💻 M
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.24 	0.12 	3.81 	2.03 	6.35 	6.12 	9616.65 	1381.88 	-0.25 	0.27;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.20 	0.01 	2.21 	0.68 	9.07 	1.84 	2232.02 	275.16 	0.43 	0.09;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.04 	-3.26 	0.67 	-2.24 	5.62 	-145.60 	888.05 	-44259.03 	0.26 	-0.23;
0.00 	0.06 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	-0.40 	0.07 	1.81 	2.98 	-22.00 	2.38 	-11847.46 	1564.11 	0.14 	0.23;
0.00 	0.70 	0.00 	0.00 	0.00 	0.30 	0.84 	0.77 	3.81 	4.56 	22.09 	16.89 	44386.33 	31236.96 	0.75 	0.8;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.11 	-0.20 	3.00 	3.58 	3.52 	-5.68 	8224.57 	-12794.73 	0.22 	0.12;
0.05 	0.06 	0.00 	0.50 	0.00 	0.50 	0.33 	0.57 	3.13 	5.64 	10.66 	10.18 	21065.77 	18089.06 	0.17 	0.85;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.21 	0.04 	2.66 	2.58 	8.00 	1.70 	4425.31 	914.50 	2.06 	1.52;
0.50 	0.25 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	1.51 	0.62 	4.43 	3.15 	34.01 	19.60 	120473.96 	49362.51 	-1.77 	1.95;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.01 	-1.07 	1.06 	-0.07 	1.39 	-1560.00 	408.19 	-29665.97 	0.01 	-0.03;
0.10 	0.05 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.17 	0.15 	2.55 	2.44 	6.68 	6.01 	5269.58 	4527.95 	0.23 	1.9;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.07 	0.04 	2.23 	1.91 	3.30 	2.18 	1837.75 	1040.51 	0.23 	1.43;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.07 	0.06 	3.18 	3.10 	2.18 	1.98 	1972.40 	1754.34 	0.76 	-0.32;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.04 	-0.33 	0.27 	0.27 	12.97 	-119.40 	562.62 	-5248.23 	0.19 	0.09;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.01 	0.02 	2.22 	2.24 	0.56 	0.70 	1228.00 	1553.60 	0.78 	0.09;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.02 	0.34 	1.07 	0.33 	2.27 	107.56 	732.78 	0.03 	0.19;
0.00 	0.10 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.17 	0.16 	2.52 	2.45 	6.93 	6.65 	4113.15 	3826.06 	0.52 	0.34;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.15 	0.00 	0.01 	-0.27 	2.31 	2.31 	0.34 	-11.69 	230.48 	-7961.06 	0.48 	0.13;
0.00 	0.05 	0.00 	0.00 	0.00 	0.30 	0.07 	0.08 	2.53 	3.27 	2.68 	2.30 	2579.02 	2196.68 	0.70 	0.58;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	-1.92 	-1.22 	-2.91 	0.61 	-65.90 	-200.70 	-79444.15 	-50588.63 	-0.01 	-0.1;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.14 	0.13 	1.86 	1.76 	7.26 	7.13 	3005.26 	2783.74 	0.54 	0.54;
0.80 	0.50 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.89 	0.72 	3.91 	3.52 	22.75 	20.54 	45650.22 	37110.50 	1.36 	1.17;
0.00 	0.02 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.04 	0.02 	1.80 	1.15 	2.16 	2.04 	4507.77 	1939.06 	0.42 	-0.12;
0.58 	0.36 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	1.15 	0.70 	5.03 	3.82 	22.94 	18.35 	684500.00 	207948.50 	1.87 	0.86;
0.05 	0.05 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.11 	0.06 	2.79 	2.72 	4.08 	2.34 	6230.50 	3486.03 	0.24 	0.09;
0.38 	0.08 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.70 	0.44 	6.58 	6.63 	10.70 	6.64 	28086.29 	17565.00 	1.80 	1.89;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	-0.04 	0.01 	1.66 	1.71 	-2.66 	0.84 	-976.50 	318.73 	0.15 	0.04;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.05 	0.02 	1.65 	1.60 	3.08 	1.17 	1094.53 	403.20 	0.45 	-0.13;
0.00 	0.25 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.70 	0.26 	5.13 	4.63 	13.70 	5.68 	14033.93 	5249.51 	0.51 	0.89;
0.10 	0.15 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.32 	0.40 	2.51 	4.11 	12.64 	9.70 	16827.83 	11754.07 	0.45 	0.84;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	-0.30 	0.02 	1.43 	1.73 	-21.11 	0.99 	-7174.42 	408.65 	0.07 	0.27;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.01 	0.01 	1.20 	1.17 	0.81 	0.91 	272.81 	297.37 	0.21 	-0.21;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.01 	0.02 	2.80 	2.78 	0.38 	0.77 	209.82 	419.86 	-0.63 	-0.57;
0.00 	0.10 	0.00 	0.00 	0.00 	1.00 	0.32 	0.22 	2.55 	4.47 	12.61 	5.01 	14880.90 	5176.42 	1.29 	0.48;
0.00 	0.19 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.75 	0.13 	4.14 	3.58 	18.10 	3.74 	19690.44 	3518.95 	1.21 	0.99;
0.60 	0.30 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.75 	0.78 	3.75 	3.56 	20.06 	21.93 	44008.25 	45643.31 	1.00 	0.93;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.11 	0.11 	2.59 	2.48 	4.29 	4.50 	5037.55 	5051.87 	-0.13 	0.34;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.05 	0.04 	1.59 	1.80 	3.36 	2.22 	961.31 	615.44 	0.29 	0.41;
0.16 	0.16 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.23 	0.22 	2.80 	2.86 	8.20 	7.75 	25057.33 	24149.00 	0.31 	0.29;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.30 	0.06 	0.03 	5.50 	7.08 	1.04 	0.42 	1942.22 	782.30 	0.22 	0.31;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.03 	-0.94 	0.35 	0.14 	10.00 	-689.10 	939.91 	-25675.47 	0.60 	0.19;
0.22 	0.25 	0.00 	0.00 	0.00 	0.50 	0.40 	0.47 	3.08 	4.27 	13.00 	11.00 	20182.75 	15784.84 	0.27 	0.33;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	-0.32 	-0.36 	1.45 	1.76 	-22.02 	-20.16 	-13460.99 	-14990.44 	0.24 	0.29;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.02 	-0.31 	-1.06 	0.89 	-2.30 	-34.85 	2412.08 	-9264.56 	0.89 	-0.06;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	-0.14 	-0.31 	0.57 	1.53 	-23.75 	-20.26 	-4057.78 	-9264.56 	-0.01 	-0.06;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.02 	-0.26 	2.28 	2.25 	0.94 	-11.73 	354.52 	-4363.40 	0.28 	0.05;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.13 	-7.07 	-3.20 	-3.03 	-4.19 	-233.30 	1207.37 	-63585.69 	0.19 	0.37;
0.02 	0.20 	0.18 	0.00 	0.80 	0.00 	0.97 	0.80 	6.70 	5.41 	14.53 	14.70 	25819.27 	16338.10 	-0.52 	0.9;
0.06 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.21 	0.16 	2.06 	1.86 	10.04 	8.79 	32950.44 	26013.14 	1.05 	0.77;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.02 	-0.66 	3.19 	2.08 	0.74 	-31.77 	671.45 	-18656.20 	0.08 	0.34;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.11 	0.10 	1.98 	2.13 	5.52 	4.56 	2026.62 	1599.62 	0.52 	0.57;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	-0.40 	0.14 	1.99 	2.38 	-20.08 	6.05 	-38484.11 	13906.35 	0.07 	0.4;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.01 	-0.79 	0.76 	0.74 	0.82 	-106.50 	419.14 	-53127.55 	-0.12 	0.35;
0.10 	0.10 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.49 	0.27 	4.48 	4.07 	10.87 	6.53 	106804.37 	54718.06 	1.50 	1.53;
0.40 	0.20 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.81 	0.95 	3.71 	3.09 	21.70 	30.58 	40242.89 	47249.01 	0.50 	0.45;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	-0.15 	0.03 	1.40 	1.55 	-11.09 	1.72 	-4942.19 	854.22 	0.12 	0.14;
0.05 	0.10 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.12 	0.14 	2.51 	2.36 	4.75 	5.84 	5247.32 	4177.08 	0.44 	0.3;
0.00 	0.25 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.61 	0.68 	4.14 	3.79 	14.85 	17.97 	48332.24 	53279.33 	1.24 	0.82;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.05 	0.01 	3.01 	3.14 	1.73 	0.35 	1074.62 	227.89 	1.09 	0.2;
0.10 	0.10 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.41 	0.36 	3.10 	2.80 	13.21 	13.02 	11513.84 	10258.16 	2.99 	1.3;
0.05 	0.08 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.13 	0.10 	3.15 	3.56 	3.98 	2.81 	2011.97 	1400.44 	0.02 	0.4;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.15 	0.02 	2.76 	2.60 	5.59 	0.64 	7575.76 	816.85 	0.10 	1.3;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.53 	-0.28 	1.64 	1.10 	32.47 	-25.59 	8232.21 	-4382.45 	1.92 	0.58;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.70 	0.59 	4.09 	2.13 	17.02 	27.78 	22440.80 	15064.00 	1.49 	0.6;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.06 	0.05 	1.90 	3.10 	3.28 	1.61 	1566.49 	856.38 	0.50 	0.32;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.07 	0.04 	1.26 	1.23 	5.17 	3.35 	1910.78 	1207.26 	0.20 	0.34;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.30 	0.00 	0.01 	1.41 	1.83 	0.24 	0.29 	99.02 	120.53 	0.23 	-0.16;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.02 	0.04 	1.98 	1.97 	1.14 	2.05 	537.19 	961.02 	0.17 	0.13;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.03 	0.03 	3.73 	3.63 	0.79 	0.77 	880.99 	959.29 	0.75 	0.66;
0.16 	0.30 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.21 	0.34 	2.51 	2.62 	8.38 	13.11 	48574.30 	79260.50 	1.31 	0.88;
0.00 	0.25 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.40 	0.53 	3.29 	3.18 	12.04 	16.69 	21257.92 	28508.60 	-0.27 	0.87;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.08 	0.05 	3.73 	3.65 	2.17 	1.26 	2431.18 	1381.06 	-0.07 	0.1;
0.07 	0.05 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.11 	0.11 	3.22 	3.16 	3.51 	3.35 	4024.60 	3774.63 	0.40 	0.32;
0.00 	0.14 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.19 	0.18 	1.48 	1.59 	12.98 	11.11 	8335.13 	6731.39 	0.13 	0.54;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	-0.29 	-0.34 	2.06 	2.33 	-13.96 	-14.53 	-6857.04 	-8088.70 	0.51 	-0.05;
0.11 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.17 	-0.11 	2.40 	2.22 	7.02 	-5.16 	6241.11 	-4233.95 	1.25 	0.19;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.05 	-0.33 	2.62 	2.81 	2.05 	-11.93 	732.18 	-4576.98 	0.47 	0.09;
0.15 	0.03 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.34 	0.47 	4.00 	3.69 	8.38 	12.77 	13264.08 	18636.27 	0.02 	0.19;
0.08 	0.08 	0.00 	0.00 	0.00 	0.10 	0.26 	0.27 	4.33 	3.96 	6.06 	6.85 	10530.38 	8621.06 	0.52 	0.32;
0.08 	0.08 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.28 	0.31 	1.90 	1.71 	14.52 	18.04 	13993.81 	15619.77 	0.52 	0.28;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.30 	-0.80 	0.06 	1.15 	2.54 	-69.90 	2.50 	-19547.69 	1189.42 	0.00 	0.1;
0.04 	0.02 	0.30 	0.00 	0.50 	0.00 	0.42 	0.39 	6.14 	5.06 	6.85 	7.73 	7529.57 	4871.54 	0.36 	1.37;
0.00 	0.01 	0.00 	0.00 	0.00 	0.50 	-0.15 	0.01 	2.16 	3.48 	-7.15 	0.29 	-9442.27 	418.71 	0.45 	0.88;
0.02 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.09 	0.12 	1.80 	1.70 	5.23 	7.10 	5005.69 	6442.23 	0.01 	0.18;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.02 	-0.20 	1.69 	2.34 	1.09 	-8.69 	1078.60 	-8560.31 	0.21 	0.62;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.04 	0.04 	4.29 	4.31 	0.93 	0.90 	861.03 	836.98 	0.03 	0.17;
0.00 	0.18 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.25 	0.21 	2.41 	2.37 	10.36 	8.87 	4428.38 	3715.23 	0.56 	0.4;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.06 	-1.33 	0.31 	0.32 	19.46 	-410.60 	738.60 	-12502.56 	0.49 	-0.77;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.10 	0.07 	2.80 	2.70 	3.65 	2.50 	1530.93 	1010.15 	0.16 	0.21;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	-1.02 	0.08 	2.51 	3.53 	-40.58 	2.37 	-16427.46 	1343.47 	-1.85 	-2.39;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	-0.53 	-1.08 	0.68 	1.52 	-77.73 	-70.93 	-7850.49 	-15918.69 	0.58 	0.34;
0.40 	0.40 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.80 	0.80 	4.25 	3.80 	18.91 	21.14 	97443.84 	97489.32 	0.84 	1.02;
0.05 	0.06 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.08 	0.12 	3.24 	3.62 	2.52 	3.36 	1055.08 	1401.79 	-0.01 	0.58;
0.27 	0.17 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.59 	0.40 	3.56 	3.14 	16.59 	12.72 	14118.39 	9545.31 	1.25 	0.87;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.12 	0.12 	2.49 	2.36 	4.74 	4.96 	3536.65 	3507.65 	0.07 	0.07;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.16 	0.09 	4.07 	4.16 	3.99 	2.17 	4030.68 	2356.91 	0.55 	0.22;
0.10 	0.15 	0.00 	0.00 	0.00 	0.35 	0.21 	0.28 	3.58 	4.70 	5.75 	5.91 	4988.81 	4975.63 	0.54 	0.24;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.09 	0.19 	3.34 	4.05 	2.60 	4.65 	3232.86 	5658.76 	0.30 	0.86;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.01 	0.03 	1.96 	2.24 	0.58 	1.41 	201.81 	488.04 	-0.05 	0.15;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.06 	0.05 	3.25 	3.18 	1.76 	1.47 	656.51 	538.79 	0.00 	-0.07;
0.10 	0.05 	0.00 	0.05 	0.20 	0.20 	0.11 	0.19 	1.97 	2.38 	5.50 	8.12 	4087.47 	5833.39 	0.11 	0.37;
0.15 	0.10 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.24 	0.27 	5.45 	8.02 	4.33 	3.35 	3718.39 	2820.55 	-0.26 	1.13;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.17 	0.12 	2.45 	2.28 	6.88 	5.37 	16492.25 	11993.42 	0.43 	0.02;
0.02 	0.02 	0.00 	0.20 	0.00 	0.00 	0.55 	0.52 	2.06 	1.86 	26.46 	27.87 	11660.15 	9245.58 	0.46 	0.62;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	-0.18 	0.00 	1.74 	1.92 	-10.40 	0.11 	-7760.98 	90.30 	0.37 	0.22;
0.30 	0.27 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.59 	0.50 	3.51 	3.19 	16.81 	15.57 	13625.67 	11472.57 	0.47 	0.47;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.07 	0.04 	0.57 	0.50 	11.47 	8.52 	3122.50 	2051.50 	0.22 	0.86;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.11 	-0.68 	0.77 	0.66 	14.20 	-102.90 	4401.78 	-27363.80 	2.65 	0.54;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	-0.49 	0.03 	1.38 	2.24 	-35.17 	1.54 	-34350.69 	2030.61 	-0.02 	0.05;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.04 	0.04 	1.64 	1.60 	2.25 	2.47 	1174.65 	1261.87 	0.30 	0.01;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.02 	0.03 	1.47 	1.59 	1.30 	1.85 	411.81 	630.34 	-0.08 	0.15;
0.04 	0.05 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.11 	0.09 	2.86 	3.31 	3.92 	2.83 	4513.68 	3084.03 	0.45 	0.33;
0.02 	0.04 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.03 	0.08 	2.07 	2.07 	1.63 	3.99 	1005.32 	2454.63 	-2.22 	1.24;
0.50 	0.50 	0.30 	0.00 	0.00 	0.30 	1.51 	1.59 	4.19 	3.85 	36.01 	41.17 	43146.09 	34883.30 	0.49 	0.87;
0.05 	0.00 	0.15 	0.00 	0.00 	0.00 	0.20 	0.16 	2.62 	2.43 	7.47 	6.57 	8604.91 	7001.86 	0.47 	0.09;
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.57 	-0.18 	0.69 	0.12 	83.21 	-153.50 	15298.30 	-4752.01 	0.57 	0.07;
0.15 	0.13 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.77 	0.64 	5.67 	3.97 	13.57 	16.01 	335302.66 	248541.72 	2.36 	-2.41;
0.10 	0.10 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.32 	0.40 	3.94 	3.80 	8.13 	10.54 	89467.54 	90286.70 	1.37 	0.04;
0.10 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.15 	0.94 	2.73 	3.92 	5.52 	24.04 	18300.74 	183813.70 	0.27 	1.1;
0.15 	0.05 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.29 	0.14 	4.18 	2.64 	6.99 	5.27 	29220.45 	16897.57 	1.04 	0.25;
0.30 	0.10 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.50 	0.25 	2.78 	3.99 	17.86 	6.31 	389700.62 	25151.29 	0.79 	0.47;
0.12 	0.30 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.22 	0.62 	2.41 	2.59 	9.03 	23.80 	43433.53 	482489.04 	0.55 	1.06;

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -