⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 classification.m

📁 matlab环境下的模式识别分类例程。高维样本投影到低维空间进行分类识别。
💻 M
字号:
0.044733	0.045378	0.045701	0.046088	0.046476	0.046992	0.048025	0.048993	0.050284	0.051317	0.052350	0.052931	0.053447	0.053382	0.053253	0.052737	0.052350	0.051962	0.051898	0.051704	

0.090161	0.088082	0.084719	0.076788	0.071702	0.065248	0.053818	0.044110	0.029261	0.018459	0.010337	-0.002406	-0.014165	-0.024448	-0.035003	-0.043946	-0.050727	-0.059095	-0.066889	-0.070636	

0.078310	0.077688	0.077067	0.071473	0.065258	0.059664	0.054071	0.050963	0.050342	0.051585	0.051585	0.050342	0.045991	0.041019	0.036047	0.031075	0.028589	0.025482	0.025482	0.027968	

0.059002	0.057653	0.056642	0.054282	0.052933	0.052596	0.052259	0.051247	0.050910	0.049225	0.047876	0.045516	0.044842	0.044167	0.045516	0.046190	0.046864	0.047876	0.047539	0.046864	

0.084993	0.072851	0.070908	0.070908	0.058038	0.053910	0.065566	0.059738	0.039339	0.022584	0.010685	-0.004614	-0.012142	-0.015784	-0.028412	-0.044439	-0.055610	-0.069694	-0.078679	-0.081107	

0.103458	0.087925	0.075322	0.070926	0.055393	0.052169	0.060082	0.049531	0.028722	0.017585	0.011723	-0.001172	-0.007034	-0.007034	-0.024326	-0.052169	-0.066237	-0.068288	-0.077960	-0.082943	

0.073643	0.071059	0.071059	0.068475	0.067183	0.060724	0.054264	0.050388	0.046512	0.040052	0.038760	0.033592	0.029716	0.031008	0.031008	0.037468	0.041344	0.047804	0.054264	0.051680	

0.092918	0.080651	0.067252	0.060814	0.053854	0.044545	0.039238	0.036367	0.027580	0.012615	0.001305	-0.009135	-0.020619	-0.031756	-0.041848	-0.054202	-0.068297	-0.081173	-0.086654	-0.089177	

0.090888	0.087600	0.084782	0.086895	0.074213	0.054721	0.041334	0.034993	0.022076	0.015265	0.015500	0.002818	-0.015970	-0.023485	-0.031235	-0.043448	-0.046501	-0.054486	-0.081729	-0.092062	

0.064846	0.062571	0.059158	0.055745	0.058020	0.059158	0.062571	0.063709	0.063709	0.059158	0.054608	0.047782	0.038680	0.034130	0.032992	0.029579	0.035267	0.036405	0.039818	0.042093	

0.086093	0.083885	0.078366	0.067329	0.059603	0.050773	0.046358	0.047461	0.045254	0.045254	0.044150	0.045254	0.043046	0.038631	0.035320	0.037528	0.035320	0.038631	0.038631	0.033113	

0.067692	0.065385	0.056923	0.052308	0.050000	0.043077	0.034615	0.033846	0.042308	0.053077	0.060769	0.046923	0.013077	-0.019231	-0.046923	-0.052308	-0.053077	-0.063846	-0.071538	-0.073077	

0.088919	0.087551	0.088919	0.082079	0.076607	0.071135	0.064295	0.060192	0.053352	0.046512	0.043776	0.039672	0.036936	0.032832	0.028728	0.020520	0.020520	0.017784	0.016416	0.023256	

0.084859	0.084859	0.083195	0.078203	0.063228	0.051581	0.044925	0.044925	0.046589	0.051581	0.058236	0.056572	0.049917	0.043261	0.029950	0.023295	0.019967	0.023295	0.026622	0.034942	

0.068733	0.067385	0.064690	0.063342	0.061995	0.060647	0.061995	0.059299	0.052561	0.047170	0.040431	0.036388	0.039084	0.037736	0.040431	0.047170	0.044474	0.043127	0.037736	0.025606	

0.088540	0.083936	0.078355	0.071686	0.065296	0.057622	0.046628	0.032369	0.018779	0.008762	0.000809	-0.009655	-0.023300	-0.036443	-0.046265	-0.052906	-0.058766	-0.066244	-0.074253	-0.079387	

0.081876	0.078696	0.073132	0.065183	0.055644	0.046105	0.034976	0.027027	0.020668	0.015898	0.014308	0.018283	0.024642	0.034976	0.045310	0.056439	0.068362	0.075517	0.081876	0.081081	

0.087629	0.078509	0.064036	0.052934	0.053925	0.063243	0.068993	0.063243	0.044409	0.023989	0.010508	0.012094	0.021213	0.023196	0.006741	-0.027557	-0.063442	-0.085845	-0.084060	-0.064433	

0.104478	0.104478	0.097015	0.082090	0.059701	0.035448	0.011194	-0.009328	-0.027985	-0.048507	-0.061567	-0.067164	-0.065299	-0.059701	-0.050373	-0.031716	-0.009328	0.007463	0.027985	0.039179	

0.103922	0.103922	0.100000	0.082353	0.066667	0.050980	0.027451	0.001961	-0.021569	-0.033333	-0.049020	-0.049020	-0.045098	-0.037255	-0.023529	-0.001961	0.023529	0.041176	0.062745	0.074510	

0.091571	0.086807	0.082919	0.080493	0.076577	0.069299	0.059537	0.049541	0.040802	0.033758	0.026480	0.015608	0.002455	-0.010610	-0.021482	-0.030134	-0.039194	-0.050360	-0.061934	-0.070439	

0.138350	0.131068	0.111650	0.087379	0.058252	0.031553	0.009709	-0.012136	-0.031553	-0.043689	-0.050971	-0.050971	-0.036408	-0.026699	-0.012136	0.002427	0.026699	0.046117	0.046117	0.046117	

0.059730	0.057803	0.055877	0.040462	0.023121	-0.001927	-0.026975	-0.044316	-0.069364	-0.084778	-0.090559	-0.086705	-0.075145	-0.061657	-0.038536	-0.011561	0.011561	0.034682	0.055877	0.069364	

0.110937	0.110937	0.100000	0.090625	0.070313	0.053125	0.026562	0.004687	-0.014063	-0.032813	-0.048438	-0.054688	-0.057813	-0.056250	-0.046875	-0.028125	-0.015625	0.006250	0.029687	0.042188	

0.123245	0.117005	0.112324	0.099844	0.074883	0.053042	0.028081	0.003120	-0.017161	-0.035881	-0.046802	-0.049922	-0.049922	-0.040562	-0.029641	-0.009360	0.004680	0.023401	0.035881	0.045242	

0.100000	0.096875	0.085938	0.071875	0.051562	0.026562	0.009375	-0.018750	-0.042188	-0.056250	-0.068750	-0.076563	-0.071875	-0.065625	-0.056250	-0.040625	-0.021875	-0.004687	0.012500	0.021875	

0.110922	0.105802	0.092150	0.069966	0.042662	0.015358	-0.010239	-0.035836	-0.056314	-0.068259	-0.078498	-0.068259	-0.059727	-0.046075	-0.023891	-0.003413	0.011945	0.027304	0.037543	0.035836	

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -