⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 tmatver.out

📁 NORAD公布的两行星历数据计算轨道参数模型
💻 OUT
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
5 xx
       0.00000000    7022.46529266   -1400.08296755       0.03995155  1.893841015  6.405893759  4.534807250
     360.00000000   -7154.03120202   -3783.17682504   -3536.19412294  4.741887409 -4.151817765 -2.093935425    8635.348839 0.185684   34.26805  347.97998  332.85719  252.46822  273.52846 
     720.00000000   -7134.59340119    6531.68641334    3260.27186483 -4.113793027 -2.911922039 -2.557327851    8635.866961 0.185141   34.27271  347.16975  334.22009  171.22615  167.48200 
    1080.00000000    5568.53901181    4492.06992591    3863.87641983 -4.209106476  5.159719888  2.744852980    8633.623710 0.185699   34.26281  346.44442  335.36033   82.20964   61.63427 
    1440.00000000    -938.55923943   -6268.18748831   -4294.02924751  7.536105209 -0.427127707  0.989878080    8632.108227 0.185801   34.25571  345.65357  336.33912  298.48532  315.94740 
    1800.00000000   -9680.56121728    2802.47771354     124.10688038 -0.905874102 -4.659467970 -3.227347517    8637.127873 0.185063   34.28086  344.88964  337.42096  201.32636  210.16362 
    2160.00000000     190.19796988    7746.96653614    5110.00675412 -6.112325142  1.527008184 -0.139152358    8633.138110 0.185639   34.25663  344.11473  338.71771  123.33009  104.17617 
    2520.00000000    5579.55640116   -3995.61396789   -1518.82108966  4.767927483  5.123185301  4.276837355    8637.313842 0.186338   34.27714  343.34125  339.73609  357.70208  358.45142 
    2880.00000000   -8650.73082219   -1914.93811525   -3007.03603443  3.067165127 -4.828384068 -2.515322836    8636.107821 0.185538   34.27261  342.61158  340.69016  234.10955  252.77729 
    3240.00000000   -5429.79204164    7574.36493792    3747.39305236 -4.999442110 -1.800561422 -2.229392830    8635.480920 0.185331   34.26974  341.80144  342.10916  156.39681  146.67604 
    3600.00000000    6759.04583722    2001.58198220    2783.55192533 -2.180993947  6.402085603  3.644723952    8635.205457 0.185974   34.27008  341.07931  343.22946   57.48196   40.84347 
    3960.00000000   -3791.44531559   -5712.95617894   -4533.48630714  6.668817493 -2.516382327 -0.082384354    8632.738290 0.185854   34.25654  340.29915  344.15847  274.30698  295.20355 
    4320.00000000   -9060.47373569    4658.70952502     813.68673153 -2.232832783 -4.110453490 -3.157345433    8637.011479 0.185079   34.28036  339.51733  345.34014  186.53397  189.32854 
4632 xx
       0.00000000    2334.11450085  -41920.44035349      -0.03867437  2.826321032 -0.065091664  0.570936053
   -5184.00000000  -29020.02587128   13819.84419063   -5713.33679183 -1.768068390 -3.235371192 -0.395206135   37359.486458 0.145534   11.45906  273.26799  207.38275   34.36829   25.75009 
   -5064.00000000  -32982.56870101  -11125.54996609   -6803.28472771  0.617446996 -3.379240041  0.085954707   37359.474966 0.145511   11.45887  273.26406  207.40605   77.67758   61.81237 
   -4944.00000000  -22097.68730513  -31583.13829284   -4836.34329328  2.230597499 -2.166594667  0.426443070   37359.558360 0.145483   11.45906  273.26128  207.41121  113.78618   97.88058 
   -4896.00000000  -15129.94694545  -36907.74526221   -3487.56256701  2.581167187 -1.524204737  0.504805763   37359.582023 0.145472   11.45912  273.26070  207.41083  126.58605  112.30975 
6251 xx
       0.00000000    3988.31022699    5498.96657235       0.90055879 -3.290032738  2.357652820  6.496623475
     120.00000000   -3935.69800083     409.10980837    5471.33577327 -3.374784183 -6.635211043 -1.942056221    6769.931645 0.002844   58.04264   53.67485  130.44609  336.79905  336.92717 
     240.00000000   -1675.12766915   -5683.30432352   -3286.21510937  5.282496925  1.508674259 -5.354872978    6778.156695 0.003376   58.06431   53.35235  131.73928   83.11782   82.73385 
     360.00000000    4993.62642836    2890.54969900   -3600.40145627  0.347333429  5.707031557  5.070699638    6777.278181 0.003544   58.06200   52.95532  133.43069  187.97357  188.03006 
     480.00000000   -1115.07959514    4015.11691491    5326.99727718 -5.524279443 -4.765738774  2.402255961    6770.651429 0.003600   58.04451   52.63634  140.67813  287.49585  287.88898 
     600.00000000   -4329.10008198   -5176.70287935     409.65313857  2.858408303 -2.933091792 -6.509690397    6782.705375 0.004248   58.07622   52.26287  135.51078   40.39534   40.08061 
     720.00000000    3692.60030028    -976.24265255   -5623.36447493  3.897257243  6.415554948  1.429112190    6769.430032 0.004551   58.04122   51.90123  125.49652  157.33894  157.13740 
     840.00000000    2301.83510037    5723.92394553    2814.61514580 -5.110924966 -0.764510559  5.662120145    6779.390096 0.003929   58.06755   51.57398  123.26295  266.01693  266.46620 
     960.00000000   -4990.91637950   -2303.42547880    3920.86335598 -0.993439372 -5.967458360 -4.759110856    6776.159930 0.003678   58.05907   51.17829  123.47992   13.33838   13.24140 
    1080.00000000     642.27769977   -4332.89821901   -5183.31523910  5.720542579  4.216573838 -2.846576139    6771.348348 0.003769   58.04641   50.86185  118.25914  125.92474  125.57446 
    1200.00000000    4719.78335752    4798.06938996    -943.58851062 -2.294860662  3.492499389  6.408334723    6782.324756 0.003095   58.07542   50.48240  122.05574  228.52929  228.79544 
    1320.00000000   -3299.16993602    1576.83168320    5678.67840638 -4.460347074 -6.202025196 -0.885874586    6768.905841 0.002844   58.04006   50.12834  137.67807  320.02063  320.22967 
    1440.00000000   -2777.14682335   -5663.16031708   -2462.54889123  4.915493146  0.123328992 -5.896495091    6780.129465 0.003546   58.06961   49.79571  137.18932   68.18457   67.80767 
    1560.00000000    4992.31573893    1716.62356770   -4287.86065581  1.640717189  6.071570434  4.338797931    6774.960090 0.003871   58.05597   49.40182  134.68778  177.32702  177.30627 
    1680.00000000      -8.22384755    4662.21521668    4905.66411857 -5.891011274 -3.593173872  3.365100460    6772.467515 0.003831   58.04939   49.08756  138.32307  280.35761  280.78919 
    1800.00000000   -4966.20137963   -4379.59155037    1349.33347502  1.763172581 -3.981456387 -6.343279443    6781.957158 0.004291   58.07436   48.70290  133.20630   33.18647   32.91804 
    1920.00000000    2954.49390331   -2080.65984650   -5754.75038057  4.895893306  5.858184322  0.375474825    6768.741431 0.004500   58.03953   48.35495  122.85601  150.59023  150.33626 
    2040.00000000    3363.28794321    5559.55841180    1956.05542266 -4.587378863  0.591943403  6.107838605    6781.075924 0.003728   58.07214   48.01619  120.74445  259.11059  259.53032 
    2160.00000000   -4856.66780070   -1107.03450192    4557.21258241 -2.304158557 -6.186437070 -3.956549542    6773.790856 0.003314   58.05298   47.62591  124.52848    2.76965    2.75135 
    2280.00000000    -497.84480071   -4863.46005312   -4700.81211217  5.960065407  2.996683369 -3.767123329    6773.300660 0.003476   58.05171   47.31217  122.28114  112.48816  112.11976 
    2400.00000000    5241.61936096    3910.75960683   -1857.93473952 -1.124834806  4.406213160  6.148161299    6781.196626 0.003062   58.07257   46.92300  128.09973  213.11665  213.30872 
    2520.00000000   -2451.38045953    2610.60463261    5729.79022069 -5.366560525 -5.500855666  0.187958716    6768.628763 0.003019   58.03943   46.58234  143.14356  305.06368  305.34644 
    2640.00000000   -3791.87520638   -5378.82851382   -1575.82737930  4.266273592 -1.199162551 -6.276154080    6781.619648 0.003799   58.07362   46.23717  140.10708   55.81748   55.45792 
    2760.00000000    4730.53958356     524.05006433   -4857.29369725  2.918056288  6.135412849  3.495115636    6772.731004 0.004171   58.05018   45.85052  133.91684  168.75438  168.66087 
    2880.00000000    1159.27802897    5056.60175495    4353.49418579 -5.968060341 -2.314790406  4.230722669    6774.616358 0.003962   58.05516   45.53659  134.84166  274.40695  274.85946 
8195 xx
       0.00000000    2349.89483350  -14785.93811562       0.02119378  2.721488096 -3.256811655  4.498416672
     120.00000000   15223.91713658  -17852.95881713   25280.39558224  1.079041732  0.875187372  2.485682813   26564.972795 0.686668   64.17478  279.02552  264.80309  149.71441   80.31670 
     240.00000000   19752.78050009   -8600.07130962   37522.72921090  0.238105279  1.546110924  0.986410447   26565.010035 0.686728   64.17275  279.01498  264.80397  169.66005  140.46242 
     360.00000000   19089.29762968    3107.89495018   39958.14661370 -0.410308034  1.640332277 -0.306873818   26565.031543 0.686738   64.17218  279.00406  264.80930  185.29658  200.60235 
     480.00000000   13829.66070574   13977.39999817   32736.32082508 -1.065096849  1.279983299 -1.760166075   26564.634915 0.686690   64.17284  278.99292  264.81388  202.93895  260.74288 
     600.00000000    3333.05838525   18395.31728674   12738.25031238 -1.882432221 -0.611623333 -4.039586549   26566.276365 0.686599   64.17668  278.98254  264.80709  236.46995  320.89637 
     720.00000000    2622.13222207  -15125.15464924     474.51048398  2.688287199 -3.078426664  4.494979530   26574.954242 0.686659   64.17958  278.97819  264.81340   97.15356   21.03824 
     840.00000000   15320.56770017  -17777.32564586   25539.53198382  1.064346229  0.892184771  2.459822414   26564.962902 0.686625   64.17450  278.97313  264.79675  150.09214   81.20513 
     960.00000000   19769.70267785   -8458.65104454   37624.20130236  0.229304396  1.550363884  0.966993056   26565.011647 0.686686   64.17248  278.96261  264.79770  169.90202  141.35079 
    1080.00000000   19048.56201523    3260.43223119   39923.39143967 -0.418015536  1.639346953 -0.326094840   26565.027434 0.686695   64.17191  278.95173  264.80300  185.52862  201.49079 
    1200.00000000   13729.19205837   14097.70014810   32547.52799890 -1.074511043  1.270505211 -1.785099927   26564.625857 0.686647   64.17257  278.94062  264.80748  203.25530  261.63147 
    1320.00000000    3148.86165643   18323.19841703   12305.75195578 -1.895271701 -0.678343847 -4.086577951   26566.433921 0.686558   64.17648  278.93034  264.80024  237.38056  321.78550 
    1440.00000000    2890.80638268  -15446.43952300     948.77010176  2.654407490 -2.909344895  4.486437362   26574.434561 0.686613   64.17922  278.92626  264.80663   99.03216   21.92744 
    1560.00000000   15415.98410712  -17699.90714437   25796.19644689  1.049818334  0.908822332  2.434107329   26564.953291 0.686587   64.17410  278.92092  264.79014  150.46631   82.09412 
    1680.00000000   19786.00618538   -8316.74570581   37723.74539119  0.220539813  1.554518900  0.947601047   26565.012797 0.686648   64.17210  278.91042  264.79117  170.14354  142.23972 
    1800.00000000   19007.28688729    3412.85948715   39886.66579255 -0.425733568  1.638276809 -0.345353807   26565.022809 0.686658   64.17151  278.89955  264.79646  185.76117  202.37977 
    1920.00000000   13627.93015254   14216.95401307   32356.13706868 -1.083991976  1.260802347 -1.810193903   26564.616421 0.686609   64.17218  278.88845  264.80086  203.57415  262.52060 
    2040.00000000    2963.26486560   18243.85063641   11868.25797486 -1.908015447 -0.747870342 -4.134004492   26566.603652 0.686522   64.17617  278.87825  264.79319  238.31815  322.67518 
    2160.00000000    3155.85126036  -15750.70393364    1422.32496953  2.620085624 -2.748990396  4.473527039   26573.925433 0.686572   64.17873  278.87439  264.79963  100.82324   22.81719 
    2280.00000000   15510.15191770  -17620.71002219   26050.43525345  1.035454678  0.925111006  2.408534465   26564.943920 0.686554   64.17359  278.86878  264.78336  150.83704   82.98362 
    2400.00000000   19801.67198812   -8174.33337167   37821.38577439  0.211812700  1.558576937  0.928231880   26565.013482 0.686616   64.17159  278.85827  264.78450  170.38464  143.12915 
    2520.00000000   18965.46529379    3565.19666242   39847.97510998 -0.433459945  1.637120585 -0.364653213   26565.017669 0.686625   64.17101  278.84740  264.78980  185.99422  203.26925 
    2640.00000000   13525.88227400   14335.15978787   32162.13236536 -1.093537945  1.250868256 -1.835451681   26564.606618 0.686577   64.17169  278.83628  264.79413  203.89553  263.41021 
    2760.00000000    2776.30574260   18156.98538451   11425.73046481 -1.920632199 -0.820370733 -4.181839232   26566.786552 0.686492   64.17575  278.82615  264.78603  239.28416  323.56534 
    2880.00000000    3417.20931586  -16038.79510665    1894.74934058  2.585515864 -2.596818146  4.456882556   26573.430680 0.686537   64.17812  278.82248  264.79252  102.53320   23.70743 
9880 xx
       0.00000000   13020.06750784   -2449.07193500       1.15896030  4.247363935  1.597178501  4.956708611
     120.00000000   19190.32482476    9249.01266902   26596.71345328 -0.624960193  1.324550562  2.495697637   26536.157785 0.707479   64.58105  349.33800  270.05277  149.73414   76.55794 

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -