📄 dsmenu4.mnu
字号:
1=录入工单,0,|1,MOCI02
2=录入工单变更,0,|1,MOCI12
3=录入工单联产品成本分摊比率,0,|1,MOCI13
4=录入领料单,0,|1,MOCI03
5=录入退料单,0,|1,MOCI04
6=录入生产入库单,0,|1,MOCI05
7=录入委外价格,0,|1,MOCI09
8=录入委外核价单,0,|1,MOCI10
9=录入委外进货单,0,|1,MOCI06
10=录入委外退货单,0,|1,MOCI07
11=退回委外验退件,0,|1,MOCI08
12=委外进货单验收,0,|1,MOCI11
[Item15-3]
1=工单自动生成领料单,0,|1,MOCB06
2=自动领料,0,|1,MOCB02
3=厂供料自动领料,0,|1,MOCB05
4=重新计算工单已领料数量,0,|1,MOCB01
5=从订单自动生成源工单,0,|1,MOCB03
6=清除工单单据,0,|1,MOCB04
[Item15-4]
1=打印工单,0,|1,MOCR02
2=打印工单变更单,0,|1,MOCR39
3=打印领料单,0,|1,MOCR03
4=打印退料单,0,|1,MOCR04
5=打印生产入库单,0,|1,MOCR05
6=打印委外核价单,0,|1,MOCR09
7=打印委外进货单,0,|1,MOCR06
8=打印委外退货单,0,|1,MOCR07
9=打印委外验退件退回,0,|1,MOCR08
[Item15-5]
1=工单明细表,0,|1,MOCR10
2=工单变更明细表,0,|1,MOCR40
3=领料明细表,0,|1,MOCR11
4=退料明细表,0,|1,MOCR12
5=生产入库明细表,0,|1,MOCR13
6=委外进货明细表,0,|1,MOCR14
7=委外退货明细表,0,|1,MOCR15
8=委外验退件退回明细表,0,|1,MOCR16
9=委外验退件未退明细表,0,|1,MOCR17
10=委外价格明细表,0,|1,MOCR18
11=供应商加工明细表,0,|1,MOCR32
12=工单生产明细表,0,|1,MOCR42
13=产品生产明细表,0,|1,MOCR31
14=工单领料成本明细表,0,|1,MOCR41
15=未扣料工单明细表,0,|1,MOCR28
16=料件领用明细表,0,|1,MOCR29
17=在产品材料明细表,0,|1,MOCR30
18=工单在产品材料明细表,0,|1,MOCR38
19=工作中心/供应商在产品材料明细表,0,|1,MOCR37
20=工单单据性质清单,0,|1,MOCR01
[Item15-6]
1=生产进度表,0,|1,MOCR19
2=订单生产进度表,0,|1,MOCR20
3=产品预计生产表,0,|1,MOCR21
4=料件预计领用表,0,|1,MOCR22
5=工单需求检视表,0,|1,MOCR23
6=工单生产状况表,0,|1,MOCR44
7=已委外进货未结账检查表,0,|1,MOCR43
[Item15]
1=查询工单信息,0,|1,MOCQ01
2=查询委外供应商信息,0,|1,MOCQ02
3=查询工单树状信息,0,|1,MOCQ03
[Item16-1]
1=设置工艺参数,0,|1,SFCI02
2=设置工艺单据性质,0,|1,SFCI01
[Item16-2]
1=录入工单工艺,0,|1,SFCI04
2=录入报工单,0,|1,SFCI03
3=录入投产单,0,|1,SFCI06
4=录入转移单,0,|1,SFCI05
5=录入入库单,0,|1,SFCI07
[Item16-3]
1=从投产单自动生成领料单,0,|1,SFCB01
2=从产品工艺自动生成工单工艺,0,|1,SFCB02
3=重新计算工单工艺数量,0,|1,SFCB04
4=清除工艺单据,0,|1,SFCB03
[Item16-4]
1=打印工单工艺,0,|1,SFCR04
2=打印工艺派工,0,|1,SFCR14
3=打印报工单,0,|1,SFCR03
4=打印转移单,0,|1,SFCR05
[Item16-5]
1=报工明细表,0,|1,SFCR15
2=工艺转移明细表,0,|1,SFCR07
3=工单工艺明细表,0,|1,SFCR06
4=工艺单据性质清单,0,|1,SFCR01
5=生产工时明细表,0,|1,SFCR12
6=供应商委外预计进货明细表,0,|1,SFCR02
7=工作中心/供应商在产品明细账,0,|1,SFCR13
[Item16-6]
1=工单生产分析表,0,|1,SFCR10
2=工单工艺生产状况表,0,|1,SFCR08
3=机器稼动率分析表,0,|1,SFCR16
4=工作中心效率分析表,0,|1,SFCR11
5=工作中心/供应商生产状况表,0,|1,SFCR09
[Item16]
1=查询工单工艺状况,0,|1,SFCQ02
2=查询工作中心/供应商生产状况,0,|1,SFCQ01
[Item17-1-1]
1=设置成本子系统参数,0,|1,CSTI01
2=设置联产品成本分摊比率,0,|1,CSTI06
[Item17-1-2]
1=录入工作中心成本,0,|1,CSTI03
2=录入工单工时,0,|1,CSTI02
3=维护工单成本,0,|1,CSTI04
4=维护产品成本,0,|1,CSTI05
[Item17-1-3]
1=自动生成工单工时,0,|1,CSTB01
2=汇总工作中心工时,0,|1,CSTB02
3=计算生产成本,0,|1,CSTB03
4=清除成本信息,0,|1,CSTB04
[Item17-1-4]
1=工单工时明细表,0,|1,CSTR02
2=工作中心工单工时明细表,0,|1,CSTR01
3=工作中心人工制费清单,0,|1,CSTR03
4=工单在产品成本明细表,0,|1,CSTR04
5=产品成本明细表,0,|1,CSTR06
6=工单成本明细表,0,|1,CSTR08
7=无效工单领料明细表,0,|1,CSTR10
8=直接原料明细表,0,|1,CSTR11
[Item17-1-5]
1=产品成本分析表,0,|1,CSTR05
2=工单成本分析表,0,|1,CSTR07
3=成本异常检测表,0,|1,CSTR09
4=在产品进耗存统计表,0,|1,CSTR12
5=产品入库成本明细表,0,|1,CSTR13
[Item17-2-1]
1=设置成本子系统参数,0,|1,CSTI01
2=设置成本计算条件,0,|1,CSTI21
3=录入工作中心,0,|1,CMSI04
4=录入BOM,0,|1,BOMI02
5=录入产品工艺路线,0,|1,BOMI07
6=录入本阶标准成本,0,|1,CSTI22
[Item17-2-2]
1=录入工单工时,0,|1,CSTI02
2=录入工作中心成本,0,|1,CSTI03
3=维护工单标准成本,0,|1,CSTI24
4=查询每月标准成本,0,|1,CSTQ21
5=查询标准成本重估信息,0,|1,CSTQ22
6=维护分录底稿,0,|1,CSTI26
[Item17-2-3]
1=卷算标准成本,0,|1,CSTB21
2=更新标准成本,0,|1,CSTB22
3=自动调整期初存货重估,0,|1,CSTB29
4=自动生成工单工时,0,|1,CSTB01
5=汇总工作中心工时,0,|1,CSTB02
6=自动生成分录底稿,0,|1,CSTB24
7=还原分录底稿,0,|1,CSTB25
8=自动生成会计凭证,0,|1,CSTB26
9=还原会计凭证,0,|1,CSTB27
10=清除成本信息,0,|1,CSTB04
[Item17-2-4]
1=分录底稿明细表,0,|1,CSTR39
2=成本计算条件清单,0,|1,CSTR21
3=工单工时明细表,0,|1,CSTR02
4=工作中心工单工时明细表,0,|1,CSTR01
5=工作中心人工制费清单,0,|1,CSTR03
6=成本计算条件清单,0,|1,CSTR21
7=工单在产品成本明细表,0,|1,CSTR29
8=工单领退明细表,0,|1,CSTR30
9=直接人工明细表,0,|1,CSTR31
10=制造费用明细表,0,|1,CSTR32
11=加工费用明细表,0,|1,CSTR33
12=工单入库明细表,0,|1,CSTR35
[Item17-2-5]
1=期初存货标准成本重估表,0,|1,CSTR26
2=标准成本订定表,0,|1,CSTR24
3=标准成本对比表,0,|1,CSTR25
4=单阶标准成本表,0,|1,CSTR22
5=多阶标准成本表,0,|1,CSTR23
6=采购验收价差明细表,0,|1,CSTR28
7=结案工单成本差异分析表,0,|1,CSTR34
8=本阶标准成本检核表,0,|1,CSTR41
9=材料差异汇总表,0,|1,CSTR36
10=人工差异汇总表,0,|1,CSTR37
11=制费差异汇总表,0,|1,CSTR38
12=加工费用差异汇总表,0,|1,CSTR39
[Item18-1]
1=设置应收子系统参数,0,|1,ACRI04
2=设置应收单据性质,0,|1,ACRI01
3=录入客户供应商关系,0,|1,ACRI07
[Item18-2]
1=录入结账单,0,|1,ACRI02
2=录入收款单,0,|1,ACRI03
3=录入应收应付冲账单,0,|1,ACRI08
4=维护客户每月统计账款,0,|1,ACRI05
[Item18-3]
1=自动生成结账单,0,|1,ACRB01
2=按项目自动生成结账单,0,|1,ACRB07
3=应收账款月结,0,|1,ACRB05
4=自动调整应收账款汇率,0,|1,ACRB06
5=重计客户每月统计账款,0,|1,ACRB04
6=清除应收单据,0,|1,ACRB03
[Item18-4]
1=打印结账单,0,|1,ACRR01
2=打印收款单,0,|1,ACRR02
[Item18-5]
1=结账单明细表,0,|1,ACRR03
2=收款单明细表,0,|1,ACRR04
3=客户账款明细表,0,|1,ACRR06
4=业务员账款明细表,0,|1,ACRR08
5=超期应收账款明细表,0,|1,ACRR13
6=未收回应收明细表,0,|1,ACRR17
7=应收单据性质清单,0,|1,ACRR11
8=客户供应商关系清单,0,|1,ACRR19
9=应收调汇明细表,0,|1,ACRR18
[Item18-6]
1=应收账款对账单,0,|1,ACRR05
2=应收账款分类账,0,|1,ACRR10
3=客户账龄分析表,0,|1,ACRR07
4=客户回款分析表,0,|1,ACRR20
5=业务员账龄分析表,0,|1,ACRR09
6=销货发票差异表,0,|1,ACRR12
7=应收账款月底重评价表,0,|1,ACRR14
[Item19-1]
1=设置应付子系统参数,0,|1,ACPI04
2=设置应付单据性质,0,|1,ACPI01
[Item19-2]
1=录入应付凭单,0,|1,ACPI02
2=录入付款单,0,|1,ACPI03
[Item19-3]
1=自动生成应付凭单,0,|1,ACPB01
2=按项目自动生成应付凭单,0,|1,ACPB07
3=自动付款,0,|1,ACPB02
4=应付账款月结,0,|1,ACPB05
5=自动调整应付账款汇率,0,|1,ACPB06
6=重计供应商每月统计账款,0,|1,ACPB04
7=清除应付单据,0,|1,ACPB03
[Item19-4]
1=打印应付凭单,0,|1,ACPR01
2=打印付款单,0,|1,ACPR02
[Item19-5]
1=应付凭单明细表,0,|1,ACPR03
2=付款单明细表,0,|1,ACPR04
3=应付账款明细表,0,|1,ACPR05
4=未付款应付明细表,0,|1,ACPR12
5=模拟付款明细表,0,|1,ACPR09
6=进货发票金额差异明细表,0,|1,ACPR08
7=应付单据性质清单,0,|1,ACPR07
8=应付调汇明细表,0,|1,ACPR18
[Item19-6]
1=维护供应商每月统计账款,0,|1,ACPI05
2=应付账款分类账,0,|1,ACPR06
3=供应商账龄分析表,0,|1,ACPR10
4=应付账款月底重评价表,0,|1,ACPR11
[Item20-1]
1=设置税控子系统参数,0,|1,TISI01
[Item20-2]
1=维护销项发票底稿,0,|1,TISI12
2=维护进项发票底稿,0,|1,TISI03
[Item20-3]
1=自动生成销项发票底稿,0,|1,TISB12
2=汇出销项发票底稿,0,|1,TISB13
3=汇入销项发票信息,0,|1,TISB14
4=自动生成进项发票底稿,0,|1,TISB05
5=汇出进项发票信息,0,|1,TISB06
[Item20-4]
1=销项发票底稿清单,0,|1,TISR01
2=销项作废发票清单,0,|1,TISR02
3=进项发票底稿清单,0,|1,TISR05
[Item20-5]
1=销项发票底稿差异表,0,|1,TISR03
2=销项发票底稿异常检测表,0,|1,TISR04
[Item21-1]
1=设置自动分录参数,0,|1,AJSI01
2=设置分录性质-库存交易单,0,|1,AJSI02
3=设置分录性质-销货单,0,|1,AJSI03
4=设置分录性质-销退单,0,|1,AJSI04
5=设置分录性质-销货成本,0,|1,AJSI05
6=设置分录性质-销退成本,0,|1,AJSI06
7=设置分录性质-结账单,0,|1,AJSI07
8=设置分录性质-收款单,0,|1,AJSI08
9=设置分录性质-进货单,0,|1,AJSI09
10=设置分录性质-退货单,0,|1,AJSI10
11=设置分录性质-应付凭单,0,|1,AJSI11
12=设置分录性质-付款单,0,|1,AJSI12
13=设置分录性质-领料单,0,|1,AJSI13
14=设置分录性质-退料单,0,|1,AJSI14
15=设置分录性质-生产入库单,0,|1,AJSI15
16=设置分录性质-委外进费用,0,|1,AJSI16
17=设置分录性质-委外进成本,0,|1,AJSI17
18=设置分录性质-委外退费用,0,|1,AJSI18
19=设置分录性质-委外退成本,0,|1,AJSI19
20=设置分录性质-营业日报成本,0,|1,AJSI22
21=设置分录性质-报废单,0,|1,AJSI25
22=设置分录性质-养护药品检验单,0,|1,AJSI26
[Item21-2]
1=自动生成分录底稿,0,|1,AJSB01
2=还原分录底稿,0,|1,AJSB21
3=自动生成会计凭证,0,|1,AJSB20
4=还原会计凭证,0,|1,AJSB22
5=清除自动分录,0,|1,AJSB23
[Item21-3]
1=分录底稿明细表,0,|1,AJSR01
[Item21-4]
1=单据分录生成状况表,0,|1,AJSR03
2=底稿-来源单据记录表,0,|1,AJSR02
[Item22-1]
1=设置会计参数,0,|1,ACTI01
2=设置会计单据性质,0,|1,ACTI02
3=录入会计科目,0,|1,ACTI03
4=设置会计期间,0,|1,ACTI07
5=录入部门级次,0,|1,ACTI04
6=录入科目/部门限制,0,|1,ACTI05
7=录入分摊比率,0,|1,ACTI12
8=录入预算名称,0,|1,ACTI08
9=录入科目/部门预算,0,|1,ACTI09
10=录入核算项目名称,0,|1,ACTI06
11=录入报表格式,0,|1,ACTI13
12=设置现金流量表项目,1,|1,ACTI16
13=录入现金流量表格式,0,|1,ACTI17
14=期间损益结转设置,0,|1,ACTI21
15=汇兑损益结转设置,0,|1,ACTI22
16=自定义多栏账,0,|1,ACTI23
17=设置母公司连线信息,0,|1,ACTI25
18=自定义会计报表,0,|1,ACTI24
[Item22-2]
1=录入会计凭证(仿真),0,|1,ACTI20
2=录入会计凭证,0,|1,ACTI10
3=录入常用凭证,0,|1,ACTI11
4=查询核算项目发生明细,1,|1,ACTI15
5=重新指定现金流量表项目,0,|1,ACTI18
6=调整现金流量表,0,|1,ACTI19
[Item22-3]
1=从模版中引入会计科目,0,|1,ACTB15
2=复制常用凭证,0,|1,ACTB11
3=自动生成预提回转凭证,0,|1,ACTB14
4=自动分摊科目余额,0,|1,ACTB08
5=生成现金流量表数据,0,|1,ACTB21
6=重排总号,0,|1,ACTB07
7=整批过账,0,|1,ACTB04
8=重新过账,0,|1,ACTB05
9=过账还原,0,|1,ACTB06
10=自动转账,0,|1,ACTB26
11=会计月结,0,|1,ACTB09
12=指定关账,0,|1,ACTI14
13=汇总各部门预算,0,|1,ACTB01
14=复制科目/部门预算,0,|1,ACTB02
15=复制公司凭证,0,|1,ACTB13
16=部门管理变更,0,|1,ACTB24
17=末级科目转为统驭科目,0,|1,ACTB23
18=清除核算项目,0,|1,ACTB12
19=会计凭证账册清除,0,|1,ACTB16
20=国家标准会计核算软件数据接口,0,|1,ACTB28
21=财务软件接口(K),0,|1,ACTB17
22=财务软件接口(U),0,|1,ACTB20
23=财务软件接口(FMIS5.5),0,|1,ACTB25
24=上海市会计核算软件数据接口,0,|1,ACTB22
25=生成合并报表基本信息,0,|1,ACTB27
[Item22-4]
1=打印会计凭证,0,|1,ACTR06
2=打印记账凭证,0,|1,ACTR33
3=套打会计凭证,0,|1,ACTR51
[Item22-5]
1=会计单据性质清单,0,|1,ACTR18
2=科目编号信息清单,0,|1,ACTR01
3=科目/部门设限信息清单,0,|1,ACTR02
4=预算名称清单,0,|1,ACTR04
5=科目/部门预算明细表,0,|1,ACTR05
6=核算项目名称清单,0,|1,ACTR03
7=分摊比率一览表,0,|1,ACTR17
8=报表格式设置明细表,0,|1,ACTR25
9=会计凭证明细表,0,|1,ACTR07
10=公司凭证复制记录明细表,0,|1,ACTR31
[Item22-6]
1=日记账,0,|1,ACTR15
2=现金/银行存款日记账,0,|1,ACTR55
3=打印日记账,0,|1,ACTR49
4=序时账,0,|1,ACTR13
5=明细账,0,|1,ACTR09
6=打印明细账,0,|1,ACTR48
7=应交增值税明细账,0,|1,ACTR39
8=科目余额表,0,|1,ACTR12
9=总账,0,|1,ACTR08
10=打印总账,0,|1,ACTR50
11=多栏式明细账,0,|1,ACTR60
12=日报表,0,|1,ACTR16
13=科目汇总表,0,|1,ACTR32
14=部门明细账,0,|1,ACTR56
15=部门余额表,0,|1,ACTR58
16=部门总账,0,|1,ACTR57
17=部门多栏式明细账,0,|1,ACTR59
18=核算项目总帐,0,|1,ACTR52
19=核算项目明细账,0,|1,ACTR53
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -