top.tan.rpt

来自「串口驱动以及串口调试的源代码」· RPT 代码 · 共 306 行 · 第 1/5 页

RPT
306
字号
; N/A                                     ; 159.01 MHz ( period = 6.289 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[6]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.028 ns                ;
; N/A                                     ; 159.01 MHz ( period = 6.289 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[13]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.028 ns                ;
; N/A                                     ; 159.01 MHz ( period = 6.289 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[14]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.028 ns                ;
; N/A                                     ; 159.01 MHz ( period = 6.289 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[15]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.028 ns                ;
; N/A                                     ; 159.16 MHz ( period = 6.283 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[16]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.022 ns                ;
; N/A                                     ; 159.16 MHz ( period = 6.283 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[17]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.022 ns                ;
; N/A                                     ; 159.16 MHz ( period = 6.283 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[18]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.022 ns                ;
; N/A                                     ; 159.16 MHz ( period = 6.283 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[19]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.022 ns                ;
; N/A                                     ; 159.16 MHz ( period = 6.283 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[20]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.022 ns                ;
; N/A                                     ; 159.16 MHz ( period = 6.283 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.022 ns                ;
; N/A                                     ; 159.16 MHz ( period = 6.283 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[22]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.022 ns                ;
; N/A                                     ; 159.16 MHz ( period = 6.283 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[23]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.022 ns                ;
; N/A                                     ; 159.16 MHz ( period = 6.283 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[24]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.022 ns                ;
; N/A                                     ; 159.16 MHz ( period = 6.283 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[25]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.022 ns                ;
; N/A                                     ; 159.69 MHz ( period = 6.262 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[0]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.030 ns                ;
; N/A                                     ; 159.69 MHz ( period = 6.262 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[1]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.030 ns                ;
; N/A                                     ; 159.69 MHz ( period = 6.262 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[2]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.030 ns                ;
; N/A                                     ; 159.69 MHz ( period = 6.262 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[5]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.030 ns                ;
; N/A                                     ; 159.69 MHz ( period = 6.262 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[3]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.030 ns                ;
; N/A                                     ; 159.69 MHz ( period = 6.262 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; top:inst|baud:u1|cnt[4]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 6.030 ns                ;
; N/A                                     ; 160.15 MHz ( period = 6.244 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[11]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.983 ns                ;
; N/A                                     ; 160.15 MHz ( period = 6.244 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[9]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.983 ns                ;
; N/A                                     ; 160.15 MHz ( period = 6.244 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[12]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.983 ns                ;
; N/A                                     ; 160.15 MHz ( period = 6.244 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[10]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.983 ns                ;
; N/A                                     ; 160.15 MHz ( period = 6.244 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[8]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.983 ns                ;
; N/A                                     ; 160.15 MHz ( period = 6.244 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[7]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.983 ns                ;
; N/A                                     ; 160.15 MHz ( period = 6.244 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[6]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.983 ns                ;
; N/A                                     ; 160.15 MHz ( period = 6.244 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[13]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.983 ns                ;
; N/A                                     ; 160.15 MHz ( period = 6.244 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[14]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.983 ns                ;
; N/A                                     ; 160.15 MHz ( period = 6.244 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[15]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.983 ns                ;
; N/A                                     ; 160.31 MHz ( period = 6.238 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[16]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.977 ns                ;
; N/A                                     ; 160.31 MHz ( period = 6.238 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[17]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.977 ns                ;
; N/A                                     ; 160.31 MHz ( period = 6.238 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[18]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.977 ns                ;
; N/A                                     ; 160.31 MHz ( period = 6.238 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[19]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.977 ns                ;
; N/A                                     ; 160.31 MHz ( period = 6.238 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[20]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.977 ns                ;
; N/A                                     ; 160.31 MHz ( period = 6.238 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.977 ns                ;
; N/A                                     ; 160.31 MHz ( period = 6.238 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[22]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.977 ns                ;
; N/A                                     ; 160.31 MHz ( period = 6.238 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[23]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.977 ns                ;
; N/A                                     ; 160.31 MHz ( period = 6.238 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[24]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.977 ns                ;
; N/A                                     ; 160.31 MHz ( period = 6.238 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[25]         ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.977 ns                ;
; N/A                                     ; 160.85 MHz ( period = 6.217 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[0]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.985 ns                ;
; N/A                                     ; 160.85 MHz ( period = 6.217 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[1]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.985 ns                ;
; N/A                                     ; 160.85 MHz ( period = 6.217 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[2]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.985 ns                ;
; N/A                                     ; 160.85 MHz ( period = 6.217 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[5]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.985 ns                ;
; N/A                                     ; 160.85 MHz ( period = 6.217 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[3]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.985 ns                ;
; N/A                                     ; 160.85 MHz ( period = 6.217 ns )                    ; top:inst|baud:u1|cnt[21]         ; top:inst|baud:u1|cnt[4]          ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.985 ns                ;
; N/A                                     ; 161.89 MHz ( period = 6.177 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[0]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.937 ns                ;
; N/A                                     ; 161.89 MHz ( period = 6.177 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[1]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.937 ns                ;
; N/A                                     ; 161.89 MHz ( period = 6.177 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[2]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.937 ns                ;
; N/A                                     ; 161.89 MHz ( period = 6.177 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[3]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.937 ns                ;
; N/A                                     ; 161.89 MHz ( period = 6.177 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[4]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.937 ns                ;
; N/A                                     ; 161.89 MHz ( period = 6.177 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[5]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.937 ns                ;
; N/A                                     ; 161.97 MHz ( period = 6.174 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[6]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.934 ns                ;
; N/A                                     ; 161.97 MHz ( period = 6.174 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[7]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.934 ns                ;
; N/A                                     ; 161.97 MHz ( period = 6.174 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[8]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.934 ns                ;
; N/A                                     ; 161.97 MHz ( period = 6.174 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[9]  ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.934 ns                ;
; N/A                                     ; 161.97 MHz ( period = 6.174 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[10] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.934 ns                ;
; N/A                                     ; 161.97 MHz ( period = 6.174 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[11] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.934 ns                ;
; N/A                                     ; 161.97 MHz ( period = 6.174 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[12] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.934 ns                ;
; N/A                                     ; 161.97 MHz ( period = 6.174 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[13] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.934 ns                ;
; N/A                                     ; 161.97 MHz ( period = 6.174 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[14] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.934 ns                ;
; N/A                                     ; 161.97 MHz ( period = 6.174 ns )                    ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[26] ; top:inst|transfer:u3|xbitcnt[15] ; clk        ; clk      ; None                        ; None                      ; 5.934 ns                ;

⌨️ 快捷键说明

复制代码Ctrl + C
搜索代码Ctrl + F
全屏模式F11
增大字号Ctrl + =
减小字号Ctrl + -
显示快捷键?