⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 fontcmss38i.c

📁 基于TI公司Cortex-M3的uart超级通信开发
💻 C
📖 第 1 页 / 共 2 页
字号:
//*****************************************************************************
//
// fontcmss38i.c - Font definition for the 38 point Cmss italic font.
//
// Copyright (c) 2008-2009 Luminary Micro, Inc.  All rights reserved.
// Software License Agreement
// 
// Luminary Micro, Inc. (LMI) is supplying this software for use solely and
// exclusively on LMI's microcontroller products.
// 
// The software is owned by LMI and/or its suppliers, and is protected under
// applicable copyright laws.  All rights are reserved.  You may not combine
// this software with "viral" open-source software in order to form a larger
// program.  Any use in violation of the foregoing restrictions may subject
// the user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to civil
// liability for the breach of the terms and conditions of this license.
// 
// THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS".  NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED
// OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF
// MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE.
// LMI SHALL NOT, IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR
// CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
// 
// This is part of revision 5228 of the Stellaris Graphics Library.
//
//*****************************************************************************

//*****************************************************************************
//
// This file is generated by ftrasterize; DO NOT EDIT BY HAND!
//
//*****************************************************************************

#include "grlib/grlib.h"

//*****************************************************************************
//
// Details of this font:
//     Style: cmss
//     Size: 38 point
//     Bold: no
//     Italic: yes
//     Memory usage: 4364 bytes
//
//*****************************************************************************

//*****************************************************************************
//
// The compressed data for the 38 point Cmss italic font.
//
//*****************************************************************************
static const unsigned char g_pucCmss38iData[4164] =
{
      5,  15,   0,  69,  48,  31,  11, 240, 195, 131, 130, 146,
    131, 131, 131, 130, 146, 131, 131, 131, 130, 146, 146, 131,
    131, 130, 146, 146, 240, 240, 163, 131, 131,   0,  13,  48,
     23,  15, 240, 240,  35,  67,  68,  52,  67,  67,  98,  82,
     83,  67,  82,  82,  97,  97,  98,  82,   0,  51,  48, 101,
     30,   0,   9,  66,  98, 240,  81, 113, 240,  82, 113, 240,
     81, 114, 240,  66, 113, 240,  81, 114, 240,  81, 113, 240,
     82,  98, 240,  81, 113, 240,  82,  98, 240,  81, 113, 240,
     82,  98, 240,  81, 113, 191,  11, 209, 113, 240,  82,  98,
    240,  81, 114, 240,  66, 113, 240,  82,  98, 240,  81, 113,
    223,  11, 177, 113, 240,  82,  98, 240,  81, 113, 240,  82,
     98, 240,  81, 113, 240,  82,  98, 240,  81, 113, 240,  82,
     98, 240,  81, 113, 240,  82,  98, 240,  81, 113, 240,  82,
     98,   0,   9, 112,  57,  21, 178, 240,  66, 240,  38, 233,
    187, 150,  35, 147,  34,  65, 147,  34, 211,  50, 211,  50,
    211,  34, 227,  34, 228,  18, 246, 248, 232, 246, 242,  20,
    226,  35, 226,  35, 210,  51, 210,  51, 210,  50, 226,  35,
    129,  82,  19, 132,  39, 154, 215, 240,  34, 240,  66,   0,
     20,  87,  26,  84, 209, 118, 177, 115,  35, 146,  99,  51,
    145,  99,  67, 129, 115,  67, 113, 116,  67,  98, 115,  83,
     82, 131,  67,  97, 147,  67,  81, 163,  51,  82, 164,  35,
     66, 199,  81, 214,  81, 240, 146, 240, 130,  70, 225,  71,
    209,  83,  20, 178,  67,  51, 162,  67,  67, 161,  83,  67,
    145,  99,  67, 130,  83,  83, 114,  99,  67, 129, 115,  67,
    113, 131,  67,  98, 131,  51,  98, 148,  19, 113, 182, 113,
    212,   0,  23,  96,  74,  27,   0,   8,  36, 240, 103, 240,
     82,  51, 240,  50,  67, 240,  35,  67, 240,  34,  83, 240,
     34,  67, 240,  35,  67, 240,  35,  51, 240,  51,  35, 240,
     67,  19, 240,  86, 145, 181, 162, 164, 163, 134, 147, 131,
     19, 146, 131,  36, 115, 115,  52,  99, 115,  84,  67, 115,
    115,  51, 131, 116,  19, 147, 134, 163, 133, 180, 103, 191,
      7, 118, 104,   0,  30, 112,  14,   8, 240,  51,  68,  67,
     98,  83,  82,  97,  98,   0,  27,  96,  40,  16, 178, 210,
    210, 210, 211, 195, 210, 211, 210, 211, 210, 211, 211, 195,
    211, 211, 195, 211, 211, 211, 211, 195, 211, 211, 211, 211,
    211, 211, 211, 211, 211, 227, 211, 211, 227, 226, 227, 160,
     40,  16, 115, 227, 226, 227, 211, 226, 227, 211, 211, 211,
    211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 195, 211, 211, 211, 195,
    211, 211, 195, 211, 211, 195, 211, 195, 210, 211, 195, 210,
    210, 210, 210, 224,  35,  18, 130, 240,  18, 240,  18, 243,
    163,  34,  51,  69,  18,  21, 106, 166, 197, 185, 116,  18,
     20,  83,  50,  36,  81,  51,  49, 178, 240,  18, 240,  18,
      0,  48,  80,  51,  26,   0,  24,  49, 240, 161, 240, 161,
    240, 161, 240, 146, 240, 145, 240, 161, 240, 161, 240, 161,
    240, 146, 240, 145, 239,   8, 225, 240, 146, 240, 146, 240,
    145, 240, 161, 240, 161, 240, 146, 240, 145, 240, 161, 240,
    161, 240, 161,   0,  24,  96,  15,   8,   0,  25,  35,  68,
     67,  98,  83,  82,  97,  98, 240, 240, 128,   9,  13,   0,
     30, 122,  58,   0,  26,  48,  10,   7,   0,  22,   3,  52,
     51,   0,   8,  48,  78,  24, 240,  81, 240, 114, 240, 113,
    240, 114, 240, 113, 240, 113, 240, 114, 240, 113, 240, 114,
    240, 113, 240, 114, 240, 113, 240, 114, 240, 113, 240, 113,
    240, 114, 240, 113, 240, 114, 240, 113, 240, 114, 240, 113,
    240, 114, 240, 113, 240, 113, 240, 114, 240, 113, 240, 114,
    240, 113, 240, 114, 240, 113, 240, 114, 240, 113, 240, 114,
    240, 113, 240, 113, 240, 114, 240, 113, 240, 128,  50,  20,
      0,  11,  21, 216, 164,  67, 146, 100, 115, 115,  99, 131,
     98, 147,  83, 147,  83, 147,  82, 163,  67, 148,  67, 147,
     83, 147,  83, 147,  67, 148,  67, 147,  83, 147,  83, 131,
     99, 131,  99, 115, 116,  84, 132,  52, 168, 213,   0,  24,
     32,  16,   0,   9,  65, 196, 135, 132,  19, 211, 211, 196,
    195, 211, 211, 211, 195, 211, 211, 211, 195, 211, 211, 211,
    211, 195, 211, 140,  76,   0,  18,  64,  51,  21,   0,  11,
     86, 217, 179,  68, 146, 116, 115, 131, 114, 147, 240,  51,
    240,  51, 240,  35, 240,  51, 240,  35, 240,  50, 240,  50,
    240,  35, 240,  35, 240,  34, 240,  50, 240,  50, 240,  34,
    240,  50, 240,  50, 240,  62, 125, 126,   0,  24,  64,  48,
     20,   0,  11,  21, 202, 147,  83, 131, 115, 114, 131, 240,
     34, 240,  35, 240,  35, 240,  19, 244, 198, 231, 240,  36,
    240,  36, 240,  35, 240,  35, 240,  35, 240,  35,  81, 163,
     97, 163,  98, 131, 116,  83, 154, 198,   0,  23, 112,  50,
     19,   0,  11,   4, 244, 225,  18, 229, 210,  19, 195,  19,
    194,  35, 179,  34, 179,  35, 163,  51, 162,  67, 147,  67,
    131,  82, 131,  83, 116,  83, 115,  99, 111,   1,  63,   1,
    195, 240,  19, 240,  19, 243, 240,  19, 240,  19,   0,  22,
     48,  49,  20,   0,  10,  92, 140, 131, 240,  34, 240,  35,
    240,  35, 240,  35, 240,  35, 240,  34, 240,  35,  21, 187,
    148,  67, 147,  99, 130, 115, 240,  35, 240,  35, 240,  35,
    240,  19, 240,  35,  97, 147, 114, 131, 116,  68, 153, 213,
      0,  24,  48,  19,   0,  10, 102, 184, 148, 227, 243, 243,
    240,  19, 243,  53, 131,  24,  99,  18,  67, 101,  99,  84,
    115,  68, 131,  68, 131,  67, 147,  67, 147,  67, 131,  83,
    131,  83, 130,  99, 115, 115,  83, 131,  67, 168, 197,   0,
     22,  96,  46,  19,   0,   9,  95,  79,  79, 240,  18, 240,
     18, 240,  18, 240,  18, 240,  18, 240,  18, 240,  19, 243,
    240,  18, 240,  19, 243, 240,  19, 243, 240,  19, 243, 240,
     19, 243, 240,  19, 240,  19, 243, 240,  19,   0,  23,  48,
     49,  20,   0,  11,  21, 217, 148,  67, 131, 115, 114, 131,
     99, 131,  99, 131,  99, 130, 115, 114, 147,  67, 184, 199,
    179,  68, 131,  99, 115, 131,  99, 131,  83, 147,  83, 147,
     83, 131,  99, 131,  99, 115, 131,  83, 169, 198,   0,  23,
    112,  52,  21,   0,  11, 101, 217, 179,  83, 147, 115, 115,
    131,  99, 147,  99, 147,  98, 163,  83, 163,  83, 163,  83,
    148,  83, 132, 100, 101, 100,  82,  19, 121,  20, 133,  67,
    240,  36, 240,  35, 240,  35, 240,  35, 240,  35, 162,  68,
    170, 213,   0,  25,  48,  15,   9,   0,  13, 115,  99,  99,
      0,  11,  83,  99,  99,   0,  10, 112,  19,  10,   0,  15,
     67, 115, 115,   0,  13,   3, 115, 115, 130, 114, 130, 129,
    130,   0,   6,  30,  11,   0,  13,   3, 131, 131,   0,   6,
     50, 146, 146, 131, 131, 130, 146, 146, 131, 131, 130, 146,
    131, 131, 131, 130, 146, 131, 131, 240, 240,  13,  28,   0,
     52,  95,   9,   0,  21,  63,   9,   0,  49,  64,  33,  15,
      0,  18,   3, 195, 179,   0,   9,   2, 210, 195, 195, 194,
    195, 194, 195, 179, 179, 179, 179, 195, 179, 195, 195, 129,
     52,  83,  75,  87, 240, 240,  96,  34,  16, 240, 240, 102,
    123,  83,  84,  65, 131, 211, 211, 211, 195, 196, 180, 179,
    195, 195, 211, 195, 210, 226, 211, 210, 226,   0,   7,  83,
    195, 211,   0,  19,  80,  68,  24,   0,   7,  70, 240,  26,
    196,  83, 164, 131, 132, 147, 115, 104, 115,  89,  99,  68,
     52,  83,  67,  84,  83,  67,  99,  67,  67, 115,  67,  67,
    115,  66,  67, 131,  51,  67, 130,  67,  67, 115,  67,  67,
    115,  67,  67,  99,  83,  68,  67,  99,  83,  51, 131,  87,
    147, 100, 180, 240, 100, 240, 101,  99, 188, 246,   0,  28,
     48,  59,  24,   0,   7, 100, 240,  84, 240,  69, 240,  69,
    240,  50,  19, 240,  35,  35, 240,  18,  51, 243,  51, 242,
     67, 227,  67, 226,  83, 211,  83, 210,  99, 195, 100, 163,
    116, 162, 147, 159, 159, 131, 163, 130, 179, 115, 180,  83,
    196,  83, 211,  67, 227,  67, 227,  51, 243,   0,  27,  48,
     53,  25,   0,   7,  11, 237, 179, 133, 147, 148, 147, 164,
    131, 179, 116, 179, 115, 179, 131, 179, 131, 163, 147, 147,
    148, 116, 173, 206, 179, 132, 163, 163, 131, 180, 115, 195,
    115, 195, 115, 195, 115, 179, 115, 195, 115, 164, 131, 133,
    158, 173,   0,  29,  80,  55,  24,   0,   7,  56, 236, 164,
     99, 163, 161, 147, 240,  83, 240,  83, 240,  99, 240,  83,
    240,  99, 240,  83, 240,  99, 240,  98, 240,  99, 240,  99,
    240,  99, 240,  99, 240,  99, 240,  99, 240, 100, 240,  99,
    240, 100, 240,  99, 161, 180,  99, 203, 247,   0,  28,  48,
     54,  26,   0,   7,  29, 222, 195, 133, 163, 163, 163, 179,
    131, 195, 131, 211, 115, 211, 115, 211, 115, 211,  99, 227,
     99, 227,  99, 227,  99, 227,  84, 211,  99, 227,  99, 227,
     99, 211, 115, 211,  99, 211, 115, 195, 131, 179, 147, 163,
    163, 132, 175, 188,   0,  31,  56,  24,   0,   6, 111, 143,
      1, 143,   1, 131, 240,  99, 240,  99, 240,  84, 240,  83,
    240,  99, 240,  99, 240,  99, 240,  84, 240,  95, 159, 147,
    240,  84, 240,  83, 240,  99, 240,  99, 240,  99, 240,  83,
    240,  99, 240,  99, 240, 111,   1, 143,   1, 127,   2,   0,
     27, 112,  54,  24,   0,   6, 111, 143,   1, 143, 147, 240,
     99, 240,  99, 240,  84, 240,  83, 240,  99, 240,  99, 240,
     99, 240,  84, 240,  94, 174, 163, 240,  84, 240,  83, 240,
     99, 240,  99, 240,  99, 240,  84, 240,  83, 240,  99, 240,
     99, 240,  99, 240,  84,   0,  29,  64,  55,  24,   0,   7,
     55, 252, 164, 100, 147, 161, 147, 240,  83, 240,  83, 240,
     99, 240,  83, 240,  99, 240,  83, 240,  99, 240,  98, 240,
     99, 240,  99, 240,  99, 135,  99, 135,  99, 195,  99, 195,
    100, 178, 131, 163, 132, 147, 147, 147, 164, 100, 188, 231,
      0,  28,  48,  59,  27,   0,   7,  67, 195, 132, 180, 131,
    195, 147, 195, 147, 195, 147, 195, 132, 180, 131, 195, 147,
    195, 147, 195, 147, 195, 132, 179, 159,   3, 159,   3, 147,
    195, 132, 195, 131, 195, 147, 195, 147, 195, 147, 195, 132,
    180, 131, 195, 147, 195, 147, 195, 147, 195, 132, 179,   0,
     31,  64,  32,  12, 240, 243, 132, 131, 147, 147, 147, 132,
    131, 147, 147, 132, 131, 147, 147, 147, 132, 131, 147, 147,
    132, 131, 147, 147, 147, 132, 131,   0,  14,  80,  55,  20,
      0,   6,  99, 240,  35, 240,  35, 240,  19, 240,  35, 240,
     35, 240,  35, 240,  19, 240,  35, 240,  35, 240,  35, 240,
     35, 240,  19, 240,  35, 240,  35, 240,  35, 240,  34, 240,
     35, 240,  35, 240,  35, 240,  35, 240,  19, 240,  35, 131,
     68, 154, 198,   0,  24,  64,  27,   0,   7,  67, 195, 132,
    164, 147, 164, 163, 148, 179, 132, 195, 116, 196, 100, 211,
     99, 243,  83, 240,  19,  67, 240,  35,  36, 240,  35,  38,
    240,  19,  23, 240,  23,  20, 246,  51, 230,  67, 228, 100,
    211, 131, 211, 132, 195, 147, 180, 148, 163, 164, 163, 179,
    163, 180, 147, 195, 132, 196,   0,  31,  32,  33,  18, 240,
    240, 195, 228, 227, 243, 243, 243, 228, 227, 243, 243, 243,
    228, 227, 243, 243, 228, 227, 243, 243, 243, 228, 227, 243,
    243, 254,  63,   0,  20,  80,  96,  33,   0,   9,   4, 245,
    148, 229, 150, 213, 150, 198, 150, 194,  19, 150, 179,  18,
    147,  19, 178,  19, 147,  34, 163,  19, 147,  34, 162,  35,
    147,  35, 131,  35, 147,  35, 115,  35, 147,  51, 115,  35,
    147,  51,  99,  51, 147,  51,  98,  67, 147,  51,  83,  67,
    147,  66,  82,  67, 147,  83,  51,  67, 147,  83,  50,  83,
    147,  83,  35,  83, 147,  83,  34,  99, 146,  99,  18,  99,
    147, 102,  99, 147, 101, 115, 147, 116, 115, 147, 115, 130,

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -