📄 fontcm42b.c
字号:
//*****************************************************************************
//
// fontcm42b.c - Font definition for the 42 point Cm bold font.
//
// Copyright (c) 2008-2009 Luminary Micro, Inc. All rights reserved.
// Software License Agreement
//
// Luminary Micro, Inc. (LMI) is supplying this software for use solely and
// exclusively on LMI's microcontroller products.
//
// The software is owned by LMI and/or its suppliers, and is protected under
// applicable copyright laws. All rights are reserved. You may not combine
// this software with "viral" open-source software in order to form a larger
// program. Any use in violation of the foregoing restrictions may subject
// the user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to civil
// liability for the breach of the terms and conditions of this license.
//
// THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS". NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED
// OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF
// MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE.
// LMI SHALL NOT, IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR
// CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
//
// This is part of revision 5228 of the Stellaris Graphics Library.
//
//*****************************************************************************
//*****************************************************************************
//
// This file is generated by ftrasterize; DO NOT EDIT BY HAND!
//
//*****************************************************************************
#include "grlib/grlib.h"
//*****************************************************************************
//
// Details of this font:
// Style: cm
// Size: 42 point
// Bold: yes
// Italic: no
// Memory usage: 5284 bytes
//
//*****************************************************************************
//*****************************************************************************
//
// The compressed data for the 42 point Cm bold font.
//
//*****************************************************************************
static const unsigned char g_pucCm42bData[5083] =
{
5, 17, 0, 93, 64, 36, 11, 240, 240, 84, 102, 71,
71, 71, 71, 71, 85, 101, 101, 101, 101, 101, 115, 131,
131, 131, 131, 131, 131, 240, 240, 179, 117, 87, 71, 71,
85, 115, 0, 15, 112, 35, 21, 0, 10, 99, 115, 117,
85, 86, 70, 87, 55, 71, 55, 86, 70, 86, 70, 146,
130, 146, 130, 145, 145, 146, 130, 130, 130, 130, 130, 130,
130, 0, 69, 32, 110, 34, 0, 18, 98, 114, 240, 130,
114, 240, 115, 99, 240, 115, 99, 240, 114, 115, 240, 114,
114, 240, 115, 99, 240, 115, 99, 240, 114, 115, 240, 114,
114, 240, 115, 99, 240, 115, 99, 240, 114, 115, 191, 15,
79, 15, 227, 99, 240, 114, 114, 240, 115, 99, 240, 115,
99, 240, 115, 99, 240, 114, 114, 240, 115, 99, 239, 15,
79, 15, 179, 114, 240, 115, 99, 240, 115, 99, 240, 114,
114, 240, 115, 114, 240, 115, 99, 240, 115, 99, 240, 114,
114, 240, 115, 114, 240, 115, 99, 240, 115, 99, 240, 114,
114, 240, 130, 114, 0, 15, 76, 20, 240, 194, 240, 50,
240, 50, 249, 156, 131, 34, 51, 99, 50, 66, 83, 66,
52, 67, 66, 37, 67, 66, 37, 68, 50, 37, 68, 50,
51, 86, 18, 185, 203, 156, 156, 156, 155, 185, 201, 178,
37, 83, 50, 52, 69, 34, 67, 69, 34, 67, 69, 34,
67, 68, 50, 67, 81, 82, 66, 98, 66, 51, 115, 34,
35, 154, 198, 240, 18, 240, 50, 0, 23, 112, 115, 35,
84, 240, 18, 183, 243, 148, 35, 211, 149, 52, 164, 148,
70, 101, 164, 95, 165, 82, 54, 19, 165, 82, 147, 181,
82, 131, 197, 82, 131, 197, 82, 115, 213, 82, 99, 229,
82, 99, 244, 82, 83, 240, 20, 66, 83, 240, 37, 50,
83, 240, 52, 34, 83, 240, 87, 68, 240, 240, 19, 240,
240, 19, 103, 240, 52, 84, 35, 240, 35, 84, 66, 240,
19, 100, 66, 244, 85, 82, 227, 101, 82, 211, 117, 82,
196, 117, 82, 195, 133, 82, 179, 149, 82, 164, 149, 82,
163, 180, 67, 147, 196, 66, 148, 212, 35, 147, 247, 162,
240, 37, 0, 40, 32, 89, 32, 0, 9, 20, 240, 183,
240, 148, 34, 240, 133, 50, 240, 116, 66, 240, 101, 66,
240, 101, 66, 240, 101, 66, 240, 101, 65, 240, 117, 50,
240, 117, 49, 240, 134, 18, 240, 151, 121, 150, 137, 149,
195, 198, 178, 229, 162, 231, 146, 210, 21, 130, 211, 22,
99, 196, 38, 82, 196, 69, 66, 197, 70, 35, 197, 86,
18, 213, 103, 229, 102, 246, 102, 130, 85, 118, 114, 86,
67, 22, 51, 138, 58, 182, 134, 0, 44, 112, 21, 11,
0, 5, 99, 117, 86, 87, 71, 86, 86, 146, 146, 145,
146, 130, 130, 130, 0, 36, 96, 47, 15, 240, 146, 194,
195, 179, 179, 195, 180, 164, 180, 164, 180, 180, 165, 165,
164, 180, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165,
165, 165, 180, 181, 165, 165, 180, 180, 196, 180, 196, 180,
196, 195, 211, 210, 226, 64, 46, 15, 242, 226, 211, 211,
211, 196, 195, 196, 180, 196, 180, 180, 181, 165, 180, 181,
165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165,
164, 165, 165, 164, 180, 180, 164, 180, 179, 180, 179, 179,
179, 194, 194, 208, 45, 20, 240, 194, 240, 36, 240, 20,
240, 20, 178, 52, 50, 84, 50, 52, 69, 34, 37, 85,
18, 21, 138, 212, 232, 172, 102, 18, 22, 68, 50, 52,
67, 67, 51, 164, 240, 20, 240, 20, 240, 34, 0, 61,
48, 64, 33, 0, 34, 83, 240, 243, 240, 243, 240, 243,
240, 243, 240, 243, 240, 243, 240, 243, 240, 243, 240, 243,
240, 243, 240, 243, 240, 243, 240, 243, 240, 47, 14, 79,
14, 240, 35, 240, 243, 240, 243, 240, 243, 240, 243, 240,
243, 240, 243, 240, 243, 240, 243, 240, 243, 240, 243, 240,
243, 240, 243, 0, 31, 22, 11, 0, 36, 3, 117, 86,
87, 71, 86, 86, 146, 146, 145, 146, 145, 146, 130, 145,
240, 240, 176, 11, 15, 0, 41, 43, 75, 75, 75, 0,
34, 32, 14, 11, 0, 36, 3, 117, 87, 71, 71, 85,
115, 0, 15, 112, 91, 20, 240, 240, 66, 240, 35, 240,
35, 240, 34, 240, 35, 240, 35, 240, 34, 240, 35, 240,
35, 240, 34, 240, 35, 240, 35, 240, 34, 240, 35, 240,
35, 240, 34, 240, 35, 240, 35, 240, 34, 240, 35, 240,
35, 240, 34, 240, 35, 240, 35, 240, 34, 240, 35, 240,
35, 240, 34, 240, 35, 240, 35, 240, 34, 240, 35, 240,
35, 240, 34, 240, 35, 240, 35, 240, 34, 240, 35, 240,
35, 240, 34, 240, 35, 240, 35, 240, 34, 240, 48, 59,
21, 0, 13, 118, 217, 180, 52, 148, 84, 131, 116, 100,
116, 100, 116, 100, 117, 69, 117, 69, 117, 69, 117, 69,
117, 69, 117, 69, 117, 69, 117, 69, 117, 69, 117, 69,
117, 69, 117, 69, 117, 84, 117, 84, 116, 100, 116, 100,
116, 116, 84, 148, 52, 185, 214, 0, 30, 16, 37, 19,
0, 12, 114, 240, 19, 214, 154, 148, 21, 229, 229, 229,
229, 229, 229, 229, 229, 229, 229, 229, 229, 229, 229, 229,
229, 229, 229, 229, 229, 229, 159, 79, 0, 26, 80, 54,
21, 0, 13, 102, 218, 163, 70, 115, 102, 85, 86, 86,
86, 70, 86, 70, 86, 70, 86, 84, 102, 246, 245, 246,
245, 245, 240, 20, 240, 20, 240, 20, 240, 20, 240, 35,
98, 147, 114, 131, 130, 115, 130, 126, 126, 111, 95, 1,
95, 1, 0, 29, 64, 57, 21, 0, 13, 103, 218, 147,
85, 130, 116, 117, 85, 102, 69, 102, 69, 101, 85, 116,
84, 240, 21, 240, 20, 240, 20, 215, 232, 240, 53, 240,
22, 240, 21, 240, 22, 84, 102, 70, 86, 70, 86, 70,
86, 70, 86, 69, 101, 99, 102, 115, 70, 154, 214, 0,
30, 16, 57, 22, 0, 15, 50, 240, 67, 240, 52, 240,
37, 240, 37, 240, 22, 247, 247, 226, 21, 210, 37, 210,
37, 194, 53, 178, 69, 178, 69, 162, 85, 146, 101, 146,
101, 130, 117, 114, 133, 127, 3, 79, 3, 229, 240, 37,
240, 37, 240, 37, 240, 37, 220, 172, 0, 30, 96, 54,
21, 0, 13, 50, 161, 132, 99, 141, 140, 155, 170, 183,
226, 240, 66, 240, 66, 240, 66, 37, 204, 148, 69, 131,
100, 130, 117, 240, 21, 240, 22, 246, 99, 102, 84, 102,
70, 86, 70, 86, 69, 101, 100, 101, 98, 117, 131, 69,
170, 214, 0, 30, 16, 57, 21, 0, 14, 21, 233, 165,
51, 149, 68, 132, 69, 117, 69, 117, 69, 101, 99, 117,
240, 21, 246, 36, 150, 23, 119, 53, 103, 69, 86, 85,
86, 86, 70, 86, 70, 86, 70, 86, 70, 86, 85, 86,
85, 86, 85, 86, 100, 85, 117, 69, 133, 37, 170, 214,
0, 30, 61, 21, 0, 13, 34, 240, 79, 1, 95, 1,
95, 95, 1, 95, 98, 147, 114, 146, 130, 131, 130, 115,
240, 50, 240, 50, 240, 51, 240, 51, 240, 36, 240, 35,
240, 51, 240, 36, 240, 36, 240, 36, 240, 36, 240, 21,
240, 21, 240, 21, 240, 21, 240, 21, 240, 21, 240, 35,
0, 30, 64, 55, 22, 0, 14, 70, 234, 179, 84, 147,
116, 131, 132, 115, 132, 100, 132, 101, 116, 102, 99, 120,
67, 137, 19, 156, 187, 203, 188, 147, 26, 115, 72, 100,
103, 68, 134, 68, 149, 68, 164, 68, 164, 68, 164, 84,
147, 100, 132, 117, 84, 155, 215, 0, 31, 64, 56, 21,
0, 13, 103, 217, 165, 52, 148, 69, 117, 85, 101, 85,
86, 85, 86, 86, 70, 86, 70, 86, 70, 86, 70, 86,
85, 86, 85, 86, 85, 71, 101, 55, 126, 149, 22, 246,
245, 240, 21, 116, 85, 101, 84, 118, 53, 117, 68, 147,
68, 185, 214, 0, 30, 32, 23, 11, 0, 19, 67, 117,
87, 71, 71, 85, 115, 0, 7, 115, 117, 87, 71, 71,
85, 115, 0, 15, 112, 31, 11, 0, 19, 67, 117, 87,
71, 71, 85, 115, 0, 7, 115, 117, 87, 71, 71, 86,
101, 146, 146, 145, 146, 145, 146, 130, 145, 240, 240, 176,
36, 11, 0, 15, 51, 117, 87, 71, 71, 85, 115, 240,
240, 179, 131, 131, 131, 131, 131, 131, 117, 101, 101, 101,
101, 101, 101, 87, 71, 71, 71, 71, 85, 115, 240, 208,
17, 32, 0, 68, 15, 13, 79, 13, 0, 28, 79, 13,
79, 13, 0, 64, 64, 49, 19, 0, 26, 100, 230, 214,
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -