⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 ns7fig2.eps

📁 time-frequency analsys tools
💻 EPS
📖 第 1 页 / 共 2 页
字号:
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
%%Creator: MATLAB, The Mathworks, Inc.
%%Title: MATLAB graph
%%CreationDate: 08/08/96  08:32:01
%%DocumentFonts: Times-Roman
%%DocumentNeededFonts: Times-Roman
%%DocumentProcessColors: Cyan Magenta Yellow Black
%%Pages: 1
%%BoundingBox:    57   193   574   606
%%EndComments

%%BeginProlog

% MathWorks dictionary
/MathWorks 120 dict begin

% definition operators
/bdef {bind def} bind def
/ldef {load def} bind def
/xdef {exch def} bdef
/xstore {exch store} bdef

% operator abbreviations
/c  /clip ldef
/cc /concat ldef
/cp /closepath ldef
/gr /grestore ldef
/gs /gsave ldef
/mt /moveto ldef
/np /newpath ldef
/cm /currentmatrix ldef
/sm /setmatrix ldef
/rc {rectclip} bdef
/rf {rectfill} bdef
/rm /rmoveto ldef
/rl /rlineto ldef
/s /show ldef
/sc /setrgbcolor ldef
/w /setlinewidth ldef
/cap /setlinecap ldef

% page state control
/pgsv () def
/bpage {/pgsv save def} bdef
/epage {pgsv restore} bdef
/bplot /gsave ldef
/eplot {stroke grestore} bdef

% orientation switch
/portraitMode 	0 def
/landscapeMode 	1 def

% coordinate system mappings
/dpi2point 0 def

% font control
/FontSize 0 def
/FMS {
	/FontSize xstore		%save size off stack
	findfont
	[FontSize 0 0 FontSize neg 0 0]
	makefont
	setfont
	}bdef

/csm {
	1 dpi2point div -1 dpi2point div scale
	neg translate
	landscapeMode eq {90 rotate} if
	} bdef
% line types: solid, dotted, dashed, dotdash
/SO { [] 0 setdash } bdef
/DO { [.5 dpi2point mul 4 dpi2point mul] 0 setdash } bdef
/DA { [6 dpi2point mul] 0 setdash } bdef
/DD { [.5 dpi2point mul 4 dpi2point mul 6 dpi2point mul 4 dpi2point mul] 0 setdash } bdef

% macros for lines and objects
/L {
	lineto
	stroke
	} bdef
/MP {
	3 1 roll moveto
	1 sub {rlineto} repeat
	} bdef
/AP {
	{rlineto} repeat
	} bdef
/PP {
	closepath fill
	} bdef
/DP {
	closepath stroke
	} bdef
/MR {
	4 -2 roll moveto
	dup  0 exch rlineto
	exch 0 rlineto
	neg  0 exch rlineto
	closepath
	} bdef
/FR {
	MR stroke
	} bdef
/PR {
	MR fill
	} bdef
/L1i {
	{ currentfile picstr readhexstring pop } image
	} bdef

/tMatrix matrix def
/MakeOval {
	newpath
	tMatrix currentmatrix pop
	translate scale
	0 0 1 0 360 arc
	tMatrix setmatrix
	} bdef
/FO {
	MakeOval
	stroke
	} bdef
/PO {
	MakeOval
	fill
	} bdef

/PD {
	2 copy moveto lineto stroke
	} bdef


currentdict end def
%%EndProlog

%%BeginSetup
MathWorks begin

% fonts for text, standard numbers and exponents
%%IncludeFont: Times-Roman

%line width, line cap, and joint spec
0 cap 1 setlinejoin

end
%%EndSetup

%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageBoundingBox:    57   193   574   606
MathWorks begin
bpage
%%EndPageSetup

%%BeginObject: graph1 1
bplot

/dpi2point 12 def
portraitMode 0216 7344 csm

  476    66  6197  4954 MR c np
76 dict begin %Colortable dictionary
/c0 { 0 0 0 sc} bdef
/c1 { 1 1 1 sc} bdef
/c2 { 1 0 0 sc} bdef
/c3 { 0 1 0 sc} bdef
/c4 { 0 0 1 sc} bdef
/c5 { 1 1 0 sc} bdef
/c6 { 1 0 1 sc} bdef
/c7 { 0 1 1 sc} bdef

/Helvetica 144 FMS

c1
   0    0 6914 5187 PR
6 w
DO
4 w
c0
2902 1399 mt 2902  363 L
2902  363 mt 2902  363 L
3555 1399 mt 3555  363 L
3555  363 mt 3555  363 L
4208 1399 mt 4208  363 L
4208  363 mt 4208  363 L
4861 1399 mt 4861  363 L
4861  363 mt 4861  363 L
5514 1399 mt 5514  363 L
5514  363 mt 5514  363 L
6168 1399 mt 6168  363 L
6168  363 mt 6168  363 L
2281 1160 mt 6429 1160 L
6429 1160 mt 6429 1160 L
2281  894 mt 6429  894 L
6429  894 mt 6429  894 L
2281  629 mt 6429  629 L
6429  629 mt 6429  629 L
2281 1399 mt 2281  363 L
2281  363 mt 6429  363 L
2281 1399 mt 2281  363 L
2281  363 mt 6429  363 L
2281 1399 mt 2281  363 L
2281  363 mt 6429  363 L
SO
6 w
2281 1399 mt 6429 1399 L
2281  363 mt 6429  363 L
2281 1399 mt 2281  363 L
6429 1399 mt 6429  363 L
2281 1399 mt 2281 1399 L
6429 1399 mt 6429 1399 L
2281 1399 mt 6429 1399 L
2281 1399 mt 2281  363 L
2281 1399 mt 2281 1399 L
2902 1399 mt 2902 1358 L
2902  363 mt 2902  404 L
3555 1399 mt 3555 1358 L
3555  363 mt 3555  404 L
4208 1399 mt 4208 1358 L
4208  363 mt 4208  404 L
4861 1399 mt 4861 1358 L
4861  363 mt 4861  404 L
5514 1399 mt 5514 1358 L
5514  363 mt 5514  404 L
6168 1399 mt 6168 1358 L
6168  363 mt 6168  404 L
2281 1160 mt 2322 1160 L
6429 1160 mt 6388 1160 L
2126 1213 mt 
(-1) s
2281  894 mt 2322  894 L
6429  894 mt 6388  894 L
2174  947 mt 
(0) s
2281  629 mt 2322  629 L
6429  629 mt 6388  629 L
2174  682 mt 
(1) s
2281 1399 mt 6429 1399 L
2281  363 mt 6429  363 L
2281 1399 mt 2281  363 L
6429 1399 mt 6429  363 L
2281  363 mt 2281  363 L
6429  363 mt 6429  363 L
gs 2281 363 4149 1037 MR c np
33 -36 32 394 33 49 33 -88 32 -417 33 163 33 88 32 426 
33 -383 33 9 32 -452 33 582 33 -155 32 495 33 -730 33 278 
32 -510 33 777 33 -294 32 429 33 -667 33 136 32 -200 33 374 
33 198 32 -142 33 24 33 -582 32 430 33 -320 33 760 32 -409 
33 279 32 -521 33 -29 33 104 32 -29 33 593 33 -428 32 394 
33 -696 33 194 32 -165 33 111 33 472 32 -301 33 483 33 -653 
32 161 33 -268 33 -85 32 483 33 -292 33 641 32 -370 33 49 
33 -54 32 -530 33 426 33 -430 32 415 33 179 33 -164 32 531 
33 -528 33 161 32 -134 33 -458 33 428 32 -421 33 282 33 292 
32 -288 33 589 33 -265 32 -72 33 279 33 -614 32 218 33 -96 
33 -409 32 485 33 -278 33 40 32 493 33 -367 33 333 32 222 
33 -423 33 406 32 -122 33 -390 33 392 32 -345 33 -248 32 387 
33 -418 33 -59 32 397 3196 894 100 MP stroke
33 -410 33 95 32 396 33 -391 33 173 32 382 33 -390 33 177 
32 368 33 -400 33 126 32 372 33 -400 33 36 32 396 33 -366 
33 -85 32 426 33 -278 33 -227 32 428 33 -123 33 -362 32 360 
33 88 33 -435 32 190 33 304 2281 444 29 MP stroke
gr 
2072 1175 mt  -90 rotate
(Real part) s
90 rotate
3923  248 mt 
(Signal in time) s
DO
4 w
 691 4667 mt 1727 4667 L
1727 4667 mt 1727 4667 L
 691 4377 mt 1727 4377 L
1727 4377 mt 1727 4377 L
 691 4088 mt 1727 4088 L
1727 4088 mt 1727 4088 L
 691 3798 mt 1727 3798 L
1727 3798 mt 1727 3798 L
 691 3508 mt 1727 3508 L
1727 3508 mt 1727 3508 L
 691 3218 mt 1727 3218 L
1727 3218 mt 1727 3218 L
 691 2929 mt 1727 2929 L
1727 2929 mt 1727 2929 L
 691 2639 mt 1727 2639 L
1727 2639 mt 1727 2639 L
 691 2349 mt 1727 2349 L
1727 2349 mt 1727 2349 L
 691 2059 mt 1727 2059 L
1727 2059 mt 1727 2059 L
1727 4667 mt 1727 1815 L
1727 1815 mt 1727 1815 L
1296 4667 mt 1296 1815 L
1296 1815 mt 1296 1815 L
 864 4667 mt  864 1815 L
 864 1815 mt  864 1815 L
 691 4667 mt  691 1815 L
 691 1815 mt 1727 1815 L
 691 4667 mt  691 1815 L
 691 1815 mt 1727 1815 L
 691 4667 mt  691 1815 L
 691 1815 mt 1727 1815 L
SO
6 w
1727 4667 mt 1727 1815 L
 691 4667 mt  691 1815 L
1727 4667 mt  691 4667 L
1727 1815 mt  691 1815 L
1727 4667 mt 1727 4667 L
1727 1815 mt 1727 1815 L
 691 4667 mt  691 1815 L
1727 4667 mt  691 4667 L
 691 4667 mt  691 4667 L
 691 4667 mt  720 4667 L
1727 4667 mt 1698 4667 L
 691 4377 mt  720 4377 L
1727 4377 mt 1698 4377 L
 691 4088 mt  720 4088 L
1727 4088 mt 1698 4088 L
 691 3798 mt  720 3798 L
1727 3798 mt 1698 3798 L
 691 3508 mt  720 3508 L
1727 3508 mt 1698 3508 L
 691 3218 mt  720 3218 L
1727 3218 mt 1698 3218 L
 691 2929 mt  720 2929 L
1727 2929 mt 1698 2929 L
 691 2639 mt  720 2639 L
1727 2639 mt 1698 2639 L
 691 2349 mt  720 2349 L
1727 2349 mt 1698 2349 L
 691 2059 mt  720 2059 L
1727 2059 mt 1698 2059 L
1727 4667 mt 1727 4638 L
1727 1815 mt 1727 1844 L
1687 4828 mt 
(0) s
1296 4667 mt 1296 4638 L
1296 1815 mt 1296 1844 L
1176 4828 mt 
(454) s
 864 4667 mt  864 4638 L
 864 1815 mt  864 1844 L
 744 4828 mt 
(908) s
1727 4667 mt 1727 1815 L
 691 4667 mt  691 1815 L
1727 4667 mt  691 4667 L
1727 1815 mt  691 1815 L
 691 4667 mt  691 4667 L
 691 1815 mt  691 1815 L
gs 691 1815 1037 2853 MR c np
182 -45 241 -46 197 -45 -30 -45 -280 -45 -116 -46 285 -45 -34 -45 
-228 -45 304 -46 -274 -45 234 -45 -235 -46 272 -45 -292 -45 200 -45 
60 -46 -270 -45 72 -45 260 -45 57 -46 -163 -45 -222 -45 -179 -45 
-115 -46 -67 -45 -37 -45 -19 -46 -11 -45 -5 -45 -1 -45 2 -46 
4 -45 10 -45 17 -45 31 -46 54 -45 94 -45 148 -46 193 -45 
169 -45 17 -45 -168 -46 -105 -45 153 -45 14 -45 -142 -46 164 -45 
-139 -45 119 -45 -126 -46 158 -45 -184 -45 141 -46 32 -45 -200 -45 
70 -45 217 -46 40 -45 -156 -45 -213 -45 -173 -46 -114 -45 1571 4667 64 MP stroke
gr 
 610 3988 mt  -90 rotate
(Energy spectral density) s
90 rotate
 821 1700 mt 
(Linear scale) s
DO
4 w
2902 4667 mt 2902 1815 L
2902 1815 mt 2902 1815 L
3555 4667 mt 3555 1815 L
3555 1815 mt 3555 1815 L
4208 4667 mt 4208 1815 L
4208 1815 mt 4208 1815 L
4861 4667 mt 4861 1815 L
4861 1815 mt 4861 1815 L
5514 4667 mt 5514 1815 L
5514 1815 mt 5514 1815 L
6168 4667 mt 6168 1815 L
6168 1815 mt 6168 1815 L
2281 4667 mt 6429 4667 L
6429 4667 mt 6429 4667 L
2281 4377 mt 6429 4377 L
6429 4377 mt 6429 4377 L
2281 4088 mt 6429 4088 L
6429 4088 mt 6429 4088 L
2281 3798 mt 6429 3798 L
6429 3798 mt 6429 3798 L
2281 3508 mt 6429 3508 L
6429 3508 mt 6429 3508 L
2281 3218 mt 6429 3218 L
6429 3218 mt 6429 3218 L
2281 2929 mt 6429 2929 L
6429 2929 mt 6429 2929 L
2281 2639 mt 6429 2639 L
6429 2639 mt 6429 2639 L
2281 2349 mt 6429 2349 L
6429 2349 mt 6429 2349 L
2281 2059 mt 6429 2059 L
6429 2059 mt 6429 2059 L
2281 4667 mt 2281 1815 L
2281 1815 mt 6429 1815 L
2281 4667 mt 2281 1815 L
2281 1815 mt 6429 1815 L
2281 4667 mt 2281 1815 L
2281 1815 mt 6429 1815 L
SO
6 w
2281 4667 mt 6429 4667 L
2281 1815 mt 6429 1815 L
2281 4667 mt 2281 1815 L
6429 4667 mt 6429 1815 L
2281 4667 mt 2281 4667 L
6429 4667 mt 6429 4667 L
2281 4667 mt 6429 4667 L
2281 4667 mt 2281 1815 L
2281 4667 mt 2281 4667 L
2902 4667 mt 2902 4626 L
2902 1815 mt 2902 1856 L
2822 4828 mt 
(20) s
3555 4667 mt 3555 4626 L
3555 1815 mt 3555 1856 L
3475 4828 mt 
(40) s
4208 4667 mt 4208 4626 L
4208 1815 mt 4208 1856 L
4128 4828 mt 
(60) s
4861 4667 mt 4861 4626 L
4861 1815 mt 4861 1856 L
4781 4828 mt 
(80) s
5514 4667 mt 5514 4626 L
5514 1815 mt 5514 1856 L
5394 4828 mt 
(100) s
6168 4667 mt 6168 4626 L

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -