⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 node.net

📁 无标度网络的生成模型
💻 NET
字号:
*Vertices     100
       1 "v1"                                     0.6213    0.4147    0.5000
       2 "v2"                                     0.5282    0.4555    0.5000
       3 "v3"                                     0.3430    0.3657    0.5000
       4 "v4"                                     0.4419    0.3850    0.5000
       5 "v5"                                     0.7243    0.3891    0.5000
       6 "v6"                                     0.5185    0.3959    0.5000
       7 "v7"                                     0.5367    0.5480    0.5000
       8 "v8"                                     0.4379    0.2805    0.5000
       9 "v9"                                     0.4515    0.5270    0.5000
      10 "v10"                                    0.6815    0.3930    0.5000
      11 "v11"                                    0.2563    0.3461    0.5000
      12 "v12"                                    0.5371    0.6405    0.5000
      13 "v13"                                    0.6042    0.5860    0.5000
      14 "v14"                                    0.4022    0.6178    0.5000
      15 "v15"                                    0.5459    0.4858    0.5000
      16 "v16"                                    0.3826    0.3916    0.5000
      17 "v17"                                    0.5712    0.5264    0.5000
      18 "v18"                                    0.6776    0.4859    0.5000
      19 "v19"                                    0.7999    0.4005    0.5000
      20 "v20"                                    0.6444    0.3104    0.5000
      21 "v21"                                    0.3821    0.5339    0.5000
      22 "v22"                                    0.5439    0.4065    0.5000
      23 "v23"                                    0.3203    0.2971    0.5000
      24 "v24"                                    0.6369    0.6170    0.5000
      25 "v25"                                    0.5560    0.7281    0.5000
      26 "v26"                                    0.4288    0.1853    0.5000
      27 "v27"                                    0.7793    0.3199    0.5000
      28 "v28"                                    0.4330    0.7146    0.5000
      29 "v29"                                    0.3986    0.3496    0.5000
      30 "v30"                                    0.7042    0.2498    0.5000
      31 "v31"                                    0.8267    0.2513    0.5000
      32 "v32"                                    0.6638    0.2377    0.5000
      33 "v33"                                    0.6285    0.7132    0.5000
      34 "v34"                                    0.6196    0.4569    0.5000
      35 "v35"                                    0.4893    0.5191    0.5000
      36 "v36"                                    0.5510    0.6080    0.5000
      37 "v37"                                    0.4713    0.1063    0.5000
      38 "v38"                                    0.6338    0.3715    0.5000
      39 "v39"                                    0.8608    0.3211    0.5000
      40 "v40"                                    0.6210    0.3399    0.5000
      41 "v41"                                    0.5007    0.6127    0.5000
      42 "v42"                                    0.5876    0.3584    0.5000
      43 "v43"                                    0.3192    0.6540    0.5000
      44 "v44"                                    0.7256    0.5782    0.5000
      45 "v45"                                    0.5913    0.3874    0.5000
      46 "v46"                                    0.3526    0.6667    0.5000
      47 "v47"                                    0.4704    0.4456    0.5000
      48 "v48"                                    0.6901    0.4327    0.5000
      49 "v49"                                    0.1992    0.2680    0.5000
      50 "v50"                                    0.1928    0.3358    0.5000
      51 "v51"                                    0.7920    0.4408    0.5000
      52 "v52"                                    0.8778    0.4610    0.5000
      53 "v53"                                    0.6240    0.2298    0.5000
      54 "v54"                                    0.5931    0.6243    0.5000
      55 "v55"                                    0.6652    0.4198    0.5000
      56 "v56"                                    0.6410    0.4825    0.5000
      57 "v57"                                    0.4130    0.5651    0.5000
      58 "v58"                                    0.3807    0.2339    0.5000
      59 "v59"                                    0.1963    0.3792    0.5000
      60 "v60"                                    0.4199    0.1061    0.5000
      61 "v61"                                    0.4068    0.6833    0.5000
      62 "v62"                                    0.1827    0.4089    0.5000
      63 "v63"                                    0.2334    0.6568    0.5000
      64 "v64"                                    0.6769    0.3651    0.5000
      65 "v65"                                    0.4952    0.4033    0.5000
      66 "v66"                                    0.6084    0.7347    0.5000
      67 "v67"                                    0.3726    0.5074    0.5000
      68 "v68"                                    0.1895    0.1823    0.5000
      69 "v69"                                    0.1017    0.4244    0.5000
      70 "v70"                                    0.2960    0.7439    0.5000
      71 "v71"                                    0.4453    0.4809    0.5000
      72 "v72"                                    0.6865    0.6893    0.5000
      73 "v73"                                    0.6567    0.3479    0.5000
      74 "v74"                                    0.2420    0.2696    0.5000
      75 "v75"                                    0.5107    0.2999    0.5000
      76 "v76"                                    0.4806    0.3156    0.5000
      77 "v77"                                    0.8545    0.5057    0.5000
      78 "v78"                                    0.6558    0.4576    0.5000
      79 "v79"                                    0.4649    0.2103    0.5000
      80 "v80"                                    0.3340    0.7729    0.5000
      81 "v81"                                    0.8911    0.2067    0.5000
      82 "v82"                                    0.2565    0.8131    0.5000
      83 "v83"                                    0.7001    0.4715    0.5000
      84 "v84"                                    0.5195    0.5057    0.5000
      85 "v85"                                    0.7237    0.1668    0.5000
      86 "v86"                                    0.9575    0.1727    0.5000
      87 "v87"                                    0.7819    0.4932    0.5000
      88 "v88"                                    0.5961    0.3341    0.5000
      89 "v89"                                    0.7199    0.6570    0.5000
      90 "v90"                                    0.3189    0.6016    0.5000
      91 "v91"                                    0.3738    0.4205    0.5000
      92 "v92"                                    0.4601    0.7979    0.5000
      93 "v93"                                    0.3684    0.1281    0.5000
      94 "v94"                                    0.4749    0.5931    0.5000
      95 "v95"                                    0.1215    0.2419    0.5000
      96 "v96"                                    0.4261    0.3279    0.5000
      97 "v97"                                    0.0425    0.2525    0.5000
      98 "v98"                                    0.0860    0.1673    0.5000
      99 "v99"                                    0.4030    0.7924    0.5000
     100 "v100"                                   0.7503    0.5472    0.5000
*Edges
       1        2 1 
       1        5 1 
       1       10 1 
       1       18 1 
       1       20 1 
       1       34 1 
       1       38 1 
       1       40 1 
       1       42 1 
       1       45 1 
       1       48 1 
       1       55 1 
       1       56 1 
       1       64 1 
       1       73 1 
       1       78 1 
       1       83 1 
       1       88 1 
       2        4 1 
       2        6 1 
       2        7 1 
       2        9 1 
       2       15 1 
       2       17 1 
       2       22 1 
       2       35 1 
       2       47 1 
       2       65 1 
       2       71 1 
       2       84 1 
       3        4 1 
       3       11 1 
       3       23 1 
       4        8 1 
       4       16 1 
       4       29 1 
       4       91 1 
       4       96 1 
       5       19 1 
       5       27 1 
       5       51 1 
       6       75 1 
       7       12 1 
       7       13 1 
       7       36 1 
       7       41 1 
       7       54 1 
       7       94 1 
       8       26 1 
       8       58 1 
       8       79 1 
       9       14 1 
       9       21 1 
       9       57 1 
       9       67 1 
      11       49 1 
      11       50 1 
      11       59 1 
      11       62 1 
      11       74 1 
      12       25 1 
      14       28 1 
      14       43 1 
      14       46 1 
      14       61 1 
      14       90 1 
      17       24 1 
      18       44 1 
      19       52 1 
      20       30 1 
      20       32 1 
      20       53 1 
      24       33 1 
      24       72 1 
      24       89 1 
      26       37 1 
      26       60 1 
      26       93 1 
      27       31 1 
      27       39 1 
      28       92 1 
      28       99 1 
      30       85 1 
      31       81 1 
      43       63 1 
      43       70 1 
      46       80 1 
      49       68 1 
      49       95 1 
      51       77 1 
      54       66 1 
      62       69 1 
      65       76 1 
      70       82 1 
      81       86 1 
      83       87 1 
      83      100 1 
      95       97 1 
      95       98 1 

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -