div16.rpt

来自「ProtelDXp 实现计算器功能」· RPT 代码 · 共 827 行 · 第 1/5 页

RPT
827
字号
   -      3     -    F    16        OR2                2    1    0    2  |LPM_ADD_SUB:5518|addcore:adder|pcarry6
   -      6     -    A    48        OR2                2    1    0    2  |LPM_ADD_SUB:5518|addcore:adder|pcarry7
   -      7     -    A    48        OR2                2    1    0    2  |LPM_ADD_SUB:5518|addcore:adder|pcarry8
   -      2     -    A    48        OR2                2    1    0    2  |LPM_ADD_SUB:5518|addcore:adder|pcarry9
   -      4     -    A    45        OR2                2    1    0    2  |LPM_ADD_SUB:5518|addcore:adder|pcarry10
   -      7     -    A    45        OR2                2    1    0    2  |LPM_ADD_SUB:5518|addcore:adder|pcarry11
   -      5     -    A    45        OR2                2    1    0    2  |LPM_ADD_SUB:5518|addcore:adder|pcarry12
   -      5     -    A    31        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:5518|addcore:adder|pcarry13
   -      6     -    A    32        OR2                1    1    0    3  |LPM_ADD_SUB:6344|addcore:adder|pcarry11
   -      3     -    A    31        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:6344|addcore:adder|pcarry12
   -      7     -    A    31        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:6344|addcore:adder|pcarry13
   -      4     -    A    31        OR2                1    2    0    1  |LPM_ADD_SUB:6344|addcore:adder|pcarry14
   -      4     -    A    40        OR2                1    1    0    3  |LPM_ADD_SUB:7170|addcore:adder|pcarry10
   -      8     -    A    49        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:7170|addcore:adder|pcarry11
   -      2     -    A    49        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:7170|addcore:adder|pcarry12
   -      6     -    A    29        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:7170|addcore:adder|pcarry13
   -      7     -    A    29        OR2                1    2    0    1  |LPM_ADD_SUB:7170|addcore:adder|pcarry14
   -      6     -    A    40        OR2                1    1    0    3  |LPM_ADD_SUB:7996|addcore:adder|pcarry9
   -      3     -    A    52        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:7996|addcore:adder|pcarry10
   -      8     -    A    33        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:7996|addcore:adder|pcarry11
   -      6     -    A    33        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:7996|addcore:adder|pcarry12
   -      8     -    A    29        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:7996|addcore:adder|pcarry13
   -      2     -    A    29        OR2                1    2    0    1  |LPM_ADD_SUB:7996|addcore:adder|pcarry14
   -      1     -    A    32        OR2                1    1    0    3  |LPM_ADD_SUB:8822|addcore:adder|pcarry8
   -      6     -    A    28        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:8822|addcore:adder|pcarry9
   -      2     -    A    28        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:8822|addcore:adder|pcarry10
   -      7     -    A    33        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:8822|addcore:adder|pcarry11
   -      1     -    A    33        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:8822|addcore:adder|pcarry12
   -      6     -    F    46        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:8822|addcore:adder|pcarry13
   -      7     -    F    46        OR2                1    2    0    1  |LPM_ADD_SUB:8822|addcore:adder|pcarry14
   -      1     -    A    48        OR2                1    1    0    3  |LPM_ADD_SUB:9648|addcore:adder|pcarry7
   -      6     -    A    39        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:9648|addcore:adder|pcarry8
   -      4     -    A    39        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:9648|addcore:adder|pcarry9
   -      8     -    A    28        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:9648|addcore:adder|pcarry10
   -      7     -    F    08        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:9648|addcore:adder|pcarry11
   -      8     -    F    08        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:9648|addcore:adder|pcarry12
   -      6     -    F    08        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:9648|addcore:adder|pcarry13
   -      8     -    F    46        OR2                1    2    0    1  |LPM_ADD_SUB:9648|addcore:adder|pcarry14
   -      2     -    F    16        OR2                1    1    0    3  |LPM_ADD_SUB:10474|addcore:adder|pcarry6
   -      7     -    F    11        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:10474|addcore:adder|pcarry7
   -      3     -    F    11        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:10474|addcore:adder|pcarry8
   -      6     -    F    03        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:10474|addcore:adder|pcarry9
   -      7     -    F    03        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:10474|addcore:adder|pcarry10
   -      8     -    F    03        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:10474|addcore:adder|pcarry11
   -      5     -    F    03        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:10474|addcore:adder|pcarry12
   -      2     -    F    08        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:10474|addcore:adder|pcarry13
   -      8     -    F    02        OR2                1    2    0    1  |LPM_ADD_SUB:10474|addcore:adder|pcarry14
   -      3     -    A    32        OR2                1    1    0    3  |LPM_ADD_SUB:11300|addcore:adder|pcarry5
   -      5     -    F    26        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:11300|addcore:adder|pcarry6
   -      6     -    F    26        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:11300|addcore:adder|pcarry7
   -      7     -    F    26        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:11300|addcore:adder|pcarry8
   -      5     -    F    18        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:11300|addcore:adder|pcarry9
   -      6     -    F    18        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:11300|addcore:adder|pcarry10
   -      8     -    F    18        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:11300|addcore:adder|pcarry11
   -      7     -    F    18        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:11300|addcore:adder|pcarry12
   -      6     -    F    02        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:11300|addcore:adder|pcarry13
   -      7     -    F    02        OR2                1    2    0    1  |LPM_ADD_SUB:11300|addcore:adder|pcarry14
   -      2     -    F    10        OR2                1    1    0    3  |LPM_ADD_SUB:12126|addcore:adder|pcarry4
   -      8     -    F    20        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12126|addcore:adder|pcarry5
   -      3     -    F    20        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12126|addcore:adder|pcarry6
   -      2     -    F    24        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12126|addcore:adder|pcarry7
   -      5     -    F    24        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12126|addcore:adder|pcarry8
   -      7     -    F    24        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12126|addcore:adder|pcarry9
   -      1     -    F    24        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12126|addcore:adder|pcarry10
   -      3     -    F    05        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12126|addcore:adder|pcarry11
   -      5     -    F    05        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12126|addcore:adder|pcarry12
   -      7     -    F    05        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12126|addcore:adder|pcarry13
   -      8     -    F    05        OR2                1    2    0    1  |LPM_ADD_SUB:12126|addcore:adder|pcarry14
   -      5     -    K    03        OR2                2    1    0    3  |LPM_ADD_SUB:12952|addcore:adder|pcarry3
   -      6     -    K    03        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12952|addcore:adder|pcarry4
   -      2     -    K    03        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12952|addcore:adder|pcarry5
   -      7     -    G    08        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12952|addcore:adder|pcarry6
   -      8     -    G    08        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12952|addcore:adder|pcarry7
   -      1     -    G    08        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12952|addcore:adder|pcarry8
   -      6     -    G    12        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12952|addcore:adder|pcarry9
   -      7     -    G    12        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12952|addcore:adder|pcarry10
   -      8     -    G    12        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12952|addcore:adder|pcarry11
   -      1     -    G    12        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12952|addcore:adder|pcarry12
   -      3     -    G    01        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:12952|addcore:adder|pcarry13
   -      4     -    G    01        OR2                1    2    0    1  |LPM_ADD_SUB:12952|addcore:adder|pcarry14
   -      5     -    K    04        OR2                2    0    0    3  |LPM_ADD_SUB:13778|addcore:adder|pcarry2
   -      4     -    K    04        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:13778|addcore:adder|pcarry3
   -      5     -    K    25        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:13778|addcore:adder|pcarry4
   -      8     -    K    25        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:13778|addcore:adder|pcarry5
   -      6     -    K    25        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:13778|addcore:adder|pcarry6
   -      5     -    G    08        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:13778|addcore:adder|pcarry7
   -      3     -    G    08        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:13778|addcore:adder|pcarry8
   -      7     -    G    10        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:13778|addcore:adder|pcarry9
   -      8     -    G    10        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:13778|addcore:adder|pcarry10
   -      6     -    G    10        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:13778|addcore:adder|pcarry11
   -      7     -    G    18        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:13778|addcore:adder|pcarry12
   -      6     -    G    18        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:13778|addcore:adder|pcarry13
   -      7     -    G    15        OR2                1    2    0    1  |LPM_ADD_SUB:13778|addcore:adder|pcarry14
   -      6     -    K    18       AND2        !       2    0    0    3  |LPM_ADD_SUB:14604|addcore:adder|pcarry1
   -      2     -    K    18        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:14604|addcore:adder|pcarry2
   -      5     -    K    07        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:14604|addcore:adder|pcarry3
   -      7     -    K    07        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:14604|addcore:adder|pcarry4
   -      8     -    K    07        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:14604|addcore:adder|pcarry5
   -      1     -    K    07        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:14604|addcore:adder|pcarry6
   -      8     -    G    13        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:14604|addcore:adder|pcarry7
   -      1     -    G    13        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:14604|addcore:adder|pcarry8
   -      7     -    G    24        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:14604|addcore:adder|pcarry9
   -      8     -    G    24        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:14604|addcore:adder|pcarry10
   -      5     -    G    10        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:14604|addcore:adder|pcarry11
   -      8     -    G    18        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:14604|addcore:adder|pcarry12
   -      5     -    G    18        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:14604|addcore:adder|pcarry13
   -      8     -    G    15        OR2                1    2    0    1  |LPM_ADD_SUB:14604|addcore:adder|pcarry14
   -      3     -    D    03        OR2                2    0    0    1  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|pcarry0
   -      6     -    D    03        OR2                3    1    0    2  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|pcarry1
   -      2     -    D    03        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|pcarry2
   -      2     -    D    20        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|pcarry3
   -      6     -    G    25        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|pcarry4
   -      4     -    G    25        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|pcarry5
   -      4     -    G    22        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|pcarry6
   -      6     -    G    22        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|pcarry7
   -      1     -    G    22        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|pcarry8
   -      4     -    G    27        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|pcarry9
   -      8     -    G    27        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|pcarry10
   -      2     -    G    27        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|pcarry11
   -      1     -    G    29        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|pcarry12
   -      6     -    G    04        OR2                1    2    0    2  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|pcarry13
   -      8     -    G    04        OR2                1    3    0    1  |LPM_ADD_SUB:15047|addcore:adder|:201
   -      5     -    A    15       AND2                2    0    0    1  :621
   -      7     -    A    32        OR2    s           4    0    0    1  ~2572~1
   -      2     -    A    32       AND2        !       1    2    0    4  :2572
   -      8     -    A    15        OR2        !       1    2    0    1  :3199
   -      6     -    A    15       AND2    s           2    1    0    2  ~3393~1
   -      3     -    A    15        OR2        !       1    3    0    3  :3393
   -      2     -    A    15        OR2        !       1    2    0    2  :4025
   -      1     -    A    15        OR2                2    2    0    3  :4031
   -      4     -    A    37       AND2    s           1    1    0    3  ~4229~1
   -      5     -    A    27        OR2        !       1    3    0    4  :4229
   -      7     -    A    27        OR2        !       1    2    0    1  :4299
   -      1     -    A    27        OR2        !       1    3    0    2  :4851
   -      3     -    A    27        OR2                1    3    0    3  :4857
   -      4     -    A    27        OR2                2    1    0    3  :4863
   -      7     -    A    37       AND2    s           1    1    0    2  ~5060~1
   -      2     -    A    37        OR2        !       1    3    0   15  :5060
   -      8     -    A    37        OR2        !       1    2    0    1  :5125
   -      2     -    A    27        OR2        !       3    1    0    1  :5130
   -      5     -    A    37        OR2        !       0    4    0    3  :5677
   -      1     -    A    31        OR2                0    3    0    3  :5683
   -      8     -    A    31        OR2                0    3    0    4  :5689
   -      8     -    A    45        OR2                1    2    0    3  :5695
   -      3     -    A    45        OR2                1    2    0    2  :5701
   -      7     -    A    40        OR2                1    2    0    2  :5707
   -      3     -    A    48        OR2                1    2    0    2  :5713
   -      5     -    A    48        OR2                1    2    0    2  :5719
   -      8     -    A    48        OR2                1    2    0    2  :5725
   -      7     -    F    16        OR2                2    2    0    2  :5731
   -      1     -    F    16        OR2                2    2    0    2  :5737
   -      1     -    F    10        OR2                2    2    0    2  :5743
   -      6     -    A    37       AND2    s           1    1    0    2  ~5891~1
   -      1     -    A    37        OR2        !       1    3    0    6  :5891
   -      5     -    A    49        OR2        !       1    3    0    1  :5951
   -      2     -    A    30        OR2        !       1    1    0    1  :5957
   -      7     -    A    49        OR2        !       1    3    0    1  :5958
   -      1     -    A    30        OR2        !       1    1    0    1  :5960
   -      2     -    A    41        OR2        !       1    3    0    2  :6503
   -      2     -    A    31        OR2                1    3    0    3  :6509
   -      6     -    A    31        OR2                1    3    0    3  :6515
   -      4     -    A    49        OR2                1    3    0    3  :6521
   -      5     -    A    32        OR2                1    2    0    3  :6527
   -      3     -    A    37       AND2    s           1    1    0    2  ~6722~1
   -      1     -    A    41        OR2        !       1    3    0    7  :6722
   -      7     -    A    41        OR2        !       1    3    0    1  :6774

⌨️ 快捷键说明

复制代码Ctrl + C
搜索代码Ctrl + F
全屏模式F11
增大字号Ctrl + =
减小字号Ctrl + -
显示快捷键?