⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 s25fl016a_soic16.ibs

📁 spansion 16m flash数据手册
💻 IBS
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
-3.01818V                      21.6051uA       1.69326uA       0.101681mA     
-2.98182V                      18.2738uA       1.28498uA       94.6244uA      
-2.94545V                      15.2897uA       0.971494uA      87.7486uA      
-2.90909V                      12.6516uA       0.732407uA      81.0645uA      
-2.87273V                      10.3526uA       0.550983uA      74.5834uA      
-2.83636V                      8.37918uA       0.413822uA      68.3176uA      
-2.8V                          6.71138uA       0.310393uA      62.2798uA      
-2.76364V                      5.3237uA        0.232539uA      56.4833uA      
-2.72727V                      4.18639uA       0.174009uA      50.9421uA      
-2.69091V                      3.26735uA       0.130051uA      45.6704uA      
-2.65455V                      2.53403uA       97.0638nA       40.6822uA      
-2.61818V                      1.95529uA       72.3323nA       35.9913uA      
-2.58182V                      1.5027uA        53.8086nA       31.6105uA      
-2.54545V                      1.15135uA       39.9503nA       27.5508uA      
-2.50909V                      0.880119uA      29.5957nA       23.8208uA      
-2.47273V                      0.671615uA      21.87nA         20.4262uA      
-2.43636V                      0.511808uA      16.1147nA       17.3682uA      
-2.4V                          0.389578uA      11.8348nA       14.6437uA      
-2.36364V                      0.296219uA      8.65843nA       12.2443uA      
-2.32727V                      0.224981uA      6.3066nA        10.1562uA      
-2.29091V                      0.170661uA      4.56909nA       8.36087uA      
-2.25455V                      0.129269uA      3.29429nA       6.83535uA      
-2.21818V                      97.751nA        2.35978nA       5.55369uA      
-2.18182V                      73.7708nA       1.67956nA       4.48814uA      
-2.14545V                      55.544nA        1.1875nA        3.61057uA      
-2.10909V                      41.707nA        0.833571nA      2.89374uA      
-2.07273V                      31.2179nA       0.583985nA      2.31225uA      
-2.03636V                      23.2812nA       0.406806nA      1.84319uA      
-2V                            17.2891nA       0.282775nA      1.46651uA      
-1.96364V                      12.7778nA       0.196429nA      1.16502uA      
-1.92727V                      9.39329nA       0.137424nA      0.924322uA     
-1.89091V                      6.86501nA       96.7892pA       0.732488uA     
-1.85455V                      4.9862nA        69.0897pA       0.579784uA     
-1.81818V                      3.59851nA       50.2517pA       0.45833uA      
-1.78182V                      2.58055nA       37.4755pA       0.361791uA     
-1.74545V                      1.83913nA       29.3706pA       0.285099uA     
-1.70909V                      1.30253nA       23.7611pA       0.224213uA     
-1.67273V                      0.919791nA      20.0799pA       0.175915uA     
-1.63636V                      0.646462nA      17.7043pA       0.137648uA     
-1.6V                          0.453212nA      16.1948pA       0.107375uA     
-1.56364V                      0.317305nA      15.2457pA       83.4774nA      
-1.52727V                      0.222069nA      14.6401pA       64.6614nA      
-1.49091V                      0.157016nA      14.2351pA       49.8949nA      
-1.45455V                      0.111441nA      13.9434pA       38.3512nA      
-1.41818V                      79.9675pA       13.7141pA       29.3669nA      
-1.38182V                      58.2266pA       13.5046pA       22.409nA       
-1.34545V                      43.7098pA       13.3316pA       17.0491nA      
-1.30909V                      33.6308pA       13.1674pA       12.9431nA      
-1.27273V                      26.7868pA       13.0074pA       9.81562nA      
-1.23636V                      22.1796pA       12.8491pA       7.44703nA      
-1.2V                          19.123pA        12.6924pA       5.66332nA      
-1.16364V                      17.1315pA       12.5366pA       4.32759nA      
-1.12727V                      15.8501pA       12.3812pA       3.33297nA      
-1.09091V                      15.0212pA       12.2262pA       2.59677nA      
-1.05455V                      14.4759pA       12.0714pA       2.05548nA      
-1.01818V                      14.0986pA       11.9167pA       1.66079nA      
-0.981818V                     13.818pA        11.7621pA       1.37611nA      
-0.945455V                     13.5918pA       11.5978pA       1.17381nA      
-0.909091V                     13.3961pA       11.4459pA       1.03285nA      
-0.872727V                     13.2048pA       11.2938pA       0.936993nA     
-0.836364V                     13.0388pA       11.1416pA       0.873525nA     
-0.8V                          12.8773pA       10.989pA        0.832606nA     
-0.763636V                     12.7182pA       10.8358pA       0.806812nA     
-0.727273V                     12.5602pA       10.6722pA       0.790822nA     
-0.690909V                     12.4023pA       10.5191pA       0.781013nA     
-0.654545V                     12.2447pA       10.3661pA       0.775019nA     
-0.618182V                     12.0771pA       10.2133pA       0.771351nA     
-0.581818V                     11.9199pA       10.0607pA       0.769086nA     
-0.545455V                     11.7628pA       9.90826pA       0.767664nA     
-0.509091V                     11.6059pA       9.75599pA       0.766746nA     
-0.472727V                     11.4492pA       9.60389pA       0.766129nA     
-0.436364V                     11.2927pA       9.45184pA       0.765691nA     
-0.4V                          11.1364pA       9.29991pA       0.76536nA      
-0.363636V                     10.9803pA       9.14814pA       0.76509nA      
-0.327273V                     10.8244pA       8.99645pA       0.764854nA     
-0.290909V                     10.6687pA       8.84475pA       0.764631nA     
-0.254545V                     10.5131pA       8.69326pA       0.764398nA     
-0.218182V                     10.3577pA       8.542pA         0.764122nA     
-0.181818V                     10.2024pA       8.39099pA       0.763737nA     
-0.145455V                     10.0469pA       8.24018pA       0.763102nA     
-0.109091V                     9.89114pA       8.08949pA       0.761908nA     
-72.7273mV                     9.73398pA       7.93871pA       0.759482nA     
-36.3636mV                     9.57329pA       7.78731pA       0.754373nA     
0fV                            9.40387pA       7.63387pA       0.743546nA     
|
[Model]        ibissck
Model_type     Input
Polarity       Non-Inverting
|
Vinl = 400mV
Vinh = 2.3V
|
|  variable                     typ               min               max
|
C_comp                          3.000pF           2.7pF             3.3pF
[Voltage Range]                 3.0V              2.7V              3.6V
[Temperature Range]             27                0                 100
|
|***************************************************************************
|
[GND Clamp]
|
| Voltage                      I(typ)          I(min)          I(max)         
-3.6V                          -0.228507A      -0.24122A       -0.201758A     
-3.52727V                      -0.22266A       -0.234946A      -0.196821A     
-3.45455V                      -0.216813A      -0.228672A      -0.191885A     
-3.38182V                      -0.210967A      -0.222398A      -0.186948A     
-3.30909V                      -0.20512A       -0.216124A      -0.182012A     
-3.23636V                      -0.199274A      -0.20985A       -0.177075A     
-3.16364V                      -0.193428A      -0.203576A      -0.172139A     
-3.09091V                      -0.187581A      -0.197302A      -0.167203A     
-3.01818V                      -0.181735A      -0.191028A      -0.162267A     
-2.94545V                      -0.175889A      -0.184754A      -0.15733A      
-2.87273V                      -0.170043A      -0.17848A       -0.152394A     
-2.8V                          -0.164196A      -0.172207A      -0.147458A     
-2.72727V                      -0.15835A       -0.165933A      -0.142522A     
-2.65455V                      -0.152504A      -0.159659A      -0.137586A     
-2.58182V                      -0.146658A      -0.153386A      -0.132651A     
-2.50909V                      -0.140813A      -0.147112A      -0.127715A     
-2.43636V                      -0.134967A      -0.140839A      -0.122779A     
-2.36364V                      -0.129121A      -0.134566A      -0.117843A     
-2.29091V                      -0.123275A      -0.128292A      -0.112908A     
-2.21818V                      -0.11743A       -0.122019A      -0.107972A     
-2.14545V                      -0.111584A      -0.115746A      -0.103037A     
-2.07273V                      -0.105739A      -0.109473A      -98.1014mA     
-2V                            -99.8936mA      -0.1032A        -93.1662mA     
-1.92727V                      -94.0483mA      -96.9272mA      -88.231mA      
-1.85455V                      -88.2032mA      -90.6545mA      -83.2959mA     
-1.78182V                      -82.3581mA      -84.3818mA      -78.3609mA     
-1.70909V                      -76.5132mA      -78.1092mA      -73.426mA      
-1.63636V                      -70.6683mA      -71.8367mA      -68.4913mA     
-1.56364V                      -64.8236mA      -65.5643mA      -63.5566mA     
-1.49091V                      -58.979mA       -59.292mA       -58.622mA      
-1.41818V                      -53.1345mA      -53.0199mA      -53.6876mA     
-1.34545V                      -47.2901mA      -46.7478mA      -48.7533mA     
-1.27273V                      -41.4459mA      -40.4759mA      -43.8191mA     
-1.2V                          -35.6017mA      -34.2041mA      -38.885mA      
-1.12727V                      -29.7578mA      -27.9324mA      -33.9511mA     
-1.05455V                      -23.914mA       -21.6609mA      -29.0173mA     
-0.981818V                     -18.0703mA      -15.3895mA      -24.0836mA     
-0.909091V                     -12.2268mA      -9.11824mA      -19.1501mA     
-0.836364V                     -6.38342mA      -2.84717mA      -14.2168mA     
-0.763636V                     -1.145mA        -0.182715mA     -9.28362mA     
-0.690909V                     -78.8718uA      -8.64366uA      -4.35062mA     
-0.618182V                     -5.09924uA      -0.409283uA     -0.72258mA     
-0.545455V                     -0.358004uA     -20.3744nA      -80.9277uA     
-0.472727V                     -27.8356nA      -1.14459nA      -8.85686uA     
-0.4V                          -2.61083nA      -78.0584pA      -1.00621uA     
-0.327273V                     -0.293806nA     -6.73797pA      -0.119122uA    
-0.254545V                     -36.7929pA      -1.564pA        -15.2844nA     
-0.181818V                     -5.44345pA      -0.797824pA     -2.18564nA     
-0.109091V                     -1.1643pA       -0.451199pA     -0.340138nA    
-36.3636mV                     -0.257277pA     -0.149042pA     -45.2059pA     
36.3636mV                      57.3847fA       36.4954fA       20.0493pA      
0.109091V                      0.133959pA      0.109244pA      24.3411pA      
0.181818V                      0.207139pA      0.181974pA      24.8265pA      
0.254545V                      0.28009pA       0.254702pA      25.0872pA      
0.327273V                      0.352973pA      0.32743pA       25.2883pA      
0.4V                           0.42582pA       0.400158pA      25.4604pA      
0.472727V                      0.498646pA      0.472886pA      25.6148pA      
0.545455V                      0.571457pA      0.545614pA      25.7568pA      
0.618182V                      0.644257pA      0.618342pA      25.8899pA      
0.690909V                      0.717049pA      0.69107pA       26.0161pA      
0.763636V                      0.789835pA      0.763797pA      26.137pA       
0.836364V                      0.862617pA      0.836525pA      26.2537pA      
0.909091V                      0.935394pA      0.909252pA      26.3668pA      
0.981818V                      1.00817pA       0.98198pA       26.4771pA      
1.05455V                       1.08094pA       1.05471pA       26.585pA       
1.12727V                       1.15371pA       1.12744pA       26.6908pA      
1.2V                           1.22648pA       1.20016pA       26.7949pA      
1.27273V                       1.29924pA       1.27289pA       26.8976pA      
1.34545V                       1.37201pA       1.34562pA       26.9989pA      
1.41818V                       1.44477pA       1.41835pA       27.0991pA      
1.49091V                       1.51753pA       1.49107pA       27.1983pA      
1.56364V                       1.59029pA       1.5638pA        27.2967pA      
1.63636V                       1.66305pA       1.63653pA       27.3942pA      
1.70909V                       1.73581pA       1.70926pA       27.4911pA      
1.78182V                       1.80857pA       1.78198pA       27.5874pA      
1.85455V                       1.88133pA       1.85471pA       27.6831pA      
1.92727V                       1.95409pA       1.92744pA       27.7783pA      
2V                             2.02684pA       2.00016pA       27.8731pA      

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -