⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 samplecurrencydata.txt

📁 SQL SERVER 2005数据挖掘与商务智能完全解决方案随书光盘,作者:朱德利,出版日期:2007-10-01 页 数: 383 出 版 社: 电子工业
💻 TXT
📖 第 1 页 / 共 4 页
字号:
1.00020004	USD	1/2/2003 0:00	1.00010001
1.00050025	USD	1/3/2003 0:00	1.00070049
1.00050025	USD	1/4/2003 0:00	0.99980004
1.00050025	USD	1/5/2003 0:00	1.001301692
1.00010001	USD	1/6/2003 0:00	1
1.00010001	USD	1/7/2003 0:00	1.00020004
1.00010001	USD	1/8/2003 0:00	0.99990001
1.00050025	USD	1/9/2003 0:00	1.001001001
1.00050025	USD	1/10/2003 0:00	0.99990001
1.00050025	USD	1/11/2003 0:00	1.001502253
1.00050025	USD	1/12/2003 0:00	1.00010001
1.00010001	USD	1/13/2003 0:00	1.00050025
1.00010001	USD	1/14/2003 0:00	0.99960016
1	USD	1/15/2003 0:00	1.000900811
1	USD	1/16/2003 0:00	0.99970009
1.00050025	USD	1/17/2003 0:00	1.000900811
1.00050025	USD	1/18/2003 0:00	0.99970009
1.00050025	USD	1/19/2003 0:00	1.001401963
1.00020004	USD	1/20/2003 0:00	1.00010001
1.00010001	USD	1/21/2003 0:00	1.00020004
1.00010001	USD	1/22/2003 0:00	0.99960016
1.00010001	USD	1/23/2003 0:00	1.00030009
1.00030009	USD	1/24/2003 0:00	1.00030009
1.00030009	USD	1/25/2003 0:00	1.00050025
1.00030009	USD	1/26/2003 0:00	0.99950025
1.00010001	USD	1/27/2003 0:00	1.001001001
1.00010001	USD	1/28/2003 0:00	0.99980004
1.00010001	USD	1/29/2003 0:00	1.000800641
1.00010001	USD	1/30/2003 0:00	0.99960016
1.00050025	USD	1/31/2003 0:00	1.000800641
1.00050025	USD	2/1/2003 0:00	0.99980004
1.00050025	USD	2/2/2003 0:00	1.000900811
1.00050025	USD	2/3/2003 0:00	0.99980004
1.00010001	USD	2/4/2003 0:00	1.000900811
1.00020004	USD	2/5/2003 0:00	0.99940036
1.00020004	USD	2/6/2003 0:00	1.00030009
1.00050025	USD	2/7/2003 0:00	1.00050025
1.00050025	USD	2/8/2003 0:00	1.001201442
1.00050025	USD	2/9/2003 0:00	0.99980004
1.00010001	USD	2/10/2003 0:00	1.00010001
1.00010001	USD	2/11/2003 0:00	0.99960016
1.00010001	USD	2/12/2003 0:00	1.001001001
1.00010001	USD	2/13/2003 0:00	0.99930049
1.00040016	USD	2/14/2003 0:00	1.001001001
1.00040016	USD	2/15/2003 0:00	0.99960016
1.00040016	USD	2/16/2003 0:00	1.000800641
1.00020004	USD	2/17/2003 0:00	0.99950025
1.00030009	USD	2/18/2003 0:00	1.001301692
1.00010001	USD	2/19/2003 0:00	0.99960016
1.00020004	USD	2/20/2003 0:00	1.001101211
1.00040016	USD	2/21/2003 0:00	0.99960016
1.00040016	USD	2/22/2003 0:00	1.00050025
1.00040016	USD	2/23/2003 0:00	0.99960016
1.00040016	USD	2/24/2003 0:00	1.00070049
1.00020004	USD	2/25/2003 0:00	1.00020004
1.00030009	USD	2/26/2003 0:00	1.00050025
1.00050025	USD	2/27/2003 0:00	0.99990001
1.001001001	USD	2/28/2003 0:00	1.001502253
1.001001001	USD	3/1/2003 0:00	1.00020004
1.001001001	USD	3/2/2003 0:00	1.001502253
1.00030009	USD	3/3/2003 0:00	1.00010001
1.00030009	USD	3/4/2003 0:00	1.000800641
1.000900811	USD	3/5/2003 0:00	1.00020004
1.00040016	USD	3/6/2003 0:00	1.001301692
1.001201442	USD	3/7/2003 0:00	1.00070049
1.001201442	USD	3/8/2003 0:00	1.001702895
1.001201442	USD	3/9/2003 0:00	1.00020004
1.00040016	USD	3/10/2003 0:00	1.000900811
1.00040016	USD	3/11/2003 0:00	0.99990001
1.00040016	USD	3/12/2003 0:00	1.001001001
1.00070049	USD	3/13/2003 0:00	0.99990001
1.001502253	USD	3/14/2003 0:00	1.001702895
1.001502253	USD	3/15/2003 0:00	1.001001001
1.001502253	USD	3/16/2003 0:00	1.001702895
1.00030009	USD	3/17/2003 0:00	0.99940036
1.00040016	USD	3/18/2003 0:00	1.000900811
1.00070049	USD	3/19/2003 0:00	1
1.00020004	USD	3/20/2003 0:00	1.00020004
1.001201442	USD	3/21/2003 0:00	1.001201442
1.001201442	USD	3/22/2003 0:00	1.002004008
1.001201442	USD	3/23/2003 0:00	1.00070049
1.00050025	USD	3/24/2003 0:00	1.001201442
1.00050025	USD	3/25/2003 0:00	1
1.00030009	USD	3/26/2003 0:00	1.000800641
1.00030009	USD	3/27/2003 0:00	1.00020004
1.001101211	USD	3/28/2003 0:00	1.001502253
1.001101211	USD	3/29/2003 0:00	1.000800641
1.001101211	USD	3/30/2003 0:00	1.001903617
1.00040016	USD	3/31/2003 0:00	0.99980004
1.00030009	USD	4/1/2003 0:00	1.001301692
1.00020004	USD	4/2/2003 0:00	0.99990001
1.00030009	USD	4/3/2003 0:00	1.001001001
1.001502253	USD	4/4/2003 0:00	1.001401963
1.001502253	USD	4/5/2003 0:00	1.002104419
1.001502253	USD	4/6/2003 0:00	1.00070049
1.001502253	USD	4/7/2003 0:00	1.002204851
1.000900811	USD	4/8/2003 0:00	1.000900811
1.00030009	USD	4/9/2003 0:00	1.00040016
1.00030009	USD	4/10/2003 0:00	1.00020004
1.001001001	USD	4/11/2003 0:00	1.001502253
1.001001001	USD	4/12/2003 0:00	1.000900811
1.001001001	USD	4/13/2003 0:00	1.001201442
1.00020004	USD	4/14/2003 0:00	0.99980004
1.00010001	USD	4/15/2003 0:00	1.00040016
1.00010001	USD	4/16/2003 0:00	0.99960016
1.00010001	USD	4/17/2003 0:00	1.001001001
1.002004008	USD	4/18/2003 0:00	1.001502253
1.002004008	USD	4/19/2003 0:00	1.003009027
1.002004008	USD	4/20/2003 0:00	1.001702895
1.00040016	USD	4/21/2003 0:00	1.000900811
1.00030009	USD	4/22/2003 0:00	0.99960016
1.00030009	USD	4/23/2003 0:00	1.001201442
1.00040016	USD	4/24/2003 0:00	1.00010001
1.001101211	USD	4/25/2003 0:00	1.001702895
1.001101211	USD	4/26/2003 0:00	1.00020004
1.001101211	USD	4/27/2003 0:00	1.001702895
1.00020004	USD	4/28/2003 0:00	1
1.00020004	USD	4/29/2003 0:00	1.000900811
1.00020004	USD	4/30/2003 0:00	1.00010001
1.00050025	USD	5/1/2003 0:00	1.001401963
1.001502253	USD	5/2/2003 0:00	1.00050025
1.001502253	USD	5/3/2003 0:00	1.001803246
1.001502253	USD	5/4/2003 0:00	1.001001001
1.001502253	USD	5/5/2003 0:00	1.001502253
1.00040016	USD	5/6/2003 0:00	1.00030009
1.00040016	USD	5/7/2003 0:00	1.001001001
1.00040016	USD	5/8/2003 0:00	0.99980004
1.00040016	USD	5/9/2003 0:00	1.001201442
1.00040016	USD	5/10/2003 0:00	0.99990001
1.00040016	USD	5/11/2003 0:00	1.001201442
1.00040016	USD	5/12/2003 0:00	0.99950025
1.00040016	USD	5/13/2003 0:00	1.001201442
1.00040016	USD	5/14/2003 0:00	1.00040016
1.00040016	USD	5/15/2003 0:00	1.000900811
1.00040016	USD	5/16/2003 0:00	0.99980004
1.00040016	USD	5/17/2003 0:00	1.001301692
1.00040016	USD	5/18/2003 0:00	1.00020004
1.00040016	USD	5/19/2003 0:00	1.000800641
1.00040016	USD	5/20/2003 0:00	1.00010001
1.00040016	USD	5/21/2003 0:00	1.00070049
1.00040016	USD	5/22/2003 0:00	0.99990001
1.00040016	USD	5/23/2003 0:00	1.001201442
1.00040016	USD	5/24/2003 0:00	1.00040016
1.00040016	USD	5/25/2003 0:00	1.000800641
1.00040016	USD	5/26/2003 0:00	1.00010001
1.00040016	USD	5/27/2003 0:00	1.00070049
1.00040016	USD	5/28/2003 0:00	1.00030009
1.00040016	USD	5/29/2003 0:00	1.00050025
1.00040016	USD	5/30/2003 0:00	0.99990001
1.00040016	USD	5/31/2003 0:00	1.000900811
1.00040016	USD	6/1/2003 0:00	1.00010001
1.00040016	USD	6/2/2003 0:00	1.001201442
1.00040016	USD	6/3/2003 0:00	1.00040016
1.00040016	USD	6/4/2003 0:00	1.001001001
1.00040016	USD	6/5/2003 0:00	0.99970009
1.00040016	USD	6/6/2003 0:00	1.001001001
1.00040016	USD	6/7/2003 0:00	1.00010001
1.00040016	USD	6/8/2003 0:00	1.001001001
1.00040016	USD	6/9/2003 0:00	0.99960016
1.00040016	USD	6/10/2003 0:00	1.00040016
1.00040016	USD	6/11/2003 0:00	1
1.00040016	USD	6/12/2003 0:00	1.00050025
1.00040016	USD	6/13/2003 0:00	0.99950025
1.00040016	USD	6/14/2003 0:00	1.001301692
1.00040016	USD	6/15/2003 0:00	0.99960016
1.00040016	USD	6/16/2003 0:00	1.000900811
1.00040016	USD	6/17/2003 0:00	1.00040016
1.00040016	USD	6/18/2003 0:00	1.000900811
1.00040016	USD	6/19/2003 0:00	0.99970009
1.00040016	USD	6/20/2003 0:00	1.00070049
1.00040016	USD	6/21/2003 0:00	0.99960016
1.00040016	USD	6/22/2003 0:00	1.001001001
1.00040016	USD	6/23/2003 0:00	0.99970009
1.00040016	USD	6/24/2003 0:00	1.001001001
1.00040016	USD	6/25/2003 0:00	1.00020004
1.00040016	USD	6/26/2003 0:00	1.001301692
1.00040016	USD	6/27/2003 0:00	0.99970009
1.00040016	USD	6/28/2003 0:00	1.000900811
1.00040016	USD	6/29/2003 0:00	1.00020004
1.00040016	USD	6/30/2003 0:00	1.00040016
1.00040016	USD	7/1/2003 0:00	0.99990001
1.00040016	USD	7/2/2003 0:00	1.00050025
1.00040016	USD	7/3/2003 0:00	0.99970009
1.00040016	USD	7/4/2003 0:00	1.00050025
1.00040016	USD	7/5/2003 0:00	1.00020004
1.00040016	USD	7/6/2003 0:00	1.00050025
1.000900811	USD	7/7/2003 0:00	1.00020004
1.000900811	USD	7/8/2003 0:00	1.001201442
1.000900811	USD	7/9/2003 0:00	0.99980004
1.000900811	USD	7/10/2003 0:00	1.001401963
1.000900811	USD	7/11/2003 0:00	1.00050025
1.000900811	USD	7/12/2003 0:00	1.001803246
1.000900811	USD	7/13/2003 0:00	1.00030009
1.000900811	USD	7/14/2003 0:00	1.001502253
1.000900811	USD	7/15/2003 0:00	1.00020004
1.000900811	USD	7/16/2003 0:00	1.001001001
1.000900811	USD	7/17/2003 0:00	1.00020004
1.000900811	USD	7/18/2003 0:00	1.001201442
1.000900811	USD	7/19/2003 0:00	1.00040016
1.000900811	USD	7/20/2003 0:00	1.001001001
1.000900811	USD	7/21/2003 0:00	1.000800641
1.000900811	USD	7/22/2003 0:00	1.001101211
1.000900811	USD	7/23/2003 0:00	0.99990001
1.000900811	USD	7/24/2003 0:00	1.001502253
1.000900811	USD	7/25/2003 0:00	1.00030009
1.000900811	USD	7/26/2003 0:00	1.001001001
1.000900811	USD	7/27/2003 0:00	1.00070049
1.000900811	USD	7/28/2003 0:00	1.001101211
1.000900811	USD	7/29/2003 0:00	1.00030009
1.000900811	USD	7/30/2003 0:00	1.001502253
1.000900811	USD	7/31/2003 0:00	1.00020004
1.000900811	USD	8/1/2003 0:00	1.001903617
1.000900811	USD	8/2/2003 0:00	1.00010001
1.000900811	USD	8/3/2003 0:00	1.001201442
1.000900811	USD	8/4/2003 0:00	1.000800641
1.000900811	USD	8/5/2003 0:00	1.001301692
1.000900811	USD	8/6/2003 0:00	1.000800641
1.000900811	USD	8/7/2003 0:00	1.001803246
1.000900811	USD	8/8/2003 0:00	1.000800641
1.000900811	USD	8/9/2003 0:00	1.001001001
1.000900811	USD	8/10/2003 0:00	1.00070049
1.000900811	USD	8/11/2003 0:00	1.001803246
1.000900811	USD	8/12/2003 0:00	1.00020004
1.006137438	USD	8/13/2003 0:00	1.00715077
1.006137438	USD	8/14/2003 0:00	1.005732676
1.006137438	USD	8/15/2003 0:00	1.00623868
1.006137438	USD	8/16/2003 0:00	1.005429318
1.006137438	USD	8/17/2003 0:00	1.006137438
1.006137438	USD	8/18/2003 0:00	1.005732676
1.006137438	USD	8/19/2003 0:00	1.006137438
1.006137438	USD	8/20/2003 0:00	1.00532824
1.006137438	USD	8/21/2003 0:00	1.006745193
1.006137438	USD	8/22/2003 0:00	1.005025126
1.006137438	USD	8/23/2003 0:00	1.006846557
1.006137438	USD	8/24/2003 0:00	1.005732676
0.714285714	USD	8/25/2003 0:00	0.714591968
0.714285714	USD	8/26/2003 0:00	0.714030703
0.714285714	USD	8/27/2003 0:00	0.714643036
0.714285714	USD	8/28/2003 0:00	0.714081691
0.714285714	USD	8/29/2003 0:00	0.714591968
0.714285714	USD	8/30/2003 0:00	0.714030703
0.714285714	USD	8/31/2003 0:00	0.714540907
0.714285714	USD	9/1/2003 0:00	0.714030703
0.714285714	USD	9/2/2003 0:00	0.714796283
0.714285714	USD	9/3/2003 0:00	0.714030703
0.714285714	USD	9/4/2003 0:00	0.714745193
0.714285714	USD	9/5/2003 0:00	0.714030703
0.714285714	USD	9/6/2003 0:00	0.714591968
0.714285714	USD	9/7/2003 0:00	0.713979723
0.540540541	USD	9/8/2003 0:00	0.540803634
0.526315789	USD	9/9/2003 0:00	0.526177322
0.533333333	USD	9/10/2003 0:00	0.53341868
0.56980057	USD	9/11/2003 0:00	0.569605833
0.56980057	USD	9/12/2003 0:00	0.570092925
0.56980057	USD	9/13/2003 0:00	0.569605833
0.563380282	USD	9/14/2003 0:00	0.563412023
0.563380282	USD	9/15/2003 0:00	0.563285079
0.550994545	USD	9/16/2003 0:00	0.551237528
0.550994545	USD	9/17/2003 0:00	0.550691117
0.550994545	USD	9/18/2003 0:00	0.550994545
0.550994545	USD	9/19/2003 0:00	0.550782111
0.550994545	USD	9/20/2003 0:00	0.551176762
0.493851548	USD	9/21/2003 0:00	0.493754012
0.493851548	USD	9/22/2003 0:00	0.493973523
0.493802775	USD	9/23/2003 0:00	0.493656514
0.493802775	USD	9/24/2003 0:00	0.493924726
0.493802775	USD	9/25/2003 0:00	0.493607779
0.493851548	USD	9/26/2003 0:00	0.493900331
0.493851548	USD	9/27/2003 0:00	0.493754012
0.493851548	USD	9/28/2003 0:00	0.493997925
0.493851548	USD	9/29/2003 0:00	0.493705258
0.493851548	USD	9/30/2003 0:00	0.493900331
0.493851548	USD	10/1/2003 0:00	0.493705258
0.493851548	USD	10/2/2003 0:00	0.493924726
0.493851548	USD	10/3/2003 0:00	0.493754012

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -