⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 wwexporttest.txt

📁 InfoPower_Studio 2007 v5.0.1.3 banben
💻 TXT
📖 第 1 页 / 共 2 页
字号:
       # "Customer No" "First"   "Last"    "Invoice No" "Payment Method"            "Balance Due" "Purchase Date" "Total Invoice"
     "1"         "326" ""        ""                 "2" "MasterCard"                     "$34.00" "01/04/1996"          "$234.25"
     "2"         "326" ""        ""                 "3" "Discover"                        "$0.00" "06/25/1996"          "$499.00"
     "3"         "326" ""        ""              "1000" "Discover"                        "$0.00" "12/17/1995"          "$843.69"
     "4"         "348" "John"    "Schultz"          "1" "MasterCard"                      "$0.00" "06/09/1994"          "$123.00"
     "5"         "348" "John"    "Schultz"          "2" "Discover"                        "$0.00" "07/10/1995"          "$365.85"
     "6"         "492" "Carl"    "Levine"           "1" "Visa"                            "$0.00" "03/27/1996"          "$892.91"
     "7"         "506" "Rabbit"  "Olden"            "1" "MasterCard"                      "$0.00" "03/07/1996"          "$369.17"
     "8"         "732" "Red"     "Carney"           "1" "Discover"                        "$0.00" "12/06/1995"          "$854.50"
     "9"         "862" "Joann"   "Royer"            "1" "Visa"                           "$25.17" "12/11/1995"          "$804.03"
    "10"         "873" "Bob"     "McMahel"          "1" "Visa"                            "$0.00" "03/27/1996"          "$812.29"
    "11"         "912" "Charles" "Tracy"            "1" "MasterCard"                      "$0.00" "04/16/1994"          "$210.00"
    "12"         "912" "Charles" "Tracy"            "2" "Visa"                            "$0.00" "08/10/1994"          "$666.06"
    "13"         "912" "Charles" "Tracy"            "3" "MasterCard"                      "$0.00" "01/21/1996"          "$546.68"
    "14"         "965" "Mark"    "Rankin"           "1" "Discover"                       "$64.02" "03/26/1996"          "$175.66"
    "15"        "1100" "Hannah"  "Torre"            "1" "Discover"                        "$0.00" "02/22/1994"          "$731.03"
    "16"        "1100" "Hannah"  "Torre"            "2" "Visa"                            "$0.00" "02/09/1995"          "$480.46"
    "17"        "1100" "Hannah"  "Torre"            "3" "Visa"                            "$0.00" "02/20/1996"          "$768.78"
    "18"        "1116" "Leanne"  "Borresen"          "1" "Visa"                            "$0.00" "12/16/1995"          "$297.32"
    "19"        "1126" "Employee 2560" "Hesser"           "1" "Discover"                        "$0.00" "06/01/1994"           "$98.32"
    "20"        "1126" "Employee 2560" "Hesser"           "2" "Discover"                        "$0.00" "06/21/1994"          "$863.71"
    "21"        "1126" "Employee 2560" "Hesser"           "3" "Discover"                        "$0.00" "03/27/1996"          "$513.94"
    "22"        "1305" "James F." "Lorentzen"          "1" "Discover"                       "$99.40" "05/18/1994"          "$668.65"
    "23"        "1305" "James F." "Lorentzen"          "2" "Discover"                        "$0.00" "04/30/1995"          "$114.28"
    "24"        "1305" "James F." "Lorentzen"          "3" "Visa"                            "$0.00" "07/23/1995"          "$812.83"
    "25"        "1344" "Henry"   "Kofod"            "1" "Visa"                            "$0.00" "08/16/1994"          "$402.18"
    "26"        "1344" "Henry"   "Kofod"            "2" "Visa"                            "$0.00" "06/03/1996"           "$68.69"
    "27"        "1351" "Rod"     "McClintock"          "1" "Visa"                           "$97.11" "08/22/1995"          "$793.12"
    "28"        "1378" "Jim"     "Schwartz"          "1" "Discover"                        "$0.00" "08/14/1994"          "$810.19"
    "29"        "1378" "Jim"     "Schwartz"          "2" "Discover"                        "$0.00" "03/17/1996"          "$264.69"
    "30"        "1404" "Richard" "Reago"            "1" "Discover"                        "$0.00" "07/27/1995"          "$584.78"
    "31"        "1585" "Ernesto" "Salvestroni"          "1" "Discover"                        "$0.00" "01/28/1994"          "$906.60"
    "32"        "1585" "Ernesto" "Salvestroni"          "2" "Visa"                            "$0.00" "12/16/1994"          "$265.83"
    "33"        "1585" "Ernesto" "Salvestroni"          "3" "Visa"                            "$0.00" "04/12/1996"          "$343.88"
    "34"        "1613" "Steve"   "Rouse"            "1" "Visa"                            "$0.00" "07/11/1995"          "$592.17"
    "35"        "1615" "Hugh"    "Whyte"            "1" "MasterCard"                      "$0.00" "01/13/1996"          "$752.48"
    "36"        "2010" "Clive"   "Northrop"          "1" "Discover"                        "$0.00" "10/11/1995"          "$362.09"
    "37"        "2026" "Nick"    "Little"           "1" "MasterCard"                      "$0.00" "05/13/1996"          "$217.27"
    "38"        "2053" "Richard" "Yu"               "1" "MasterCard"                      "$0.00" "03/24/1996"          "$821.48"
    "39"        "2091" "Scott"   "Lovick"           "1" "MasterCard"                      "$0.00" "11/16/1993"          "$248.59"
    "40"        "2091" "Scott"   "Lovick"           "2" "Discover"                        "$0.00" "05/06/1995"          "$120.82"
    "41"        "2091" "Scott"   "Lovick"           "3" "Visa"                            "$0.00" "12/08/1995"          "$637.40"
    "42"        "2179" "PO#46404" "Pinhasi"          "1" "Discover"                        "$0.00" "01/05/1995"          "$578.88"
    "43"        "2179" "PO#46404" "Pinhasi"          "2" "Discover"                        "$0.00" "05/20/1996"          "$605.73"
    "44"        "2290" "Dean"    "Jimenez"          "1" "Discover"                        "$0.00" "09/28/1993"          "$452.01"
    "45"        "2290" "Dean"    "Jimenez"          "2" "Discover"                        "$0.00" "12/18/1994"          "$259.49"
    "46"        "2290" "Dean"    "Jimenez"          "3" "Visa"                            "$0.00" "09/10/1995"          "$683.22"
    "47"        "2442" "John E." "Scaff"            "1" "Discover"                        "$0.00" "06/14/1994"          "$651.71"
    "48"        "2442" "John E." "Scaff"            "2" "Discover"                        "$0.00" "07/26/1994"          "$579.47"
    "49"        "2442" "John E." "Scaff"            "3" "MasterCard"                      "$0.00" "02/28/1996"           "$79.44"
    "50"        "2470" "James F." "Fordham"          "1" "MasterCard"                      "$0.00" "10/10/1995"          "$541.55"
    "51"        "2513" "Mike"    "Serra"            "1" "MasterCard"                      "$0.00" "11/27/1993"          "$852.03"
    "52"        "2513" "Mike"    "Serra"            "2" "MasterCard"                      "$0.00" "10/26/1994"          "$872.18"
    "53"        "2513" "Mike"    "Serra"            "3" "Discover"                        "$0.00" "04/24/1996"          "$596.56"
    "54"        "2540" "Dorothy" "Bowler"           "1" "Discover"                        "$0.00" "12/16/1993"          "$447.84"
    "55"        "2540" "Dorothy" "Bowler"           "2" "MasterCard"                      "$1.92" "11/13/1994"          "$417.38"
    "56"        "2540" "Dorothy" "Bowler"           "3" "Discover"                        "$0.00" "01/19/1996"          "$332.13"
    "57"        "2570" "Yue"     "Choe"             "1" "Discover"                        "$0.00" "01/02/1996"          "$452.67"
    "58"        "2749" "Elvin"   "Carney"           "1" "MasterCard"                      "$0.00" "08/25/1995"          "$751.79"
    "59"        "2791" "Sandra"  "Kendrick"          "1" "Visa"                            "$0.00" "02/26/1994"          "$154.74"
    "60"        "2791" "Sandra"  "Kendrick"          "2" "MasterCard"                      "$0.00" "03/18/1995"          "$622.21"
    "61"        "2791" "Sandra"  "Kendrick"          "3" "Discover"                        "$0.00" "05/05/1996"          "$757.93"
    "62"        "2891" "Harreson" "Olden"            "1" "Visa"                            "$0.00" "08/14/1993"          "$505.30"
    "63"        "2891" "Harreson" "Olden"            "2" "Discover"                        "$0.00" "06/22/1994"          "$709.39"
    "64"        "2891" "Harreson" "Olden"            "3" "MasterCard"                      "$0.00" "10/29/1995"          "$919.93"
    "65"        "2891" "Harreson" "Olden"            "4" "Visa"                                 "" "01/01/1996"          "$199.00"
    "66"        "2899" "Matt"    "Bridges"          "1" "MasterCard"                      "$0.00" "12/04/1995"           "$29.70"
    "67"        "2903" "Charles L." "Morrissey"          "1" "Discover"                        "$0.00" "09/19/1993"           "$91.88"
    "68"        "2903" "Charles L." "Morrissey"          "2" "Discover"                        "$0.00" "05/04/1995"          "$107.61"
    "69"        "2903" "Charles L." "Morrissey"          "3" "MasterCard"                      "$0.00" "02/28/1996"          "$782.15"
    "70"        "2970" "Gerald P." "Saur"             "1" "Discover"                        "$0.00" "10/29/1994"          "$885.88"
    "71"        "2970" "Gerald P." "Saur"             "2" "Visa"                            "$0.00" "12/02/1995"          "$305.02"
    "72"        "3012" "Bob"     "Stone"            "1" "MasterCard"                      "$0.00" "03/19/1996"          "$362.23"
    "73"        "3027" "Harold"  "Schaefer"          "1" "Discover"                        "$0.00" "09/24/1993"          "$300.53"
    "74"        "3027" "Harold"  "Schaefer"          "2" "Visa"                            "$0.00" "12/02/1994"          "$227.83"
    "75"        "3027" "Harold"  "Schaefer"          "3" "MasterCard"                     "$47.09" "06/23/1995"          "$713.49"
    "76"        "3097" "Steve"   "Calayag"          "1" "Discover"                        "$0.00" "04/28/1996"          "$847.80"
    "77"        "3185" "Eds"     "Anido"            "1" "Visa"                            "$0.00" "11/10/1993"          "$799.33"
    "78"        "3185" "Eds"     "Anido"            "2" "MasterCard"                      "$0.00" "09/17/1994"          "$545.80"
    "79"        "3185" "Eds"     "Anido"            "3" "Discover"                        "$0.00" "11/20/1995"           "$32.68"
    "80"        "3201" "John"    "Black"            "1" "Visa"                            "$0.00" "10/11/1995"          "$234.30"
    "81"        "3244" "James"   "Houser"           "1" "MasterCard"                      "$0.00" "08/13/1994"          "$785.99"
    "82"        "3244" "James"   "Houser"           "2" "Discover"                        "$0.00" "03/02/1996"          "$601.91"
    "83"        "3275" "John H." "Bilick"           "1" "Visa"                            "$0.00" "01/11/1996"          "$180.15"
    "84"        "3428" "Bob"     "Iuliano"          "1" "MasterCard"                      "$0.00" "05/08/1994"          "$780.99"
    "85"        "3428" "Bob"     "Iuliano"          "2" "Discover"                        "$0.00" "08/15/1994"          "$557.32"
    "86"        "3428" "Bob"     "Iuliano"          "3" "Visa"                            "$0.00" "11/18/1995"          "$937.99"
    "87"        "3794" "Carl"    "Bage"             "1" "Discover"                       "$93.06" "03/23/1996"           "$54.66"
    "88"        "3891" "Thomas"  "Fung"             "1" "Visa"                            "$0.00" "07/11/1994"          "$387.41"
    "89"        "3891" "Thomas"  "Fung"             "2" "MasterCard"                      "$0.00" "10/30/1995"          "$600.08"
    "90"        "4137" "Greg"    "Hicks"            "1" "Discover"                        "$0.00" "12/26/1994"          "$328.73"
    "91"        "4137" "Greg"    "Hicks"            "2" "Visa"                           "$22.98" "06/15/1996"          "$564.23"
    "92"        "4245" "Richard B." "Bell"             "1" "Visa"                            "$0.00" "07/25/1995"          "$583.90"
    "93"        "4305" "Tom"     "Lewis"            "1" "MasterCard"                      "$0.00" "09/04/1993"          "$640.11"
    "94"        "4305" "Tom"     "Lewis"            "2" "Discover"                       "$31.68" "12/17/1994"          "$505.18"
    "95"        "4305" "Tom"     "Lewis"            "3" "Visa"                            "$0.00" "04/06/1996"          "$118.62"
    "96"        "4353" "William" "Vanderlaan"          "1" "MasterCard"                      "$0.00" "06/18/1994"          "$185.05"
    "97"        "4353" "William" "Vanderlaan"          "2" "Discover"                        "$0.00" "05/11/1995"          "$240.83"
    "98"        "4353" "William" "Vanderlaan"          "3" "Visa"                            "$0.00" "03/30/1996"          "$257.73"
    "99"        "4792" "Kim"     "McClintock"          "1" "Discover"                        "$5.73" "07/16/1995"          "$844.75"
   "100"        "5003" "Paul"    "Switzer"          "1" "MasterCard"                      "$0.00" "05/20/1994"          "$380.04"
   "101"        "5003" "Paul"    "Switzer"          "2" "Visa"                            "$0.00" "05/22/1995"          "$419.31"
   "102"        "5003" "Paul"    "Switzer"          "3" "Discover"                        "$0.00" "11/04/1995"          "$214.05"
   "103"        "5176" "Devinder" "Jaikowski"          "1" "Discover"                        "$0.00" "10/21/1994"          "$221.07"
   "104"        "5176" "Devinder" "Jaikowski"          "2" "MasterCard"                      "$0.00" "06/06/1996"           "$35.00"

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -