📄 jacobian.txt
字号:
0 -18.0373 0 0 -5.94566 0 -10.285 34.2681 0 0 -0.748661 0 -0.973738 2.51594
0 0 -3.48016 1.02714 1.73662 0 0 0 40.3226 -11.941 -10.8293 0 0 0
0 0 1.76008 -3.78053 0 2.02045 0 0 -11.5058 16.7603 0 -5.73666 0 0
0 0 2.29702 0 -4.20632 0 0 1.90929 -10.5897 0 15.7451 0 0 -5.50352
1.63 0 0 0.383396 0 -2.95114 0.937743 0 0 -6.23712 0 36.359 -14.1184 0
0 0 0 0 0 2.42794 -3.86097 1.43302 0 0 0 -13.8108 23.3288 -9.91197
0 0.850002 0 0 0.758135 0 0.989204 -2.59734 0 0 -5.87137 0 -10.1242 33.1941
********第11次迭代******
16.7435 0 0 0 0 -16.7435 0 0 0 0 0 1.58905 0 0
0 18.0373 0 0 0 0 0 -18.0373 0 0 0 0 0 0.823363
0 0 41.3624 -11.8888 -10.9663 0 0 0 3.39267 -1.03165 -1.71492 0 0 0
0 0 -11.8025 17.687 0 -5.88449 0 0 -1.71583 1.28615 0 -1.9697 0 0
0 0 -10.8628 0 16.5444 0 0 -5.68157 -2.23928 0 2.37625 0 0 -1.84946
-16.7435 0 0 -6.20987 0 37.296 -14.3426 0 0 -0.385079 0 2.877 -0.923082 0
0 0 0 0 0 -14.1667 24.3994 -10.2326 0 0 0 -2.36695 1.83187 -1.38812
0 -18.0373 0 0 -5.94566 0 -10.285 34.2681 0 0 -0.748661 0 -0.973738 2.51594
0 0 -3.48016 1.02714 1.73662 0 0 0 40.3226 -11.941 -10.8293 0 0 0
0 0 1.76008 -3.78053 0 2.02045 0 0 -11.5058 16.7603 0 -5.73666 0 0
0 0 2.29702 0 -4.20632 0 0 1.90929 -10.5897 0 15.7451 0 0 -5.50352
1.63 0 0 0.383396 0 -2.95114 0.937743 0 0 -6.23712 0 36.359 -14.1184 0
0 0 0 0 0 2.42794 -3.86097 1.43302 0 0 0 -13.8108 23.3288 -9.91197
0 0.850002 0 0 0.758135 0 0.989203 -2.59734 0 0 -5.87137 0 -10.1242 33.1941
********第12次迭代******
16.7435 0 0 0 0 -16.7435 0 0 0 0 0 1.58905 0 0
0 18.0373 0 0 0 0 0 -18.0373 0 0 0 0 0 0.823363
0 0 41.3624 -11.8888 -10.9663 0 0 0 3.39267 -1.03165 -1.71492 0 0 0
0 0 -11.8026 17.687 0 -5.88449 0 0 -1.71583 1.28615 0 -1.9697 0 0
0 0 -10.8628 0 16.5444 0 0 -5.68157 -2.23928 0 2.37625 0 0 -1.84946
-16.7435 0 0 -6.20987 0 37.296 -14.3426 0 0 -0.385079 0 2.877 -0.923082 0
0 0 0 0 0 -14.1667 24.3994 -10.2326 0 0 0 -2.36695 1.83187 -1.38811
0 -18.0373 0 0 -5.94566 0 -10.285 34.2681 0 0 -0.748661 0 -0.973738 2.51594
0 0 -3.48016 1.02714 1.73662 0 0 0 40.3226 -11.941 -10.8293 0 0 0
0 0 1.76008 -3.78053 0 2.02045 0 0 -11.5058 16.7603 0 -5.73666 0 0
0 0 2.29702 0 -4.20632 0 0 1.90929 -10.5897 0 15.7451 0 0 -5.50352
1.63 0 0 0.383396 0 -2.95114 0.937743 0 0 -6.23712 0 36.359 -14.1184 0
0 0 0 0 0 2.42794 -3.86097 1.43302 0 0 0 -13.8108 23.3288 -9.91197
0 0.850002 0 0 0.758135 0 0.989204 -2.59734 0 0 -5.87137 0 -10.1242 33.1941
********第13次迭代******
16.7435 0 0 0 0 -16.7435 0 0 0 0 0 1.58905 0 0
0 18.0373 0 0 0 0 0 -18.0373 0 0 0 0 0 0.823363
0 0 41.3624 -11.8888 -10.9663 0 0 0 3.39267 -1.03164 -1.71492 0 0 0
0 0 -11.8025 17.687 0 -5.88449 0 0 -1.71583 1.28615 0 -1.9697 0 0
0 0 -10.8628 0 16.5444 0 0 -5.68157 -2.23928 0 2.37625 0 0 -1.84946
-16.7435 0 0 -6.20987 0 37.296 -14.3426 0 0 -0.385079 0 2.877 -0.923082 0
0 0 0 0 0 -14.1667 24.3994 -10.2326 0 0 0 -2.36695 1.83187 -1.38812
0 -18.0373 0 0 -5.94566 0 -10.285 34.2681 0 0 -0.748662 0 -0.973738 2.51594
0 0 -3.48016 1.02714 1.73662 0 0 0 40.3226 -11.941 -10.8293 0 0 0
0 0 1.76008 -3.78053 0 2.02045 0 0 -11.5058 16.7603 0 -5.73666 0 0
0 0 2.29702 0 -4.20632 0 0 1.90929 -10.5897 0 15.7451 0 0 -5.50352
1.63 0 0 0.383396 0 -2.95114 0.937743 0 0 -6.23712 0 36.359 -14.1184 0
0 0 0 0 0 2.42794 -3.86097 1.43302 0 0 0 -13.8108 23.3288 -9.91197
0 0.850002 0 0 0.758135 0 0.989204 -2.59734 0 0 -5.87137 0 -10.1242 33.1941
********第14次迭代******
16.7435 0 0 0 0 -16.7435 0 0 0 0 0 1.58905 0 0
0 18.0373 0 0 0 0 0 -18.0373 0 0 0 0 0 0.823363
0 0 41.3624 -11.8888 -10.9663 0 0 0 3.39267 -1.03165 -1.71492 0 0 0
0 0 -11.8025 17.687 0 -5.88449 0 0 -1.71583 1.28615 0 -1.9697 0 0
0 0 -10.8628 0 16.5444 0 0 -5.68157 -2.23928 0 2.37625 0 0 -1.84946
-16.7435 0 0 -6.20987 0 37.296 -14.3426 0 0 -0.385079 0 2.877 -0.923082 0
0 0 0 0 0 -14.1667 24.3994 -10.2326 0 0 0 -2.36695 1.83187 -1.38811
0 -18.0373 0 0 -5.94566 0 -10.285 34.2681 0 0 -0.748661 0 -0.973738 2.51594
0 0 -3.48016 1.02714 1.73662 0 0 0 40.3226 -11.941 -10.8293 0 0 0
0 0 1.76008 -3.78053 0 2.02045 0 0 -11.5058 16.7603 0 -5.73666 0 0
0 0 2.29702 0 -4.20632 0 0 1.90929 -10.5897 0 15.7451 0 0 -5.50352
1.63 0 0 0.383396 0 -2.95114 0.937743 0 0 -6.23712 0 36.359 -14.1184 0
0 0 0 0 0 2.42794 -3.86097 1.43302 0 0 0 -13.8108 23.3288 -9.91197
0 0.850002 0 0 0.758135 0 0.989204 -2.59734 0 0 -5.87137 0 -10.1242 33.1941
********第15次迭代******
16.7435 0 0 0 0 -16.7435 0 0 0 0 0 1.58905 0 0
0 18.0373 0 0 0 0 0 -18.0373 0 0 0 0 0 0.823363
0 0 41.3624 -11.8888 -10.9663 0 0 0 3.39267 -1.03165 -1.71492 0 0 0
0 0 -11.8026 17.687 0 -5.88449 0 0 -1.71583 1.28615 0 -1.9697 0 0
0 0 -10.8628 0 16.5444 0 0 -5.68157 -2.23928 0 2.37625 0 0 -1.84946
-16.7435 0 0 -6.20987 0 37.296 -14.3426 0 0 -0.385079 0 2.877 -0.923082 0
0 0 0 0 0 -14.1667 24.3994 -10.2326 0 0 0 -2.36695 1.83187 -1.38812
0 -18.0373 0 0 -5.94566 0 -10.285 34.2681 0 0 -0.748661 0 -0.973738 2.51594
0 0 -3.48016 1.02714 1.73662 0 0 0 40.3226 -11.941 -10.8293 0 0 0
0 0 1.76008 -3.78053 0 2.02045 0 0 -11.5058 16.7603 0 -5.73666 0 0
0 0 2.29702 0 -4.20632 0 0 1.90929 -10.5897 0 15.7451 0 0 -5.50352
1.63 0 0 0.383396 0 -2.95114 0.937743 0 0 -6.23712 0 36.359 -14.1184 0
0 0 0 0 0 2.42794 -3.86097 1.43302 0 0 0 -13.8108 23.3288 -9.91197
0 0.850002 0 0 0.758135 0 0.989204 -2.59734 0 0 -5.87137 0 -10.1242 33.1941
********第16次迭代******
16.7435 0 0 0 0 -16.7435 0 0 0 0 0 1.58905 0 0
0 18.0373 0 0 0 0 0 -18.0373 0 0 0 0 0 0.823363
0 0 41.3624 -11.8888 -10.9663 0 0 0 3.39267 -1.03165 -1.71492 0 0 0
0 0 -11.8025 17.687 0 -5.88449 0 0 -1.71583 1.28615 0 -1.9697 0 0
0 0 -10.8628 0 16.5444 0 0 -5.68157 -2.23928 0 2.37625 0 0 -1.84946
-16.7435 0 0 -6.20987 0 37.296 -14.3426 0 0 -0.385079 0 2.877 -0.923082 0
0 0 0 0 0 -14.1667 24.3994 -10.2326 0 0 0 -2.36695 1.83187 -1.38812
0 -18.0373 0 0 -5.94566 0 -10.285 34.2681 0 0 -0.748662 0 -0.973738 2.51594
0 0 -3.48016 1.02714 1.73662 0 0 0 40.3226 -11.941 -10.8293 0 0 0
0 0 1.76008 -3.78053 0 2.02045 0 0 -11.5058 16.7603 0 -5.73666 0 0
0 0 2.29702 0 -4.20632 0 0 1.90929 -10.5897 0 15.7451 0 0 -5.50352
1.63 0 0 0.383396 0 -2.95114 0.937743 0 0 -6.23712 0 36.359 -14.1184 0
0 0 0 0 0 2.42794 -3.86097 1.43302 0 0 0 -13.8108 23.3288 -9.91197
0 0.850002 0 0 0.758135 0 0.989204 -2.59734 0 0 -5.87137 0 -10.1242 33.1941
********第17次迭代******
16.7435 0 0 0 0 -16.7435 0 0 0 0 0 1.58905 0 0
0 18.0373 0 0 0 0 0 -18.0373 0 0 0 0 0 0.823363
0 0 41.3624 -11.8888 -10.9663 0 0 0 3.39267 -1.03165 -1.71492 0 0 0
0 0 -11.8025 17.687 0 -5.88449 0 0 -1.71583 1.28615 0 -1.9697 0 0
0 0 -10.8628 0 16.5444 0 0 -5.68157 -2.23928 0 2.37625 0 0 -1.84946
-16.7435 0 0 -6.20987 0 37.296 -14.3426 0 0 -0.385079 0 2.877 -0.923082 0
0 0 0 0 0 -14.1667 24.3994 -10.2326 0 0 0 -2.36695 1.83187 -1.38811
0 -18.0373 0 0 -5.94566 0 -10.285 34.2681 0 0 -0.748661 0 -0.973738 2.51594
0 0 -3.48016 1.02714 1.73662 0 0 0 40.3226 -11.941 -10.8293 0 0 0
0 0 1.76008 -3.78053 0 2.02045 0 0 -11.5058 16.7603 0 -5.73666 0 0
0 0 2.29702 0 -4.20632 0 0 1.90929 -10.5897 0 15.7451 0 0 -5.50352
1.63 0 0 0.383396 0 -2.95114 0.937743 0 0 -6.23712 0 36.359 -14.1184 0
0 0 0 0 0 2.42794 -3.86097 1.43302 0 0 0 -13.8108 23.3288 -9.91197
0 0.850002 0 0 0.758135 0 0.989204 -2.59734 0 0 -5.87137 0 -10.1242 33.1941
********第18次迭代******
16.7435 0 0 0 0 -16.7435 0 0 0 0 0 1.58905 0 0
0 18.0373 0 0 0 0 0 -18.0373 0 0 0 0 0 0.823363
0 0 41.3624 -11.8888 -10.9663 0 0 0 3.39267 -1.03165 -1.71492 0 0 0
0 0 -11.8026 17.687 0 -5.88449 0 0 -1.71583 1.28615 0 -1.9697 0 0
0 0 -10.8628 0 16.5444 0 0 -5.68157 -2.23928 0 2.37625 0 0 -1.84946
-16.7435 0 0 -6.20987 0 37.296 -14.3426 0 0 -0.385079 0 2.877 -0.923082 0
0 0 0 0 0 -14.1667 24.3994 -10.2326 0 0 0 -2.36695 1.83187 -1.38812
0 -18.0373 0 0 -5.94566 0 -10.285 34.2681 0 0 -0.748661 0 -0.973738 2.51594
0 0 -3.48016 1.02714 1.73662 0 0 0 40.3226 -11.941 -10.8293 0 0 0
0 0 1.76008 -3.78053 0 2.02045 0 0 -11.5058 16.7603 0 -5.73666 0 0
0 0 2.29702 0 -4.20632 0 0 1.90929 -10.5897 0 15.7451 0 0 -5.50352
1.63 0 0 0.383396 0 -2.95114 0.937743 0 0 -6.23712 0 36.359 -14.1184 0
0 0 0 0 0 2.42794 -3.86097 1.43302 0 0 0 -13.8108 23.3288 -9.91197
0 0.850002 0 0 0.758135 0 0.989204 -2.59734 0 0 -5.87137 0 -10.1242 33.1941
********第19次迭代******
16.7435 0 0 0 0 -16.7435 0 0 0 0 0 1.58905 0 0
0 18.0373 0 0 0 0 0 -18.0373 0 0 0 0 0 0.823363
0 0 41.3624 -11.8888 -10.9663 0 0 0 3.39267 -1.03165 -1.71492 0 0 0
0 0 -11.8025 17.687 0 -5.88449 0 0 -1.71583 1.28615 0 -1.9697 0 0
0 0 -10.8628 0 16.5444 0 0 -5.68157 -2.23928 0 2.37625 0 0 -1.84946
-16.7435 0 0 -6.20987 0 37.296 -14.3426 0 0 -0.385079 0 2.877 -0.923082 0
0 0 0 0 0 -14.1667 24.3994 -10.2326 0 0 0 -2.36695 1.83187 -1.38812
0 -18.0373 0 0 -5.94566 0 -10.285 34.2681 0 0 -0.748662 0 -0.973738 2.51594
0 0 -3.48016 1.02714 1.73662 0 0 0 40.3226 -11.941 -10.8293 0 0 0
0 0 1.76008 -3.78053 0 2.02045 0 0 -11.5058 16.7603 0 -5.73666 0 0
0 0 2.29702 0 -4.20632 0 0 1.90929 -10.5897 0 15.7451 0 0 -5.50352
1.63 0 0 0.383396 0 -2.95114 0.937743 0 0 -6.23712 0 36.359 -14.1184 0
0 0 0 0 0 2.42794 -3.86097 1.43302 0 0 0 -13.8108 23.3288 -9.91197
0 0.850002 0 0 0.758135 0 0.989204 -2.59734 0 0 -5.87137 0 -10.1242 33.1941
⌨️ 快捷键说明
复制代码
Ctrl + C
搜索代码
Ctrl + F
全屏模式
F11
切换主题
Ctrl + Shift + D
显示快捷键
?
增大字号
Ctrl + =
减小字号
Ctrl + -