⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 features

📁 Holtek,I2C communication
💻
📖 第 1 页 / 共 5 页
字号:
L 25.4547831 19.4647437 25.4510344 19.4684924 6 P 0 ;0,1=19,2=0.000000
L 25.4547831 19.4778642 25.4547831 19.4797386 6 P 0 ;0,1=19,2=0.000000
L 25.4547831 19.4797386 25.4529088 19.4834873 6 P 0 ;0,1=19,2=0.000000
L 25.4549736 18.5936231 25.4587224 18.5898744 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4549736 18.5973718 25.456848 18.5936231 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4549736 18.6179898 25.4530993 18.6123667 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4549736 18.6217386 25.4530993 18.6179898 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4563455 19.391 25.4600942 19.391 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4563455 19.4303617 25.4507224 19.4284873 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4563455 19.4303617 25.4525967 19.4284873 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4564791 18.0558744 25.4583535 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.4566575 19.4572462 25.4566575 19.4591206 6 P 0 ;0,1=19,2=0.000000
L 25.4566575 19.4591206 25.4547831 19.4647437 6 P 0 ;0,1=19,2=0.000000
L 25.456848 18.5936231 25.4605967 18.5898744 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.456848 18.6217386 25.4549736 18.6179898 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4583535 18.054 25.4602279 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.4587224 18.5898744 25.4643455 18.588 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4587224 18.6254873 25.4549736 18.6217386 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4600942 19.391 25.4657173 19.3928744 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4600942 19.4303617 25.4563455 19.4303617 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4605967 18.5898744 25.4643455 18.588 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4605967 18.6254873 25.456848 18.6217386 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4643455 18.588 25.4680942 18.588 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4643455 18.6273617 25.4587224 18.6254873 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4643455 18.6273617 25.4605967 18.6254873 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4657173 19.3928744 25.469466 19.3966231 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4657173 19.4284873 25.4600942 19.4303617 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.465851 18.0802411 25.4808459 18.0802411 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.4680942 18.588 25.4737173 18.5898744 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4680942 18.6273617 25.4643455 18.6273617 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.469466 19.3966231 25.4713404 19.4003718 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.469466 19.4247386 25.4657173 19.4284873 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.469466 19.4247386 25.4713404 19.4191155 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4713404 19.4191155 25.4713404 19.4303617 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4713404 19.4303617 25.469466 19.4247386 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4714741 18.0614975 25.4733485 18.0558744 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.4714741 18.0933617 25.4714741 18.0614975 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.4733485 18.0558744 25.4770972 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.4733485 18.0614975 25.4733485 18.0933617 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.4733485 18.0933617 25.4714741 18.0933617 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.4737173 18.5898744 25.477466 18.5936231 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4737173 18.6254873 25.4680942 18.6273617 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4752228 18.0558744 25.4733485 18.0614975 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.4770972 18.054 25.4752228 18.0558744 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.4770972 18.054 25.4808459 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.477466 18.5936231 25.4793404 18.5973718 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.477466 18.6217386 25.4737173 18.6254873 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.477466 18.6217386 25.4793404 18.6161155 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4793404 18.6161155 25.4793404 18.6273617 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.4793404 18.6273617 25.477466 18.6217386 6 P 0 ;0,1=10,2=0.000000
L 25.48 18.942 25.48 19.012 2 P 0
L 25.48 19.302 25.48 19.372 2 P 0
L 25.4808459 18.054 25.4845947 18.0558744 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.4845947 18.0558744 25.486469 18.0596231 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.4928419 18.0802411 25.5078368 18.0802411 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.495 18.242 25.495 18.317 3 P 0
L 25.495 18.242 26.395 18.242 3 P 0
L 25.495 18.367 25.495 18.442 3 P 0
L 25.495 18.442 26.395 18.442 3 P 0
L 25.498465 18.0614975 25.5003394 18.0558744 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.498465 18.0933617 25.498465 18.0614975 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5003394 18.0558744 25.5040881 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5003394 18.0614975 25.5003394 18.0933617 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5003394 18.0933617 25.498465 18.0933617 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5022137 18.0558744 25.5003394 18.0614975 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5040881 18.054 25.5022137 18.0558744 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5040881 18.054 25.5078368 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5078368 18.054 25.5115856 18.0558744 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5115856 18.0558744 25.5134599 18.0596231 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5198328 18.0596231 25.5217072 18.0558744 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5198328 18.0633718 25.5198328 18.0596231 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5217072 18.0558744 25.5273303 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5217072 18.0596231 25.5235815 18.0558744 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5217072 18.0633718 25.5217072 18.0596231 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5217072 18.0671206 25.5198328 18.0633718 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5217072 18.074618 25.5217072 18.0764924 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5217072 18.0764924 25.5235815 18.0783667 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.522 19.393 25.5501155 19.393 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.522 19.4323617 25.5351206 19.4323617 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.5235815 18.0558744 25.5273303 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5235815 18.0671206 25.5217072 18.0633718 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5235815 18.074618 25.5217072 18.074618 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5235815 18.0764924 25.5235815 18.074618 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5235815 18.0783667 25.5273303 18.0802411 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5273303 18.054 25.5329534 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5273303 18.0689949 25.5217072 18.0671206 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5273303 18.0689949 25.5235815 18.0671206 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5273303 18.0802411 25.5348277 18.0802411 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5276231 19.4323617 25.5276231 19.393 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.5294975 19.4323617 25.5294975 19.393 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.5329534 18.054 25.5367021 18.0558744 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5348277 18.0802411 25.5385765 18.0783667 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.535 18.588 25.5481206 18.588 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.535 18.6273617 25.5574924 18.6273617 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.536 19.446 25.5491206 19.446 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.536 19.4853617 25.5584924 19.4853617 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5367021 18.0558744 25.5404508 18.0596231 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5385765 18.0708693 25.5273303 18.0689949 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5385765 18.0783667 25.5404508 18.0764924 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5404508 18.0596231 25.5423252 18.0558744 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5404508 18.0727437 25.5385765 18.0708693 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5404508 18.0764924 25.5404508 18.0596231 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5404508 18.0764924 25.5423252 18.0727437 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5406231 18.6273617 25.5406231 18.588 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5416231 19.4853617 25.5416231 19.446 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5423252 18.0558744 25.5460739 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5423252 18.0596231 25.5441995 18.0558744 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5423252 18.0727437 25.5423252 18.0596231 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5424975 18.6273617 25.5424975 18.588 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5434975 19.4853617 25.5434975 19.446 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5441995 18.0558744 25.5460739 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5460739 18.054 25.5479483 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5501155 19.393 25.5501155 19.4042462 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.5501155 19.4042462 25.5482411 19.393 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.5528693 19.466618 25.556618 19.4647437 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5535714 18.054 25.566692 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5535714 18.0802411 25.5610689 18.0802411 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5557386 19.393 25.5688592 19.393 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.5557386 19.4323617 25.5688592 19.4323617 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.556618 19.4647437 25.5584924 19.4609949 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.556618 19.4647437 25.5584924 19.4628693 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5574924 18.6067437 25.5424975 18.6067437 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5574924 18.6273617 25.5612411 18.6254873 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5574924 18.6273617 25.5631155 18.6254873 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5584924 19.4609949 25.5622411 19.4478744 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5584924 19.4628693 25.5641155 19.4497487 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5584924 19.466618 25.5434975 19.466618 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5584924 19.4853617 25.5622411 19.4834873 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5584924 19.4853617 25.5641155 19.4834873 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5591945 18.0802411 25.5591945 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5610689 18.0689949 25.5629432 18.074618 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5610689 18.0802411 25.5610689 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5612411 18.608618 25.5574924 18.6067437 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5612411 18.6254873 25.5631155 18.6236129 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5613617 19.4323617 25.5613617 19.393 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.5622411 19.4478744 25.5641155 19.446 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5622411 19.4684924 25.5584924 19.466618 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5622411 19.4834873 25.5641155 19.4816129 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5629432 18.074618 25.566692 18.0783667 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5631155 18.608618 25.5574924 18.6067437 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5631155 18.6104924 25.5612411 18.608618 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5631155 18.6236129 25.5649898 18.6198642 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5631155 18.6254873 25.5649898 18.6236129 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5632361 19.4323617 25.5632361 19.393 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.5641155 19.446 25.5678642 19.446 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5641155 19.4497487 25.5659898 19.4478744 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5641155 19.4684924 25.5584924 19.466618 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5641155 19.4703667 25.5622411 19.4684924 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5641155 19.4816129 25.5659898 19.4778642 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5641155 19.4834873 25.5659898 19.4816129 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5649898 18.6104924 25.5631155 18.608618 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5649898 18.6142411 25.5631155 18.6104924 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5649898 18.6198642 25.5649898 18.6142411 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5649898 18.6236129 25.5668642 18.6198642 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5659898 19.4478744 25.5678642 19.4478744 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5659898 19.4703667 25.5641155 19.4684924 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5659898 19.4741155 25.5641155 19.4703667 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5659898 19.4778642 25.5659898 19.4741155 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5659898 19.4816129 25.5678642 19.4778642 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.566692 18.0783667 25.5704407 18.0802411 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5668642 18.6142411 25.5649898 18.6104924 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5668642 18.6198642 25.5668642 18.6142411 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5678642 19.446 25.5697386 19.4497487 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5678642 19.4478744 25.5697386 19.4497487 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5678642 19.4741155 25.5659898 19.4703667 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5678642 19.4778642 25.5678642 19.4741155 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5697386 19.4497487 25.5697386 19.4516231 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5704407 18.0802411 25.5760638 18.0802411 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5721124 18.588 25.585233 18.588 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5721124 18.6273617 25.5946048 18.6273617 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5741894 18.0764924 25.5760638 18.0783667 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5747994 19.446 25.5916687 19.446 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5747994 19.4778642 25.5785481 19.4797386 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5759817 19.393 25.5872279 19.393 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.5759817 19.4323617 25.5834792 19.4323617 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.5760638 18.074618 25.5741894 18.0764924 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5760638 18.0802411 25.5779381 18.0783667 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5777355 18.6273617 25.5777355 18.588 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5779381 18.0764924 25.5760638 18.074618 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5779381 18.0783667 25.5779381 18.0764924 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5785481 19.4797386 25.5841712 19.4853617 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5796099 18.6273617 25.5796099 18.588 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5816048 19.4323617 25.5816048 19.393 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.5822969 19.4834873 25.5822969 19.446 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5834792 19.4286129 25.6059715 19.393 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.5834792 19.4323617 25.6059715 19.3967487 6 P 0 ;0,1=9,2=0.000000
L 25.5839361 18.0427538 25.5858105 18.0446282 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5839361 18.0802411 25.5951823 18.0802411 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5841712 19.4853617 25.5841712 19.446 6 P 0 ;0,1=18,2=0.000000
L 25.5858105 18.0408794 25.5839361 18.0427538 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5858105 18.0446282 25.5876848 18.0427538 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5876848 18.0408794 25.5858105 18.0408794 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5876848 18.0802411 25.598931 18.054 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5889817 18.608618 25.5927304 18.6067437 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5895592 18.0802411 25.598931 18.0577487 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5914336 18.0427538 25.5876848 18.0408794 6 P 0 ;0,1=13,2=0.000000
L 25.5927304 18.6067437 25.5946048 18.6029949 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5927304 18.6067437 25.5946048 18.6048693 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5946048 18.6029949 25.5983535 18.5898744 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5946048 18.6048693 25.6002279 18.5917487 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5946048 18.608618 25.5796099 18.608618 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000
L 25.5946048 18.6273617 25.5983535 18.6254873 6 P 0 ;0,1=11,2=0.000000

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -